Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
491 300
En décembre 2019
Moyenne
France entière
441 175
Depuis janvier 2019
Niveau géographique
le plus fin
Métropole/DROM
Dernière
mise à jour
19 juil. 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 449 100 | 454 300 | 456 200 | 456 700 | 456 500 | 457 400 | 441 100 | 426 200 | 354 300 | 403 000 | 448 000 | 491 300 |
2018 | 432 600 | 436 400 | 437 400 | 436 500 | 435 700 | 437 500 | 421 600 | 409 500 | 337 800 | 382 300 | 416 700 | 436 500 |
2017 | 419 100 | 421 500 | 421 700 | 420 100 | 419 200 | 420 500 | 402 200 | 390 200 | 322 700 | 363 700 | 398 600 | 419 100 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,8 % | 4,1 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,5 % | 4,6 % | 4,1 % | 4,9 % | 5,4 % | 7,5 % | 12,6 % |
2018 | 3,2 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,9 % | 3,9 % | 4 % | 4,8 % | 4,9 % | 4,7 % | 5,1 % | 4,5 % | 4,2 % |
2017 | 1,9 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,9 % | 3,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,7 % |
Type de données : nombre de bénéficiaires.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : adresse de l'établissement.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul.
Révision : 2 an.
Ruptures de série : au 1er janvier 2012.
Source : Remontées des services déconcentrés, des chambres consulaires, et Système d’information ari@ne.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère
Une très forte augmentation des entrées en contrat d'apprentissage en 2020
Caractéristiques des nouveaux contrats d'apprentissage