Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
471 300
En décembre 2019
Moyenne
France entière
421 483
Depuis janvier 2019
Niveau géographique
le plus fin
Métropole/DROM
Dernière
mise à jour
19 juil. 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 429 000 | 433 900 | 435 600 | 435 800 | 435 800 | 437 000 | 421 200 | 406 600 | 338 100 | 384 800 | 428 700 | 471 300 |
2018 | 413 200 | 416 600 | 417 400 | 416 400 | 415 600 | 417 600 | 402 100 | 390 000 | 321 400 | 364 000 | 397 400 | 416 800 |
2017 | 401 200 | 403 300 | 403 400 | 401 600 | 400 700 | 402 200 | 384 400 | 372 400 | 307 500 | 347 000 | 380 500 | 400 200 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,8 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,7 % | 4,9 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,3 % | 5,2 % | 5,7 % | 7,9 % | 13,1 % |
2018 | 3 % | 3,3 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,8 % | 4,6 % | 4,7 % | 4,5 % | 4,9 % | 4,4 % | 4,1 % |
2017 | 1,5 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,4 % | 2,7 % | 0,7 % | 1 % | 1,4 % | 1,5 % |
A compter de 2020, les nouveaux contrats ne sont plus enregistrés par les chambres consulaires. En conséquence, la série en date d'enregistrement dans le SI des chambres est arrêtée fin 2019. Une nouvelle série, en date de début de contrat, est disponible. Elle est rétropolée jusqu'en 2013.
Type de données : nombre de bénéficiaires.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : adresse de l'établissement.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul.
Révision : 2 an.
Ruptures de série : au 1er janvier 2012.
Source : Estimation Dares, calage sur effectif DEPP au 31 décembre.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère
Une très forte augmentation des entrées en contrat d'apprentissage en 2020
Caractéristiques des nouveaux contrats d'apprentissage