Alternance

27 février 2026

Contrats de professionnalisation

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 170,19 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation

Avertissement

Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.

À partir de mai 2024, l'aide exceptionnelle à l'embauche pour les employeurs recrutant un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée. Les aides à l'embauche en contrat de professionnalisation pour les employeurs recrutant un demandeur d'emploi de 26 ans ou plus, ou recrutant certains publics spécifiques sont maintenues.

Fin décembre 2025, on dénombre 64 100 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, en baisse de 7,9 % par rapport à fin décembre 2024

En 2025, 81 800 contrats de professionnalisation ont commencé, soit une baisse de 5,4 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 10,6 %  pour les moins de 26 ans et de 1,4 % pour les 26 ans ou plus.

En 2024, 86 400 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 25,0 % par rapport à 2023.

Fin décembre 2025, on compte 64 100 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 7,9 % par rapport à fin décembre 2024.

Fin 2024, on comptait 69 600 personnes en contrat de professionnalisation, après 90 900 fin 2023, 98 100 fin 2022 et 103 000 fin 2021.

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois

  • Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
  • Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Entrées en contrats de professionnalisation

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier8 721 7 300 6 602 8 721 7 300 6 602 3,4 % -16,3 % -9,6 %
Février7 392 6 377 5 299 16 113 13 677 11 901 6,5 % -15,1 % -13 %
Mars8 699 7 056 6 718 24 812 20 733 18 619 5,6 % -16,4 % -10,2 %
Avril7 131 7 609 5 584 31 943 28 342 24 203 4,9 % -11,3 % -14,6 %
Mai6 211 3 866 3 923 38 154 32 208 28 126 3,3 % -15,6 % -12,7 %
Juin6 238 4 350 5 076 44 392 36 558 33 202 1,3 % -17,6 % -9,2 %
Juillet5 620 3 970 3 994 50 012 40 528 37 196 2,4 % -19 % -8,2 %
Août7 728 4 910 4 820 57 740 45 438 42 016 0,7 % -21,3 % -7,5 %
Septembre29 090 21 879 20 020 86 830 67 317 62 036 -2,7 % -22,5 % -7,8 %
Octobre14 658 9 477 9 509 101 488 76 794 71 545 -2,5 % -24,3 % -6,8 %
Novembre8 774 6 062 6 201 110 262 82 856 77 746 -2,6 % -24,9 % -6,2 %
Décembre4 947 3 543 4 030 115 209 86 399 81 776 -3,2 % -25 % -5,4 %

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier3 323 2 857 2 654 3 323 2 857 2 654 -7,3 % -14 % -7,1 %
Février2 972 2 717 1 956 6 295 5 574 4 610 -0,4 % -11,5 % -17,3 %
Mars3 657 2 902 2 504 9 952 8 476 7 114 1,3 % -14,8 % -16,1 %
Avril2 786 3 219 1 997 12 738 11 695 9 111 1,8 % -8,2 % -22,1 %
Mai2 480 1 366 1 381 15 218 13 061 10 492 1,2 % -14,2 % -19,7 %
Juin2 465 1 591 1 798 17 683 14 652 12 290 -1,2 % -17,1 % -16,1 %
Juillet2 585 1 550 1 561 20 268 16 202 13 851 0,6 % -20,1 % -14,5 %
Août3 804 2 040 1 992 24 072 18 242 15 843 -1,9 % -24,2 % -13,2 %
Septembre16 353 11 012 9 643 40 425 29 254 25 486 -6,9 % -27,6 % -12,9 %
Octobre7 050 4 071 3 894 47 475 33 325 29 380 -6,5 % -29,8 % -11,8 %
Novembre3 751 2 468 2 325 51 226 35 793 31 705 -6,1 % -30,1 % -11,4 %
Décembre2 040 1 307 1 460 53 266 37 100 33 165 -6,7 % -30,3 % -10,6 %

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier5 398 4 443 3 948 5 398 4 443 3 948 11,2 % -17,7 % -11,1 %
Février4 420 3 660 3 343 9 818 8 103 7 291 11,4 % -17,5 % -10 %
Mars5 042 4 154 4 214 14 860 12 257 11 505 8,8 % -17,5 % -6,1 %
Avril4 345 4 390 3 587 19 205 16 647 15 092 7,1 % -13,3 % -9,3 %
Mai3 731 2 500 2 542 22 936 19 147 17 634 4,8 % -16,5 % -7,9 %
Juin3 773 2 759 3 278 26 709 21 906 20 912 3,1 % -18 % -4,5 %
Juillet3 035 2 420 2 433 29 744 24 326 23 345 3,7 % -18,2 % -4 %
Août3 924 2 870 2 828 33 668 27 196 26 173 2,7 % -19,2 % -3,8 %
Septembre12 737 10 867 10 377 46 405 38 063 36 550 1,3 % -18 % -4 %
Octobre7 608 5 406 5 615 54 013 43 469 42 165 1,2 % -19,5 % -3 %
Novembre5 023 3 594 3 876 59 036 47 063 46 041 0,6 % -20,3 % -2,2 %
Décembre2 907 2 236 2 570 61 943 49 299 48 611 -0,1 % -20,4 % -1,4 %

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées

Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier128 591 103 829 99 494 90 880 70 025 -40,1 % -19,3 % -4,2 % -8,7 % -22,9 %
Février131 406 104 436 100 675 90 892 70 771 -38,4 % -20,5 % -3,6 % -9,7 % -22,1 %
Mars133 510 105 852 101 900 90 340 70 736 -36,8 % -20,7 % -3,7 % -11,3 % -21,7 %
Avril132 107 105 406 100 537 90 781 70 503 -35,8 % -20,2 % -4,6 % -9,7 % -22,3 %
Mai131 499 105 304 100 060 87 924 68 790 -34,5 % -19,9 % -5 % -12,1 % -21,8 %
Juin129 144 104 662 98 601 84 475 68 364 -34 % -19 % -5,8 % -14,3 % -19,1 %
Juillet116 264 95 760 91 033 78 396 64 482 -33,9 % -17,6 % -4,9 % -13,9 % -17,7 %
Août100 609 90 579 87 008 70 948 59 440 -28,7 % -10 % -3,9 % -18,5 % -16,2 %
Septembre104 973 99 675 91 972 74 927 65 724 -21,3 % -5 % -7,7 % -18,5 % -12,3 %
Octobre102 656 99 033 93 528 73 654 65 866 -21,1 % -3,5 % -5,6 % -21,2 % -10,6 %
Novembre104 510 100 005 93 700 72 080 65 021 -19,3 % -4,3 % -6,3 % -23,1 % -9,8 %
Décembre102 988 98 124 90 886 69 588 64 095 -19,4 % -4,7 % -7,4 % -23,4 % -7,9 %

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - stocks

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier88 572 57 358 48 414 41 446 29 332 -46,3 % -35,2 % -15,6 % -14,4 % -29,2 %
Février89 908 57 304 48 860 41 741 29 557 -45,1 % -36,3 % -14,7 % -14,6 % -29,2 %
Mars90 681 57 658 49 322 41 449 29 189 -44 % -36,4 % -14,5 % -16 % -29,6 %
Avril88 987 56 789 48 330 41 551 28 762 -44 % -36,2 % -14,9 % -14 % -30,8 %
Mai88 089 56 362 48 005 40 073 27 898 -43,6 % -36 % -14,8 % -16,5 % -30,4 %
Juin85 927 55 647 46 925 38 360 27 431 -43,5 % -35,2 % -15,7 % -18,3 % -28,5 %
Juillet75 752 50 206 42 989 35 231 25 862 -44,2 % -33,7 % -14,4 % -18 % -26,6 %
Août61 665 46 138 40 623 30 960 23 000 -41,2 % -25,2 % -12 % -23,8 % -25,7 %
Septembre60 903 50 032 42 072 31 715 25 620 -35,7 % -17,8 % -15,9 % -24,6 % -19,2 %
Octobre58 011 48 643 42 492 30 699 25 275 -36 % -16,1 % -12,6 % -27,8 % -17,7 %
Novembre58 362 48 783 42 532 29 982 24 925 -34,9 % -16,4 % -12,8 % -29,5 % -16,9 %
Décembre57 356 48 134 41 494 29 063 24 560 -35,2 % -16,1 % -13,8 % -30 % -15,5 %

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier40 019 46 471 51 080 49 434 40 693 -19,7 % 16,1 % 9,9 % -3,2 % -17,7 %
Février41 498 47 132 51 815 49 151 41 214 -16,3 % 13,6 % 9,9 % -5,1 % -16,1 %
Mars42 829 48 194 52 578 48 891 41 547 -12,8 % 12,5 % 9,1 % -7 % -15 %
Avril43 120 48 617 52 207 49 230 41 741 -8 % 12,7 % 7,4 % -5,7 % -15,2 %
Mai43 410 48 942 52 055 47 851 40 892 -3 % 12,7 % 6,4 % -8,1 % -14,5 %
Juin43 217 49 015 51 676 46 115 40 933 -1,3 % 13,4 % 5,4 % -10,8 % -11,2 %
Juillet40 512 45 554 48 044 43 165 38 620 0,9 % 12,4 % 5,5 % -10,2 % -10,5 %
Août38 944 44 441 46 385 39 988 36 440 7,5 % 14,1 % 4,4 % -13,8 % -8,9 %
Septembre44 070 49 643 49 900 43 212 40 104 14 % 12,6 % 0,5 % -13,4 % -7,2 %
Octobre44 645 50 390 51 036 42 955 40 591 13,1 % 12,9 % 1,3 % -15,8 % -5,5 %
Novembre46 148 51 222 51 168 42 098 40 096 15,4 % 11 % -0,1 % -17,7 % -4,8 %
Décembre45 632 49 990 49 392 40 525 39 535 16,3 % 9,6 % -1,2 % -18 % -2,4 %

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 170,19 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.