- Avertissement
- Fin janvier 2026, on dénombre 65 200 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 6,3 % par rapport à fin janvier 2025
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
À partir de mai 2024, l'aide exceptionnelle à l'embauche pour les employeurs recrutant un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée. Les aides à l'embauche en contrat de professionnalisation pour les employeurs recrutant un demandeur d'emploi de 26 ans ou plus, ou recrutant certains publics spécifiques, sont maintenues.
Fin janvier 2026, on dénombre 65 200 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 6,3 % par rapport à fin janvier 2025
En janvier 2026, 6 900 contrats de professionnalisation commencent, soit une hausse de 13,0 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats augmente de 5,6 % pour les moins de 26 ans et de 18,5 % pour les 26 ans ou plus.
En 2025, 81 300 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 5,9 % par rapport à 2024.
Fin janvier 2026, on compte 65 200 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 6,3 % par rapport à fin janvier 2025.
Fin 2025, on comptait 64 000 personnes en contrat de professionnalisation, après 69 600 fin 2024, 90 900 fin 2023 et 98 100 fin 2022.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
- Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Entrées en contrats de professionnalisation
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 7 299 | 6 115 | 6 913 | 7 299 | 6 115 | 6 913 | -16,3 % | -16,2 % | 13 % |
| Février | 6 377 | 5 296 | - | 13 676 | 11 411 | - | -15,1 % | -16,6 % | - |
| Mars | 7 056 | 6 704 | - | 20 732 | 18 115 | - | -16,4 % | -12,6 % | - |
| Avril | 7 607 | 5 591 | - | 28 339 | 23 706 | - | -11,3 % | -16,3 % | - |
| Mai | 3 866 | 3 893 | - | 32 205 | 27 599 | - | -15,6 % | -14,3 % | - |
| Juin | 4 351 | 5 035 | - | 36 556 | 32 634 | - | -17,6 % | -10,7 % | - |
| Juillet | 3 969 | 4 005 | - | 40 525 | 36 639 | - | -19 % | -9,6 % | - |
| Août | 4 911 | 4 838 | - | 45 436 | 41 477 | - | -21,3 % | -8,7 % | - |
| Septembre | 21 884 | 20 102 | - | 67 320 | 61 579 | - | -22,5 % | -8,5 % | - |
| Octobre | 9 482 | 9 510 | - | 76 802 | 71 089 | - | -24,3 % | -7,4 % | - |
| Novembre | 6 054 | 6 194 | - | 82 856 | 77 283 | - | -24,9 % | -6,7 % | - |
| Décembre | 3 538 | 3 988 | - | 86 394 | 81 271 | - | -25 % | -5,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 2 857 | 2 576 | 2 719 | 2 857 | 2 576 | 2 719 | -14 % | -9,8 % | 5,6 % |
| Février | 2 717 | 1 959 | - | 5 574 | 4 535 | - | -11,5 % | -18,6 % | - |
| Mars | 2 902 | 2 508 | - | 8 476 | 7 043 | - | -14,8 % | -16,9 % | - |
| Avril | 3 218 | 1 998 | - | 11 694 | 9 041 | - | -8,2 % | -22,7 % | - |
| Mai | 1 366 | 1 369 | - | 13 060 | 10 410 | - | -14,2 % | -20,3 % | - |
| Juin | 1 591 | 1 787 | - | 14 651 | 12 197 | - | -17,1 % | -16,7 % | - |
| Juillet | 1 550 | 1 567 | - | 16 201 | 13 764 | - | -20,1 % | -15 % | - |
| Août | 2 039 | 1 997 | - | 18 240 | 15 761 | - | -24,2 % | -13,6 % | - |
| Septembre | 11 013 | 9 719 | - | 29 253 | 25 480 | - | -27,6 % | -12,9 % | - |
| Octobre | 4 072 | 3 901 | - | 33 325 | 29 381 | - | -29,8 % | -11,8 % | - |
| Novembre | 2 464 | 2 334 | - | 35 789 | 31 715 | - | -30,1 % | -11,4 % | - |
| Décembre | 1 304 | 1 424 | - | 37 093 | 33 139 | - | -30,4 % | -10,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 4 442 | 3 539 | 4 194 | 4 442 | 3 539 | 4 194 | -17,7 % | -20,3 % | 18,5 % |
| Février | 3 660 | 3 337 | - | 8 102 | 6 876 | - | -17,5 % | -15,1 % | - |
| Mars | 4 154 | 4 196 | - | 12 256 | 11 072 | - | -17,5 % | -9,7 % | - |
| Avril | 4 389 | 3 593 | - | 16 645 | 14 665 | - | -13,3 % | -11,9 % | - |
| Mai | 2 500 | 2 524 | - | 19 145 | 17 189 | - | -16,5 % | -10,2 % | - |
| Juin | 2 760 | 3 248 | - | 21 905 | 20 437 | - | -18 % | -6,7 % | - |
| Juillet | 2 419 | 2 438 | - | 24 324 | 22 875 | - | -18,2 % | -6 % | - |
| Août | 2 872 | 2 841 | - | 27 196 | 25 716 | - | -19,2 % | -5,4 % | - |
| Septembre | 10 871 | 10 383 | - | 38 067 | 36 099 | - | -18 % | -5,2 % | - |
| Octobre | 5 410 | 5 609 | - | 43 477 | 41 708 | - | -19,5 % | -4,1 % | - |
| Novembre | 3 590 | 3 860 | - | 47 067 | 45 568 | - | -20,3 % | -3,2 % | - |
| Décembre | 2 234 | 2 564 | - | 49 301 | 48 132 | - | -20,4 % | -2,4 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 103 829 | 99 497 | 90 884 | 69 579 | 65 185 | -19,3 % | -4,2 % | -8,7 % | -23,4 % | -6,3 % |
| Février | 104 436 | 100 687 | 90 893 | 70 357 | - | -20,5 % | -3,6 % | -9,7 % | -22,6 % | - |
| Mars | 105 852 | 101 907 | 90 343 | 70 321 | - | -20,7 % | -3,7 % | -11,3 % | -22,2 % | - |
| Avril | 105 406 | 100 503 | 90 765 | 70 105 | - | -20,2 % | -4,7 % | -9,7 % | -22,8 % | - |
| Mai | 105 306 | 100 038 | 87 906 | 68 384 | - | -19,9 % | -5 % | -12,1 % | -22,2 % | - |
| Juin | 104 654 | 98 600 | 84 476 | 67 909 | - | -19 % | -5,8 % | -14,3 % | -19,6 % | - |
| Juillet | 95 764 | 91 041 | 78 405 | 64 125 | - | -17,6 % | -4,9 % | -13,9 % | -18,2 % | - |
| Août | 90 570 | 87 003 | 70 986 | 59 166 | - | -10 % | -3,9 % | -18,4 % | -16,7 % | - |
| Septembre | 99 676 | 91 987 | 74 952 | 65 556 | - | -5 % | -7,7 % | -18,5 % | -12,5 % | - |
| Octobre | 99 025 | 93 544 | 73 701 | 65 734 | - | -3,5 % | -5,5 % | -21,2 % | -10,8 % | - |
| Novembre | 100 014 | 93 700 | 72 123 | 64 959 | - | -4,3 % | -6,3 % | -23 % | -9,9 % | - |
| Décembre | 98 118 | 90 897 | 69 623 | 64 008 | - | -4,7 % | -7,4 % | -23,4 % | -8,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 57 358 | 48 420 | 41 447 | 29 259 | 25 271 | -35,2 % | -15,6 % | -14,4 % | -29,4 % | -13,6 % |
| Février | 57 304 | 48 872 | 41 739 | 29 492 | - | -36,3 % | -14,7 % | -14,6 % | -29,3 % | - |
| Mars | 57 658 | 49 329 | 41 444 | 29 129 | - | -36,4 % | -14,4 % | -16 % | -29,7 % | - |
| Avril | 56 788 | 48 316 | 41 543 | 28 710 | - | -36,2 % | -14,9 % | -14 % | -30,9 % | - |
| Mai | 56 361 | 47 996 | 40 059 | 27 833 | - | -36 % | -14,8 % | -16,5 % | -30,5 % | - |
| Juin | 55 646 | 46 911 | 38 354 | 27 359 | - | -35,2 % | -15,7 % | -18,2 % | -28,7 % | - |
| Juillet | 50 208 | 42 991 | 35 236 | 25 819 | - | -33,7 % | -14,4 % | -18 % | -26,7 % | - |
| Août | 46 140 | 40 614 | 30 971 | 22 969 | - | -25,2 % | -12 % | -23,7 % | -25,8 % | - |
| Septembre | 50 033 | 42 067 | 31 732 | 25 680 | - | -17,8 % | -15,9 % | -24,6 % | -19,1 % | - |
| Octobre | 48 649 | 42 487 | 30 724 | 25 351 | - | -16,1 % | -12,7 % | -27,7 % | -17,5 % | - |
| Novembre | 48 795 | 42 516 | 30 004 | 25 024 | - | -16,4 % | -12,9 % | -29,4 % | -16,6 % | - |
| Décembre | 48 135 | 41 487 | 29 077 | 24 635 | - | -16,1 % | -13,8 % | -29,9 % | -15,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 46 471 | 51 077 | 49 437 | 40 320 | 39 914 | 16,1 % | 9,9 % | -3,2 % | -18,4 % | -1 % |
| Février | 47 132 | 51 815 | 49 154 | 40 865 | - | 13,6 % | 9,9 % | -5,1 % | -16,9 % | - |
| Mars | 48 194 | 52 578 | 48 899 | 41 192 | - | 12,5 % | 9,1 % | -7 % | -15,8 % | - |
| Avril | 48 618 | 52 187 | 49 222 | 41 395 | - | 12,8 % | 7,3 % | -5,7 % | -15,9 % | - |
| Mai | 48 945 | 52 042 | 47 847 | 40 551 | - | 12,8 % | 6,3 % | -8,1 % | -15,2 % | - |
| Juin | 49 008 | 51 689 | 46 122 | 40 550 | - | 13,4 % | 5,5 % | -10,8 % | -12,1 % | - |
| Juillet | 45 556 | 48 050 | 43 169 | 38 306 | - | 12,5 % | 5,5 % | -10,2 % | -11,3 % | - |
| Août | 44 430 | 46 389 | 40 015 | 36 197 | - | 14,1 % | 4,4 % | -13,7 % | -9,5 % | - |
| Septembre | 49 643 | 49 920 | 43 220 | 39 876 | - | 12,6 % | 0,6 % | -13,4 % | -7,7 % | - |
| Octobre | 50 376 | 51 057 | 42 977 | 40 383 | - | 12,8 % | 1,4 % | -15,8 % | -6 % | - |
| Novembre | 51 219 | 51 184 | 42 119 | 39 935 | - | 11 % | -0,1 % | -17,7 % | -5,2 % | - |
| Décembre | 49 983 | 49 410 | 40 546 | 39 373 | - | 9,5 % | -1,1 % | -17,9 % | -2,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 158,91 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.