- Avertissement
- Fin mai 2025, on dénombre 68 600 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 22,0 % sur un an
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
À partir de mai 2024, l'aide à l'embauche pour les employeurs recrutant un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée.
Fin mai 2025, on dénombre 68 600 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 22,0 % sur un an
À fin mai 2025, 27 900 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 13,6 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 23,1 % pour les moins de 26 ans et de 7,1 % pour les 26 ans ou plus.
En 2024, 86 600 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 24,8 % par rapport à 2023.
Fin mai 2025, on compte 68 600 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 22,0 % par rapport à fin mai 2024.
Fin 2024, on comptait 69 700 personnes en contrat de professionnalisation, après 90 900 fin 2023, 98 000 fin 2022 et 103 000 fin 2021.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
- Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Entrées en contrats de professionnalisation
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 8 717 | 7 309 | 6 624 | 8 717 | 7 309 | 6 624 | 3,3 % | -16,2 % | -9,4 % |
Février | 7 387 | 6 374 | 5 027 | 16 104 | 13 683 | 11 651 | 6,4 % | -15 % | -14,9 % |
Mars | 8 697 | 7 064 | 6 656 | 24 801 | 20 747 | 18 307 | 5,6 % | -16,3 % | -11,8 % |
Avril | 7 128 | 7 630 | 5 507 | 31 929 | 28 377 | 23 814 | 4,9 % | -11,1 % | -16,1 % |
Mai | 6 214 | 3 882 | 4 066 | 38 143 | 32 259 | 27 880 | 3,3 % | -15,4 % | -13,6 % |
Juin | 6 239 | 4 342 | - | 44 382 | 36 601 | - | 1,3 % | -17,5 % | - |
Juillet | 5 618 | 3 824 | - | 50 000 | 40 425 | - | 2,4 % | -19,2 % | - |
Août | 7 727 | 4 865 | - | 57 727 | 45 290 | - | 0,7 % | -21,5 % | - |
Septembre | 29 121 | 22 041 | - | 86 848 | 67 331 | - | -2,7 % | -22,5 % | - |
Octobre | 14 657 | 9 593 | - | 101 505 | 76 924 | - | -2,5 % | -24,2 % | - |
Novembre | 8 769 | 6 076 | - | 110 274 | 83 000 | - | -2,6 % | -24,7 % | - |
Décembre | 4 950 | 3 595 | - | 115 224 | 86 595 | - | -3,2 % | -24,8 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 3 321 | 2 861 | 2 673 | 3 321 | 2 861 | 2 673 | -7,3 % | -13,9 % | -6,6 % |
Février | 2 970 | 2 719 | 1 665 | 6 291 | 5 580 | 4 338 | -0,5 % | -11,3 % | -22,3 % |
Mars | 3 658 | 2 908 | 2 482 | 9 949 | 8 488 | 6 820 | 1,3 % | -14,7 % | -19,7 % |
Avril | 2 785 | 3 226 | 1 840 | 12 734 | 11 714 | 8 660 | 1,8 % | -8 % | -26,1 % |
Mai | 2 481 | 1 373 | 1 405 | 15 215 | 13 087 | 10 065 | 1,2 % | -14 % | -23,1 % |
Juin | 2 465 | 1 588 | - | 17 680 | 14 675 | - | -1,2 % | -17 % | - |
Juillet | 2 586 | 1 420 | - | 20 266 | 16 095 | - | 0,6 % | -20,6 % | - |
Août | 3 804 | 2 029 | - | 24 070 | 18 124 | - | -1,9 % | -24,7 % | - |
Septembre | 16 371 | 11 113 | - | 40 441 | 29 237 | - | -6,9 % | -27,7 % | - |
Octobre | 7 055 | 4 191 | - | 47 496 | 33 428 | - | -6,5 % | -29,6 % | - |
Novembre | 3 751 | 2 484 | - | 51 247 | 35 912 | - | -6,1 % | -29,9 % | - |
Décembre | 2 042 | 1 326 | - | 53 289 | 37 238 | - | -6,7 % | -30,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 5 396 | 4 448 | 3 951 | 5 396 | 4 448 | 3 951 | 11,1 % | -17,6 % | -11,2 % |
Février | 4 417 | 3 655 | 3 362 | 9 813 | 8 103 | 7 313 | 11,4 % | -17,4 % | -9,7 % |
Mars | 5 039 | 4 156 | 4 174 | 14 852 | 12 259 | 11 487 | 8,7 % | -17,5 % | -6,3 % |
Avril | 4 343 | 4 404 | 3 667 | 19 195 | 16 663 | 15 154 | 7 % | -13,2 % | -9,1 % |
Mai | 3 733 | 2 509 | 2 661 | 22 928 | 19 172 | 17 815 | 4,8 % | -16,4 % | -7,1 % |
Juin | 3 774 | 2 754 | - | 26 702 | 21 926 | - | 3,1 % | -17,9 % | - |
Juillet | 3 032 | 2 404 | - | 29 734 | 24 330 | - | 3,6 % | -18,2 % | - |
Août | 3 923 | 2 836 | - | 33 657 | 27 166 | - | 2,7 % | -19,3 % | - |
Septembre | 12 750 | 10 928 | - | 46 407 | 38 094 | - | 1,3 % | -17,9 % | - |
Octobre | 7 602 | 5 402 | - | 54 009 | 43 496 | - | 1,2 % | -19,5 % | - |
Novembre | 5 018 | 3 592 | - | 59 027 | 47 088 | - | 0,5 % | -20,2 % | - |
Décembre | 2 908 | 2 269 | - | 61 935 | 49 357 | - | -0,1 % | -20,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 128 592 | 103 853 | 99 428 | 90 925 | 70 181 | -40,1 % | -19,2 % | -4,3 % | -8,6 % | -22,8 % |
Février | 131 405 | 104 443 | 100 614 | 90 928 | 70 689 | -38,4 % | -20,5 % | -3,7 % | -9,6 % | -22,3 % |
Mars | 133 508 | 105 855 | 101 847 | 90 369 | 70 586 | -36,8 % | -20,7 % | -3,8 % | -11,3 % | -21,9 % |
Avril | 132 106 | 105 412 | 100 467 | 90 834 | 70 238 | -35,8 % | -20,2 % | -4,7 % | -9,6 % | -22,7 % |
Mai | 131 498 | 105 302 | 99 993 | 87 994 | 68 608 | -34,5 % | -19,9 % | -5 % | -12 % | -22 % |
Juin | 129 144 | 104 645 | 98 566 | 84 546 | - | -34 % | -19 % | -5,8 % | -14,2 % | - |
Juillet | 116 263 | 95 742 | 91 026 | 78 338 | - | -33,9 % | -17,7 % | -4,9 % | -13,9 % | - |
Août | 100 604 | 90 584 | 86 978 | 70 837 | - | -28,7 % | -10 % | -4 % | -18,6 % | - |
Septembre | 104 985 | 99 638 | 92 010 | 74 919 | - | -21,3 % | -5,1 % | -7,7 % | -18,6 % | - |
Octobre | 102 685 | 98 969 | 93 586 | 73 757 | - | -21,1 % | -3,6 % | -5,4 % | -21,2 % | - |
Novembre | 104 536 | 99 942 | 93 730 | 72 180 | - | -19,3 % | -4,4 % | -6,2 % | -23 % | - |
Décembre | 103 013 | 98 045 | 90 928 | 69 742 | - | -19,4 % | -4,8 % | -7,3 % | -23,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 88 574 | 57 364 | 48 386 | 41 502 | 29 462 | -46,3 % | -35,2 % | -15,7 % | -14,2 % | -29 % |
Février | 89 908 | 57 310 | 48 828 | 41 794 | 29 418 | -45,1 % | -36,3 % | -14,8 % | -14,4 % | -29,6 % |
Mars | 90 680 | 57 665 | 49 298 | 41 495 | 29 024 | -44 % | -36,4 % | -14,5 % | -15,8 % | -30,1 % |
Avril | 88 986 | 56 806 | 48 297 | 41 603 | 28 402 | -44 % | -36,2 % | -15 % | -13,9 % | -31,7 % |
Mai | 88 088 | 56 378 | 47 964 | 40 128 | 27 543 | -43,6 % | -36 % | -14,9 % | -16,3 % | -31,4 % |
Juin | 85 926 | 55 663 | 46 893 | 38 408 | - | -43,5 % | -35,2 % | -15,8 % | -18,1 % | - |
Juillet | 75 750 | 50 231 | 42 995 | 35 167 | - | -44,2 % | -33,7 % | -14,4 % | -18,2 % | - |
Août | 61 657 | 46 170 | 40 616 | 30 868 | - | -41,3 % | -25,1 % | -12 % | -24 % | - |
Septembre | 60 898 | 50 028 | 42 108 | 31 695 | - | -35,7 % | -17,8 % | -15,8 % | -24,7 % | - |
Octobre | 58 021 | 48 644 | 42 536 | 30 785 | - | -36 % | -16,2 % | -12,6 % | -27,6 % | - |
Novembre | 58 372 | 48 784 | 42 567 | 30 081 | - | -34,9 % | -16,4 % | -12,7 % | -29,3 % | - |
Décembre | 57 371 | 48 113 | 41 539 | 29 187 | - | -35,2 % | -16,1 % | -13,7 % | -29,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 40 018 | 46 489 | 51 042 | 49 423 | 40 719 | -19,8 % | 16,2 % | 9,8 % | -3,2 % | -17,6 % |
Février | 41 497 | 47 133 | 51 786 | 49 134 | 41 271 | -16,3 % | 13,6 % | 9,9 % | -5,1 % | -16 % |
Mars | 42 828 | 48 190 | 52 549 | 48 874 | 41 562 | -12,8 % | 12,5 % | 9 % | -7 % | -15 % |
Avril | 43 120 | 48 606 | 52 170 | 49 231 | 41 836 | -8 % | 12,7 % | 7,3 % | -5,6 % | -15 % |
Mai | 43 410 | 48 924 | 52 029 | 47 866 | 41 065 | -3 % | 12,7 % | 6,3 % | -8 % | -14,2 % |
Juin | 43 218 | 48 982 | 51 673 | 46 138 | - | -1,3 % | 13,3 % | 5,5 % | -10,7 % | - |
Juillet | 40 513 | 45 511 | 48 031 | 43 171 | - | 0,9 % | 12,3 % | 5,5 % | -10,1 % | - |
Août | 38 947 | 44 414 | 46 362 | 39 969 | - | 7,5 % | 14 % | 4,4 % | -13,8 % | - |
Septembre | 44 087 | 49 610 | 49 902 | 43 224 | - | 14,1 % | 12,5 % | 0,6 % | -13,4 % | - |
Octobre | 44 664 | 50 325 | 51 050 | 42 972 | - | 13,1 % | 12,7 % | 1,4 % | -15,8 % | - |
Novembre | 46 164 | 51 158 | 51 163 | 42 099 | - | 15,5 % | 10,8 % | 0 % | -17,7 % | - |
Décembre | 45 642 | 49 932 | 49 389 | 40 555 | - | 16,4 % | 9,4 % | -1,1 % | -17,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 163,41 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.