Alternance

2 mars 2023

Contrats de professionnalisation

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 108,21 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)

En 2022, le nombre de nouveaux contrats de professionnalisation enregistrés sur un an est stable par rapport à 2021 (+0,4 %)

En 2022, 121 000 contrats de professionnalisation ont été enregistrés, soit un niveau quasi stable par rapport à celui observé en 2021 (+0,4 %). Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 11,6 % pour les moins de 26 ans quand celui des 26 ans ou plus augmente de 15,3 %.

En 2021, 120 600 contrats de professionnalisation ont été enregistrés, soit une hausse de 6,9 % par rapport à 2020, mais un niveau bien en deçà de celui de 2019 (218 700).

Fin décembre 2022, on compte 136 000 personnes en contrat de professionnalisation, soit un effectif en baisse de 0,4 % par rapport à décembre 2021.

Fin 2021, on comptait 136 500 personnes en contrat de professionnalisation, après 166 500 fin 2020 et 269 200 fin 2019.

Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)

Légende : Contrat de prof. entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

Source : OPCO, traitements Dares

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Janvier6 065 6 064 5 796 6 065 6 064 5 796 -14,7 % 0 % -4,4 %
Février7 038 7 652 7 857 13 103 13 716 13 653 -14,5 % 4,7 % -0,5 %
Mars6 729 9 303 9 348 19 832 23 019 23 001 -39,8 % 16,1 % -0,1 %
Avril3 859 8 403 7 805 23 691 31 422 30 806 -44,3 % 32,6 % -2 %
Mai3 101 7 248 8 098 26 792 38 670 38 904 -47,9 % 44,3 % 0,6 %
Juin4 929 8 626 7 876 31 721 47 296 46 780 -46,7 % 49,1 % -1,1 %
Juillet6 483 6 772 8 440 38 204 54 068 55 220 -49,9 % 41,5 % 2,1 %
Août6 563 7 078 9 061 44 767 61 146 64 281 -52,6 % 36,6 % 5,1 %
Septembre13 753 16 026 15 735 58 520 77 172 80 016 -54,7 % 31,9 % 3,7 %
Octobre18 275 16 678 15 084 76 795 93 850 95 100 -54,7 % 22,2 % 1,3 %
Novembre17 634 13 900 13 027 94 429 107 750 108 127 -51,5 % 14,1 % 0,3 %
Décembre18 313 12 812 12 871 112 742 120 562 120 998 -48,4 % 6,9 % 0,4 %

Source : OPCO, traitements Dares

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Janvier3 865 3 328 2 720 3 865 3 328 2 720 -12 % -13,9 % -18,3 %
Février4 219 4 268 3 863 8 084 7 596 6 583 -12,6 % -6 % -13,3 %
Mars3 726 4 900 4 121 11 810 12 496 10 704 -41,4 % 5,8 % -14,3 %
Avril2 217 4 136 3 431 14 027 16 632 14 135 -45,4 % 18,6 % -15 %
Mai1 738 3 628 3 302 15 765 20 260 17 437 -48,5 % 28,5 % -13,9 %
Juin2 665 4 161 3 550 18 430 24 421 20 987 -47,8 % 32,5 % -14,1 %
Juillet3 612 3 687 4 377 22 042 28 108 25 364 -53,2 % 27,5 % -9,8 %
Août4 257 4 306 4 771 26 299 32 414 30 135 -57,3 % 23,3 % -7 %
Septembre9 390 10 067 8 829 35 689 42 481 38 964 -60,2 % 19 % -8,3 %
Octobre11 976 10 025 7 709 47 665 52 506 46 673 -60,7 % 10,2 % -11,1 %
Novembre11 466 7 727 6 356 59 131 60 233 53 029 -57,7 % 1,9 % -12 %
Décembre11 257 6 622 6 054 70 388 66 855 59 083 -55 % -5 % -11,6 %

Source : OPCO, traitements Dares

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Janvier2 200 2 736 3 076 2 200 2 736 3 076 -19 % 24,4 % 12,4 %
Février2 819 3 384 3 994 5 019 6 120 7 070 -17,4 % 21,9 % 15,5 %
Mars3 003 4 403 5 227 8 022 10 523 12 297 -37,1 % 31,2 % 16,9 %
Avril1 642 4 267 4 374 9 664 14 790 16 671 -42,7 % 53 % 12,7 %
Mai1 363 3 620 4 796 11 027 18 410 21 467 -46,9 % 67 % 16,6 %
Juin2 264 4 465 4 326 13 291 22 875 25 793 -45,2 % 72,1 % 12,8 %
Juillet2 871 3 085 4 063 16 162 25 960 29 856 -44,4 % 60,6 % 15 %
Août2 306 2 772 4 290 18 468 28 732 34 146 -43,8 % 55,6 % 18,8 %
Septembre4 363 5 959 6 906 22 831 34 691 41 052 -42 % 51,9 % 18,3 %
Octobre6 299 6 653 7 375 29 130 41 344 48 427 -39,5 % 41,9 % 17,1 %
Novembre6 168 6 173 6 671 35 298 47 517 55 098 -35,4 % 34,6 % 16 %
Décembre7 056 6 190 6 817 42 354 53 707 61 915 -31,8 % 26,8 % 15,3 %

Source : OPCO, traitements Dares

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées

Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier249 400 272 900 262 700 163 400 134 500 5,8 % 9,4 % -3,7 % -37,8 % -17,7 %
Février246 600 268 500 256 100 161 400 134 300 5,3 % 8,9 % -4,6 % -37 % -16,8 %
Mars244 100 271 100 246 600 160 800 134 800 5,3 % 11,1 % -9 % -34,8 % -16,2 %
Avril242 300 264 100 234 300 159 200 133 600 6,7 % 9 % -11,3 % -32,1 % -16,1 %
Mai236 200 255 800 221 000 155 500 132 400 7,1 % 8,3 % -13,6 % -29,6 % -14,9 %
Juin230 000 244 600 207 100 150 900 130 200 8,2 % 6,3 % -15,3 % -27,1 % -13,7 %
Juillet224 800 240 500 192 800 143 500 128 700 8,4 % 7 % -19,8 % -25,6 % -10,3 %
Août219 300 234 100 175 500 134 300 126 200 9,5 % 6,7 % -25 % -23,5 % -6 %
Septembre230 800 240 400 163 100 132 600 128 500 9,8 % 4,2 % -32,2 % -18,7 % -3,1 %
Octobre253 100 255 600 159 400 133 600 130 900 10,9 % 1 % -37,6 % -16,2 % -2 %
Novembre265 800 260 500 160 600 134 200 132 500 10,2 % -2 % -38,3 % -16,4 % -1,3 %
Décembre278 100 269 200 166 500 136 500 136 000 10,8 % -3,2 % -38,2 % -18 % -0,4 %

Source : OPCO, traitements Dares

Donnée : Contrat de professionnalisation - stocks

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier198 200 212 700 202 100 117 100 82 800 5,2 % 7,3 % -5 % -42,1 % -29,3 %
Février195 900 208 900 197 100 115 000 82 200 4,8 % 6,6 % -5,6 % -41,7 % -28,5 %
Mars193 700 209 500 190 000 113 600 81 700 5 % 8,2 % -9,3 % -40,2 % -28,1 %
Avril191 700 203 700 181 300 111 300 80 500 6,4 % 6,3 % -11 % -38,6 % -27,7 %
Mai186 000 196 900 171 800 107 800 79 000 6,6 % 5,9 % -12,7 % -37,3 % -26,7 %
Juin179 400 187 700 160 800 103 000 77 100 7 % 4,6 % -14,3 % -35,9 % -25,1 %
Juillet174 300 183 500 148 500 96 400 75 700 7,3 % 5,3 % -19,1 % -35,1 % -21,5 %
Août169 300 178 300 133 700 88 500 73 300 8,2 % 5,3 % -25 % -33,8 % -17,2 %
Septembre179 100 184 100 122 300 85 500 74 000 8,2 % 2,8 % -33,6 % -30,1 % -13,5 %
Octobre197 500 196 400 117 400 84 800 74 200 9,2 % -0,6 % -40,2 % -27,8 % -12,5 %
Novembre207 700 200 400 116 800 83 800 74 300 8,3 % -3,5 % -41,7 % -28,3 % -11,3 %
Décembre216 700 206 600 119 800 84 400 75 600 8,6 % -4,7 % -42 % -29,5 % -10,4 %

Source : OPCO, traitements Dares

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier51 200 60 200 60 600 46 300 51 700 8 % 17,6 % 0,7 % -23,6 % 11,7 %
Février50 700 59 600 59 000 46 400 52 100 7,4 % 17,6 % -1 % -21,4 % 12,3 %
Mars50 400 61 600 56 600 47 200 53 100 6,3 % 22,2 % -8,1 % -16,6 % 12,5 %
Avril50 600 60 400 53 000 47 900 53 100 7,9 % 19,4 % -12,3 % -9,6 % 10,9 %
Mai50 200 58 900 49 200 47 700 53 400 8,9 % 17,3 % -16,5 % -3 % 11,9 %
Juin50 600 56 900 46 300 47 900 53 100 12,4 % 12,5 % -18,6 % 3,5 % 10,9 %
Juillet50 500 57 000 44 300 47 100 53 000 12,7 % 12,9 % -22,3 % 6,3 % 12,5 %
Août50 000 55 800 41 800 45 800 52 900 14,2 % 11,6 % -25,1 % 9,6 % 15,5 %
Septembre51 700 56 300 40 800 47 100 54 500 15,9 % 8,9 % -27,5 % 15,4 % 15,7 %
Octobre55 600 59 200 42 000 48 800 56 700 17,5 % 6,5 % -29,1 % 16,2 % 16,2 %
Novembre58 100 60 100 43 800 50 400 58 200 17,1 % 3,4 % -27,1 % 15,1 % 15,5 %
Décembre61 400 62 600 46 700 52 100 60 400 19 % 2 % -25,4 % 11,6 % 15,9 %

Source : OPCO, traitements Dares

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 108,21 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.