Alternance

29 novembre 2024

Contrats de professionnalisation

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 170,18 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)

Avertissement

Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.

À fin septembre 2024, 68 000 contrats de professionnalisation ont débuté depuis le début de l'année, soit une baisse de 22,1 % sur un an

À fin septembre 2024, 68 000 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, un niveau en baisse de 22,1 % par rapport à celui observé fin septembre 2023. Le nombre de nouveaux contrats se  réduit  de  26,9 %  pour  les  moins de 26 ans  et  de  17,9 % pour les 26 ans ou plus.

En 2023, 115 800 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 2,9 % par rapport à 2022.

Fin septembre 2024, on compte 75 600 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 18,3 % par rapport à fin septembre 2023.

Fin 2023, on comptait 91 400 personnes en contrat de professionnalisation,  après  98 200  fin  2022, 103 000  fin  2021  et  127 800 fin 2020.

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois

  • Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
  • Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Entrées en contrats de professionnalisation

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier8 438 8 737 7 291 8 438 8 737 7 291 3,2 % 3,5 % -16,6 %
Février6 695 7 402 6 377 15 133 16 139 13 668 -7,3 % 6,6 % -15,3 %
Mars8 357 8 693 7 003 23 490 24 832 20 671 -6,6 % 5,7 % -16,8 %
Avril6 959 7 135 7 560 30 449 31 967 28 231 -1 % 5 % -11,7 %
Mai6 475 6 238 3 867 36 924 38 205 32 098 1,5 % 3,5 % -16 %
Juin6 884 6 279 4 344 43 808 44 484 36 442 4,5 % 1,5 % -18,1 %
Juillet5 041 5 665 4 049 48 849 50 149 40 491 3 % 2,7 % -19,3 %
Août8 480 7 790 5 145 57 329 57 939 45 636 0,6 % 1,1 % -21,2 %
Septembre31 942 29 314 22 330 89 271 87 253 67 966 -1,6 % -2,3 % -22,1 %
Octobre14 972 14 875 - 104 243 102 128 - -1,5 % -2 % -
Novembre9 111 8 719 - 113 354 110 847 - -1,5 % -2,2 % -
Décembre5 830 4 939 - 119 184 115 786 - -0,9 % -2,9 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier3 583 3 330 2 863 3 583 3 330 2 863 -12 % -7,1 % -14 %
Février2 739 2 974 2 738 6 322 6 304 5 601 -22,4 % -0,3 % -11,2 %
Mars3 502 3 658 2 919 9 824 9 962 8 520 -21,3 % 1,4 % -14,5 %
Avril2 687 2 785 3 222 12 511 12 747 11 742 -16,3 % 1,9 % -7,9 %
Mai2 528 2 493 1 437 15 039 15 240 13 179 -13,4 % 1,3 % -13,5 %
Juin2 863 2 481 1 603 17 902 17 721 14 782 -9,2 % -1 % -16,6 %
Juillet2 247 2 610 1 540 20 149 20 331 16 322 -10,9 % 0,9 % -19,7 %
Août4 389 3 836 2 166 24 538 24 167 18 488 -13,3 % -1,5 % -23,5 %
Septembre18 895 16 491 11 224 43 433 40 658 29 712 -13 % -6,4 % -26,9 %
Octobre7 392 7 153 - 50 825 47 811 - -12,8 % -5,9 % -
Novembre3 776 3 728 - 54 601 51 539 - -12,6 % -5,6 % -
Décembre2 553 2 049 - 57 154 53 588 - -11,7 % -6,2 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier4 855 5 407 4 428 4 855 5 407 4 428 18,2 % 11,4 % -18,1 %
Février3 956 4 428 3 639 8 811 9 835 8 067 7,7 % 11,6 % -18 %
Mars4 855 5 035 4 084 13 666 14 870 12 151 7,9 % 8,8 % -18,3 %
Avril4 272 4 350 4 338 17 938 19 220 16 489 13,5 % 7,1 % -14,2 %
Mai3 947 3 745 2 430 21 885 22 965 18 919 15,1 % 4,9 % -17,6 %
Juin4 021 3 798 2 741 25 906 26 763 21 660 16,7 % 3,3 % -19,1 %
Juillet2 794 3 055 2 509 28 700 29 818 24 169 15,6 % 3,9 % -18,9 %
Août4 091 3 954 2 979 32 791 33 772 27 148 14,3 % 3 % -19,6 %
Septembre13 047 12 823 11 106 45 838 46 595 38 254 12,3 % 1,7 % -17,9 %
Octobre7 580 7 722 - 53 418 54 317 - 12,3 % 1,7 % -
Novembre5 335 4 991 - 58 753 59 308 - 11,6 % 0,9 % -
Décembre3 277 2 890 - 62 030 62 198 - 11,6 % 0,3 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées

Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier214 767 128 612 103 887 99 593 91 420 -8,5 % -40,1 % -19,2 % -4,1 % -8,2 %
Février213 288 131 435 104 490 100 793 91 420 -9,5 % -38,4 % -20,5 % -3,5 % -9,3 %
Mars211 138 133 548 105 889 102 010 90 766 -10,2 % -36,7 % -20,7 % -3,7 % -11 %
Avril205 867 132 141 105 457 100 585 91 090 -12,4 % -35,8 % -20,2 % -4,6 % -9,4 %
Mai200 807 131 548 105 376 100 139 88 213 -13,5 % -34,5 % -19,9 % -5 % -11,9 %
Juin195 793 129 209 104 726 98 733 84 707 -12,6 % -34 % -18,9 % -5,7 % -14,2 %
Juillet175 986 116 324 95 791 91 207 78 625 -15,8 % -33,9 % -17,7 % -4,8 % -13,8 %
Août141 192 100 677 90 606 87 239 71 302 -21,6 % -28,7 % -10 % -3,7 % -18,3 %
Septembre133 343 105 028 99 703 92 422 75 552 -38,6 % -21,2 % -5,1 % -7,3 % -18,3 %
Octobre130 121 102 692 99 083 94 191 - -40,9 % -21,1 % -3,5 % -4,9 % -
Novembre129 577 104 570 100 073 94 280 - -40,7 % -19,3 % -4,3 % -5,8 % -
Décembre127 805 103 036 98 178 91 446 - -40,7 % -19,4 % -4,7 % -6,9 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - stocks

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier164 899 88 574 57 377 48 449 41 783 -9,8 % -46,3 % -35,2 % -15,6 % -13,8 %
Février163 680 89 907 57 323 48 895 42 069 -10,5 % -45,1 % -36,2 % -14,7 % -14 %
Mars162 021 90 687 57 674 49 362 41 750 -11 % -44 % -36,4 % -14,4 % -15,4 %
Avril159 019 88 998 56 811 48 346 41 824 -12,1 % -44 % -36,2 % -14,9 % -13,5 %
Mai156 071 88 109 56 397 48 032 40 404 -12,7 % -43,5 % -36 % -14,8 % -15,9 %
Juin152 014 85 962 55 689 46 975 38 669 -11,6 % -43,5 % -35,2 % -15,6 % -17,7 %
Juillet135 827 75 793 50 241 43 066 35 508 -14,9 % -44,2 % -33,7 % -14,3 % -17,5 %
Août104 948 61 702 46 147 40 739 31 273 -22,1 % -41,2 % -25,2 % -11,7 % -23,2 %
Septembre94 690 60 921 50 047 42 324 32 095 -43,1 % -35,7 % -17,8 % -15,4 % -24,2 %
Octobre90 634 58 021 48 678 42 844 - -46,3 % -36 % -16,1 % -12 % -
Novembre89 594 58 397 48 819 42 844 - -46,5 % -34,8 % -16,4 % -12,2 % -
Décembre88 570 57 382 48 153 41 825 - -46,5 % -35,2 % -16,1 % -13,1 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier49 868 40 038 46 510 51 144 49 637 -4,1 % -19,7 % 16,2 % 10 % -2,9 %
Février49 608 41 528 47 167 51 898 49 351 -5,8 % -16,3 % 13,6 % 10 % -4,9 %
Mars49 117 42 861 48 215 52 648 49 016 -7,6 % -12,7 % 12,5 % 9,2 % -6,9 %
Avril46 848 43 143 48 646 52 239 49 266 -13,3 % -7,9 % 12,8 % 7,4 % -5,7 %
Mai44 736 43 439 48 979 52 107 47 809 -16,2 % -2,9 % 12,8 % 6,4 % -8,2 %
Juin43 779 43 247 49 037 51 758 46 038 -16 % -1,2 % 13,4 % 5,5 % -11,1 %
Juillet40 159 40 531 45 550 48 141 43 117 -18,5 % 0,9 % 12,4 % 5,7 % -10,4 %
Août36 244 38 975 44 459 46 500 40 029 -20,1 % 7,5 % 14,1 % 4,6 % -13,9 %
Septembre38 653 44 107 49 656 50 098 43 457 -23,9 % 14,1 % 12,6 % 0,9 % -13,3 %
Octobre39 487 44 671 50 405 51 347 - -23 % 13,1 % 12,8 % 1,9 % -
Novembre39 983 46 173 51 254 51 436 - -21,4 % 15,5 % 11 % 0,4 % -
Décembre39 235 45 654 50 025 49 621 - -21,5 % 16,4 % 9,6 % -0,8 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 170,18 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.