- À fin août 2024, 45 700 contrats de professionnalisation ont débuté depuis le début de l'année, soit une baisse de 21,2 % sur un an
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)
À fin août 2024, 45 700 contrats de professionnalisation ont débuté depuis le début de l'année, soit une baisse de 21,2 % sur un an
À fin août 2024, 45 700 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, un niveau en baisse de 21,2 % par rapport à celui observé fin août 2023. Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 23,3 % pour les moins de 26 ans et de 19,7 % pour les 26 ans ou plus.
En 2023, 115 800 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 2,8 % par rapport à 2022.
Fin août 2024, on compte 71 400 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 18,2 % par rapport à fin août 2023.
Fin 2023, on comptait 91 400 personnes en contrat de professionnalisation, après 98 200 fin 2022, 103 000 fin 2021 et 127 800 fin 2020.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
Entrées en contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 8 439 | 8 740 | 7 269 | 8 439 | 8 740 | 7 269 | 3,2 % | 3,6 % | -16,8 % |
Février | 6 698 | 7 403 | 6 363 | 15 137 | 16 143 | 13 632 | -7,3 % | 6,6 % | -15,6 % |
Mars | 8 357 | 8 690 | 6 988 | 23 494 | 24 833 | 20 620 | -6,6 % | 5,7 % | -17 % |
Avril | 6 961 | 7 135 | 7 550 | 30 455 | 31 968 | 28 170 | -1 % | 5 % | -11,9 % |
Mai | 6 477 | 6 245 | 3 879 | 36 932 | 38 213 | 32 049 | 1,5 % | 3,5 % | -16,1 % |
Juin | 6 882 | 6 268 | 4 342 | 43 814 | 44 481 | 36 391 | 4,5 % | 1,5 % | -18,2 % |
Juillet | 5 042 | 5 663 | 4 085 | 48 856 | 50 144 | 40 476 | 3 % | 2,6 % | -19,3 % |
Août | 8 481 | 7 791 | 5 194 | 57 337 | 57 935 | 45 670 | 0,6 % | 1 % | -21,2 % |
Septembre | 31 942 | 29 354 | - | 89 279 | 87 289 | - | -1,6 % | -2,2 % | - |
Octobre | 14 976 | 14 879 | - | 104 255 | 102 168 | - | -1,5 % | -2 % | - |
Novembre | 9 110 | 8 713 | - | 113 365 | 110 881 | - | -1,5 % | -2,2 % | - |
Décembre | 5 828 | 4 933 | - | 119 193 | 115 814 | - | -0,9 % | -2,8 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 3 583 | 3 332 | 2 861 | 3 583 | 3 332 | 2 861 | -12 % | -7 % | -14,1 % |
Février | 2 740 | 2 975 | 2 735 | 6 323 | 6 307 | 5 596 | -22,4 % | -0,3 % | -11,3 % |
Mars | 3 502 | 3 658 | 2 928 | 9 825 | 9 965 | 8 524 | -21,3 % | 1,4 % | -14,5 % |
Avril | 2 688 | 2 785 | 3 221 | 12 513 | 12 750 | 11 745 | -16,3 % | 1,9 % | -7,9 % |
Mai | 2 529 | 2 496 | 1 446 | 15 042 | 15 246 | 13 191 | -13,4 % | 1,4 % | -13,5 % |
Juin | 2 862 | 2 478 | 1 614 | 17 904 | 17 724 | 14 805 | -9,2 % | -1 % | -16,5 % |
Juillet | 2 248 | 2 610 | 1 569 | 20 152 | 20 334 | 16 374 | -10,9 % | 0,9 % | -19,5 % |
Août | 4 389 | 3 837 | 2 170 | 24 541 | 24 171 | 18 544 | -13,2 % | -1,5 % | -23,3 % |
Septembre | 18 897 | 16 614 | - | 43 438 | 40 785 | - | -13 % | -6,1 % | - |
Octobre | 7 394 | 7 170 | - | 50 832 | 47 955 | - | -12,8 % | -5,7 % | - |
Novembre | 3 775 | 3 723 | - | 54 607 | 51 678 | - | -12,5 % | -5,4 % | - |
Décembre | 2 552 | 2 049 | - | 57 159 | 53 727 | - | -11,6 % | -6 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 4 856 | 5 408 | 4 408 | 4 856 | 5 408 | 4 408 | 18,2 % | 11,4 % | -18,5 % |
Février | 3 958 | 4 428 | 3 628 | 8 814 | 9 836 | 8 036 | 7,7 % | 11,6 % | -18,3 % |
Mars | 4 855 | 5 032 | 4 060 | 13 669 | 14 868 | 12 096 | 7,9 % | 8,8 % | -18,6 % |
Avril | 4 273 | 4 350 | 4 329 | 17 942 | 19 218 | 16 425 | 13,5 % | 7,1 % | -14,5 % |
Mai | 3 948 | 3 749 | 2 433 | 21 890 | 22 967 | 18 858 | 15,1 % | 4,9 % | -17,9 % |
Juin | 4 020 | 3 790 | 2 728 | 25 910 | 26 757 | 21 586 | 16,7 % | 3,3 % | -19,3 % |
Juillet | 2 794 | 3 053 | 2 516 | 28 704 | 29 810 | 24 102 | 15,7 % | 3,9 % | -19,1 % |
Août | 4 092 | 3 954 | 3 024 | 32 796 | 33 764 | 27 126 | 14,3 % | 3 % | -19,7 % |
Septembre | 13 045 | 12 740 | - | 45 841 | 46 504 | - | 12,3 % | 1,4 % | - |
Octobre | 7 582 | 7 709 | - | 53 423 | 54 213 | - | 12,3 % | 1,5 % | - |
Novembre | 5 335 | 4 990 | - | 58 758 | 59 203 | - | 11,6 % | 0,8 % | - |
Décembre | 3 276 | 2 884 | - | 62 034 | 62 087 | - | 11,6 % | 0,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 214 767 | 128 578 | 103 847 | 99 567 | 91 345 | -8,5 % | -40,1 % | -19,2 % | -4,1 % | -8,3 % |
Février | 213 288 | 131 403 | 104 437 | 100 772 | 91 338 | -9,5 % | -38,4 % | -20,5 % | -3,5 % | -9,4 % |
Mars | 211 138 | 133 517 | 105 866 | 102 000 | 90 665 | -10,2 % | -36,8 % | -20,7 % | -3,7 % | -11,1 % |
Avril | 205 867 | 132 123 | 105 400 | 100 593 | 91 010 | -12,4 % | -35,8 % | -20,2 % | -4,6 % | -9,5 % |
Mai | 200 807 | 131 528 | 105 323 | 100 138 | 88 145 | -13,5 % | -34,5 % | -19,9 % | -4,9 % | -12 % |
Juin | 195 793 | 129 176 | 104 664 | 98 714 | 84 629 | -12,6 % | -34 % | -19 % | -5,7 % | -14,3 % |
Juillet | 175 986 | 116 307 | 95 753 | 91 172 | 78 580 | -15,8 % | -33,9 % | -17,7 % | -4,8 % | -13,8 % |
Août | 141 192 | 100 618 | 90 568 | 87 205 | 71 361 | -21,6 % | -28,7 % | -10 % | -3,7 % | -18,2 % |
Septembre | 133 333 | 104 984 | 99 671 | 92 450 | - | -38,6 % | -21,3 % | -5,1 % | -7,2 % | - |
Octobre | 130 113 | 102 658 | 99 086 | 94 187 | - | -40,9 % | -21,1 % | -3,5 % | -4,9 % | - |
Novembre | 129 565 | 104 527 | 100 068 | 94 265 | - | -40,7 % | -19,3 % | -4,3 % | -5,8 % | - |
Décembre | 127 784 | 103 015 | 98 179 | 91 409 | - | -40,7 % | -19,4 % | -4,7 % | -6,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 164 899 | 88 548 | 57 381 | 48 459 | 41 859 | -9,8 % | -46,3 % | -35,2 % | -15,5 % | -13,6 % |
Février | 163 680 | 89 891 | 57 317 | 48 913 | 42 148 | -10,5 % | -45,1 % | -36,2 % | -14,7 % | -13,8 % |
Mars | 162 021 | 90 675 | 57 678 | 49 379 | 41 843 | -11 % | -44 % | -36,4 % | -14,4 % | -15,3 % |
Avril | 159 019 | 88 991 | 56 801 | 48 364 | 41 927 | -12,1 % | -44 % | -36,2 % | -14,9 % | -13,3 % |
Mai | 156 071 | 88 105 | 56 384 | 48 050 | 40 514 | -12,7 % | -43,5 % | -36 % | -14,8 % | -15,7 % |
Juin | 152 014 | 85 955 | 55 665 | 46 978 | 38 778 | -11,6 % | -43,5 % | -35,2 % | -15,6 % | -17,5 % |
Juillet | 135 827 | 75 789 | 50 213 | 43 060 | 35 605 | -14,9 % | -44,2 % | -33,7 % | -14,2 % | -17,3 % |
Août | 104 948 | 61 681 | 46 128 | 40 723 | 31 408 | -22,1 % | -41,2 % | -25,2 % | -11,7 % | -22,9 % |
Septembre | 94 685 | 60 916 | 50 028 | 42 442 | - | -43,1 % | -35,7 % | -17,9 % | -15,2 % | - |
Octobre | 90 631 | 58 034 | 48 683 | 42 961 | - | -46,3 % | -36 % | -16,1 % | -11,8 % | - |
Novembre | 89 590 | 58 397 | 48 835 | 42 946 | - | -46,5 % | -34,8 % | -16,4 % | -12,1 % | - |
Décembre | 88 555 | 57 394 | 48 171 | 41 915 | - | -46,5 % | -35,2 % | -16,1 % | -13 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 49 868 | 40 030 | 46 466 | 51 108 | 49 486 | -4,1 % | -19,7 % | 16,1 % | 10 % | -3,2 % |
Février | 49 608 | 41 512 | 47 120 | 51 859 | 49 190 | -5,8 % | -16,3 % | 13,5 % | 10,1 % | -5,1 % |
Mars | 49 117 | 42 842 | 48 188 | 52 621 | 48 822 | -7,6 % | -12,8 % | 12,5 % | 9,2 % | -7,2 % |
Avril | 46 848 | 43 132 | 48 599 | 52 229 | 49 083 | -13,3 % | -7,9 % | 12,7 % | 7,5 % | -6 % |
Mai | 44 736 | 43 423 | 48 939 | 52 088 | 47 631 | -16,2 % | -2,9 % | 12,7 % | 6,4 % | -8,6 % |
Juin | 43 779 | 43 221 | 48 999 | 51 736 | 45 851 | -16 % | -1,3 % | 13,4 % | 5,6 % | -11,4 % |
Juillet | 40 159 | 40 518 | 45 540 | 48 112 | 42 975 | -18,5 % | 0,9 % | 12,4 % | 5,6 % | -10,7 % |
Août | 36 244 | 38 937 | 44 440 | 46 482 | 39 953 | -20,1 % | 7,4 % | 14,1 % | 4,6 % | -14 % |
Septembre | 38 648 | 44 068 | 49 643 | 50 008 | - | -23,9 % | 14 % | 12,7 % | 0,7 % | - |
Octobre | 39 482 | 44 624 | 50 403 | 51 226 | - | -23 % | 13 % | 13 % | 1,6 % | - |
Novembre | 39 975 | 46 130 | 51 233 | 51 319 | - | -21,4 % | 15,4 % | 11,1 % | 0,2 % | - |
Décembre | 39 229 | 45 621 | 50 008 | 49 494 | - | -21,5 % | 16,3 % | 9,6 % | -1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 165,09 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.