- Avertissement
- Fin juillet 2025, on dénombre 64 300 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 18,1 % sur un an
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
À partir de mai 2024, l'aide à l'embauche pour les employeurs recrutant un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée.
Fin juillet 2025, on dénombre 64 300 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 18,1 % sur un an
À fin juillet 2025, 36 900 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 9,1 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 14,9 % pour les moins de 26 ans et de 5,2 % pour les 26 ans ou plus.
En 2024, 86 800 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 24,7 % par rapport à 2023.
Fin juillet 2025, on compte 64 300 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 18,1 % par rapport à fin juillet 2024.
Fin 2024, on comptait 69 900 personnes en contrat de professionnalisation, après 90 900 fin 2023, 98 100 fin 2022 et 103 000 fin 2021.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
- Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Entrées en contrats de professionnalisation
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 8 719 | 7 300 | 6 586 | 8 719 | 7 300 | 6 586 | 3,3 % | -16,3 % | -9,8 % |
Février | 7 388 | 6 379 | 5 257 | 16 107 | 13 679 | 11 843 | 6,5 % | -15,1 % | -13,4 % |
Mars | 8 698 | 7 063 | 6 663 | 24 805 | 20 742 | 18 506 | 5,6 % | -16,4 % | -10,8 % |
Avril | 7 131 | 7 634 | 5 498 | 31 936 | 28 376 | 24 004 | 4,9 % | -11,1 % | -15,4 % |
Mai | 6 212 | 3 875 | 3 927 | 38 148 | 32 251 | 27 931 | 3,3 % | -15,5 % | -13,4 % |
Juin | 6 239 | 4 360 | 4 949 | 44 387 | 36 611 | 32 880 | 1,3 % | -17,5 % | -10,2 % |
Juillet | 5 621 | 3 974 | 4 015 | 50 008 | 40 585 | 36 895 | 2,4 % | -18,8 % | -9,1 % |
Août | 7 727 | 4 884 | - | 57 735 | 45 469 | - | 0,7 % | -21,2 % | - |
Septembre | 29 113 | 22 038 | - | 86 848 | 67 507 | - | -2,7 % | -22,3 % | - |
Octobre | 14 659 | 9 604 | - | 101 507 | 77 111 | - | -2,5 % | -24 % | - |
Novembre | 8 771 | 6 087 | - | 110 278 | 83 198 | - | -2,6 % | -24,6 % | - |
Décembre | 4 949 | 3 560 | - | 115 227 | 86 758 | - | -3,2 % | -24,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 3 322 | 2 857 | 2 663 | 3 322 | 2 857 | 2 663 | -7,3 % | -14 % | -6,8 % |
Février | 2 970 | 2 719 | 1 930 | 6 292 | 5 576 | 4 593 | -0,5 % | -11,4 % | -17,6 % |
Mars | 3 658 | 2 906 | 2 488 | 9 950 | 8 482 | 7 081 | 1,3 % | -14,8 % | -16,5 % |
Avril | 2 786 | 3 231 | 1 992 | 12 736 | 11 713 | 9 073 | 1,8 % | -8 % | -22,5 % |
Mai | 2 480 | 1 369 | 1 372 | 15 216 | 13 082 | 10 445 | 1,2 % | -14 % | -20,2 % |
Juin | 2 465 | 1 595 | 1 767 | 17 681 | 14 677 | 12 212 | -1,2 % | -17 % | -16,8 % |
Juillet | 2 586 | 1 550 | 1 602 | 20 267 | 16 227 | 13 814 | 0,6 % | -19,9 % | -14,9 % |
Août | 3 804 | 2 033 | - | 24 071 | 18 260 | - | -1,9 % | -24,1 % | - |
Septembre | 16 364 | 11 101 | - | 40 435 | 29 361 | - | -6,9 % | -27,4 % | - |
Octobre | 7 054 | 4 190 | - | 47 489 | 33 551 | - | -6,5 % | -29,3 % | - |
Novembre | 3 751 | 2 497 | - | 51 240 | 36 048 | - | -6,1 % | -29,6 % | - |
Décembre | 2 041 | 1 308 | - | 53 281 | 37 356 | - | -6,7 % | -29,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 5 397 | 4 443 | 3 923 | 5 397 | 4 443 | 3 923 | 11,2 % | -17,7 % | -11,7 % |
Février | 4 418 | 3 660 | 3 327 | 9 815 | 8 103 | 7 250 | 11,4 % | -17,4 % | -10,5 % |
Mars | 5 040 | 4 157 | 4 175 | 14 855 | 12 260 | 11 425 | 8,7 % | -17,5 % | -6,8 % |
Avril | 4 345 | 4 403 | 3 506 | 19 200 | 16 663 | 14 931 | 7,1 % | -13,2 % | -10,4 % |
Mai | 3 732 | 2 506 | 2 555 | 22 932 | 19 169 | 17 486 | 4,8 % | -16,4 % | -8,8 % |
Juin | 3 774 | 2 765 | 3 182 | 26 706 | 21 934 | 20 668 | 3,1 % | -17,9 % | -5,8 % |
Juillet | 3 035 | 2 424 | 2 413 | 29 741 | 24 358 | 23 081 | 3,7 % | -18,1 % | -5,2 % |
Août | 3 923 | 2 851 | - | 33 664 | 27 209 | - | 2,7 % | -19,2 % | - |
Septembre | 12 749 | 10 937 | - | 46 413 | 38 146 | - | 1,3 % | -17,8 % | - |
Octobre | 7 605 | 5 414 | - | 54 018 | 43 560 | - | 1,2 % | -19,4 % | - |
Novembre | 5 020 | 3 590 | - | 59 038 | 47 150 | - | 0,6 % | -20,1 % | - |
Décembre | 2 908 | 2 252 | - | 61 946 | 49 402 | - | -0,1 % | -20,2 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 128 592 | 103 861 | 99 481 | 90 891 | 70 304 | -40,1 % | -19,2 % | -4,2 % | -8,6 % | -22,7 % |
Février | 131 405 | 104 462 | 100 647 | 90 925 | 71 015 | -38,4 % | -20,5 % | -3,7 % | -9,7 % | -21,9 % |
Mars | 133 508 | 105 870 | 101 881 | 90 371 | 70 899 | -36,8 % | -20,7 % | -3,8 % | -11,3 % | -21,5 % |
Avril | 132 106 | 105 448 | 100 484 | 90 836 | 70 512 | -35,8 % | -20,2 % | -4,7 % | -9,6 % | -22,4 % |
Mai | 131 498 | 105 334 | 100 016 | 87 996 | 68 734 | -34,5 % | -19,9 % | -5 % | -12 % | -21,9 % |
Juin | 129 144 | 104 683 | 98 570 | 84 554 | 68 170 | -34 % | -18,9 % | -5,8 % | -14,2 % | -19,4 % |
Juillet | 116 263 | 95 778 | 91 015 | 78 495 | 64 325 | -33,9 % | -17,6 % | -5 % | -13,8 % | -18,1 % |
Août | 100 604 | 90 621 | 86 969 | 71 017 | - | -28,7 % | -9,9 % | -4 % | -18,3 % | - |
Septembre | 104 982 | 99 687 | 91 969 | 75 098 | - | -21,3 % | -5 % | -7,7 % | -18,3 % | - |
Octobre | 102 675 | 99 052 | 93 565 | 73 952 | - | -21,1 % | -3,5 % | -5,5 % | -21 % | - |
Novembre | 104 537 | 100 008 | 93 720 | 72 398 | - | -19,3 % | -4,3 % | -6,3 % | -22,8 % | - |
Décembre | 103 010 | 98 102 | 90 908 | 69 915 | - | -19,4 % | -4,8 % | -7,3 % | -23,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 88 574 | 57 376 | 48 413 | 41 466 | 29 538 | -46,3 % | -35,2 % | -15,6 % | -14,3 % | -28,8 % |
Février | 89 908 | 57 327 | 48 849 | 41 770 | 29 733 | -45,1 % | -36,2 % | -14,8 % | -14,5 % | -28,8 % |
Mars | 90 680 | 57 686 | 49 319 | 41 479 | 29 322 | -44 % | -36,4 % | -14,5 % | -15,9 % | -29,3 % |
Avril | 88 986 | 56 824 | 48 309 | 41 581 | 28 842 | -44 % | -36,1 % | -15 % | -13,9 % | -30,6 % |
Mai | 88 088 | 56 404 | 47 982 | 40 106 | 27 933 | -43,6 % | -36 % | -14,9 % | -16,4 % | -30,4 % |
Juin | 85 926 | 55 690 | 46 901 | 38 396 | 27 440 | -43,5 % | -35,2 % | -15,8 % | -18,1 % | -28,5 % |
Juillet | 75 750 | 50 254 | 42 987 | 35 285 | 25 887 | -44,2 % | -33,7 % | -14,5 % | -17,9 % | -26,6 % |
Août | 61 659 | 46 196 | 40 609 | 31 009 | - | -41,2 % | -25,1 % | -12,1 % | -23,6 % | - |
Septembre | 60 906 | 50 065 | 42 084 | 31 819 | - | -35,7 % | -17,8 % | -15,9 % | -24,4 % | - |
Octobre | 58 020 | 48 680 | 42 509 | 30 908 | - | -36 % | -16,1 % | -12,7 % | -27,3 % | - |
Novembre | 58 377 | 48 813 | 42 543 | 30 207 | - | -34,8 % | -16,4 % | -12,8 % | -29 % | - |
Décembre | 57 374 | 48 143 | 41 509 | 29 281 | - | -35,2 % | -16,1 % | -13,8 % | -29,5 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 40 018 | 46 485 | 51 068 | 49 425 | 40 766 | -19,8 % | 16,2 % | 9,9 % | -3,2 % | -17,5 % |
Février | 41 497 | 47 135 | 51 798 | 49 155 | 41 282 | -16,3 % | 13,6 % | 9,9 % | -5,1 % | -16 % |
Mars | 42 828 | 48 184 | 52 562 | 48 892 | 41 577 | -12,8 % | 12,5 % | 9,1 % | -7 % | -15 % |
Avril | 43 120 | 48 624 | 52 175 | 49 255 | 41 670 | -8 % | 12,8 % | 7,3 % | -5,6 % | -15,4 % |
Mai | 43 410 | 48 930 | 52 034 | 47 890 | 40 801 | -3 % | 12,7 % | 6,3 % | -8 % | -14,8 % |
Juin | 43 218 | 48 993 | 51 669 | 46 158 | 40 730 | -1,3 % | 13,4 % | 5,5 % | -10,7 % | -11,8 % |
Juillet | 40 513 | 45 524 | 48 028 | 43 210 | 38 438 | 0,9 % | 12,4 % | 5,5 % | -10 % | -11 % |
Août | 38 945 | 44 425 | 46 360 | 40 008 | - | 7,5 % | 14,1 % | 4,4 % | -13,7 % | - |
Septembre | 44 076 | 49 622 | 49 885 | 43 279 | - | 14 % | 12,6 % | 0,5 % | -13,2 % | - |
Octobre | 44 655 | 50 372 | 51 056 | 43 044 | - | 13,1 % | 12,8 % | 1,4 % | -15,7 % | - |
Novembre | 46 160 | 51 195 | 51 177 | 42 191 | - | 15,5 % | 10,9 % | 0 % | -17,6 % | - |
Décembre | 45 636 | 49 959 | 49 399 | 40 634 | - | 16,4 % | 9,5 % | -1,1 % | -17,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 166,49 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.