Alternance

29 mai 2026

Contrats de professionnalisation

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 161,91 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation

Avertissement

Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.

À partir de mai 2024, l'aide exceptionnelle à l'embauche pour les employeurs recrutant un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée. Les aides à l'embauche en contrat de professionnalisation pour les employeurs recrutant un demandeur d'emploi de 26 ans ou plus, ou recrutant certains publics spécifiques, sont maintenues. Le montant de l'aide est de 2 000 euros pour l'embauche d'un demandeur d'emploi de 26 ans et plus. Celle-ci peut être cumulée à une aide supplémentaire de 2 000 euros pour les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus.
Le dispositif de reconversion par Alternance (Pro-A) destiné aux salariés expérimentés est supprimé à partir du 1er janvier 2026.

Fin mars 2026, on dénombre 67 900 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 2,8 % par rapport à fin mars 2025

À fin mars 2026, 20 900 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, soit une hausse de 18,5 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats augmente de 13,6 %  pour les moins de 26 ans et de 21,6 % pour les 26 ans ou plus.

En 2025, 80 600 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 6,6 % par rapport à 2024.

Fin mars 2026, on compte 67 900 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 2,8 % par rapport à fin mars 2025.

Fin 2025, on comptait 63 700 personnes en contrat de professionnalisation, après 69 600 fin 2024, 90 900 fin 2023 et 98 100 fin 2022.

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois

  • Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
  • Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Entrées en contrats de professionnalisation

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière

  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier7 300 6 119 7 389 7 300 6 119 7 389 -16,3 % -16,2 % 20,8 %
Février6 378 4 972 5 535 13 678 11 091 12 924 -15,1 % -18,9 % 16,5 %
Mars7 054 6 543 7 976 20 732 17 634 20 900 -16,4 % -14,9 % 18,5 %
Avril7 609 5 597 - 28 341 23 231 - -11,3 % -18 % -
Mai3 864 3 896 - 32 205 27 127 - -15,6 % -15,8 % -
Juin4 352 5 025 - 36 557 32 152 - -17,6 % -12 % -
Juillet3 968 4 006 - 40 525 36 158 - -19 % -10,8 % -
Août4 909 4 833 - 45 434 40 991 - -21,3 % -9,8 % -
Septembre21 869 19 998 - 67 303 60 989 - -22,5 % -9,4 % -
Octobre9 484 9 470 - 76 787 70 459 - -24,3 % -8,2 % -
Novembre6 052 6 174 - 82 839 76 633 - -24,9 % -7,5 % -
Décembre3 541 4 005 - 86 380 80 638 - -25 % -6,6 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier2 858 2 575 2 850 2 858 2 575 2 850 -14 % -9,9 % 10,7 %
Février2 717 1 817 2 015 5 575 4 392 4 865 -11,4 % -21,2 % 10,8 %
Mars2 902 2 409 2 863 8 477 6 801 7 728 -14,8 % -19,8 % 13,6 %
Avril3 218 1 999 - 11 695 8 800 - -8,2 % -24,8 % -
Mai1 365 1 361 - 13 060 10 161 - -14,2 % -22,2 % -
Juin1 590 1 783 - 14 650 11 944 - -17,2 % -18,5 % -
Juillet1 549 1 564 - 16 199 13 508 - -20,1 % -16,6 % -
Août2 038 1 989 - 18 237 15 497 - -24,2 % -15 % -
Septembre11 005 9 642 - 29 242 25 139 - -27,6 % -14 % -
Octobre4 073 3 885 - 33 315 29 024 - -29,8 % -12,9 % -
Novembre2 462 2 334 - 35 777 31 358 - -30,1 % -12,4 % -
Décembre1 304 1 449 - 37 081 32 807 - -30,4 % -11,5 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier4 442 3 544 4 539 4 442 3 544 4 539 -17,7 % -20,2 % 28,1 %
Février3 661 3 155 3 520 8 103 6 699 8 059 -17,5 % -17,3 % 20,3 %
Mars4 152 4 134 5 113 12 255 10 833 13 172 -17,5 % -11,6 % 21,6 %
Avril4 391 3 598 - 16 646 14 431 - -13,3 % -13,3 % -
Mai2 499 2 535 - 19 145 16 966 - -16,5 % -11,4 % -
Juin2 762 3 242 - 21 907 20 208 - -18 % -7,8 % -
Juillet2 419 2 442 - 24 326 22 650 - -18,2 % -6,9 % -
Août2 871 2 844 - 27 197 25 494 - -19,2 % -6,3 % -
Septembre10 864 10 356 - 38 061 35 850 - -18 % -5,8 % -
Octobre5 411 5 585 - 43 472 41 435 - -19,5 % -4,7 % -
Novembre3 590 3 840 - 47 062 45 275 - -20,3 % -3,8 % -
Décembre2 237 2 556 - 49 299 47 831 - -20,4 % -3 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées

Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier103 832 99 477 90 869 69 555 65 393 -19,3 % -4,2 % -8,7 % -23,5 % -6 %
Février104 434 100 655 90 880 70 032 66 124 -20,5 % -3,6 % -9,7 % -22,9 % -5,6 %
Mars105 851 101 881 90 313 69 859 67 906 -20,7 % -3,8 % -11,4 % -22,6 % -2,8 %
Avril105 402 100 496 90 743 69 653 - -20,2 % -4,7 % -9,7 % -23,2 % -
Mai105 307 100 012 87 886 67 961 - -19,9 % -5 % -12,1 % -22,7 % -
Juin104 654 98 568 84 459 67 506 - -19 % -5,8 % -14,3 % -20,1 % -
Juillet95 759 91 020 78 381 63 725 - -17,6 % -4,9 % -13,9 % -18,7 % -
Août90 568 86 998 70 940 58 808 - -10 % -3,9 % -18,5 % -17,1 % -
Septembre99 671 91 956 74 880 65 186 - -5,1 % -7,7 % -18,6 % -12,9 % -
Octobre99 005 93 535 73 637 65 367 - -3,6 % -5,5 % -21,3 % -11,2 % -
Novembre99 997 93 704 72 057 64 632 - -4,3 % -6,3 % -23,1 % -10,3 % -
Décembre98 102 90 892 69 574 63 734 - -4,7 % -7,3 % -23,5 % -8,4 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - stocks

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier57 361 48 434 41 450 29 240 25 229 -35,2 % -15,6 % -14,4 % -29,5 % -13,7 %
Février57 297 48 880 41 743 29 340 25 457 -36,3 % -14,7 % -14,6 % -29,7 % -13,2 %
Mars57 650 49 342 41 445 28 884 25 754 -36,4 % -14,4 % -16 % -30,3 % -10,8 %
Avril56 783 48 332 41 535 28 463 - -36,2 % -14,9 % -14,1 % -31,5 % -
Mai56 360 47 996 40 064 27 583 - -36 % -14,8 % -16,5 % -31,2 % -
Juin55 644 46 914 38 361 27 129 - -35,2 % -15,7 % -18,2 % -29,3 % -
Juillet50 206 42 988 35 234 25 588 - -33,7 % -14,4 % -18 % -27,4 % -
Août46 137 40 606 30 957 22 756 - -25,2 % -12 % -23,8 % -26,5 % -
Septembre50 028 42 073 31 696 25 435 - -17,9 % -15,9 % -24,7 % -19,8 % -
Octobre48 650 42 509 30 686 25 110 - -16,1 % -12,6 % -27,8 % -18,2 % -
Novembre48 799 42 544 29 967 24 820 - -16,4 % -12,8 % -29,6 % -17,2 % -
Décembre48 146 41 509 29 052 24 461 - -16,1 % -13,8 % -30 % -15,8 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier46 471 51 043 49 419 40 315 40 164 16,1 % 9,8 % -3,2 % -18,4 % -0,4 %
Février47 137 51 775 49 137 40 692 40 667 13,6 % 9,8 % -5,1 % -17,2 % -0,1 %
Mars48 201 52 539 48 868 40 975 42 152 12,5 % 9 % -7 % -16,2 % 2,9 %
Avril48 619 52 164 49 208 41 190 - 12,8 % 7,3 % -5,7 % -16,3 % -
Mai48 947 52 016 47 822 40 378 - 12,8 % 6,3 % -8,1 % -15,6 % -
Juin49 010 51 654 46 098 40 377 - 13,4 % 5,4 % -10,8 % -12,4 % -
Juillet45 553 48 032 43 147 38 137 - 12,4 % 5,4 % -10,2 % -11,6 % -
Août44 431 46 392 39 983 36 052 - 14,1 % 4,4 % -13,8 % -9,8 % -
Septembre49 643 49 883 43 184 39 751 - 12,6 % 0,5 % -13,4 % -7,9 % -
Octobre50 355 51 026 42 951 40 257 - 12,8 % 1,3 % -15,8 % -6,3 % -
Novembre51 198 51 160 42 090 39 812 - 10,9 % -0,1 % -17,7 % -5,4 % -
Décembre49 956 49 383 40 522 39 273 - 9,5 % -1,1 % -17,9 % -3,1 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 161,91 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.