- Avertissement
- En 2024, 88 200 contrats de professionnalisation débutent, soit une baisse de 23,8 % sur un an
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
En 2024, 88 200 contrats de professionnalisation débutent, soit une baisse de 23,8 % sur un an
En 2024, 88 200 contrats de professionnalisation commencent, soit une baisse de 23,8 % sur un an. Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 28,9 % pour les moins de 26 ans et de 19,5 % pour les 26 ans ou plus.
En 2023, 115 700 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 2,9 % par rapport à 2022.
Fin décembre 2024, on compte 71 000 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 22,3 % par rapport à fin décembre 2023.
Fin 2023, on comptait 91 300 personnes en contrat de professionnalisation, après 98 200 fin 2022, 103 000 fin 2021 et 127 800 fin 2020.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
- Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Entrées en contrats de professionnalisation
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 8 438 | 8 733 | 7 319 | 8 438 | 8 733 | 7 319 | 3,2 % | 3,5 % | -16,2 % |
Février | 6 693 | 7 394 | 6 386 | 15 131 | 16 127 | 13 705 | -7,3 % | 6,6 % | -15 % |
Mars | 8 359 | 8 696 | 7 005 | 23 490 | 24 823 | 20 710 | -6,6 % | 5,7 % | -16,6 % |
Avril | 6 958 | 7 137 | 7 607 | 30 448 | 31 960 | 28 317 | -1 % | 5 % | -11,4 % |
Mai | 6 476 | 6 231 | 3 936 | 36 924 | 38 191 | 32 253 | 1,5 % | 3,4 % | -15,5 % |
Juin | 6 884 | 6 264 | 4 361 | 43 808 | 44 455 | 36 614 | 4,5 % | 1,5 % | -17,6 % |
Juillet | 5 038 | 5 653 | 3 931 | 48 846 | 50 108 | 40 545 | 3 % | 2,6 % | -19,1 % |
Août | 8 478 | 7 773 | 4 948 | 57 324 | 57 881 | 45 493 | 0,6 % | 1 % | -21,4 % |
Septembre | 31 950 | 29 274 | 22 381 | 89 274 | 87 155 | 67 874 | -1,6 % | -2,4 % | -22,1 % |
Octobre | 14 969 | 14 808 | 10 008 | 104 243 | 101 963 | 77 882 | -1,5 % | -2,2 % | -23,6 % |
Novembre | 9 108 | 8 793 | 6 448 | 113 351 | 110 756 | 84 330 | -1,5 % | -2,3 % | -23,9 % |
Décembre | 5 823 | 4 981 | 3 820 | 119 174 | 115 737 | 88 150 | -0,9 % | -2,9 % | -23,8 % |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 3 583 | 3 328 | 2 870 | 3 583 | 3 328 | 2 870 | -12 % | -7,1 % | -13,8 % |
Février | 2 738 | 2 973 | 2 733 | 6 321 | 6 301 | 5 603 | -22,4 % | -0,3 % | -11,1 % |
Mars | 3 504 | 3 662 | 2 897 | 9 825 | 9 963 | 8 500 | -21,3 % | 1,4 % | -14,7 % |
Avril | 2 687 | 2 788 | 3 224 | 12 512 | 12 751 | 11 724 | -16,3 % | 1,9 % | -8,1 % |
Mai | 2 528 | 2 490 | 1 420 | 15 040 | 15 241 | 13 144 | -13,4 % | 1,3 % | -13,8 % |
Juin | 2 863 | 2 476 | 1 603 | 17 903 | 17 717 | 14 747 | -9,2 % | -1 % | -16,8 % |
Juillet | 2 246 | 2 603 | 1 481 | 20 149 | 20 320 | 16 228 | -10,9 % | 0,8 % | -20,1 % |
Août | 4 388 | 3 826 | 2 072 | 24 537 | 24 146 | 18 300 | -13,3 % | -1,6 % | -24,2 % |
Septembre | 18 896 | 16 466 | 11 329 | 43 433 | 40 612 | 29 629 | -13 % | -6,5 % | -27 % |
Octobre | 7 391 | 7 134 | 4 401 | 50 824 | 47 746 | 34 030 | -12,8 % | -6,1 % | -28,7 % |
Novembre | 3 775 | 3 763 | 2 644 | 54 599 | 51 509 | 36 674 | -12,6 % | -5,7 % | -28,8 % |
Décembre | 2 551 | 2 058 | 1 433 | 57 150 | 53 567 | 38 107 | -11,7 % | -6,3 % | -28,9 % |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 4 855 | 5 405 | 4 449 | 4 855 | 5 405 | 4 449 | 18,2 % | 11,3 % | -17,7 % |
Février | 3 955 | 4 421 | 3 653 | 8 810 | 9 826 | 8 102 | 7,7 % | 11,5 % | -17,5 % |
Mars | 4 855 | 5 034 | 4 108 | 13 665 | 14 860 | 12 210 | 7,9 % | 8,7 % | -17,8 % |
Avril | 4 271 | 4 349 | 4 383 | 17 936 | 19 209 | 16 593 | 13,5 % | 7,1 % | -13,6 % |
Mai | 3 948 | 3 741 | 2 516 | 21 884 | 22 950 | 19 109 | 15,1 % | 4,9 % | -16,7 % |
Juin | 4 021 | 3 788 | 2 758 | 25 905 | 26 738 | 21 867 | 16,7 % | 3,2 % | -18,2 % |
Juillet | 2 792 | 3 050 | 2 450 | 28 697 | 29 788 | 24 317 | 15,6 % | 3,8 % | -18,4 % |
Août | 4 090 | 3 947 | 2 876 | 32 787 | 33 735 | 27 193 | 14,3 % | 2,9 % | -19,4 % |
Septembre | 13 054 | 12 808 | 11 052 | 45 841 | 46 543 | 38 245 | 12,3 % | 1,5 % | -17,8 % |
Octobre | 7 578 | 7 674 | 5 607 | 53 419 | 54 217 | 43 852 | 12,3 % | 1,5 % | -19,1 % |
Novembre | 5 333 | 5 030 | 3 804 | 58 752 | 59 247 | 47 656 | 11,6 % | 0,8 % | -19,6 % |
Décembre | 3 272 | 2 923 | 2 387 | 62 024 | 62 170 | 50 043 | 11,6 % | 0,2 % | -19,5 % |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 214 767 | 128 605 | 103 874 | 99 548 | 91 334 | -8,5 % | -40,1 % | -19,2 % | -4,2 % | -8,3 % |
Février | 213 287 | 131 423 | 104 466 | 100 727 | 91 349 | -9,5 % | -38,4 % | -20,5 % | -3,6 % | -9,3 % |
Mars | 211 146 | 133 535 | 105 895 | 101 969 | 90 708 | -10,2 % | -36,8 % | -20,7 % | -3,7 % | -11 % |
Avril | 205 884 | 132 143 | 105 444 | 100 576 | 91 085 | -12,4 % | -35,8 % | -20,2 % | -4,6 % | -9,4 % |
Mai | 200 828 | 131 543 | 105 350 | 100 106 | 88 283 | -13,5 % | -34,5 % | -19,9 % | -5 % | -11,8 % |
Juin | 195 809 | 129 196 | 104 702 | 98 658 | 84 805 | -12,6 % | -34 % | -19 % | -5,8 % | -14 % |
Juillet | 175 996 | 116 323 | 95 776 | 91 117 | 78 638 | -15,8 % | -33,9 % | -17,7 % | -4,9 % | -13,7 % |
Août | 141 193 | 100 668 | 90 583 | 87 108 | 71 139 | -21,6 % | -28,7 % | -10 % | -3,8 % | -18,3 % |
Septembre | 133 346 | 105 008 | 99 686 | 92 252 | 75 457 | -38,6 % | -21,3 % | -5,1 % | -7,5 % | -18,2 % |
Octobre | 130 116 | 102 677 | 99 088 | 93 971 | 74 573 | -40,9 % | -21,1 % | -3,5 % | -5,2 % | -20,6 % |
Novembre | 129 574 | 104 537 | 100 074 | 94 139 | 73 246 | -40,7 % | -19,3 % | -4,3 % | -5,9 % | -22,2 % |
Décembre | 127 807 | 103 019 | 98 169 | 91 349 | 70 966 | -40,7 % | -19,4 % | -4,7 % | -6,9 % | -22,3 % |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 164 899 | 88 572 | 57 363 | 48 445 | 41 718 | -9,8 % | -46,3 % | -35,2 % | -15,5 % | -13,9 % |
Février | 163 680 | 89 906 | 57 300 | 48 886 | 42 008 | -10,5 % | -45,1 % | -36,3 % | -14,7 % | -14,1 % |
Mars | 162 023 | 90 682 | 57 671 | 49 361 | 41 700 | -11 % | -44 % | -36,4 % | -14,4 % | -15,5 % |
Avril | 159 026 | 89 002 | 56 799 | 48 348 | 41 769 | -12,1 % | -44 % | -36,2 % | -14,9 % | -13,6 % |
Mai | 156 082 | 88 108 | 56 368 | 48 022 | 40 339 | -12,7 % | -43,6 % | -36 % | -14,8 % | -16 % |
Juin | 152 025 | 85 947 | 55 669 | 46 938 | 38 616 | -11,6 % | -43,5 % | -35,2 % | -15,7 % | -17,7 % |
Juillet | 135 833 | 75 792 | 50 232 | 43 037 | 35 380 | -14,9 % | -44,2 % | -33,7 % | -14,3 % | -17,8 % |
Août | 104 949 | 61 702 | 46 137 | 40 690 | 31 095 | -22,1 % | -41,2 % | -25,2 % | -11,8 % | -23,6 % |
Septembre | 94 693 | 60 905 | 50 043 | 42 237 | 32 081 | -43,1 % | -35,7 % | -17,8 % | -15,6 % | -24 % |
Octobre | 90 630 | 58 015 | 48 696 | 42 746 | 31 317 | -46,3 % | -36 % | -16,1 % | -12,2 % | -26,7 % |
Novembre | 89 592 | 58 366 | 48 843 | 42 782 | 30 688 | -46,5 % | -34,9 % | -16,3 % | -12,4 % | -28,3 % |
Décembre | 88 573 | 57 366 | 48 174 | 41 763 | 29 848 | -46,5 % | -35,2 % | -16 % | -13,3 % | -28,5 % |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 49 868 | 40 033 | 46 511 | 51 103 | 49 616 | -4,1 % | -19,7 % | 16,2 % | 9,9 % | -2,9 % |
Février | 49 607 | 41 517 | 47 166 | 51 841 | 49 341 | -5,8 % | -16,3 % | 13,6 % | 9,9 % | -4,8 % |
Mars | 49 123 | 42 853 | 48 224 | 52 608 | 49 008 | -7,6 % | -12,8 % | 12,5 % | 9,1 % | -6,8 % |
Avril | 46 858 | 43 141 | 48 645 | 52 228 | 49 316 | -13,3 % | -7,9 % | 12,8 % | 7,4 % | -5,6 % |
Mai | 44 746 | 43 435 | 48 982 | 52 084 | 47 944 | -16,2 % | -2,9 % | 12,8 % | 6,3 % | -7,9 % |
Juin | 43 784 | 43 249 | 49 033 | 51 720 | 46 189 | -16 % | -1,2 % | 13,4 % | 5,5 % | -10,7 % |
Juillet | 40 163 | 40 531 | 45 544 | 48 080 | 43 258 | -18,5 % | 0,9 % | 12,4 % | 5,6 % | -10 % |
Août | 36 244 | 38 966 | 44 446 | 46 418 | 40 044 | -20,1 % | 7,5 % | 14,1 % | 4,4 % | -13,7 % |
Septembre | 38 653 | 44 103 | 49 643 | 50 015 | 43 376 | -23,9 % | 14,1 % | 12,6 % | 0,7 % | -13,3 % |
Octobre | 39 486 | 44 662 | 50 392 | 51 225 | 43 256 | -23 % | 13,1 % | 12,8 % | 1,7 % | -15,6 % |
Novembre | 39 982 | 46 171 | 51 231 | 51 357 | 42 558 | -21,4 % | 15,5 % | 11 % | 0,2 % | -17,1 % |
Décembre | 39 234 | 45 653 | 49 995 | 49 586 | 41 118 | -21,5 % | 16,4 % | 9,5 % | -0,8 % | -17,1 % |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 169,57 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.