Alternance

31 mars 2025

Contrats de professionnalisation

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 158,50 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)

Avertissement

Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.

Fin janvier 2025, on dénombre 71 900 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 21,3 % sur un an

En janvier 2025, 7 500 contrats de professionnalisation commencent, soit une hausse de 1,8 % sur un an. Le nombre de nouveaux contrats augmente de 6,2 %  pour les moins de 26 ans et se réduit de 1,0 % pour les 26 ans ou plus.

En 2024, 87 900 contrats de professionnalisation ont débuté, soit une baisse de 24,0 % par rapport à 2023.

Fin janvier 2025, on compte 71 900 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 21,3 % par rapport à fin janvier 2024.

Fin 2024, on comptait 70 600 personnes en contrat de professionnalisation,   après  91 300  fin  2023,   98 100  fin  2022  et  103 000 fin 2021.

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois

  • Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
  • Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Entrées en contrats de professionnalisation

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier8 735 7 409 7 545 8 735 7 409 7 545 3,5 % -15,2 % 1,8 %
Février7 394 6 409 - 16 129 13 818 - 6,6 % -14,3 % -
Mars8 694 7 047 - 24 823 20 865 - 5,7 % -15,9 % -
Avril7 136 7 637 - 31 959 28 502 - 5 % -10,8 % -
Mai6 230 3 950 - 38 189 32 452 - 3,4 % -15 % -
Juin6 263 4 372 - 44 452 36 824 - 1,5 % -17,2 % -
Juillet5 651 3 929 - 50 103 40 753 - 2,6 % -18,7 % -
Août7 771 4 951 - 57 874 45 704 - 1 % -21 % -
Septembre29 257 22 339 - 87 131 68 043 - -2,4 % -21,9 % -
Octobre14 751 9 875 - 101 882 77 918 - -2,2 % -23,5 % -
Novembre8 794 6 337 - 110 676 84 255 - -2,3 % -23,9 % -
Décembre4 988 3 671 - 115 664 87 926 - -2,9 % -24 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier3 328 2 903 3 082 3 328 2 903 3 082 -7,1 % -12,8 % 6,2 %
Février2 973 2 739 - 6 301 5 642 - -0,3 % -10,5 % -
Mars3 661 2 909 - 9 962 8 551 - 1,4 % -14,2 % -
Avril2 788 3 229 - 12 750 11 780 - 1,9 % -7,6 % -
Mai2 489 1 430 - 15 239 13 210 - 1,3 % -13,3 % -
Juin2 476 1 606 - 17 715 14 816 - -1,1 % -16,4 % -
Juillet2 602 1 479 - 20 317 16 295 - 0,8 % -19,8 % -
Août3 826 2 073 - 24 143 18 368 - -1,6 % -23,9 % -
Septembre16 455 11 280 - 40 598 29 648 - -6,5 % -27 % -
Octobre7 105 4 341 - 47 703 33 989 - -6,1 % -28,7 % -
Novembre3 761 2 605 - 51 464 36 594 - -5,7 % -28,9 % -
Décembre2 058 1 385 - 53 522 37 979 - -6,3 % -29 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier5 407 4 506 4 463 5 407 4 506 4 463 11,4 % -16,7 % -1 %
Février4 421 3 670 - 9 828 8 176 - 11,6 % -16,8 % -
Mars5 033 4 138 - 14 861 12 314 - 8,8 % -17,1 % -
Avril4 348 4 408 - 19 209 16 722 - 7,1 % -12,9 % -
Mai3 741 2 520 - 22 950 19 242 - 4,9 % -16,2 % -
Juin3 787 2 766 - 26 737 22 008 - 3,2 % -17,7 % -
Juillet3 049 2 450 - 29 786 24 458 - 3,8 % -17,9 % -
Août3 945 2 878 - 33 731 27 336 - 2,9 % -19 % -
Septembre12 802 11 059 - 46 533 38 395 - 1,5 % -17,5 % -
Octobre7 646 5 534 - 54 179 43 929 - 1,5 % -18,9 % -
Novembre5 033 3 732 - 59 212 47 661 - 0,8 % -19,5 % -
Décembre2 930 2 286 - 62 142 49 947 - 0,2 % -19,6 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées

Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier128 582 103 886 99 508 91 379 71 898 -40,1 % -19,2 % -4,2 % -8,2 % -21,3 %
Février131 397 104 471 100 689 91 419 - -38,4 % -20,5 % -3,6 % -9,2 % -
Mars133 499 105 884 101 922 90 817 - -36,8 % -20,7 % -3,7 % -10,9 % -
Avril132 102 105 434 100 536 91 200 - -35,8 % -20,2 % -4,6 % -9,3 % -
Mai131 501 105 339 100 073 88 415 - -34,5 % -19,9 % -5 % -11,6 % -
Juin129 153 104 683 98 638 84 937 - -34 % -18,9 % -5,8 % -13,9 % -
Juillet116 275 95 760 91 119 78 753 - -33,9 % -17,6 % -4,8 % -13,6 % -
Août100 631 90 588 87 090 71 242 - -28,7 % -10 % -3,9 % -18,2 % -
Septembre104 985 99 700 92 225 75 533 - -21,3 % -5 % -7,5 % -18,1 % -
Octobre102 669 99 056 93 911 74 554 - -21,1 % -3,5 % -5,2 % -20,6 % -
Novembre104 541 100 026 94 085 73 127 - -19,3 % -4,3 % -5,9 % -22,3 % -
Décembre103 022 98 108 91 310 70 633 - -19,4 % -4,8 % -6,9 % -22,6 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - stocks

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier88 563 57 402 48 426 41 704 30 353 -46,3 % -35,2 % -15,6 % -13,9 % -27,2 %
Février89 896 57 341 48 860 42 003 - -45,1 % -36,2 % -14,8 % -14 % -
Mars90 666 57 705 49 331 41 691 - -44 % -36,4 % -14,5 % -15,5 % -
Avril88 979 56 837 48 323 41 763 - -44 % -36,1 % -15 % -13,6 % -
Mai88 083 56 411 48 000 40 355 - -43,6 % -36 % -14,9 % -15,9 % -
Juin85 923 55 692 46 929 38 626 - -43,5 % -35,2 % -15,7 % -17,7 % -
Juillet75 755 50 252 43 036 35 404 - -44,2 % -33,7 % -14,4 % -17,7 % -
Août61 671 46 179 40 664 31 113 - -41,2 % -25,1 % -11,9 % -23,5 % -
Septembre60 893 50 062 42 226 32 064 - -35,7 % -17,8 % -15,7 % -24,1 % -
Octobre58 021 48 673 42 703 31 265 - -36 % -16,1 % -12,3 % -26,8 % -
Novembre58 387 48 815 42 737 30 624 - -34,8 % -16,4 % -12,5 % -28,3 % -
Décembre57 390 48 133 41 712 29 716 - -35,2 % -16,1 % -13,3 % -28,8 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier40 019 46 484 51 082 49 675 41 545 -19,8 % 16,2 % 9,9 % -2,8 % -16,4 %
Février41 501 47 130 51 829 49 416 - -16,3 % 13,6 % 10 % -4,7 % -
Mars42 833 48 179 52 591 49 126 - -12,8 % 12,5 % 9,2 % -6,6 % -
Avril43 123 48 597 52 213 49 437 - -8 % 12,7 % 7,4 % -5,3 % -
Mai43 418 48 928 52 073 48 060 - -3 % 12,7 % 6,4 % -7,7 % -
Juin43 230 48 991 51 709 46 311 - -1,3 % 13,3 % 5,5 % -10,4 % -
Juillet40 520 45 508 48 083 43 349 - 0,9 % 12,3 % 5,7 % -9,8 % -
Août38 960 44 409 46 426 40 129 - 7,5 % 14 % 4,5 % -13,6 % -
Septembre44 092 49 638 49 999 43 469 - 14,1 % 12,6 % 0,7 % -13,1 % -
Octobre44 648 50 383 51 208 43 289 - 13,1 % 12,8 % 1,6 % -15,5 % -
Novembre46 154 51 211 51 348 42 503 - 15,5 % 11 % 0,3 % -17,2 % -
Décembre45 632 49 975 49 598 40 917 - 16,3 % 9,5 % -0,8 % -17,5 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 158,50 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.