- Avertissement
- À fin novembre 2024, 842 800 contrats d'apprentissage ont commencé depuis le début de l'année, en hausse de 2,4 % sur un an
- Contrats d'apprentissage dans l'enseignement secondaire et supérieur - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public
- Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public (cumul annuel)
- Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : entrées (France entière)
- Contrats d'apprentissage du secteur privé : entrées (France entière)
- Contrats d'apprentissage du secteur public : entrées (France entière)
- Contrats d'apprentissage enseignement secondaire : entrées (France entière)
- Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : entrées (France entière)
- Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats d'apprentissage du secteur privé : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats d'apprentissage du secteur public : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats d'apprentissage enseignement secondaire - nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats d'apprentissage.
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
À fin novembre 2024, 842 800 contrats d'apprentissage ont commencé depuis le début de l'année, en hausse de 2,4 % sur un an
À fin novembre 2024, 842 800 contrats d’apprentissage ont commencé depuis le début de l'année, soit une augmentation de 2,4 % sur un an (+2,5 % pour les contrats du privé et -0,7 % pour ceux du public).
Parmi ces contrats, 327 800 concernent une formation de l'enseignement secondaire et 515 000 concernent une formation de l'enseignement supérieur.
Le nombre de nouveaux contrats a augmenté de 2,1 % entre 2022 et 2023, et de 13,9 % entre 2021 et 2022.
Fin novembre 2024, 1 036 800 personnes sont en contrat d'apprentissage, soit un effectif en hausse de 1,8 % par rapport à fin novembre 2023 (+1,5 % pour les formations de l'enseignement secondaire et +2,0 % pour les formations de l'enseignement supérieur).
Fin 2023, on comptait 1 016 200 apprentis, après 971 000 fin 2022 et 856 100 fin 2021.
Contrats d'apprentissage dans l'enseignement secondaire et supérieur - bénéficiaires en fin de mois
- C. apprentissage secondaire stocks / Données brutes / France entière
- C. apprentissage supérieur stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Données : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - stocks,
Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - stocks
Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public
Légende : Contrats d'apprentissage secteurs privé et public - entrées / Données brutes / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées
Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public (cumul annuel)
Légende : Contrats d'apprentissage secteurs privé et public - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées
Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 22 227 | 23 364 | 27 039 | 22 227 | 23 364 | 27 039 | 4,6 % | 5,1 % | 15,7 % |
Février | 13 817 | 15 537 | 18 427 | 36 044 | 38 901 | 45 466 | -15,3 % | 7,9 % | 16,9 % |
Mars | 12 569 | 14 053 | 15 234 | 48 613 | 52 954 | 60 700 | -10 % | 8,9 % | 14,6 % |
Avril | 9 492 | 10 532 | 13 173 | 58 105 | 63 486 | 73 873 | -3,6 % | 9,3 % | 16,4 % |
Mai | 8 282 | 8 301 | 8 713 | 66 387 | 71 787 | 82 586 | 0,8 % | 8,1 % | 15 % |
Juin | 14 996 | 11 826 | 12 006 | 81 383 | 83 613 | 94 592 | 8,4 % | 2,7 % | 13,1 % |
Juillet | 51 580 | 49 624 | 48 827 | 132 963 | 133 237 | 143 419 | 8,2 % | 0,2 % | 7,6 % |
Août | 114 016 | 113 809 | 107 813 | 246 979 | 247 046 | 251 232 | 11 % | 0 % | 1,7 % |
Septembre | 417 481 | 432 327 | 455 851 | 664 460 | 679 373 | 707 083 | 14,4 % | 2,2 % | 4,1 % |
Octobre | 92 263 | 97 877 | 88 433 | 756 723 | 777 250 | 795 516 | 13,3 % | 2,7 % | 2,4 % |
Novembre | 45 157 | 45 982 | 47 331 | 801 880 | 823 232 | 842 847 | 13 % | 2,7 % | 2,4 % |
Décembre | 32 847 | 28 686 | - | 834 727 | 851 918 | - | 13,9 % | 2,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées
Contrats d'apprentissage du secteur privé : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 21 633 | 22 663 | 26 264 | 21 633 | 22 663 | 26 264 | 5 % | 4,8 % | 15,9 % |
Février | 13 624 | 15 285 | 18 174 | 35 257 | 37 948 | 44 438 | -15,2 % | 7,6 % | 17,1 % |
Mars | 12 433 | 13 849 | 15 062 | 47 690 | 51 797 | 59 500 | -9,8 % | 8,6 % | 14,9 % |
Avril | 9 407 | 10 438 | 13 090 | 57 097 | 62 235 | 72 590 | -3,3 % | 9 % | 16,6 % |
Mai | 8 220 | 8 240 | 8 653 | 65 317 | 70 475 | 81 243 | 1,2 % | 7,9 % | 15,3 % |
Juin | 14 912 | 11 738 | 11 928 | 80 229 | 82 213 | 93 171 | 8,8 % | 2,5 % | 13,3 % |
Juillet | 51 318 | 49 339 | 48 519 | 131 547 | 131 552 | 141 690 | 8,5 % | 0 % | 7,7 % |
Août | 111 835 | 111 540 | 105 276 | 243 382 | 243 092 | 246 966 | 10,9 % | -0,1 % | 1,6 % |
Septembre | 403 597 | 417 484 | 440 883 | 646 979 | 660 576 | 687 849 | 14,3 % | 2,1 % | 4,1 % |
Octobre | 88 457 | 93 745 | 85 002 | 735 436 | 754 321 | 772 851 | 13,5 % | 2,6 % | 2,5 % |
Novembre | 43 610 | 44 582 | 45 836 | 779 046 | 798 903 | 818 687 | 13,1 % | 2,5 % | 2,5 % |
Décembre | 32 086 | 27 818 | - | 811 132 | 826 721 | - | 14,1 % | 1,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage du secteur public : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 594 | 701 | 775 | 594 | 701 | 775 | -7,9 % | 18 % | 10,6 % |
Février | 193 | 252 | 253 | 787 | 953 | 1 028 | -19,5 % | 21,1 % | 7,9 % |
Mars | 136 | 204 | 172 | 923 | 1 157 | 1 200 | -19,2 % | 25,4 % | 3,7 % |
Avril | 85 | 94 | 83 | 1 008 | 1 251 | 1 283 | -19,2 % | 24,1 % | 2,6 % |
Mai | 62 | 61 | 60 | 1 070 | 1 312 | 1 343 | -17,8 % | 22,6 % | 2,4 % |
Juin | 84 | 88 | 78 | 1 154 | 1 400 | 1 421 | -15 % | 21,3 % | 1,5 % |
Juillet | 262 | 285 | 308 | 1 416 | 1 685 | 1 729 | -13,2 % | 19 % | 2,6 % |
Août | 2 181 | 2 269 | 2 537 | 3 597 | 3 954 | 4 266 | 15,1 % | 9,9 % | 7,9 % |
Septembre | 13 884 | 14 843 | 14 968 | 17 481 | 18 797 | 19 234 | 15,8 % | 7,5 % | 2,3 % |
Octobre | 3 806 | 4 132 | 3 431 | 21 287 | 22 929 | 22 665 | 8,3 % | 7,7 % | -1,2 % |
Novembre | 1 547 | 1 400 | 1 495 | 22 834 | 24 329 | 24 160 | 7,6 % | 6,5 % | -0,7 % |
Décembre | 761 | 868 | - | 23 595 | 25 197 | - | 7,3 % | 6,8 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage enseignement secondaire : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 9 580 | 10 226 | 11 786 | 9 580 | 10 226 | 11 786 | 3,4 % | 6,7 % | 15,3 % |
Février | 6 903 | 7 722 | 8 646 | 16 483 | 17 948 | 20 432 | -20,2 % | 8,9 % | 13,8 % |
Mars | 6 959 | 7 346 | 7 969 | 23 442 | 25 294 | 28 401 | -12,3 % | 7,9 % | 12,3 % |
Avril | 5 658 | 5 854 | 7 479 | 29 100 | 31 148 | 35 880 | -4,4 % | 7 % | 15,2 % |
Mai | 5 005 | 4 823 | 5 268 | 34 105 | 35 971 | 41 148 | 0,2 % | 5,5 % | 14,4 % |
Juin | 8 462 | 6 782 | 7 078 | 42 567 | 42 753 | 48 226 | 7,5 % | 0,4 % | 12,8 % |
Juillet | 29 934 | 28 994 | 28 151 | 72 501 | 71 747 | 76 377 | 4,8 % | -1 % | 6,5 % |
Août | 51 089 | 50 253 | 48 216 | 123 590 | 122 000 | 124 593 | 7,5 % | -1,3 % | 2,1 % |
Septembre | 135 685 | 140 962 | 150 324 | 259 275 | 262 962 | 274 917 | 8,2 % | 1,4 % | 4,5 % |
Octobre | 29 940 | 31 845 | 31 638 | 289 215 | 294 807 | 306 555 | 7,8 % | 1,9 % | 4 % |
Novembre | 18 978 | 19 197 | 21 277 | 308 193 | 314 004 | 327 832 | 7,8 % | 1,9 % | 4,4 % |
Décembre | 14 545 | 12 921 | - | 322 738 | 326 925 | - | 8,8 % | 1,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - entrées
Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 12 647 | 13 138 | 15 253 | 12 647 | 13 138 | 15 253 | 5,5 % | 3,9 % | 16,1 % |
Février | 6 914 | 7 815 | 9 781 | 19 561 | 20 953 | 25 034 | -10,6 % | 7,1 % | 19,5 % |
Mars | 5 610 | 6 707 | 7 265 | 25 171 | 27 660 | 32 299 | -7,8 % | 9,9 % | 16,8 % |
Avril | 3 834 | 4 678 | 5 694 | 29 005 | 32 338 | 37 993 | -2,8 % | 11,5 % | 17,5 % |
Mai | 3 277 | 3 478 | 3 445 | 32 282 | 35 816 | 41 438 | 1,5 % | 10,9 % | 15,7 % |
Juin | 6 534 | 5 044 | 4 928 | 38 816 | 40 860 | 46 366 | 9,4 % | 5,3 % | 13,5 % |
Juillet | 21 646 | 20 630 | 20 676 | 60 462 | 61 490 | 67 042 | 12,6 % | 1,7 % | 9 % |
Août | 62 927 | 63 556 | 59 597 | 123 389 | 125 046 | 126 639 | 14,7 % | 1,3 % | 1,3 % |
Septembre | 281 796 | 291 365 | 305 527 | 405 185 | 416 411 | 432 166 | 18,7 % | 2,8 % | 3,8 % |
Octobre | 62 323 | 66 032 | 56 795 | 467 508 | 482 443 | 488 961 | 17 % | 3,2 % | 1,4 % |
Novembre | 26 179 | 26 785 | 26 054 | 493 687 | 509 228 | 515 015 | 16,5 % | 3,1 % | 1,1 % |
Décembre | 18 302 | 15 765 | - | 511 989 | 524 993 | - | 17,3 % | 2,5 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - entrées
Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 485 553 | 670 060 | 855 051 | 967 446 | 1 015 190 | 12,2 % | 38 % | 27,6 % | 13,1 % | 4,9 % |
Février | 482 380 | 681 427 | 850 020 | 962 268 | 1 009 599 | 12,4 % | 41,3 % | 24,7 % | 13,2 % | 4,9 % |
Mars | 480 239 | 682 594 | 843 420 | 954 497 | 1 000 321 | 13,2 % | 42,1 % | 23,6 % | 13,2 % | 4,8 % |
Avril | 478 447 | 679 859 | 834 721 | 943 789 | 993 438 | 13,7 % | 42,1 % | 22,8 % | 13,1 % | 5,3 % |
Mai | 475 127 | 675 083 | 826 659 | 934 538 | 982 266 | 14 % | 42,1 % | 22,5 % | 13,1 % | 5,1 % |
Juin | 467 973 | 667 618 | 818 371 | 920 132 | 959 181 | 14,2 % | 42,7 % | 22,6 % | 12,4 % | 4,2 % |
Juillet | 453 715 | 647 366 | 783 348 | 873 066 | 916 486 | 14,6 % | 42,7 % | 21 % | 11,5 % | 5 % |
Août | 461 756 | 660 857 | 782 219 | 850 770 | 838 188 | 20,2 % | 43,1 % | 18,4 % | 8,8 % | -1,5 % |
Septembre | 585 785 | 806 420 | 932 087 | 977 393 | 1 010 124 | 26,6 % | 37,7 % | 15,6 % | 4,9 % | 3,3 % |
Octobre | 634 387 | 838 470 | 954 843 | 1 010 841 | 1 029 624 | 32,3 % | 32,2 % | 13,9 % | 5,9 % | 1,9 % |
Novembre | 653 876 | 854 612 | 966 055 | 1 018 370 | 1 036 750 | 34,8 % | 30,7 % | 13 % | 5,4 % | 1,8 % |
Décembre | 661 509 | 856 051 | 971 016 | 1 016 229 | - | 35,8 % | 29,4 % | 13,4 % | 4,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - stocks
Contrats d'apprentissage du secteur privé : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 463 273 | 647 068 | 826 518 | 935 176 | 981 266 | 13,2 % | 39,7 % | 27,7 % | 13,1 % | 4,9 % |
Février | 460 124 | 658 259 | 821 565 | 930 063 | 975 848 | 13,4 % | 43,1 % | 24,8 % | 13,2 % | 4,9 % |
Mars | 458 018 | 659 410 | 815 117 | 922 418 | 966 776 | 14,2 % | 44 % | 23,6 % | 13,2 % | 4,8 % |
Avril | 456 259 | 656 694 | 806 595 | 911 977 | 960 126 | 14,7 % | 43,9 % | 22,8 % | 13,1 % | 5,3 % |
Mai | 452 995 | 651 990 | 798 700 | 902 927 | 949 182 | 15 % | 43,9 % | 22,5 % | 13 % | 5,1 % |
Juin | 446 030 | 644 766 | 790 762 | 888 923 | 926 749 | 15,2 % | 44,6 % | 22,6 % | 12,4 % | 4,3 % |
Juillet | 433 308 | 625 988 | 757 691 | 844 353 | 886 574 | 15,6 % | 44,5 % | 21 % | 11,4 % | 5 % |
Août | 442 221 | 640 097 | 757 026 | 823 092 | 810 498 | 21,4 % | 44,7 % | 18,3 % | 8,7 % | -1,5 % |
Septembre | 566 369 | 782 364 | 902 871 | 945 812 | 977 957 | 28 % | 38,1 % | 15,4 % | 4,8 % | 3,4 % |
Octobre | 613 322 | 811 629 | 923 988 | 977 193 | 996 388 | 33,9 % | 32,3 % | 13,8 % | 5,8 % | 2 % |
Novembre | 631 780 | 826 644 | 934 279 | 985 075 | 1 002 717 | 36,4 % | 30,8 % | 13 % | 5,4 % | 1,8 % |
Décembre | 638 819 | 827 641 | 938 889 | 982 569 | - | 37,4 % | 29,6 % | 13,4 % | 4,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage du secteur public : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 22 280 | 22 992 | 28 533 | 32 270 | 33 924 | -4,5 % | 3,2 % | 24,1 % | 13,1 % | 5,1 % |
Février | 22 256 | 23 168 | 28 455 | 32 205 | 33 751 | -4,4 % | 4,1 % | 22,8 % | 13,2 % | 4,8 % |
Mars | 22 221 | 23 184 | 28 303 | 32 079 | 33 545 | -4,1 % | 4,3 % | 22,1 % | 13,3 % | 4,6 % |
Avril | 22 188 | 23 165 | 28 126 | 31 812 | 33 312 | -3,9 % | 4,4 % | 21,4 % | 13,1 % | 4,7 % |
Mai | 22 132 | 23 093 | 27 959 | 31 611 | 33 084 | -3,7 % | 4,3 % | 21,1 % | 13,1 % | 4,7 % |
Juin | 21 943 | 22 852 | 27 609 | 31 209 | 32 432 | -3,4 % | 4,1 % | 20,8 % | 13 % | 3,9 % |
Juillet | 20 407 | 21 378 | 25 657 | 28 713 | 29 912 | -3,5 % | 4,8 % | 20 % | 11,9 % | 4,2 % |
Août | 19 535 | 20 760 | 25 193 | 27 678 | 27 690 | -1,8 % | 6,3 % | 21,4 % | 9,9 % | 0 % |
Septembre | 19 416 | 24 056 | 29 216 | 31 581 | 32 167 | -4,4 % | 23,9 % | 21,4 % | 8,1 % | 1,9 % |
Octobre | 21 065 | 26 841 | 30 855 | 33 648 | 33 236 | -1,2 % | 27,4 % | 15 % | 9,1 % | -1,2 % |
Novembre | 22 096 | 27 968 | 31 776 | 33 295 | 34 033 | 0,9 % | 26,6 % | 13,6 % | 4,8 % | 2,2 % |
Décembre | 22 690 | 28 410 | 32 127 | 33 660 | - | 2,3 % | 25,2 % | 13,1 % | 4,8 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage enseignement secondaire - nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 264 583 | 301 864 | 342 975 | 366 528 | 373 853 | 3,9 % | 14,1 % | 13,6 % | 6,9 % | 2 % |
Février | 262 137 | 307 440 | 339 446 | 363 917 | 370 705 | 4,1 % | 17,3 % | 10,4 % | 7,2 % | 1,9 % |
Mars | 260 530 | 307 009 | 335 755 | 359 874 | 366 205 | 4,9 % | 17,8 % | 9,4 % | 7,2 % | 1,8 % |
Avril | 259 317 | 305 118 | 331 604 | 354 506 | 362 964 | 5,6 % | 17,7 % | 8,7 % | 6,9 % | 2,4 % |
Mai | 256 925 | 302 448 | 327 553 | 349 846 | 357 453 | 5,9 % | 17,7 % | 8,3 % | 6,8 % | 2,2 % |
Juin | 252 281 | 298 287 | 324 144 | 343 733 | 348 797 | 5,9 % | 18,2 % | 8,7 % | 6 % | 1,5 % |
Juillet | 241 816 | 287 324 | 308 820 | 324 195 | 330 874 | 5,2 % | 18,8 % | 7,5 % | 5 % | 2,1 % |
Août | 242 147 | 291 374 | 310 066 | 317 670 | 311 931 | 7,4 % | 20,3 % | 6,4 % | 2,5 % | -1,8 % |
Septembre | 274 286 | 327 601 | 351 371 | 360 034 | 365 449 | 7,8 % | 19,4 % | 7,3 % | 2,5 % | 1,5 % |
Octobre | 289 954 | 339 256 | 362 275 | 372 612 | 377 178 | 10,3 % | 17 % | 6,8 % | 2,9 % | 1,2 % |
Novembre | 296 693 | 344 585 | 366 793 | 375 889 | 381 535 | 11,8 % | 16,1 % | 6,4 % | 2,5 % | 1,5 % |
Décembre | 299 435 | 344 851 | 369 055 | 375 014 | - | 12,5 % | 15,2 % | 7 % | 1,6 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - stocks
Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 220 970 | 368 196 | 512 076 | 600 918 | 641 337 | 24,2 % | 66,6 % | 39,1 % | 17,3 % | 6,7 % |
Février | 220 243 | 373 987 | 510 574 | 598 351 | 638 894 | 24,3 % | 69,8 % | 36,5 % | 17,2 % | 6,8 % |
Mars | 219 709 | 375 585 | 507 665 | 594 623 | 634 116 | 24,8 % | 70,9 % | 35,2 % | 17,1 % | 6,6 % |
Avril | 219 130 | 374 741 | 503 117 | 589 283 | 630 474 | 25,1 % | 71 % | 34,3 % | 17,1 % | 7 % |
Mai | 218 202 | 372 635 | 499 106 | 584 692 | 624 813 | 25,2 % | 70,8 % | 33,9 % | 17,1 % | 6,9 % |
Juin | 215 692 | 369 331 | 494 227 | 576 399 | 610 384 | 25,6 % | 71,2 % | 33,8 % | 16,6 % | 5,9 % |
Juillet | 211 899 | 360 042 | 474 528 | 548 871 | 585 612 | 27,5 % | 69,9 % | 31,8 % | 15,7 % | 6,7 % |
Août | 219 609 | 369 483 | 472 153 | 533 100 | 526 257 | 38,5 % | 68,2 % | 27,8 % | 12,9 % | -1,3 % |
Septembre | 311 499 | 478 819 | 580 716 | 617 359 | 644 675 | 49,6 % | 53,7 % | 21,3 % | 6,3 % | 4,4 % |
Octobre | 344 433 | 499 214 | 592 568 | 638 229 | 652 446 | 59,1 % | 44,9 % | 18,7 % | 7,7 % | 2,2 % |
Novembre | 357 183 | 510 027 | 599 262 | 642 481 | 655 215 | 62,6 % | 42,8 % | 17,5 % | 7,2 % | 2 % |
Décembre | 362 074 | 511 200 | 601 961 | 641 215 | - | 63,9 % | 41,2 % | 17,8 % | 6,5 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 215,01 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.