Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
54 080
En décembre 2019
Somme
France entière
368 199
Depuis janvier 2019
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
19 juil. 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 143 | 11 182 | 7 209 | 5 782 | 4 833 | 7 967 | 28 078 | 30 389 | 63 093 | 75 492 | 58 951 | 54 080 |
2018 | 22 029 | 9 812 | 6 510 | 4 342 | 3 753 | 8 491 | 26 351 | 31 997 | 59 335 | 70 317 | 47 032 | 27 475 |
2017 | 14 730 | 7 924 | 5 596 | 2 986 | 3 443 | 7 628 | 22 184 | 30 120 | 59 648 | 65 542 | 47 152 | 28 005 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -4 % | 14 % | 10,7 % | 33,2 % | 28,8 % | -6,2 % | 6,6 % | -5 % | 6,3 % | 7,4 % | 25,3 % | 96,8 % |
2018 | 49,6 % | 23,8 % | 16,3 % | 45,4 % | 9 % | 11,3 % | 18,8 % | 6,2 % | -0,5 % | 7,3 % | -0,3 % | -1,9 % |
2017 | 4,8 % | -5,9 % | 20,1 % | -2,9 % | 36,8 % | 9 % | 11,3 % | 5,5 % | -8,5 % | 3,6 % | 4,7 % | 2,3 % |
A compter de 2020, les nouveaux contrats ne sont plus enregistrés par les chambres consulaires. En conséquence, la série en date d'enregistrement dans le SI des chambres est arrêtée fin 2019. Une nouvelle série, en date de début de contrat, est disponible. Elle est rétropolée jusqu'en 2013.
Type de données : nouveaux contrats y compris reconduction.
Mois : date d'enregistrement dans le SI.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : adresse de l'établissement.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul.
Révision : 2 an.
Ruptures de série : au 1er janvier 2012.
Source : Remontées des services déconcentrés, des chambres consulaires, et Système d’information ari@ne.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère
Une très forte augmentation des entrées en contrat d'apprentissage en 2020
Caractéristiques des nouveaux contrats d'apprentissage