- Avertissement
- À fin mars, 56 500 contrats d'apprentissage ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 3,8 % sur un an
- Contrats d'apprentissage dans l'enseignement secondaire et supérieur - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public
- Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public (cumul annuel)
- Evolution du cumul des entrées en contrat d'apprentissage en janvier-mars 2025 et janvier-mars 2026
- Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : entrées (France)
- Contrats d'apprentissage du secteur privé : entrées (France)
- Contrats d'apprentissage du secteur public : entrées (France)
- Contrats d'apprentissage enseignement secondaire : entrées (France)
- Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : entrées (France)
- Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : nombre de bénéficiaires (France)
- Contrats d'apprentissage du secteur privé : nombre de bénéficiaires (France)
- Contrats d'apprentissage du secteur public : nombre de bénéficiaires (France)
- Contrats d'apprentissage enseignement secondaire - nombre de bénéficiaires (France)
- Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : nombre de bénéficiaires (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats d'apprentissage.
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
Les aides aux employeurs d'apprentis varient selon la date de signature du contrat, la taille de l'entreprise et le niveau de diplôme préparé.
Du 1er janvier au 23 février 2025 et du 1er janvier au 7 mars 2026, les entreprises de 250 salariés ou plus ne bénéficient pas de l'aide à l'embauche. C'est aussi le cas pour les entreprises de moins de 250 salariés embauchant des apprentis préparant un diplôme du supérieur (à partir de bac +3 pour les DROM).
Du 24 février au 31 décembre 2025, pour tous les niveaux de diplôme, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une aide de 5 000 euros et les entreprises de 250 salariés ou plus d'une aide de 2 000 euros. Ces montants sont inférieurs à ceux des aides en vigueur en 2024 (6 000 euros quelque soit le niveau de diplôme et la taille de l'entreprise).
À compter du 8 mars 2026, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'une aide de 5 000 euros pour les contrats préparant un diplôme de niveaux 3 ou 4, de 4 500 euros pour un diplôme de niveau 5 et de 2 000 euros si le diplôme préparé est de niveau 6 ou 7. Pour les entreprises de 250 salariés ou plus, les niveaux d'aide sont respectivement de 2 000, 1 500 et 750 euros selon le niveau de diplôme préparé.
Par ailleurs, depuis le 1er juillet 2025, les employeurs doivent s'acquitter, pour les formations à partir de Bac+3 (niveaux 6 et 7), d'une participation obligatoire de 750 euros à la prise en charge des frais de la formation pour tout contrat d'apprentissage.
À fin mars, 56 500 contrats d'apprentissage ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 3,8 % sur un an
À fin mars 2026, 56 500 contrats d’apprentissage ont commencé depuis le début de l'année, un nombre en baisse sur un an (-3,8 %). La baisse est uniquement portée par le secteur privé : 55 700 entrées, soit -3,9 %. Le niveau des entrées dans le secteur public est faible et reste stable à environ 800 entrées. Parmi ces contrats, 33 700 concernent une formation de l'enseignement secondaire (+10,0 % sur un an) et 22 800 une formation de l'enseignement supérieur (-18,9 % sur un an).
Entre 2024 et 2025, le nombre de nouveaux contrats avait baissé de 4,9 %, après une hausse de 4,5 % entre 2023 et 2024. Ainsi, le nombre de nouveaux contrats en 2025 est proche de celui de 2023.
Fin mars 2026, 992 800 personnes sont en contrat d'apprentissage, soit un effectif en baisse de 3,6 % par rapport à fin mars 2025 (-1,4 % pour les formations de l'enseignement secondaire et -4,9 % pour les formations de l'enseignement supérieur).
Fin 2025, on comptait 1 015 200 apprentis, après 1 049 400 fin 2024 et 1 015 600 fin 2023.
Contrats d'apprentissage dans l'enseignement secondaire et supérieur - bénéficiaires en fin de mois
- C. apprentissage secondaire stocks / Données brutes / France entière
- C. apprentissage supérieur stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Données : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - stocks,
Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - stocks
Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public
Légende : Contrats d'apprentissage secteurs privé et public - entrées / Données brutes / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées
Entrées en contrats d'apprentissage des secteurs privé et public (cumul annuel)
Légende : Contrats d'apprentissage secteurs privé et public - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées
Evolution du cumul des entrées en contrat d'apprentissage en janvier-mars 2025 et janvier-mars 2026
- Contrats d'apprentissage secteurs privé et public - entrées / Glissement annuel du cumul annuel / 03/2026
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées
Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 27 312 | 23 121 | 22 697 | 27 312 | 23 121 | 22 697 | 16,9 % | -15,3 % | -1,8 % |
| Février | 18 720 | 18 295 | 16 845 | 46 032 | 41 416 | 39 542 | 18,3 % | -10 % | -4,5 % |
| Mars | 15 556 | 17 323 | 16 952 | 61 588 | 58 739 | 56 494 | 16,2 % | -4,6 % | -3,8 % |
| Avril | 13 553 | 13 900 | - | 75 141 | 72 639 | - | 18,3 % | -3,3 % | - |
| Mai | 9 049 | 9 747 | - | 84 190 | 82 386 | - | 17,2 % | -2,1 % | - |
| Juin | 12 506 | 14 747 | - | 96 696 | 97 133 | - | 15,6 % | 0,5 % | - |
| Juillet | 49 454 | 46 324 | - | 146 150 | 143 457 | - | 9,7 % | -1,8 % | - |
| Août | 110 349 | 103 416 | - | 256 499 | 246 873 | - | 3,9 % | -3,8 % | - |
| Septembre | 457 751 | 439 115 | - | 714 250 | 685 988 | - | 5,2 % | -4 % | - |
| Octobre | 89 292 | 80 808 | - | 803 542 | 766 796 | - | 3,4 % | -4,6 % | - |
| Novembre | 47 898 | 45 033 | - | 851 440 | 811 829 | - | 3,5 % | -4,7 % | - |
| Décembre | 38 812 | 35 065 | - | 890 252 | 846 894 | - | 4,5 % | -4,9 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - entrées
Contrats d'apprentissage du secteur privé : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 26 584 | 22 633 | 22 140 | 26 584 | 22 633 | 22 140 | 17,3 % | -14,9 % | -2,2 % |
| Février | 18 494 | 18 140 | 16 709 | 45 078 | 40 773 | 38 849 | 18,7 % | -9,6 % | -4,7 % |
| Mars | 15 371 | 17 204 | 16 847 | 60 449 | 57 977 | 55 696 | 16,7 % | -4,1 % | -3,9 % |
| Avril | 13 465 | 13 827 | - | 73 914 | 71 804 | - | 18,7 % | -2,9 % | - |
| Mai | 8 990 | 9 700 | - | 82 904 | 81 504 | - | 17,6 % | -1,7 % | - |
| Juin | 12 429 | 14 683 | - | 95 333 | 96 187 | - | 15,9 % | 0,9 % | - |
| Juillet | 49 123 | 46 082 | - | 144 456 | 142 269 | - | 9,8 % | -1,5 % | - |
| Août | 107 759 | 101 053 | - | 252 215 | 243 322 | - | 3,8 % | -3,5 % | - |
| Septembre | 442 774 | 425 287 | - | 694 989 | 668 609 | - | 5,3 % | -3,8 % | - |
| Octobre | 85 959 | 78 089 | - | 780 948 | 746 698 | - | 3,6 % | -4,4 % | - |
| Novembre | 46 409 | 43 909 | - | 827 357 | 790 607 | - | 3,6 % | -4,4 % | - |
| Décembre | 38 112 | 34 405 | - | 865 469 | 825 012 | - | 4,7 % | -4,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage du secteur public : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 728 | 488 | 557 | 728 | 488 | 557 | 3,1 % | -33 % | 14,1 % |
| Février | 226 | 155 | 136 | 954 | 643 | 693 | -0,5 % | -32,6 % | 7,8 % |
| Mars | 185 | 119 | 105 | 1 139 | 762 | 798 | -2,5 % | -33,1 % | 4,7 % |
| Avril | 88 | 73 | - | 1 227 | 835 | - | -2,8 % | -31,9 % | - |
| Mai | 59 | 47 | - | 1 286 | 882 | - | -2,9 % | -31,4 % | - |
| Juin | 77 | 64 | - | 1 363 | 946 | - | -3,5 % | -30,6 % | - |
| Juillet | 331 | 242 | - | 1 694 | 1 188 | - | -0,1 % | -29,9 % | - |
| Août | 2 590 | 2 363 | - | 4 284 | 3 551 | - | 7,8 % | -17,1 % | - |
| Septembre | 14 977 | 13 828 | - | 19 261 | 17 379 | - | 1,9 % | -9,8 % | - |
| Octobre | 3 333 | 2 719 | - | 22 594 | 20 098 | - | -2,1 % | -11 % | - |
| Novembre | 1 489 | 1 124 | - | 24 083 | 21 222 | - | -1,7 % | -11,9 % | - |
| Décembre | 700 | 660 | - | 24 783 | 21 882 | - | -2,4 % | -11,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage enseignement secondaire : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 11 880 | 10 976 | 12 133 | 11 880 | 10 976 | 12 133 | 15,9 % | -7,6 % | 10,5 % |
| Février | 8 788 | 9 855 | 10 608 | 20 668 | 20 831 | 22 741 | 14,9 % | 0,8 % | 9,2 % |
| Mars | 8 118 | 9 773 | 10 936 | 28 786 | 30 604 | 33 677 | 13,6 % | 6,3 % | 10 % |
| Avril | 7 683 | 8 364 | - | 36 469 | 38 968 | - | 16,9 % | 6,9 % | - |
| Mai | 5 464 | 6 237 | - | 41 933 | 45 205 | - | 16,4 % | 7,8 % | - |
| Juin | 7 381 | 8 267 | - | 49 314 | 53 472 | - | 15,2 % | 8,4 % | - |
| Juillet | 28 537 | 26 507 | - | 77 851 | 79 979 | - | 8,5 % | 2,7 % | - |
| Août | 49 332 | 46 560 | - | 127 183 | 126 539 | - | 4,3 % | -0,5 % | - |
| Septembre | 151 567 | 152 997 | - | 278 750 | 279 536 | - | 6 % | 0,3 % | - |
| Octobre | 31 776 | 30 059 | - | 310 526 | 309 595 | - | 5,3 % | -0,3 % | - |
| Novembre | 20 861 | 20 396 | - | 331 387 | 329 991 | - | 5,5 % | -0,4 % | - |
| Décembre | 17 337 | 16 057 | - | 348 724 | 346 048 | - | 6,6 % | -0,8 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - entrées
Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 15 432 | 12 145 | 10 564 | 15 432 | 12 145 | 10 564 | 17,6 % | -21,3 % | -13 % |
| Février | 9 932 | 8 440 | 6 237 | 25 364 | 20 585 | 16 801 | 21,1 % | -18,8 % | -18,4 % |
| Mars | 7 438 | 7 550 | 6 016 | 32 802 | 28 135 | 22 817 | 18,7 % | -14,2 % | -18,9 % |
| Avril | 5 870 | 5 536 | - | 38 672 | 33 671 | - | 19,7 % | -12,9 % | - |
| Mai | 3 585 | 3 510 | - | 42 257 | 37 181 | - | 18,1 % | -12 % | - |
| Juin | 5 125 | 6 480 | - | 47 382 | 43 661 | - | 16 % | -7,9 % | - |
| Juillet | 20 917 | 19 817 | - | 68 299 | 63 478 | - | 11,1 % | -7,1 % | - |
| Août | 61 017 | 56 856 | - | 129 316 | 120 334 | - | 3,5 % | -6,9 % | - |
| Septembre | 306 184 | 286 118 | - | 435 500 | 406 452 | - | 4,7 % | -6,7 % | - |
| Octobre | 57 516 | 50 749 | - | 493 016 | 457 201 | - | 2,3 % | -7,3 % | - |
| Novembre | 27 037 | 24 637 | - | 520 053 | 481 838 | - | 2,2 % | -7,3 % | - |
| Décembre | 21 475 | 19 008 | - | 541 528 | 500 846 | - | 3,2 % | -7,5 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - entrées
Contrats d'apprentissage des secteurs privé et public : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 855 093 | 967 311 | 1 014 670 | 1 042 924 | 1 007 051 | 27,6 % | 13,1 % | 4,9 % | 2,8 % | -3,4 % |
| Février | 850 080 | 962 101 | 1 009 221 | 1 037 865 | 999 461 | 24,8 % | 13,2 % | 4,9 % | 2,8 % | -3,7 % |
| Mars | 843 499 | 954 271 | 1 000 100 | 1 029 705 | 992 771 | 23,6 % | 13,1 % | 4,8 % | 3 % | -3,6 % |
| Avril | 834 807 | 943 510 | 993 394 | 1 021 038 | - | 22,8 % | 13 % | 5,3 % | 2,8 % | - |
| Mai | 826 775 | 934 105 | 982 457 | 1 008 499 | - | 22,5 % | 13 % | 5,2 % | 2,7 % | - |
| Juin | 818 400 | 919 672 | 959 631 | 991 086 | - | 22,6 % | 12,4 % | 4,3 % | 3,3 % | - |
| Juillet | 783 256 | 872 545 | 917 513 | 944 882 | - | 21 % | 11,4 % | 5,2 % | 3 % | - |
| Août | 782 223 | 850 238 | 841 556 | 844 766 | - | 18,4 % | 8,7 % | -1 % | 0,4 % | - |
| Septembre | 931 813 | 976 636 | 1 014 473 | 1 001 415 | - | 15,5 % | 4,8 % | 3,9 % | -1,3 % | - |
| Octobre | 954 601 | 1 010 014 | 1 033 852 | 1 009 604 | - | 13,8 % | 5,8 % | 2,4 % | -2,3 % | - |
| Novembre | 965 858 | 1 017 510 | 1 040 066 | 1 010 258 | - | 13 % | 5,3 % | 2,2 % | -2,9 % | - |
| Décembre | 970 847 | 1 015 560 | 1 049 371 | 1 015 194 | - | 13,4 % | 4,6 % | 3,3 % | -3,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage secteurs privé et public - stocks
Contrats d'apprentissage du secteur privé : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 826 564 | 935 022 | 980 557 | 1 008 622 | 975 683 | 27,8 % | 13,1 % | 4,9 % | 2,9 % | -3,3 % |
| Février | 821 629 | 929 886 | 975 305 | 1 003 739 | 968 400 | 24,8 % | 13,2 % | 4,9 % | 2,9 % | -3,5 % |
| Mars | 815 200 | 922 181 | 966 375 | 995 963 | 961 915 | 23,7 % | 13,1 % | 4,8 % | 3,1 % | -3,4 % |
| Avril | 806 687 | 911 695 | 959 901 | 987 523 | - | 22,9 % | 13 % | 5,3 % | 2,9 % | - |
| Mai | 798 822 | 902 501 | 949 193 | 975 251 | - | 22,6 % | 13 % | 5,2 % | 2,7 % | - |
| Juin | 790 796 | 888 465 | 927 018 | 958 420 | - | 22,7 % | 12,4 % | 4,3 % | 3,4 % | - |
| Juillet | 757 604 | 843 827 | 887 401 | 915 100 | - | 21 % | 11,4 % | 5,2 % | 3,1 % | - |
| Août | 757 037 | 822 535 | 813 613 | 817 968 | - | 18,3 % | 8,7 % | -1,1 % | 0,5 % | - |
| Septembre | 902 595 | 944 915 | 982 068 | 971 071 | - | 15,4 % | 4,7 % | 3,9 % | -1,1 % | - |
| Octobre | 923 733 | 976 184 | 1 000 457 | 978 810 | - | 13,8 % | 5,7 % | 2,5 % | -2,2 % | - |
| Novembre | 934 063 | 984 010 | 1 005 906 | 978 991 | - | 13 % | 5,3 % | 2,2 % | -2,7 % | - |
| Décembre | 938 698 | 981 669 | 1 014 985 | 983 741 | - | 13,4 % | 4,6 % | 3,4 % | -3,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage du secteur public : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 28 529 | 32 289 | 34 113 | 34 302 | 31 368 | 24,1 % | 13,2 % | 5,6 % | 0,6 % | -8,6 % |
| Février | 28 451 | 32 215 | 33 916 | 34 126 | 31 061 | 22,8 % | 13,2 % | 5,3 % | 0,6 % | -9 % |
| Mars | 28 299 | 32 090 | 33 725 | 33 742 | 30 856 | 22,1 % | 13,4 % | 5,1 % | 0,1 % | -8,6 % |
| Avril | 28 120 | 31 815 | 33 493 | 33 515 | - | 21,4 % | 13,1 % | 5,3 % | 0,1 % | - |
| Mai | 27 953 | 31 604 | 33 264 | 33 248 | - | 21,1 % | 13,1 % | 5,3 % | 0 % | - |
| Juin | 27 604 | 31 207 | 32 613 | 32 666 | - | 20,8 % | 13,1 % | 4,5 % | 0,2 % | - |
| Juillet | 25 652 | 28 718 | 30 112 | 29 782 | - | 20 % | 12 % | 4,9 % | -1,1 % | - |
| Août | 25 186 | 27 703 | 27 943 | 26 798 | - | 21,3 % | 10 % | 0,9 % | -4,1 % | - |
| Septembre | 29 218 | 31 721 | 32 405 | 30 344 | - | 21,5 % | 8,6 % | 2,2 % | -6,4 % | - |
| Octobre | 30 868 | 33 830 | 33 395 | 30 794 | - | 15 % | 9,6 % | -1,3 % | -7,8 % | - |
| Novembre | 31 795 | 33 500 | 34 160 | 31 267 | - | 13,7 % | 5,4 % | 2 % | -8,5 % | - |
| Décembre | 32 149 | 33 891 | 34 386 | 31 453 | - | 13,2 % | 5,4 % | 1,5 % | -8,5 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Contrats d'apprentissage enseignement secondaire - nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 343 046 | 366 591 | 373 725 | 383 362 | 377 830 | 13,7 % | 6,9 % | 1,9 % | 2,6 % | -1,4 % |
| Février | 339 508 | 363 956 | 370 650 | 381 205 | 375 150 | 10,4 % | 7,2 % | 1,8 % | 2,8 % | -1,6 % |
| Mars | 335 837 | 359 870 | 366 234 | 377 721 | 372 455 | 9,4 % | 7,2 % | 1,8 % | 3,1 % | -1,4 % |
| Avril | 331 667 | 354 493 | 363 111 | 373 842 | - | 8,7 % | 6,9 % | 2,4 % | 3 % | - |
| Mai | 327 658 | 349 743 | 357 742 | 368 288 | - | 8,3 % | 6,7 % | 2,3 % | 2,9 % | - |
| Juin | 324 184 | 343 589 | 349 255 | 361 093 | - | 8,7 % | 6 % | 1,6 % | 3,4 % | - |
| Juillet | 308 861 | 324 013 | 331 655 | 341 297 | - | 7,5 % | 4,9 % | 2,4 % | 2,9 % | - |
| Août | 310 127 | 317 497 | 313 716 | 315 461 | - | 6,4 % | 2,4 % | -1,2 % | 0,6 % | - |
| Septembre | 351 365 | 359 831 | 368 072 | 369 637 | - | 7,2 % | 2,4 % | 2,3 % | 0,4 % | - |
| Octobre | 362 269 | 372 378 | 379 562 | 378 278 | - | 6,8 % | 2,8 % | 1,9 % | -0,3 % | - |
| Novembre | 366 813 | 375 625 | 382 963 | 379 609 | - | 6,4 % | 2,4 % | 2 % | -0,9 % | - |
| Décembre | 369 085 | 374 850 | 386 548 | 380 990 | - | 7 % | 1,6 % | 3,1 % | -1,4 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement secondaire - stocks
Contrats d'apprentissage enseignement supérieur : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 512 047 | 600 720 | 640 945 | 659 562 | 629 221 | 39,1 % | 17,3 % | 6,7 % | 2,9 % | -4,6 % |
| Février | 510 572 | 598 145 | 638 571 | 656 660 | 624 311 | 36,6 % | 17,2 % | 6,8 % | 2,8 % | -4,9 % |
| Mars | 507 662 | 594 401 | 633 866 | 651 984 | 620 316 | 35,2 % | 17,1 % | 6,6 % | 2,9 % | -4,9 % |
| Avril | 503 140 | 589 017 | 630 283 | 647 196 | - | 34,3 % | 17,1 % | 7 % | 2,7 % | - |
| Mai | 499 117 | 584 362 | 624 715 | 640 211 | - | 34 % | 17,1 % | 6,9 % | 2,5 % | - |
| Juin | 494 216 | 576 083 | 610 376 | 629 993 | - | 33,9 % | 16,6 % | 6 % | 3,2 % | - |
| Juillet | 474 395 | 548 532 | 585 858 | 603 585 | - | 31,8 % | 15,6 % | 6,8 % | 3 % | - |
| Août | 472 096 | 532 741 | 527 840 | 529 305 | - | 27,8 % | 12,8 % | -0,9 % | 0,3 % | - |
| Septembre | 580 448 | 616 805 | 646 401 | 631 778 | - | 21,2 % | 6,3 % | 4,8 % | -2,3 % | - |
| Octobre | 592 332 | 637 636 | 654 290 | 631 326 | - | 18,7 % | 7,6 % | 2,6 % | -3,5 % | - |
| Novembre | 599 045 | 641 885 | 657 103 | 630 649 | - | 17,4 % | 7,2 % | 2,4 % | -4 % | - |
| Décembre | 601 762 | 640 710 | 662 823 | 634 204 | - | 17,7 % | 6,5 % | 3,5 % | -4,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'Information sur l'Apprentissage
Donnée : Contrat d'apprentissage enseignement supérieur - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 326,90 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.