Première date
disponible
1 janv. 2012
Dernière donnée
disponible France entière
71 361
En août 2024
Moyenne
France entière
85 884
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 oct. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 91 345 | 91 338 | 90 665 | 91 010 | 88 145 | 84 629 | 78 580 | 71 361 | - | - | - | - |
2023 | 99 567 | 100 772 | 102 000 | 100 593 | 100 138 | 98 714 | 91 172 | 87 205 | 92 450 | 94 187 | 94 265 | 91 409 |
2022 | 103 847 | 104 437 | 105 866 | 105 400 | 105 323 | 104 664 | 95 753 | 90 568 | 99 671 | 99 086 | 100 068 | 98 179 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -8,3 % | -9,4 % | -11,1 % | -9,5 % | -12 % | -14,3 % | -13,8 % | -18,2 % | NC | NC | NC | NC |
2023 | -4,1 % | -3,5 % | -3,7 % | -4,6 % | -4,9 % | -5,7 % | -4,8 % | -3,7 % | -7,2 % | -4,9 % | -5,8 % | -6,9 % |
2022 | -19,2 % | -20,5 % | -20,7 % | -20,2 % | -19,9 % | -19 % | -17,7 % | -10 % | -5,1 % | -3,5 % | -4,3 % | -4,7 % |
Type de données : nombre de bénéficiaires.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : adresse de l'établissement employeur.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul.
Révision : mensuelle.
Source : Système d'information sur les contrats de professionnalisation de la Dares.
Les stocks des contrats de professionnalisation sont calculés au dernier jour du mois. Sont comptabilisés les contrats dont la date de début est antérieure ou égale à ce jour, et dont la date de fin est égale ou postérieure à ce jour. La date de fin considérée correspond à celle prévue au moment de la signature du contrat, si le contrat n'a pas été rompu de façon anticipée, ou à la date de rupture du contrat, sinon.
Les ruptures de contrats sont issues des données des Opco transmises dans le système des dépôts des contrats d'alternance, Deca, mais aussi, pour prendre en compte des délais de remontée de l'information dans Deca, de la Déclaration sociale nominative (DSN).
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Il permet l’acquisition – dans le cadre de la formation continue – d’une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle…) reconnue par l’État et/ou la branche professionnelle. L’objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère
Le contrat de professionnalisation en 2019
Aides pour recruter en contrat de professionnalisation