Première date
disponible
1 janv. 2012
Dernière donnée
disponible France entière
31 408
En août 2024
Moyenne
France entière
39 260
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 oct. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 41 859 | 42 148 | 41 843 | 41 927 | 40 514 | 38 778 | 35 605 | 31 408 | - | - | - | - |
2023 | 48 459 | 48 913 | 49 379 | 48 364 | 48 050 | 46 978 | 43 060 | 40 723 | 42 442 | 42 961 | 42 946 | 41 915 |
2022 | 57 381 | 57 317 | 57 678 | 56 801 | 56 384 | 55 665 | 50 213 | 46 128 | 50 028 | 48 683 | 48 835 | 48 171 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -13,6 % | -13,8 % | -15,3 % | -13,3 % | -15,7 % | -17,5 % | -17,3 % | -22,9 % | NC | NC | NC | NC |
2023 | -15,5 % | -14,7 % | -14,4 % | -14,9 % | -14,8 % | -15,6 % | -14,2 % | -11,7 % | -15,2 % | -11,8 % | -12,1 % | -13 % |
2022 | -35,2 % | -36,2 % | -36,4 % | -36,2 % | -36 % | -35,2 % | -33,7 % | -25,2 % | -17,9 % | -16,1 % | -16,4 % | -16,1 % |
Type de données : nombre de bénéficiaires ayant moins de 26 ans au début du contrat.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : adresse de l'établissement employeur.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul.
Révision : mensuelle.
Source : Système d'information sur les contrats de professionnalisation de la Dares.
Les stocks des contrats de professionnalisation sont calculés au dernier jour du mois. Sont comptabilisés les contrats dont la date de début est antérieure ou égale à ce jour, et dont la date de fin est égale ou postérieure à ce jour. La date de fin considérée correspond à celle prévue au moment de la signature du contrat, si le contrat n'a pas été rompu de façon anticipée, ou à la date de rupture du contrat, sinon.
Les ruptures de contrats sont issues des données des Opco transmises dans le système des dépôts des contrats d'alternance, Deca, mais aussi, pour prendre en compte des délais de remontée de l'information dans Deca, de la Déclaration sociale nominative (DSN).
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Il permet l’acquisition – dans le cadre de la formation continue – d’une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle…) reconnue par l’État et/ou la branche professionnelle. L’objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère
Le contrat de professionnalisation en 2019
Aides pour recruter en contrat de professionnalisation