Première date 
disponible
                                    
                                    
                                        1 janv. 2012
                                    
                                
                                    
                                        Dernière donnée 
disponible France entière
                                    
                                    
                                                                                    59 600
                                                                            
                                    
                                                                                    En novembre 2023
                                                                            
                                
                                        
                                            Moyenne
                                            
France entière
                                        
                                        
                                                                                            59 245
                                                                                    
                                        
                                                                                            Depuis janvier 2023
                                                                                    
                                    
                                    
                                        Niveau géographique 
le plus fin
                                    
                                    
                                                                                    Métropole/DROM
                                                                            
                                
                                    
                                        Dernière 
mise à jour
                                    
                                    
                                        9 févr. 2024
                                    
                                
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61 000 | 61 400 | 61 600 | 60 600 | 59 300 | 58 600 | 57 900 | 56 100 | 56 900 | 58 700 | 59 600 | - | 
| 2022 | 51 700 | 52 100 | 53 100 | 53 100 | 53 400 | 53 100 | 53 000 | 52 900 | 54 500 | 56 700 | 58 200 | 60 300 | 
| 2021 | 46 300 | 46 400 | 47 200 | 47 900 | 47 700 | 47 900 | 47 100 | 45 800 | 47 100 | 48 800 | 50 400 | 52 100 | 
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 % | 17,9 % | 16 % | 14,1 % | 11 % | 10,4 % | 9,2 % | 6 % | 4,4 % | 3,5 % | 2,4 % | NC | 
| 2022 | 11,7 % | 12,3 % | 12,5 % | 10,9 % | 11,9 % | 10,9 % | 12,5 % | 15,5 % | 15,7 % | 16,2 % | 15,5 % | 15,7 % | 
| 2021 | -23,6 % | -21,4 % | -16,6 % | -9,6 % | -3 % | 3,5 % | 6,3 % | 9,6 % | 15,4 % | 16,2 % | 15,1 % | 11,6 % | 
Source : OPCO ; traitements Dares.
Type de données : 26 ans ou plus bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : France métropolitaine et DROM.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul.
Révision : 1 an.
Ruptures de série : au 1er janvier 2012.
Source : Dares.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Il permet l’acquisition – dans le cadre de la formation continue – d’une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle…) reconnue par l’État et/ou la branche professionnelle. L’objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des adultes.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère 
Le contrat de professionnalisation en 2023 
Aides pour recruter en contrat de professionnalisation