- Avertissement
- À fin septembre 2025, 120 500 entrées (hors reconductions) en IAE sont comptabilisées depuis le début de l'année, soit une baisse de 7,1 % sur un an
- Entrées en IAE hors reconductions
- Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
- Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE : entrées hors reconductions (France)
- IAE : nombre de bénéficiaires (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires dans un des quatre types de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) suivants : Atelier et chantier d'insertion (ACI), Entreprise d'insertion (EI), Association intermédiaire (AI) et Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI).
Avertissement
Les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI), qui comptent très peu d'entrées, ne sont pas couvertes.
À fin septembre 2025, 120 500 entrées (hors reconductions) en IAE sont comptabilisées depuis le début de l'année, soit une baisse de 7,1 % sur un an
À fin septembre 2025, les structures IAE ont embauché un total de 120 500 personnes (hors reconductions) depuis le début de l'année, un chiffre en baisse de 7,1 % par rapport à l'année précédente.
Sur l'ensemble de l'année 2024, on comptait 169 000 embauches (hors reconductions) dans les structures IAE, en baisse de 2,6 % sur un an.
Fin septembre 2025, on comptabilise 135 700 salariés dans les structures IAE, soit un effectif en baisse de 5,1 % par rapport à fin septembre 2024.
Entrées en IAE hors reconductions
Légende : Iae 1ères entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
Légende : Iae 1ères entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE - ACI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - EI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - AI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - ETTI stocks / Données brutes / France entière
IAE : entrées hors reconductions (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 14 433 | 13 169 | 12 390 | 14 433 | 13 169 | 12 390 | -3,1 % | -8,8 % | -5,9 % |
| Février | 13 540 | 13 472 | 12 358 | 27 973 | 26 641 | 24 748 | -0,3 % | -4,8 % | -7,1 % |
| Mars | 16 262 | 15 425 | 15 138 | 44 235 | 42 066 | 39 886 | -1,8 % | -4,9 % | -5,2 % |
| Avril | 14 967 | 16 082 | 14 571 | 59 202 | 58 148 | 54 457 | -2,5 % | -1,8 % | -6,3 % |
| Mai | 14 230 | 14 022 | 12 643 | 73 432 | 72 170 | 67 100 | -4,3 % | -1,7 % | -7 % |
| Juin | 16 388 | 15 471 | 14 521 | 89 820 | 87 641 | 81 621 | -3,2 % | -2,4 % | -6,9 % |
| Juillet | 14 163 | 15 327 | 13 446 | 103 983 | 102 968 | 95 067 | -2,5 % | -1 % | -7,7 % |
| Août | 9 433 | 9 175 | 8 797 | 113 416 | 112 143 | 103 864 | -2,9 % | -1,1 % | -7,4 % |
| Septembre | 17 545 | 17 566 | 16 624 | 130 961 | 129 709 | 120 488 | -3,2 % | -1 % | -7,1 % |
| Octobre | 16 928 | 15 511 | - | 147 889 | 145 220 | - | -2,3 % | -1,8 % | - |
| Novembre | 14 653 | 13 451 | - | 162 542 | 158 671 | - | -1,8 % | -2,4 % | - |
| Décembre | 10 944 | 10 298 | - | 173 486 | 168 969 | - | -1,2 % | -2,6 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
IAE : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 133 055 | 140 837 | 141 668 | 138 044 | 134 606 | 1 % | 5,8 % | 0,6 % | -2,6 % | -2,5 % |
| Février | 135 114 | 141 719 | 143 464 | 139 845 | 134 979 | 2 % | 4,9 % | 1,2 % | -2,5 % | -3,5 % |
| Mars | 142 129 | 146 847 | 147 627 | 142 679 | 138 255 | 10,3 % | 3,3 % | 0,5 % | -3,4 % | -3,1 % |
| Avril | 142 464 | 148 659 | 147 678 | 145 117 | 140 003 | 67,1 % | 4,3 % | -0,7 % | -1,7 % | -3,5 % |
| Mai | 146 164 | 150 220 | 148 755 | 145 326 | 139 183 | 32,7 % | 2,8 % | -1 % | -2,3 % | -4,2 % |
| Juin | 151 104 | 152 653 | 151 672 | 147 477 | 140 596 | 19,3 % | 1 % | -0,6 % | -2,8 % | -4,7 % |
| Juillet | 146 397 | 147 479 | 146 432 | 145 853 | 137 654 | 11,6 % | 0,7 % | -0,7 % | -0,4 % | -5,6 % |
| Août | 136 709 | 138 972 | 137 578 | 135 053 | 128 517 | 7,3 % | 1,7 % | -1 % | -1,8 % | -4,8 % |
| Septembre | 146 374 | 147 290 | 145 612 | 142 918 | 135 694 | 6,1 % | 0,6 % | -1,1 % | -1,9 % | -5,1 % |
| Octobre | 146 452 | 147 310 | 146 335 | 143 114 | - | 5,5 % | 0,6 % | -0,7 % | -2,2 % | - |
| Novembre | 145 457 | 147 752 | 146 703 | 141 841 | - | 6,4 % | 1,6 % | -0,7 % | -3,3 % | - |
| Décembre | 142 897 | 145 184 | 142 495 | 138 635 | - | 5,4 % | 1,6 % | -1,9 % | -2,7 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
Télécharger la synthèse (.zip - 176,69 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.