- Avertissement
- À fin août 2023, 113 700 embauches (hors reconductions) en IAE ont été enregistrées depuis le début de l'année, soit une baisse de 2,4 % sur un an
- Entrées en IAE hors reconductions
- Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
- Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE : entrées hors reconductions (France entière)
- IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires dans un des quatre types de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) suivants : Atelier et chantier d'insertion (ACI), Entreprise d'insertion (EI), Association intermédiaire (AI) et Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI).
Avertissement
Les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI), qui comptent très peu d'entrées, ne sont pas couvertes.
En raison de travaux méthodologiques, les données de stocks sur l'IAE des mois de juin à août 2023 ne sont pas encore disponibles.
À fin août 2023, 113 700 embauches (hors reconductions) en IAE ont été enregistrées depuis le début de l'année, soit une baisse de 2,4 % sur un an
Fin août 2023, 113 700 embauches (hors reconductions) ont été comptabilisées dans les structures IAE, en baisse de 2,4 % sur un an.
Sur l'ensemble de l'année 2022, on compte 174 900 embauches (hors reconductions) dans les structures IAE, soit une baisse de 4,3 % sur un an.
Fin mai 2023, on comptabilise 148 700 salariés dans les structures IAE, soit un effectif en légère baisse de 0,9 % par rapport à fin mai 2022.
Entrées en IAE hors reconductions
Légende : Iae 1ères entrées / Données brutes / France entière
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
Légende : Iae 1ères entrées / Cumul annuel / France entière
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE - ACI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - EI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - AI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - ETTI stocks / Données brutes / France entière
IAE : entrées hors reconductions (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Janvier | 13 828 | 14 859 | 14 275 | 13 828 | 14 859 | 14 275 | 8 % | 7,5 % | -3,9 % |
Février | 12 709 | 13 132 | 13 453 | 26 537 | 27 991 | 27 728 | 3,9 % | 5,5 % | -0,9 % |
Mars | 17 378 | 16 952 | 16 189 | 43 915 | 44 943 | 43 917 | 21,9 % | 2,3 % | -2,3 % |
Avril | 14 129 | 15 621 | 14 909 | 58 044 | 60 564 | 58 826 | 54,7 % | 4,3 % | -2,9 % |
Mai | 16 063 | 15 931 | 14 261 | 74 107 | 76 495 | 73 087 | 70,5 % | 3,2 % | -4,5 % |
Juin | 18 657 | 15 998 | 16 401 | 92 764 | 92 493 | 89 488 | 59,1 % | -0,3 % | -3,2 % |
Juillet | 15 985 | 13 789 | 14 505 | 108 749 | 106 282 | 103 993 | 47,8 % | -2,3 % | -2,2 % |
Août | 10 924 | 10 197 | 9 688 | 119 673 | 116 479 | 113 681 | 41,8 % | -2,7 % | -2,4 % |
Septembre | 20 194 | 18 364 | - | 139 867 | 134 843 | - | 35,5 % | -3,6 % | - |
Octobre | 17 367 | 16 025 | - | 157 234 | 150 868 | - | 32,2 % | -4 % | - |
Novembre | 15 017 | 13 936 | - | 172 251 | 164 804 | - | 31,1 % | -4,3 % | - |
Décembre | 10 452 | 10 083 | - | 182 703 | 174 887 | - | 29,4 % | -4,3 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Janvier | 138 789 | 129 973 | 131 779 | 133 090 | 140 678 | 141 005 | 9,1 % | -6,4 % | 1,4 % | 1 % | 5,7 % | 0,2 % |
Février | 137 240 | 130 911 | 132 556 | 135 152 | 141 550 | 142 747 | 7,5 % | -4,6 % | 1,3 % | 2 % | 4,7 % | 0,8 % |
Mars | 137 590 | 134 134 | 128 890 | 142 168 | 146 659 | 147 343 | 3,5 % | -2,5 % | -3,9 % | 10,3 % | 3,2 % | 0,5 % |
Avril | 138 829 | 137 134 | 85 261 | 142 502 | 148 512 | 147 352 | 2,4 % | -1,2 % | -37,8 % | 67,1 % | 4,2 % | -0,8 % |
Mai | 138 880 | 138 770 | 110 230 | 146 202 | 150 062 | 148 678 | 0,5 % | -0,1 % | -20,6 % | 32,6 % | 2,6 % | -0,9 % |
Juin | 141 874 | 139 293 | 126 717 | 151 137 | 152 468 | - | 0,5 % | -1,8 % | -9 % | 19,3 % | 0,9 % | - |
Juillet | 138 234 | 138 028 | 131 361 | 146 427 | 147 228 | - | 0,5 % | -0,1 % | -4,8 % | 11,5 % | 0,5 % | - |
Août | 129 136 | 128 665 | 127 501 | 136 737 | 138 702 | - | -0,5 % | -0,4 % | -0,9 % | 7,2 % | 1,4 % | - |
Septembre | 135 551 | 136 587 | 137 986 | 146 399 | 146 979 | - | -2,3 % | 0,8 % | 1 % | 6,1 % | 0,4 % | - |
Octobre | 137 130 | 137 582 | 138 799 | 146 477 | 146 996 | - | -2,6 % | 0,3 % | 0,9 % | 5,5 % | 0,4 % | - |
Novembre | 135 595 | 136 184 | 136 748 | 145 432 | 147 367 | - | -4,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 6,4 % | 1,3 % | - |
Décembre | 132 593 | 134 575 | 135 570 | 142 918 | 144 791 | - | -6,4 % | 1,5 % | 0,7 % | 5,4 % | 1,3 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
Télécharger la synthèse (.zip - 188,62 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.