- Avertissement
- En 2024, 168 900 embauches (hors reconductions) en IAE sont comptabilisées, soit une baisse de 2,6 % sur un an
- Entrées en IAE hors reconductions
- Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
- Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE : entrées hors reconductions (France entière)
- IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires dans un des quatre types de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) suivants : Atelier et chantier d'insertion (ACI), Entreprise d'insertion (EI), Association intermédiaire (AI) et Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI).
Avertissement
Les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI), qui comptent très peu d'entrées, ne sont pas couvertes.
En 2024, 168 900 embauches (hors reconductions) en IAE sont comptabilisées, soit une baisse de 2,6 % sur un an
Sur l'ensemble de l'année 2024, les structures IAE embauchent un total de 168 900 personnes (hors reconductions), un chiffre en baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente.
En 2023, on compte 173 400 embauches (hors reconductions) dans les structures IAE, en baisse de 1,3 % sur un an.
Fin décembre 2024, on comptabilise 138 100 salariés dans les structures IAE, soit un effectif en baisse de 3,1 % par rapport à fin décembre 2023.
Entrées en IAE hors reconductions
Légende : Iae 1ères entrées / Données brutes / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
Légende : Iae 1ères entrées / Cumul annuel / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE - ACI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - EI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - AI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - ETTI stocks / Données brutes / France entière
IAE : entrées hors reconductions (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 14 900 | 14 433 | 13 151 | 14 900 | 14 433 | 13 151 | 7,6 % | -3,1 % | -8,9 % |
Février | 13 164 | 13 538 | 13 447 | 28 064 | 27 971 | 26 598 | 5,6 % | -0,3 % | -4,9 % |
Mars | 16 999 | 16 257 | 15 394 | 45 063 | 44 228 | 41 992 | 2,5 % | -1,9 % | -5,1 % |
Avril | 15 650 | 14 966 | 16 040 | 60 713 | 59 194 | 58 032 | 4,5 % | -2,5 % | -2 % |
Mai | 15 987 | 14 228 | 13 993 | 76 700 | 73 422 | 72 025 | 3,4 % | -4,3 % | -1,9 % |
Juin | 16 048 | 16 378 | 15 438 | 92 748 | 89 800 | 87 463 | -0,1 % | -3,2 % | -2,6 % |
Juillet | 13 854 | 14 151 | 15 349 | 106 602 | 103 951 | 102 812 | -2,1 % | -2,5 % | -1,1 % |
Août | 10 257 | 9 431 | 9 196 | 116 859 | 113 382 | 112 008 | -2,4 % | -3 % | -1,2 % |
Septembre | 18 438 | 17 523 | 17 566 | 135 297 | 130 905 | 129 574 | -3,4 % | -3,2 % | -1 % |
Octobre | 16 099 | 16 909 | 15 532 | 151 396 | 147 814 | 145 106 | -3,8 % | -2,4 % | -1,8 % |
Novembre | 14 040 | 14 632 | 13 500 | 165 436 | 162 446 | 158 606 | -4 % | -1,8 % | -2,4 % |
Décembre | 10 124 | 10 912 | 10 263 | 175 560 | 173 358 | 168 869 | -4 % | -1,3 % | -2,6 % |
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 131 729 | 133 055 | 140 837 | 141 666 | 137 994 | 1,5 % | 1 % | 5,8 % | 0,6 % | -2,6 % |
Février | 132 502 | 135 114 | 141 719 | 143 460 | 139 790 | 1,4 % | 2 % | 4,9 % | 1,2 % | -2,6 % |
Mars | 128 840 | 142 129 | 146 847 | 147 622 | 142 621 | -3,8 % | 10,3 % | 3,3 % | 0,5 % | -3,4 % |
Avril | 85 248 | 142 464 | 148 659 | 147 672 | 145 046 | -37,8 % | 67,1 % | 4,3 % | -0,7 % | -1,8 % |
Mai | 110 179 | 146 164 | 150 220 | 148 750 | 145 245 | -20,5 % | 32,7 % | 2,8 % | -1 % | -2,4 % |
Juin | 126 669 | 151 104 | 152 652 | 151 664 | 147 383 | -9 % | 19,3 % | 1 % | -0,6 % | -2,8 % |
Juillet | 131 201 | 146 397 | 147 478 | 146 422 | 145 857 | -4,9 % | 11,6 % | 0,7 % | -0,7 % | -0,4 % |
Août | 127 365 | 136 709 | 138 971 | 137 566 | 134 994 | -0,9 % | 7,3 % | 1,7 % | -1 % | -1,9 % |
Septembre | 137 942 | 146 374 | 147 289 | 145 586 | 142 836 | 1,1 % | 6,1 % | 0,6 % | -1,2 % | -1,9 % |
Octobre | 138 761 | 146 452 | 147 309 | 146 304 | 142 935 | 0,9 % | 5,5 % | 0,6 % | -0,7 % | -2,3 % |
Novembre | 136 713 | 145 457 | 147 751 | 146 666 | 141 871 | 0,4 % | 6,4 % | 1,6 % | -0,7 % | -3,3 % |
Décembre | 135 537 | 142 897 | 145 183 | 142 450 | 138 083 | 0,8 % | 5,4 % | 1,6 % | -1,9 % | -3,1 % |
Source : ASP, traitement Dares
Télécharger la synthèse (.zip - 182,64 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.