- Avertissement
- À fin novembre 2025, 147 800 entrées (hors reconductions) en IAE sont comptabilisées depuis le début de l'année, soit une baisse de 6,9 % sur un an
- Entrées en IAE hors reconductions
- Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
- Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE : entrées hors reconductions (France)
- IAE : nombre de bénéficiaires (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires dans un des quatre types de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) suivants : Atelier et chantier d'insertion (ACI), Entreprise d'insertion (EI), Association intermédiaire (AI) et Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI).
Avertissement
Les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI), qui comptent très peu d'entrées, ne sont pas couvertes.
À fin novembre 2025, 147 800 entrées (hors reconductions) en IAE sont comptabilisées depuis le début de l'année, soit une baisse de 6,9 % sur un an
À fin novembre 2025, les structures IAE ont embauché un total de 147 800 personnes (hors reconductions) depuis le début de l'année, un chiffre en baisse de 6,9 % par rapport à l'année précédente.
Sur l'ensemble de l'année 2024, on comptait 169 000 embauches (hors reconductions) dans les structures IAE, en baisse de 2,6 % sur un an.
Fin novembre 2025, on comptabilise 133 600 salariés dans les structures IAE, soit un effectif en baisse de 5,9 % par rapport à fin novembre 2024.
Entrées en IAE hors reconductions
Légende : Iae 1ères entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)
Légende : Iae 1ères entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE - ACI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - EI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - AI stocks / Données brutes / France entière
- IAE - ETTI stocks / Données brutes / France entière
IAE : entrées hors reconductions (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 14 433 | 13 174 | 12 411 | 14 433 | 13 174 | 12 411 | -3,1 % | -8,7 % | -5,8 % |
| Février | 13 540 | 13 475 | 12 372 | 27 973 | 26 649 | 24 783 | -0,3 % | -4,7 % | -7 % |
| Mars | 16 262 | 15 431 | 15 162 | 44 235 | 42 080 | 39 945 | -1,8 % | -4,9 % | -5,1 % |
| Avril | 14 967 | 16 089 | 14 565 | 59 202 | 58 169 | 54 510 | -2,5 % | -1,7 % | -6,3 % |
| Mai | 14 230 | 14 023 | 12 637 | 73 432 | 72 192 | 67 147 | -4,3 % | -1,7 % | -7 % |
| Juin | 16 388 | 15 476 | 14 507 | 89 820 | 87 668 | 81 654 | -3,2 % | -2,4 % | -6,9 % |
| Juillet | 14 163 | 15 330 | 13 440 | 103 983 | 102 998 | 95 094 | -2,5 % | -0,9 % | -7,7 % |
| Août | 9 433 | 9 179 | 8 782 | 113 416 | 112 177 | 103 876 | -2,9 % | -1,1 % | -7,4 % |
| Septembre | 17 545 | 17 574 | 16 694 | 130 961 | 129 751 | 120 570 | -3,2 % | -0,9 % | -7,1 % |
| Octobre | 16 928 | 15 512 | 14 289 | 147 889 | 145 263 | 134 859 | -2,3 % | -1,8 % | -7,2 % |
| Novembre | 14 653 | 13 461 | 12 925 | 162 542 | 158 724 | 147 784 | -1,8 % | -2,3 % | -6,9 % |
| Décembre | 10 962 | 10 307 | - | 173 504 | 169 031 | - | -1,2 % | -2,6 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées
IAE : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 133 055 | 140 837 | 141 668 | 138 060 | 134 678 | 1 % | 5,8 % | 0,6 % | -2,5 % | -2,4 % |
| Février | 135 114 | 141 719 | 143 464 | 139 861 | 135 039 | 2 % | 4,9 % | 1,2 % | -2,5 % | -3,4 % |
| Mars | 142 129 | 146 847 | 147 627 | 142 695 | 138 383 | 10,3 % | 3,3 % | 0,5 % | -3,3 % | -3 % |
| Avril | 142 464 | 148 659 | 147 678 | 145 136 | 140 082 | 67,1 % | 4,3 % | -0,7 % | -1,7 % | -3,5 % |
| Mai | 146 164 | 150 220 | 148 755 | 145 345 | 139 298 | 32,7 % | 2,8 % | -1 % | -2,3 % | -4,2 % |
| Juin | 151 104 | 152 653 | 151 672 | 147 496 | 140 747 | 19,3 % | 1 % | -0,6 % | -2,8 % | -4,6 % |
| Juillet | 146 397 | 147 479 | 146 432 | 145 872 | 137 853 | 11,6 % | 0,7 % | -0,7 % | -0,4 % | -5,5 % |
| Août | 136 709 | 138 972 | 137 578 | 135 071 | 128 584 | 7,3 % | 1,7 % | -1 % | -1,8 % | -4,8 % |
| Septembre | 146 374 | 147 290 | 145 612 | 142 937 | 135 622 | 6,1 % | 0,6 % | -1,1 % | -1,8 % | -5,1 % |
| Octobre | 146 452 | 147 310 | 146 335 | 143 133 | 135 677 | 5,5 % | 0,6 % | -0,7 % | -2,2 % | -5,2 % |
| Novembre | 145 457 | 147 752 | 146 705 | 141 864 | 133 560 | 6,4 % | 1,6 % | -0,7 % | -3,3 % | -5,9 % |
| Décembre | 142 897 | 145 184 | 142 510 | 138 662 | - | 5,4 % | 1,6 % | -1,8 % | -2,7 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
Télécharger la synthèse (.zip - 180,88 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.