Contrats aidés

28 mai 2025

Insertion par l’activité économique (IAE)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 162,85 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires dans un des quatre types de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) suivants : Atelier et chantier d'insertion (ACI), Entreprise d'insertion (EI), Association intermédiaire (AI) et Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI).

Avertissement

Les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI), qui comptent très peu d'entrées, ne sont pas couvertes.

Fin février 2025, on comptabilise 134 500 salariés dans les structures IAE, soit une baisse de 3,8 % sur un an

Entre janvier et fin février 2025, les structures IAE embauchent un total de 24 700 personnes (hors reconductions),  un  chiffre  en  baisse  de 7,1 % par rapport à l'année précédente.

Sur l'ensemble de l'année 2024, on comptait 168 800 embauches (hors reconductions) dans les structures IAE, en baisse de 2,7 % sur un an.

Fin février 2025, on comptabilise 134 500 salariés dans les structures IAE, soit un effectif en baisse de 3,8 % par rapport à fin février 2024.

Entrées en IAE hors reconductions

Légende : Iae 1ères entrées / Données brutes / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées

Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)

Légende : Iae 1ères entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées

Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)

  • IAE - ACI stocks / Données brutes / France entière
  • IAE - EI stocks / Données brutes / France entière
  • IAE - AI stocks / Données brutes / France entière
  • IAE - ETTI stocks / Données brutes / France entière

IAE : entrées hors reconductions (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier14 433 13 154 12 496 14 433 13 154 12 496 -3,1 % -8,9 % -5 %
Février13 538 13 458 12 229 27 971 26 612 24 725 -0,3 % -4,9 % -7,1 %
Mars16 262 15 402 - 44 233 42 014 - -1,8 % -5 % -
Avril14 966 16 053 - 59 199 58 067 - -2,5 % -1,9 % -
Mai14 228 14 003 - 73 427 72 070 - -4,3 % -1,8 % -
Juin16 381 15 444 - 89 808 87 514 - -3,2 % -2,6 % -
Juillet14 154 15 294 - 103 962 102 808 - -2,5 % -1,1 % -
Août9 431 9 154 - 113 393 111 962 - -3 % -1,3 % -
Septembre17 529 17 561 - 130 922 129 523 - -3,2 % -1,1 % -
Octobre16 915 15 501 - 147 837 145 024 - -2,4 % -1,9 % -
Novembre14 638 13 438 - 162 475 158 462 - -1,8 % -2,5 % -
Décembre10 917 10 295 - 173 392 168 757 - -1,2 % -2,7 % -

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées

IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier133 055 140 837 141 667 138 016 135 271 1 % 5,8 % 0,6 % -2,6 % -2 %
Février135 114 141 719 143 461 139 816 134 530 2 % 4,9 % 1,2 % -2,5 % -3,8 %
Mars142 129 146 847 147 626 142 650 - 10,3 % 3,3 % 0,5 % -3,4 % -
Avril142 464 148 659 147 676 145 077 - 67,1 % 4,3 % -0,7 % -1,8 % -
Mai146 164 150 220 148 754 145 282 - 32,7 % 2,8 % -1 % -2,3 % -
Juin151 104 152 653 151 669 147 424 - 19,3 % 1 % -0,6 % -2,8 % -
Juillet146 397 147 479 146 428 145 793 - 11,6 % 0,7 % -0,7 % -0,4 % -
Août136 709 138 972 137 572 134 981 - 7,3 % 1,7 % -1 % -1,9 % -
Septembre146 374 147 290 145 594 142 822 - 6,1 % 0,6 % -1,2 % -1,9 % -
Octobre146 452 147 310 146 316 142 975 - 5,5 % 0,6 % -0,7 % -2,3 % -
Novembre145 457 147 752 146 680 141 673 - 6,4 % 1,6 % -0,7 % -3,4 % -
Décembre142 897 145 184 142 465 138 420 - 5,4 % 1,6 % -1,9 % -2,8 % -

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 162,85 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.