Contrats aidés

27 juin 2025

Insertion par l’activité économique (IAE)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 163,80 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires dans un des quatre types de structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) suivants : Atelier et chantier d'insertion (ACI), Entreprise d'insertion (EI), Association intermédiaire (AI) et Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI).

Avertissement

Les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI), qui comptent très peu d'entrées, ne sont pas couvertes.

Fin mars 2025, on comptabilise 138 100 salariés dans les structures IAE, soit une baisse de 3,2 % sur un an

À fin mars 2025, les structures IAE embauchent un total de 39 900 personnes (hors reconductions) depuis  le  début  de  l'année,  un  chiffre  en  baisse  de 5,0 % par rapport à l'année précédente.

Sur l'ensemble de l'année 2024, on comptait 168 700 embauches (hors reconductions) dans les structures IAE, en baisse de 2,7 % sur un an.

Fin mars 2025, on comptabilise 138 100 salariés dans les structures IAE, soit un effectif en baisse de 3,2 % par rapport à fin mars 2024.

Entrées en IAE hors reconductions

Légende : Iae 1ères entrées / Données brutes / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées

Entrées en IAE hors reconductions (cumul annuel)

Légende : Iae 1ères entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées

Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)

  • IAE - ACI stocks / Données brutes / France entière
  • IAE - EI stocks / Données brutes / France entière
  • IAE - AI stocks / Données brutes / France entière
  • IAE - ETTI stocks / Données brutes / France entière

IAE : entrées hors reconductions (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier14 433 13 160 12 407 14 433 13 160 12 407 -3,1 % -8,8 % -5,7 %
Février13 538 13 458 12 384 27 971 26 618 24 791 -0,3 % -4,8 % -6,9 %
Mars16 262 15 404 15 118 44 233 42 022 39 909 -1,8 % -5 % -5 %
Avril14 967 16 061 - 59 200 58 083 - -2,5 % -1,9 % -
Mai14 228 14 006 - 73 428 72 089 - -4,3 % -1,8 % -
Juin16 381 15 446 - 89 809 87 535 - -3,2 % -2,5 % -
Juillet14 154 15 299 - 103 963 102 834 - -2,5 % -1,1 % -
Août9 431 9 156 - 113 394 111 990 - -3 % -1,2 % -
Septembre17 529 17 524 - 130 923 129 514 - -3,2 % -1,1 % -
Octobre16 915 15 504 - 147 838 145 018 - -2,4 % -1,9 % -
Novembre14 641 13 431 - 162 479 158 449 - -1,8 % -2,5 % -
Décembre10 917 10 298 - 173 396 168 747 - -1,2 % -2,7 % -

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - 1ères entrées

IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier133 055 140 837 141 667 138 017 134 658 1 % 5,8 % 0,6 % -2,6 % -2,4 %
Février135 114 141 719 143 461 139 817 134 963 2 % 4,9 % 1,2 % -2,5 % -3,5 %
Mars142 129 146 847 147 626 142 651 138 122 10,3 % 3,3 % 0,5 % -3,4 % -3,2 %
Avril142 464 148 659 147 675 145 079 - 67,1 % 4,3 % -0,7 % -1,8 % -
Mai146 164 150 220 148 753 145 284 - 32,7 % 2,8 % -1 % -2,3 % -
Juin151 104 152 653 151 668 147 426 - 19,3 % 1 % -0,6 % -2,8 % -
Juillet146 397 147 479 146 427 145 796 - 11,6 % 0,7 % -0,7 % -0,4 % -
Août136 709 138 972 137 571 134 986 - 7,3 % 1,7 % -1 % -1,9 % -
Septembre146 374 147 290 145 593 142 837 - 6,1 % 0,6 % -1,2 % -1,9 % -
Octobre146 452 147 310 146 315 143 004 - 5,5 % 0,6 % -0,7 % -2,3 % -
Novembre145 457 147 752 146 680 141 703 - 6,4 % 1,6 % -0,7 % -3,4 % -
Décembre142 897 145 184 142 465 138 489 - 5,4 % 1,6 % -1,9 % -2,8 % -

Source : ASP, traitement Dares

Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 163,80 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.