- En janvier 2022, les embauches sont en hausse pour les EI et les ETTI et en baisse pour les ACI et les AI par rapport à janvier 2021
- Entrées en IAE
- Entrées en IAE (cumul annuel)
- Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE : entrées (France entière)
- IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)
- ACI : entrées (France Entière)
- ACI : nombre de bénéficiaires (France entière)
- EI : entrées (France entière)
- EI : nombre de bénéficiaires (France entière)
- AI : entrées (France entière)
- AI : nombre de bénéficiaires (France entière)
- ETTI : entrées (France entière)
- ETTI : nombre de bénéficiaires (France entière)
Entrées et nombre de bénéficiaires en Ateliers et chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Associations intermédiaires (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI)
En janvier 2022, les embauches sont en hausse pour les EI et les ETTI et en baisse pour les ACI et les AI par rapport à janvier 2021
En janvier 2022, 15 700 contrats à durée déterminée d'insertion (CDDI) ont été signés en ateliers et chantiers d'insertion (ACI) et 4 600 en entreprises d'insertion (EI), soit des niveaux en baisse de 3,0 % pour les ACI et en hausse de 10,7 % pour les EI par rapport à janvier 2021. En outre, 3 700 nouveaux salariés ont été embauchés dans des associations intermédiaires (AI), et 3 400 dans des entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), soit une baisse du nombre de première mise à disposition de 20,6 % pour les AI et une augmentation de 31,7 % pour les ETTI par rapport à janvier 2021.
Au total, on comptabilise en janvier 2022 27 400 nouvelles entrées dans les structures IAE, ce qui représente une baisse de 0,6 % par rapport aux entrées de janvier 2021 (27 600) et une nette progression par rapport aux entrées d'avant crise sanitaire (24 700 en janvier 2020).
Fin janvier 2022, 58 700 personnes bénéficiaient d'un CDDI en ACI (soit 4 100 de plus qu'en janvier 2021) et 17 700 d'un CDDI en EI (soit 1 100 de plus qu'en janvier 2021). Par ailleurs, 42 500 personnes travaillaient dans une AI et 17 700 dans une ETTI. Au total, on comptabilise fin janvier 2022 136 600 salariés dans les structures IAE, soit un effectif en hausse de 2,7 % par rapport celui de fin janvier 2021.
Entrées en IAE
Légende : Iae ent / Données brutes / France entière
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - entrées
Entrées en IAE (cumul annuel)
Légende : Iae ent / Cumul annuel / France entière
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - entrées
Bénéficiaires par type de structure IAE (cumul)
- IAE - ACI stk / Données brutes / France entière
- IAE - EI_stk / Données brutes / France entière
- IAE - AI stk / Données brutes / France entière
- IAE - ETTI stk / Données brutes / France entière
IAE : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 24 686 | 27 551 | 27 381 | 24 686 | 27 551 | 27 381 | 4,4 % | 11,6 % | -0,6 % |
Février | 22 727 | 23 479 | - | 47 413 | 51 030 | - | 8,7 % | 7,6 % | - |
Mars | 20 265 | 28 717 | - | 67 678 | 79 747 | - | 1,2 % | 17,8 % | - |
Avril | 11 410 | 23 421 | - | 79 088 | 103 168 | - | -12,1 % | 30,4 % | - |
Mai | 17 427 | 26 795 | - | 96 515 | 129 963 | - | -14,9 % | 34,7 % | - |
Juin | 26 234 | 28 920 | - | 122 749 | 158 883 | - | -9,7 % | 29,4 % | - |
Juillet | 28 364 | 28 159 | - | 151 113 | 187 042 | - | -6,3 % | 23,8 % | - |
Août | 18 601 | 19 761 | - | 169 714 | 206 803 | - | -4,8 % | 21,9 % | - |
Septembre | 28 382 | 31 211 | - | 198 096 | 238 014 | - | -2,9 % | 20,2 % | - |
Octobre | 27 025 | 29 493 | - | 225 121 | 267 507 | - | -1,8 % | 18,8 % | - |
Novembre | 22 809 | 25 555 | - | 247 930 | 293 062 | - | -1,5 % | 18,2 % | - |
Décembre | 18 543 | 19 641 | - | 266 473 | 312 703 | - | -1,3 % | 17,3 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
Donnée : Insertion par l'activité économique (iae) - entrées
IAE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 137 996 | 129 912 | 131 791 | 133 036 | 136 587 | 8,5 % | -5,9 % | 1,4 % | 0,9 % | 2,7 % |
Février | 136 615 | 130 854 | 132 583 | 135 118 | - | 7 % | -4,2 % | 1,3 % | 1,9 % | - |
Mars | 137 158 | 134 085 | 128 898 | 142 140 | - | 3,1 % | -2,2 % | -3,9 % | 10,3 % | - |
Avril | 138 527 | 137 085 | 85 258 | 142 424 | - | 2,2 % | -1 % | -37,8 % | 67,1 % | - |
Mai | 138 700 | 138 736 | 110 256 | 146 189 | - | 0,4 % | 0 % | -20,5 % | 32,6 % | - |
Juin | 141 758 | 139 269 | 126 749 | 151 117 | - | 0,5 % | -1,8 % | -9 % | 19,2 % | - |
Juillet | 138 186 | 138 005 | 131 394 | 146 282 | - | 0,5 % | -0,1 % | -4,8 % | 11,3 % | - |
Août | 129 091 | 128 654 | 127 533 | 136 684 | - | -0,6 % | -0,3 % | -0,9 % | 7,2 % | - |
Septembre | 135 511 | 136 579 | 138 029 | 146 420 | - | -2,4 % | 0,8 % | 1,1 % | 6,1 % | - |
Octobre | 137 093 | 137 587 | 138 840 | 146 397 | - | -2,6 % | 0,4 % | 0,9 % | 5,4 % | - |
Novembre | 135 560 | 136 194 | 136 782 | 145 051 | - | -4,7 % | 0,5 % | 0,4 % | 6 % | - |
Décembre | 132 557 | 134 596 | 135 591 | 142 535 | - | -6,4 % | 1,5 % | 0,7 % | 5,1 % | - |
Source : ASP, traitement Dares
ACI : entrées (France Entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 13 996 | 16 136 | 15 655 | 13 996 | 16 136 | 15 655 | 5,8 % | 15,3 % | -3 % |
Février | 12 196 | 12 814 | - | 26 192 | 28 950 | - | 11,7 % | 10,5 % | - |
Mars | 11 838 | 14 614 | - | 38 030 | 43 564 | - | 7,3 % | 14,6 % | - |
Avril | 8 358 | 12 278 | - | 46 388 | 55 842 | - | -0,8 % | 20,4 % | - |
Mai | 10 954 | 13 639 | - | 57 342 | 69 481 | - | -1,2 % | 21,2 % | - |
Juin | 14 064 | 14 122 | - | 71 406 | 83 603 | - | 3,2 % | 17,1 % | - |
Juillet | 16 167 | 15 030 | - | 87 573 | 98 633 | - | 7,2 % | 12,6 % | - |
Août | 9 057 | 10 062 | - | 96 630 | 108 695 | - | 7,2 % | 12,5 % | - |
Septembre | 13 503 | 15 521 | - | 110 133 | 124 216 | - | 7,1 % | 12,8 % | - |
Octobre | 14 414 | 16 175 | - | 124 547 | 140 391 | - | 6,9 % | 12,7 % | - |
Novembre | 11 640 | 13 839 | - | 136 187 | 154 230 | - | 6 % | 13,2 % | - |
Décembre | 9 538 | 10 734 | - | 145 725 | 164 964 | - | 5,9 % | 13,2 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
Donnée : Iae - ateliers ou chantiers d'insertion (aci) - entrées
ACI : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 55 670 | 50 109 | 52 141 | 54 547 | 58 668 | 15,9 % | -10 % | 4,1 % | 4,6 % | 7,6 % |
Février | 54 709 | 50 290 | 52 722 | 55 409 | - | 13,3 % | -8,1 % | 4,8 % | 5,1 % | - |
Mars | 53 059 | 50 564 | 52 994 | 56 952 | - | 8,6 % | -4,7 % | 4,8 % | 7,5 % | - |
Avril | 51 980 | 51 581 | 51 192 | 57 851 | - | 5 % | -0,8 % | -0,8 % | 13 % | - |
Mai | 51 395 | 51 662 | 50 768 | 58 701 | - | 3,1 % | 0,5 % | -1,7 % | 15,6 % | - |
Juin | 51 369 | 52 076 | 52 521 | 59 833 | - | 1,7 % | 1,4 % | 0,9 % | 13,9 % | - |
Juillet | 50 835 | 51 839 | 53 527 | 58 845 | - | 0,2 % | 2 % | 3,3 % | 9,9 % | - |
Août | 49 862 | 50 888 | 53 387 | 57 905 | - | -0,9 % | 2,1 % | 4,9 % | 8,5 % | - |
Septembre | 50 102 | 51 576 | 54 550 | 58 879 | - | -3,1 % | 2,9 % | 5,8 % | 7,9 % | - |
Octobre | 51 076 | 52 550 | 55 495 | 59 857 | - | -4,7 % | 2,9 % | 5,6 % | 7,9 % | - |
Novembre | 51 560 | 53 204 | 55 331 | 60 752 | - | -6,9 % | 3,2 % | 4 % | 9,8 % | - |
Décembre | 50 868 | 53 013 | 54 842 | 60 013 | - | -9,6 % | 4,2 % | 3,5 % | 9,4 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
Donnée : Iae - ateliers ou chantiers d'insertion (aci) - stocks
EI : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 3 704 | 4 160 | 4 604 | 3 704 | 4 160 | 4 604 | 5 % | 12,3 % | 10,7 % |
Février | 3 801 | 3 904 | - | 7 505 | 8 064 | - | 9,4 % | 7,4 % | - |
Mars | 3 058 | 4 451 | - | 10 563 | 12 515 | - | 2,4 % | 18,5 % | - |
Avril | 2 227 | 3 665 | - | 12 790 | 16 180 | - | -6,2 % | 26,5 % | - |
Mai | 3 287 | 3 953 | - | 16 077 | 20 133 | - | -5,3 % | 25,2 % | - |
Juin | 4 476 | 4 357 | - | 20 553 | 24 490 | - | 0,8 % | 19,2 % | - |
Juillet | 4 038 | 4 208 | - | 24 591 | 28 698 | - | 2,1 % | 16,7 % | - |
Août | 2 836 | 3 152 | - | 27 427 | 31 850 | - | 2,3 % | 16,1 % | - |
Septembre | 3 971 | 4 581 | - | 31 398 | 36 431 | - | 3,3 % | 16 % | - |
Octobre | 4 313 | 4 779 | - | 35 711 | 41 210 | - | 4,2 % | 15,4 % | - |
Novembre | 3 551 | 4 066 | - | 39 262 | 45 276 | - | 4,1 % | 15,3 % | - |
Décembre | 3 210 | 3 427 | - | 42 472 | 48 703 | - | 4,6 % | 14,7 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
EI : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 16 072 | 15 052 | 15 812 | 16 667 | 17 738 | 18,1 % | -6,3 % | 5 % | 5,4 % | 6,4 % |
Février | 15 559 | 15 122 | 15 882 | 16 825 | - | 13,3 % | -2,8 % | 5 % | 5,9 % | - |
Mars | 15 123 | 15 225 | 15 654 | 17 254 | - | 8,9 % | 0,7 % | 2,8 % | 10,2 % | - |
Avril | 15 046 | 15 546 | 15 060 | 17 474 | - | 7,2 % | 3,3 % | -3,1 % | 16 % | - |
Mai | 14 993 | 15 658 | 15 086 | 17 663 | - | 4,5 % | 4,4 % | -3,7 % | 17,1 % | - |
Juin | 15 191 | 15 722 | 15 812 | 17 994 | - | 3,8 % | 3,5 % | 0,6 % | 13,8 % | - |
Juillet | 15 212 | 15 863 | 16 226 | 17 871 | - | 4,1 % | 4,3 % | 2,3 % | 10,1 % | - |
Août | 15 091 | 15 708 | 16 422 | 17 757 | - | 3,1 % | 4,1 % | 4,5 % | 8,1 % | - |
Septembre | 15 016 | 15 919 | 16 820 | 17 889 | - | 0,9 % | 6 % | 5,7 % | 6,4 % | - |
Octobre | 15 249 | 16 023 | 16 989 | 17 840 | - | -0,7 % | 5,1 % | 6 % | 5 % | - |
Novembre | 15 226 | 15 940 | 17 016 | 18 025 | - | -4 % | 4,7 % | 6,8 % | 5,9 % | - |
Décembre | 15 011 | 15 815 | 16 968 | 18 013 | - | -6,5 % | 5,4 % | 7,3 % | 6,2 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
AI : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 4 908 | 4 653 | 3 696 | 4 908 | 4 653 | 3 696 | -2,4 % | -5,2 % | -20,6 % |
Février | 4 628 | 4 178 | - | 9 536 | 8 831 | - | 0,6 % | -7,4 % | - |
Mars | 4 047 | 6 150 | - | 13 583 | 14 981 | - | -10,1 % | 10,3 % | - |
Avril | 527 | 4 571 | - | 14 110 | 19 552 | - | -33,2 % | 38,6 % | - |
Mai | 2 321 | 6 014 | - | 16 431 | 25 566 | - | -40,6 % | 55,6 % | - |
Juin | 5 527 | 7 046 | - | 21 958 | 32 612 | - | -34,5 % | 48,5 % | - |
Juillet | 5 740 | 5 792 | - | 27 698 | 38 404 | - | -30,8 % | 38,7 % | - |
Août | 4 674 | 4 328 | - | 32 372 | 42 732 | - | -27,1 % | 32 % | - |
Septembre | 8 040 | 7 513 | - | 40 412 | 50 245 | - | -20,9 % | 24,3 % | - |
Octobre | 5 482 | 5 417 | - | 45 894 | 55 662 | - | -19 % | 21,3 % | - |
Novembre | 5 160 | 4 511 | - | 51 054 | 60 173 | - | -17,2 % | 17,9 % | - |
Décembre | 3 954 | 3 145 | - | 55 008 | 63 318 | - | -16,8 % | 15,1 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
AI : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 53 307 | 51 560 | 50 643 | 47 583 | 42 496 | -0,6 % | -3,3 % | -1,8 % | -6 % | -10,7 % |
Février | 52 782 | 51 644 | 50 166 | 47 764 | - | -0,8 % | -2,2 % | -2,9 % | -4,8 % | - |
Mars | 54 866 | 53 751 | 47 496 | 51 088 | - | -3,5 % | -2 % | -11,6 % | 7,6 % | - |
Avril | 57 103 | 55 080 | 14 342 | 49 936 | - | -2,2 % | -3,5 % | -74 % | 248,2 % | - |
Mai | 57 579 | 56 483 | 36 200 | 52 183 | - | -3,3 % | -1,9 % | -35,9 % | 44,2 % | - |
Juin | 59 724 | 56 332 | 46 420 | 54 685 | - | -2 % | -5,7 % | -17,6 % | 17,8 % | - |
Juillet | 57 103 | 54 861 | 48 119 | 51 400 | - | -0,9 % | -3,9 % | -12,3 % | 6,8 % | - |
Août | 50 637 | 48 484 | 44 767 | 44 854 | - | -2,3 % | -4,3 % | -7,7 % | 0,2 % | - |
Septembre | 56 003 | 54 179 | 51 912 | 51 590 | - | -3,1 % | -3,3 % | -4,2 % | -0,6 % | - |
Octobre | 55 839 | 53 872 | 51 224 | 50 610 | - | -2,8 % | -3,5 % | -4,9 % | -1,2 % | - |
Novembre | 54 455 | 52 403 | 49 453 | 48 122 | - | -4 % | -3,8 % | -5,6 % | -2,7 % | - |
Décembre | 53 059 | 51 850 | 49 168 | 46 542 | - | -4,9 % | -2,3 % | -5,2 % | -5,3 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
ETTI : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 2 078 | 2 602 | 3 426 | 2 078 | 2 602 | 3 426 | 11,7 % | 25,2 % | 31,7 % |
Février | 2 102 | 2 583 | - | 4 180 | 5 185 | - | 9,5 % | 24 % | - |
Mars | 1 322 | 3 502 | - | 5 502 | 8 687 | - | -8,5 % | 57,9 % | - |
Avril | 298 | 2 907 | - | 5 800 | 11 594 | - | -31,3 % | 99,9 % | - |
Mai | 865 | 3 189 | - | 6 665 | 14 783 | - | -37,6 % | 121,8 % | - |
Juin | 2 167 | 3 395 | - | 8 832 | 18 178 | - | -31,5 % | 105,8 % | - |
Juillet | 2 419 | 3 129 | - | 11 251 | 21 307 | - | -27,4 % | 89,4 % | - |
Août | 2 034 | 2 219 | - | 13 285 | 23 526 | - | -21,7 % | 77,1 % | - |
Septembre | 2 868 | 3 596 | - | 16 153 | 27 122 | - | -17,8 % | 67,9 % | - |
Octobre | 2 816 | 3 122 | - | 18 969 | 30 244 | - | -13,6 % | 59,4 % | - |
Novembre | 2 458 | 3 139 | - | 21 427 | 33 383 | - | -10,6 % | 55,8 % | - |
Décembre | 1 841 | 2 335 | - | 23 268 | 35 718 | - | -9 % | 53,5 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
Donnée : Iae - entreprise de travail temporaire d'insertion (etti) - entrées
ETTI : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 12 947 | 13 191 | 13 195 | 14 239 | 17 685 | 8,4 % | 1,9 % | 0 % | 7,9 % | 24,2 % |
Février | 13 565 | 13 798 | 13 813 | 15 120 | - | 9,1 % | 1,7 % | 0,1 % | 9,5 % | - |
Mars | 14 110 | 14 545 | 12 754 | 16 846 | - | 5,6 % | 3,1 % | -12,3 % | 32,1 % | - |
Avril | 14 398 | 14 878 | 4 664 | 17 163 | - | 5,5 % | 3,3 % | -68,7 % | 268 % | - |
Mai | 14 733 | 14 933 | 8 202 | 17 642 | - | 2,5 % | 1,4 % | -45,1 % | 115,1 % | - |
Juin | 15 474 | 15 139 | 11 996 | 18 605 | - | 3,2 % | -2,2 % | -20,8 % | 55,1 % | - |
Juillet | 15 036 | 15 442 | 13 522 | 18 166 | - | 3,4 % | 2,7 % | -12,4 % | 34,3 % | - |
Août | 13 501 | 13 574 | 12 957 | 16 168 | - | 3,4 % | 0,5 % | -4,5 % | 24,8 % | - |
Septembre | 14 390 | 14 905 | 14 747 | 18 062 | - | -0,1 % | 3,6 % | -1,1 % | 22,5 % | - |
Octobre | 14 929 | 15 142 | 15 132 | 18 090 | - | 3,5 % | 1,4 % | -0,1 % | 19,5 % | - |
Novembre | 14 319 | 14 647 | 14 982 | 18 152 | - | -0,2 % | 2,3 % | 2,3 % | 21,2 % | - |
Décembre | 13 619 | 13 918 | 14 613 | 17 967 | - | 0,4 % | 2,2 % | 5 % | 23 % | - |
Source : ASP, traitements Dares
Donnée : Iae - entreprise de travail temporaire d'insertion (etti) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 265,55 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.