Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Flux en entrée et nombre de bénéficiaires
Avertissement
Le dispositif est en extinction depuis octobre 2017, il n'y a plus d'entrées à cette date et le stock se réduit progressivement.
La série relative au nombre de ruptures des contrats de génération a été recalculée en avril 2017. Avant cette date, les ruptures comptabilisées dans le tableau de bord n’incluaient pas :
- les cas où le contrat de génération a plus de 3 ans (durée maximale de l’aide) ;
- certains cas d’absence d’actualisation de la part de l’entreprise.
Dans la mesure où le nombre de ruptures intervient dans le calcul des stocks, la série des stocks a également été recalculée.
Nombre d'embauches du mois en Contrat de génération
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Janvier | 1 621 | 1 616 | 1 423 | 910 | 113,9 % | -0,3 % | -11,9 % | -36,1 % |
Février | 1 024 | 1 000 | 850 | 635 | 81,9 % | -2,3 % | -15 % | -25,3 % |
Mars | 1 216 | 1 077 | 806 | 715 | 51,2 % | -11,4 % | -25,2 % | -11,3 % |
Avril | 1 252 | 1 023 | 839 | 605 | 4,5 % | -18,3 % | -18 % | -27,9 % |
Mai | 979 | 860 | 658 | 567 | -8,3 % | -12,2 % | -23,5 % | -13,8 % |
Juin | 1 058 | 943 | 608 | 661 | -13,9 % | -10,9 % | -35,5 % | 8,7 % |
Juillet | 1 346 | 1 092 | 763 | 811 | -20,5 % | -18,9 % | -30,1 % | 6,3 % |
Août | 1 105 | 1 127 | 819 | 666 | -18,9 % | 2 % | -27,3 % | -18,7 % |
Septembre | 3 606 | 2 578 | 1 778 | 1 576 | -0,9 % | -28,5 % | -31 % | -11,4 % |
Octobre | 1 914 | 1 463 | 1 125 | - | 3,8 % | -23,6 % | -23,1 % | - |
Novembre | 1 343 | 1 088 | 873 | - | -5 % | -19 % | -19,8 % | - |
Décembre | 1 000 | 817 | 648 | - | 1,8 % | -18,3 % | -20,7 % | - |
Source : Pole emploi, traitement Dares
Donnée : Contrat de génération - entrées
Salariés présents en Contrat de génération en fin de mois
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvier | 27 415 | 18 588 | 8 390 | 2 715 | -18,5 % | -32,2 % | -54,9 % | -67,6 % |
Février | 27 078 | 17 816 | 8 083 | 2 323 | -19,3 % | -34,2 % | -54,6 % | -71,3 % |
Mars | 26 153 | 16 634 | 7 347 | 2 138 | -20,5 % | -36,4 % | -55,8 % | -70,9 % |
Avril | 25 909 | 16 012 | 7 041 | 1 927 | -20,6 % | -38,2 % | -56 % | -72,6 % |
Mai | 25 561 | 15 242 | 6 672 | - | -20,6 % | -40,4 % | -56,2 % | - |
Juin | 24 573 | 14 218 | 6 084 | - | -20,4 % | -42,1 % | -57,2 % | - |
Juillet | 24 356 | 13 559 | 5 772 | - | -19,9 % | -44,3 % | -57,4 % | - |
Août | 23 205 | 12 297 | 5 287 | - | -22,2 % | -47 % | -57 % | - |
Septembre | 22 846 | 11 090 | 4 282 | - | -20,8 % | -51,5 % | -61,4 % | - |
Octobre | 21 832 | 10 439 | 3 915 | - | -24,2 % | -52,2 % | -62,5 % | - |
Novembre | 20 801 | 9 785 | 3 544 | - | -27,2 % | -53 % | -63,8 % | - |
Décembre | 19 534 | 9 072 | 3 041 | - | -29,4 % | -53,6 % | -66,5 % | - |
Source : Pole emploi, traitement Dares
Donnée : Contrat de génération - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 47,81 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.