Première date
disponible
1 janv. 2017
Dernière donnée
disponible France entière
12 383
En janvier 2025
Somme
France entière
12 383
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 avr. 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 13 152 | 13 454 | 15 402 | 16 043 | 13 997 | 15 442 | 15 290 | 9 191 | 17 566 | 15 524 | 13 454 | 10 293 |
2023 | 14 433 | 13 538 | 16 259 | 14 966 | 14 228 | 16 380 | 14 152 | 9 431 | 17 528 | 16 911 | 14 635 | 10 915 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -5,8 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -8,9 % | -0,6 % | -5,3 % | 7,2 % | -1,6 % | -5,7 % | 8 % | -2,5 % | 0,2 % | -8,2 % | -8,1 % | -5,7 % |
2023 | -3,1 % | 2,8 % | -4,4 % | -4,4 % | -11 % | 2,1 % | 2,1 % | -8,1 % | -4,9 % | 5 % | 4,2 % | 7,8 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Type de données : nouveaux contrats (hors reconductions).
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des entrées hors reconductions en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI).
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2019