Dernière donnée
France entière
18 929
En février 2023
Moyenne
France entière
18 898
Depuis janvier 2023
État
du dispositif
En cours
Dernière
mise à jour
31 août 2023
Niveau géographique
le plus fin
Département
Type de données : nombre de bénéficiaires de la mesure en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Tableau
Graphique
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 867 | 18 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 18 011 | 18 071 | 18 464 | 18 690 | 18 953 | 19 190 | 19 070 | 18 927 | 19 019 | 18 994 | 19 188 | 19 003 |
2021 | 16 671 | 16 829 | 17 257 | 17 479 | 17 670 | 18 000 | 17 882 | 17 768 | 17 914 | 17 883 | 18 092 | 18 082 |
Glissement annuel | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,8 % | 4,7 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2022 | 8 % | 7,4 % | 7 % | 6,9 % | 7,3 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,5 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,1 % | 5,1 % |
2021 | 5,4 % | 6 % | 10,2 % | 16,1 % | 17,1 % | 13,8 % | 10,2 % | 8,2 % | 6,5 % | 5,2 % | 6,3 % | 6,5 % |
Source : ASP, traitements Dares.
Les entreprises d’insertion (EI), qui sont des associations ou entreprises du secteur marchand, proposent l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. Les EI sont conventionnées par l’Etat et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions à hauteur de 10 237€ par ETP.
Dans les EI les embauches se font en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère