- À fin juin 2022, 48 300 personnes bénéficiaient d'un emploi franc, soit une augmentation de 16,4 % par rapport à 2021
- Bénéficiaires d'un emploi franc
- Entrées en emploi franc
- Entrées en emploi franc (cumul annuel)
- Emplois francs : entrées (France entière)
- Emplois francs : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires d'un emploi franc
À fin juin 2022, 48 300 personnes bénéficiaient d'un emploi franc, soit une augmentation de 16,4 % par rapport à 2021
À fin juin 2022, 13 500 emplois francs ont débuté depuis le début de l'année, soit une baisse de 8,4 % sur un an.
Fin juin 2022, 48 300 personnes bénéficiaient d'un emploi franc, soit un effectif en hausse de 16,4 % sur un an.
En 2021, les entrées en emplois francs étaient restées très dynamiques jusqu'à la fin du premier semestre. Au troisième trimestre, celles-ci s'étaient réduites par rapport à celles enregistrées un an plus tôt, dans un contexte de reprise à l'été 2020 après la crise sanitaire. Au total, le cumul des entrées de l'année était toutefois nettement supérieur à celui observé en 2020 (27 300 contre 23 400 en 2020, soit une hausse de 16,7 %), la crise sanitaire ayant fait reculer les entrées de l'année 2020.
Bénéficiaires d'un emploi franc
- EmpFrancs stock / Données brutes / France entière
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)
Entrées en emploi franc
Légende : Empfrancs entrées / Données brutes / France entière
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Entrées en emploi franc (cumul annuel)
Légende : Empfrancs entrées / Cumul annuel / France entière
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Emplois francs : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 610 | 2 579 | 2 744 | 2 192 | 610 | 2 579 | 2 744 | 2 192 | - | 322,8 % | 6,4 % | -20,1 % |
Février | 664 | 2 386 | 2 386 | 2 141 | 1 274 | 4 965 | 5 130 | 4 333 | - | 289,7 % | 3,3 % | -15,5 % |
Mars | 801 | 1 707 | 2 793 | 2 522 | 2 075 | 6 672 | 7 923 | 6 855 | - | 221,5 % | 18,8 % | -13,5 % |
Avril | 1 537 | 370 | 2 137 | 2 356 | 3 612 | 7 042 | 10 060 | 9 211 | 1 028,8 % | 95 % | 42,9 % | -8,4 % |
Mai | 1 402 | 881 | 2 365 | 2 168 | 5 014 | 7 923 | 12 425 | 11 379 | 637,4 % | 58 % | 56,8 % | -8,4 % |
Juin | 1 540 | 1 809 | 2 262 | 2 078 | 6 554 | 9 732 | 14 687 | 13 457 | 496,9 % | 48,5 % | 50,9 % | -8,4 % |
Juillet | 1 591 | 1 830 | 1 786 | - | 8 145 | 11 562 | 16 473 | - | 425,5 % | 42 % | 42,5 % | - |
Août | 1 261 | 2 032 | 1 513 | - | 9 406 | 13 594 | 17 986 | - | 391,7 % | 44,5 % | 32,3 % | - |
Septembre | 2 418 | 3 181 | 2 793 | - | 11 824 | 16 775 | 20 779 | - | 364,1 % | 41,9 % | 23,9 % | - |
Octobre | 1 996 | 2 823 | 2 553 | - | 13 820 | 19 598 | 23 332 | - | 328,8 % | 41,8 % | 19,1 % | - |
Novembre | 1 809 | 2 088 | 2 190 | - | 15 629 | 21 686 | 25 522 | - | 309,7 % | 38,8 % | 17,7 % | - |
Décembre | 1 587 | 1 728 | 1 807 | - | 17 216 | 23 414 | 27 329 | - | 304,1 % | 36 % | 16,7 % | - |
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Emplois francs : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | - | 4 198 | 19 652 | 34 881 | 45 636 | - | - | 368,1 % | 77,5 % | 30,8 % |
Février | - | 4 727 | 21 546 | 36 452 | 46 458 | - | - | 355,8 % | 69,2 % | 27,4 % |
Mars | - | 5 345 | 22 627 | 38 234 | 47 323 | - | - | 323,3 % | 69 % | 23,8 % |
Avril | 316 | 6 681 | 22 620 | 39 352 | 47 790 | - | 2 014,2 % | 238,6 % | 74 % | 21,4 % |
Mai | 670 | 7 878 | 23 059 | 40 620 | 48 160 | - | 1 075,8 % | 192,7 % | 76,2 % | 18,6 % |
Juin | 1 061 | 9 196 | 24 232 | 41 475 | 48 280 | - | 766,7 % | 163,5 % | 71,2 % | 16,4 % |
Juillet | 1 474 | 10 537 | 25 241 | 41 735 | - | - | 614,9 % | 139,5 % | 65,3 % | - |
Août | 1 795 | 11 513 | 26 452 | 41 784 | - | - | 541,4 % | 129,8 % | 58 % | - |
Septembre | 2 382 | 13 546 | 28 749 | 42 909 | - | - | 468,7 % | 112,2 % | 49,3 % | - |
Octobre | 2 961 | 15 086 | 30 774 | 43 829 | - | - | 409,5 % | 104 % | 42,4 % | - |
Novembre | 3 442 | 16 491 | 32 162 | 44 553 | - | - | 379,1 % | 95 % | 38,5 % | - |
Décembre | 3 731 | 17 566 | 32 979 | 44 813 | - | - | 370,8 % | 87,7 % | 35,9 % | - |
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)
Télécharger la synthèse (.zip - 108,83 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.