Contrats aidés

31 août 2023

Emplois francs

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 112,76 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires d'un emploi franc

Fin décembre 2022, 48 900 personnes bénéficiaient d'un emploi franc, soit une augmentation de 8,1 % sur un an

En 2022, 26 800 emplois francs ont débuté, soit une baisse de 2,3 % sur un an.
Fin décembre 2022, 48 900 personnes bénéficiaient d'un emploi franc, soit un effectif en hausse de 8,1 % sur un an.

En 2021, les entrées en emplois francs sont restées très dynamiques jusqu'à la fin du premier semestre. Au troisième trimestre,  celles-ci se sont réduites par rapport à celles enregistrées un an plus tôt, dans un contexte de reprise à l'été 2020 après la crise sanitaire. Au total, le cumul des entrées de l'année 2021 est toutefois nettement supérieur à celui observé en 2020 (27 400 contre 23 400 en 2020, soit une hausse de 17,0 %).

Bénéficiaires d'un emploi franc

  • EmpFrancs stocks / Données brutes / France entière

Source : Pôle emploi ; traitement Dares

Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)

Entrées en emploi franc

Légende : Empfrancs entrées / Données brutes / France entière

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

Source : Pôle emploi ; traitement Dares

Donnée : Emplois francs (entrées)

Entrées en emploi franc (cumul annuel)

Légende : Empfrancs entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

Source : Pôle emploi ; traitement Dares

Donnée : Emplois francs (entrées)

Emplois francs : entrées (France entière)

Tableau Emplois francs : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Janvier610 2 580 2 747 2 206 610 2 580 2 747 2 206 - 323 % 6,5 % -19,7 %
Février664 2 387 2 391 2 158 1 274 4 967 5 138 4 364 - 289,9 % 3,4 % -15,1 %
Mars801 1 707 2 800 2 538 2 075 6 674 7 938 6 902 - 221,6 % 18,9 % -13,1 %
Avril1 537 370 2 142 2 375 3 612 7 044 10 080 9 277 1 028,8 % 95 % 43,1 % -8 %
Mai1 402 880 2 368 2 193 5 014 7 924 12 448 11 470 637,4 % 58 % 57,1 % -7,9 %
Juin1 541 1 812 2 269 2 100 6 555 9 736 14 717 13 570 497 % 48,5 % 51,2 % -7,8 %
Juillet1 591 1 834 1 796 1 678 8 146 11 570 16 513 15 248 425,5 % 42 % 42,7 % -7,7 %
Août1 261 2 033 1 518 1 711 9 407 13 603 18 031 16 959 391,7 % 44,6 % 32,6 % -5,9 %
Septembre2 419 3 184 2 803 3 120 11 826 16 787 20 834 20 079 364,1 % 41,9 % 24,1 % -3,6 %
Octobre1 996 2 828 2 561 2 718 13 822 19 615 23 395 22 797 328,9 % 41,9 % 19,3 % -2,6 %
Novembre1 809 2 090 2 194 2 229 15 631 21 705 25 589 25 026 309,7 % 38,9 % 17,9 % -2,2 %
Décembre1 587 1 733 1 827 1 765 17 218 23 438 27 416 26 791 304,2 % 36,1 % 17 % -2,3 %

Source : Pôle emploi ; traitement Dares

Donnée : Emplois francs (entrées)

Emplois francs : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Emplois francs : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Janvier- 4 202 19 672 35 108 46 084 - - 368,2 % 78,5 % 31,3 %
Février- 4 731 21 591 36 699 46 931 - - 356,4 % 70 % 27,9 %
Mars- 5 349 22 676 38 516 47 805 - - 323,9 % 69,9 % 24,1 %
Avril318 6 686 22 671 39 650 48 292 - 2 002,5 % 239,1 % 74,9 % 21,8 %
Mai672 7 883 23 113 40 947 48 674 - 1 073,1 % 193,2 % 77,2 % 18,9 %
Juin1 063 9 203 24 298 41 817 48 786 - 765,8 % 164 % 72,1 % 16,7 %
Juillet1 476 10 544 25 325 42 099 48 403 - 614,4 % 140,2 % 66,2 % 15 %
Août1 799 11 521 26 556 42 155 48 247 - 540,4 % 130,5 % 58,7 % 14,5 %
Septembre2 386 13 556 28 883 43 301 48 784 - 468,1 % 113,1 % 49,9 % 12,7 %
Octobre2 965 15 095 30 939 44 242 49 140 - 409,1 % 105 % 43 % 11,1 %
Novembre3 446 16 500 32 358 44 966 49 290 - 378,8 % 96,1 % 39 % 9,6 %
Décembre3 735 17 575 33 192 45 251 48 917 - 370,5 % 88,9 % 36,3 % 8,1 %

Source : Pôle emploi ; traitement Dares

Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)

Télécharger la synthèse (.zip - 112,76 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.