Entrées et nombre de bénéficiaires d'un emploi franc
À fin octobre 2021, le nombre cumulé d'entrées en emplois francs s'accroit de 17,9 % sur un an
À fin octobre 2021, le nombre d'entrées en emplois francs cumulé depuis le début de l’année s'élève à 22 900, contre 19 400 fin octobre 2020, soit une hausse de 17,9 %.
En octobre 2021, le nombre de bénéficiaires augmente de 1 300 pour s'établir à 45 300.
En 2020, les entrées en emplois francs étaient restées très dynamiques jusqu'en mars. En avril et mai, dans un contexte de crise sanitaire, celles-ci s'étaient réduites par rapport à celles enregistrées un an plus tôt pour reprendre en juin. Au total, le cumul des entrées de l'année était toutefois nettement supérieur à celui observé en 2019 (23 100 contre 17 200 en 2019).
Bénéficiaires d'un emploi franc
- EmpFrancs stk / Données brutes / France entière
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)
Entrées en emploi franc
Légende : Empfrancs ent / Données brutes / France entière
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Entrées en emploi franc (cumul annuel)
Légende : Empfrancs ent / Cumul annuel / France entière
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Emplois francs : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Janvier | 610 | 2 567 | 2 720 | 610 | 2 567 | 2 720 | - | 320,8 % | 6 % |
Février | 664 | 2 360 | 2 354 | 1 274 | 4 927 | 5 074 | - | 286,7 % | 3 % |
Mars | 801 | 1 697 | 2 727 | 2 075 | 6 624 | 7 801 | - | 219,2 % | 17,8 % |
Avril | 1 535 | 369 | 2 092 | 3 610 | 6 993 | 9 893 | 1 035,2 % | 93,7 % | 41,5 % |
Mai | 1 402 | 874 | 2 314 | 5 012 | 7 867 | 12 207 | 639,2 % | 57 % | 55,2 % |
Juin | 1 537 | 1 794 | 2 221 | 6 549 | 9 661 | 14 428 | 497 % | 47,5 % | 49,3 % |
Juillet | 1 589 | 1 816 | 1 751 | 8 138 | 11 477 | 16 179 | 425,4 % | 41 % | 41 % |
Août | 1 258 | 1 998 | 1 484 | 9 396 | 13 475 | 17 663 | 391,9 % | 43,4 % | 31,1 % |
Septembre | 2 415 | 3 133 | 2 726 | 11 811 | 16 608 | 20 389 | 364,1 % | 40,6 % | 22,8 % |
Octobre | 1 992 | 2 780 | 2 463 | 13 803 | 19 388 | 22 852 | 328,7 % | 40,5 % | 17,9 % |
Novembre | 1 807 | 2 045 | - | 15 610 | 21 433 | - | 309,5 % | 37,3 % | - |
Décembre | 1 583 | 1 698 | - | 17 193 | 23 131 | - | 303,9 % | 34,5 % | - |
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (entrées)
Emplois francs : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Janvier | 0 | 4 198 | 19 639 | 34 756 | - | - | 367,8 % | 77 % |
Février | 0 | 4 727 | 21 533 | 36 311 | - | - | 355,5 % | 68,6 % |
Mars | 0 | 5 346 | 22 613 | 38 073 | - | - | 323 % | 68,4 % |
Avril | 316 | 6 681 | 22 607 | 39 327 | - | 2 014,2 % | 238,4 % | 74 % |
Mai | 670 | 7 878 | 23 047 | 40 747 | - | 1 075,8 % | 192,5 % | 76,8 % |
Juin | 1 062 | 9 195 | 24 215 | 41 800 | - | 765,8 % | 163,3 % | 72,6 % |
Juillet | 1 475 | 10 534 | 25 224 | 42 274 | - | 614,2 % | 139,5 % | 67,6 % |
Août | 1 796 | 11 508 | 26 422 | 42 502 | - | 540,8 % | 129,6 % | 60,9 % |
Septembre | 2 383 | 13 540 | 28 693 | 43 945 | - | 468,2 % | 111,9 % | 53,2 % |
Octobre | 2 961 | 15 077 | 30 699 | 45 268 | - | 409,2 % | 103,6 % | 47,5 % |
Novembre | 3 442 | 16 481 | 32 070 | - | - | 378,8 % | 94,6 % | - |
Décembre | 3 731 | 17 551 | 32 869 | - | - | 370,4 % | 87,3 % | - |
Source : Pôle emploi, traitement Dares
Donnée : Emplois francs (bénéficiaires)
Télécharger la synthèse (.zip - 99,80 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.