Première date
disponible
1 juil. 2014
Dernière donnée
disponible France entière
130 731
En mars 2026
Moyenne
France entière
128 396
Depuis janvier 2026
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 juin 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 108 | 127 350 | 130 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 134 691 | 135 049 | 138 439 | 140 148 | 139 355 | 140 808 | 137 844 | 128 645 | 135 613 | 135 824 | 134 094 | 132 220 |
| 2024 | 138 165 | 139 965 | 142 814 | 145 241 | 145 441 | 147 604 | 145 976 | 135 167 | 143 042 | 143 240 | 141 964 | 138 754 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,6 % | -5,7 % | -5,6 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 2025 | -2,5 % | -3,5 % | -3,1 % | -3,5 % | -4,2 % | -4,6 % | -5,6 % | -4,8 % | -5,2 % | -5,2 % | -5,5 % | -4,7 % |
| 2024 | -2,5 % | -2,4 % | -3,3 % | -1,7 % | -2,2 % | -2,7 % | -0,3 % | -1,8 % | -1,8 % | -2,1 % | -3,2 % | -2,7 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires de l'IAE en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : données provisoires sur les 24 derniers mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des bénéficiaires en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en fin de mois.
En raison de délais habituels de fiabilisation de ces données, les stocks sur l'IAE sont publiés avec un retard de trois mois par rapport aux entrées.
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2023