Première date
disponible
1 juil. 2014
Dernière donnée
disponible France entière
135 485
En janvier 2025
Moyenne
France entière
135 485
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 avr. 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 135 485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 137 998 | 139 797 | 142 633 | 145 054 | 145 259 | 147 401 | 145 768 | 134 977 | 142 836 | 143 014 | 141 712 | 138 291 |
2023 | 141 667 | 143 461 | 147 623 | 147 673 | 148 751 | 151 665 | 146 423 | 137 567 | 145 587 | 146 305 | 146 667 | 142 451 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -1,8 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -2,6 % | -2,6 % | -3,4 % | -1,8 % | -2,3 % | -2,8 % | -0,4 % | -1,9 % | -1,9 % | -2,2 % | -3,4 % | -2,9 % |
2023 | 0,6 % | 1,2 % | 0,5 % | -0,7 % | -1 % | -0,6 % | -0,7 % | -1 % | -1,2 % | -0,7 % | -0,7 % | -1,9 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires de l'IAE en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des bénéficiaires en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en fin de mois.
En raison de délais habituels de fiabilisation de ces données, les stocks sur l'IAE sont publiés avec un retard de trois mois par rapport aux entrées.
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2019