Première date
disponible
1 juil. 2014
Dernière donnée
disponible France entière
133 560
En novembre 2025
Moyenne
France entière
136 320
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
27 févr. 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134 678 | 135 039 | 138 383 | 140 082 | 139 298 | 140 747 | 137 853 | 128 584 | 135 622 | 135 677 | 133 560 | - |
| 2024 | 138 060 | 139 861 | 142 695 | 145 136 | 145 345 | 147 496 | 145 872 | 135 071 | 142 937 | 143 133 | 141 864 | 138 662 |
| 2023 | 141 668 | 143 464 | 147 627 | 147 678 | 148 755 | 151 672 | 146 432 | 137 578 | 145 612 | 146 335 | 146 705 | 142 510 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,4 % | -3,4 % | -3 % | -3,5 % | -4,2 % | -4,6 % | -5,5 % | -4,8 % | -5,1 % | -5,2 % | -5,9 % | NC |
| 2024 | -2,5 % | -2,5 % | -3,3 % | -1,7 % | -2,3 % | -2,8 % | -0,4 % | -1,8 % | -1,8 % | -2,2 % | -3,3 % | -2,7 % |
| 2023 | 0,6 % | 1,2 % | 0,5 % | -0,7 % | -1 % | -0,6 % | -0,7 % | -1 % | -1,1 % | -0,7 % | -0,7 % | -1,8 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires de l'IAE en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : données provisoires sur les 24 derniers mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des bénéficiaires en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en fin de mois.
En raison de délais habituels de fiabilisation de ces données, les stocks sur l'IAE sont publiés avec un retard de trois mois par rapport aux entrées.
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2023