Première date
disponible
1 juil. 2014
Dernière donnée
disponible France entière
135 636
En août 2024
Moyenne
France entière
142 638
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
29 nov. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 137 822 | 139 584 | 142 924 | 145 324 | 145 552 | 147 968 | 146 292 | 135 636 | - | - | - | - |
2023 | 141 651 | 143 450 | 147 610 | 147 657 | 148 735 | 151 640 | 146 396 | 137 538 | 145 555 | 146 274 | 146 624 | 142 401 |
2022 | 140 752 | 141 632 | 146 757 | 148 574 | 150 143 | 152 567 | 147 471 | 138 966 | 147 283 | 147 302 | 147 742 | 145 174 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2,7 % | -2,7 % | -3,2 % | -1,6 % | -2,1 % | -2,4 % | -0,1 % | -1,4 % | NC | NC | NC | NC |
2023 | 0,6 % | 1,3 % | 0,6 % | -0,6 % | -0,9 % | -0,6 % | -0,7 % | -1 % | -1,2 % | -0,7 % | -0,8 % | -1,9 % |
2022 | 5,8 % | 4,8 % | 3,3 % | 4,3 % | 2,7 % | 1 % | 0,7 % | 1,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,6 % | 1,6 % |
Type de données : nombre de bénéficiaires de l'IAE en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des bénéficiaires en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en fin de mois.
En raison de délais habituels de fiabilisation de ces données, les stocks sur l'IAE sont publiés avec un retard de trois mois par rapport aux entrées.
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2019