Première date
disponible
1 juil. 2014
Dernière donnée
disponible France entière
131 947
En avril 2026
Moyenne
France entière
129 465
Depuis janvier 2026
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 juil. 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 106 | 127 127 | 131 681 | 131 947 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 134 697 | 135 057 | 138 447 | 140 156 | 139 364 | 140 822 | 137 858 | 128 659 | 135 635 | 135 743 | 134 164 | 132 454 |
| 2024 | 138 165 | 139 965 | 142 814 | 145 241 | 145 442 | 147 605 | 145 977 | 135 169 | 143 045 | 143 243 | 141 968 | 138 759 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,6 % | -5,9 % | -4,9 % | -5,9 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 2025 | -2,5 % | -3,5 % | -3,1 % | -3,5 % | -4,2 % | -4,6 % | -5,6 % | -4,8 % | -5,2 % | -5,2 % | -5,5 % | -4,5 % |
| 2024 | -2,5 % | -2,4 % | -3,3 % | -1,7 % | -2,2 % | -2,7 % | -0,3 % | -1,8 % | -1,8 % | -2,1 % | -3,2 % | -2,7 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires de l'IAE en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : données provisoires sur les 24 derniers mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des bénéficiaires en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en fin de mois.
En raison de délais habituels de fiabilisation de ces données, les stocks sur l'IAE sont publiés avec un retard de trois mois par rapport aux entrées.
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2023