Dernière donnée
France entière
147 415
En novembre 2022
Moyenne
France entière
146 056
Depuis janvier 2022
État
du dispositif
En cours
Dernière
mise à jour
31 mai 2023
Niveau géographique
le plus fin
Département
Type de données : nombre de bénéficiaires de l'IAE en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des bénéficiaires en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) en fin de mois.
Tableau
Graphique
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 685 | 141 563 | 146 588 | 148 440 | 149 990 | 152 397 | 147 164 | 138 615 | 146 890 | 146 872 | 147 415 | - |
2021 | 133 067 | 135 143 | 142 166 | 142 533 | 146 242 | 151 174 | 146 476 | 136 776 | 146 444 | 146 526 | 145 476 | 142 954 |
2020 | 131 807 | 132 597 | 128 913 | 85 277 | 110 273 | 126 765 | 131 410 | 127 546 | 138 041 | 138 854 | 136 799 | 135 610 |
Glissement annuel | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5,7 % | 4,8 % | 3,1 % | 4,1 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,3 % | NC |
2021 | 1 % | 1,9 % | 10,3 % | 67,1 % | 32,6 % | 19,3 % | 11,5 % | 7,2 % | 6,1 % | 5,5 % | 6,3 % | 5,4 % |
2020 | 1,5 % | 1,4 % | -3,9 % | -37,8 % | -20,5 % | -9 % | -4,8 % | -0,9 % | 1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,7 % |
Source : ASP, traitement Dares.
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2019