Contrats aidés

29 mars 2024

Contrats aidés - PEC, CUI-CIE et CUI-CAE

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 209,17 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en Parcours emploi compétences (PEC), en Contrat unique d'insertion - Contrat initiative emploi (CUI-CIE) et en Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)

Avertissement

À partir de janvier 2018, les Parcours emploi compétences (PEC) remplacent les CUI-CAE comme contrats aidés pour le secteur non marchand.

À compter de janvier 2018, le recours aux CUI-CIE (contrats aidés pour le secteur marchand) est limité : l’État ne finance les CUI-CIE plus que dans les DROM, seuls les conseils départementaux les financent en métropole.
Cependant depuis l'automne 2020, l’État finance à nouveau des CUI-CIE en métropole pour les moins de 26 ans dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution".

Fin janvier 2024, on dénombre 47 500 bénéficiaires d'un PEC et 16 300 bénéficiaires d'un CUI-CIE

En janvier 2024, 5 700 contrats ont été signés dans le cadre d'un PEC, soit une hausse de 4,5 % sur un an. Le nombre de bénéficiaires d'un PEC s'établit à 47 500 fin janvier 2024 (-4,8 % sur un an).

Au cours de l'année 2023, 62 700 PEC avaient été signés, soit un niveau en baisse de 18,6 % par rapport à celui de 2022 (77 000 contrats).

Pour  l'essentiel  dans  le cadre du plan  "1 jeune, 1 solution", en janvier 2024, 1 900 contrats ont été signés en CUI-CIE, soit un effectif en baisse de 26,5 % sur un an.
Le nombre de bénéficiaires d'un CUI-CIE s'établit à 16 300 fin janvier 2024 (-20,4 % sur un an).

En 2023, ce sont 31 900 contrats CUI-CIE qui avaient été signés, après 50 400 en 2022, 80 100 en 2021 et 4 400 en 2020.

Bénéficiaires des contrats PEC, CUI-CIE et CUI-CAE (cumul)

  • CUI-CAE stocks / Données brutes / France entière
  • CUI-CIE stocks / Données brutes / France entière
  • PEC stocks / Données brutes / France entière

Entrées en PEC y compris reconductions

Légende : Pec entrées / Données brutes / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - entrées

Entrées en PEC y compris reconductions (cumul annuel)

Légende : Pec entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - entrées

PEC : entrées y compris reconductions (France entière)

Tableau PEC : entrées y compris reconductions (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Janvier7 774 9 970 5 452 5 696 7 774 9 970 5 452 5 696 16,8 % 28,2 % -45,3 % 4,5 %
Février6 062 7 341 4 235 - 13 836 17 311 9 687 - 12,7 % 25,1 % -44 % -
Mars8 001 8 394 5 674 - 21 837 25 705 15 361 - 24,2 % 17,7 % -40,2 % -
Avril6 491 6 455 5 057 - 28 328 32 160 20 418 - 36,9 % 13,5 % -36,5 % -
Mai6 609 5 078 4 583 - 34 937 37 238 25 001 - 43,3 % 6,6 % -32,9 % -
Juin7 401 4 752 4 548 - 42 338 41 990 29 549 - 41,1 % -0,8 % -29,6 % -
Juillet7 450 4 536 4 566 - 49 788 46 526 34 115 - 38,4 % -6,6 % -26,7 % -
Août10 631 6 598 5 901 - 60 419 53 124 40 016 - 34,4 % -12,1 % -24,7 % -
Septembre16 533 8 861 8 430 - 76 952 61 985 48 446 - 33,8 % -19,4 % -21,8 % -
Octobre10 270 5 350 4 983 - 87 222 67 335 53 429 - 34,5 % -22,8 % -20,7 % -
Novembre8 972 4 810 4 628 - 96 194 72 145 58 057 - 34,6 % -25 % -19,5 % -
Décembre8 679 4 887 4 683 - 104 873 77 032 62 740 - 35,2 % -26,5 % -18,6 % -

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - entrées

PEC : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau PEC : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier75 597 66 128 85 918 49 922 47 542 -29,6 % -12,5 % 29,9 % -41,9 % -4,8 %
Février74 546 66 619 86 584 48 412 - -30,4 % -10,6 % 30 % -44,1 % -
Mars72 647 68 322 86 310 47 076 - -31,7 % -6 % 26,3 % -45,5 % -
Avril68 796 70 665 85 656 47 028 - -34,9 % 2,7 % 21,2 % -45,1 % -
Mai65 643 72 473 83 670 47 220 - -37,1 % 10,4 % 15,4 % -43,6 % -
Juin64 162 73 879 80 108 46 717 - -37,4 % 15,1 % 8,4 % -41,7 % -
Juillet62 580 72 324 73 244 44 344 - -36,7 % 15,6 % 1,3 % -39,5 % -
Août62 279 74 670 70 055 45 092 - -37 % 19,9 % -6,2 % -35,6 % -
Septembre62 719 78 793 64 660 46 868 - -29,7 % 25,6 % -17,9 % -27,5 % -
Octobre62 938 80 627 60 120 47 027 - -27,5 % 28,1 % -25,4 % -21,8 % -
Novembre64 092 82 473 56 300 47 200 - -22,8 % 28,7 % -31,7 % -16,2 % -
Décembre65 237 83 524 51 908 46 536 - -17 % 28 % -37,9 % -10,3 % -

Source : ASP ; traitement Dares

Donnée : Parcours emploi compétences - stocks

Entrées en CUI-CIE y compris reconductions

Légende : Cui-cie entrées / Données brutes / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Entrées en CUI-CIE y compris reconductions (cumul annuel)

Légende : Cui-cie entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France entière)

Tableau CUI-CIE : entrées y compris reconductions (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Janvier2 232 8 615 2 593 1 906 2 232 8 615 2 593 1 906 1 791,5 % 286 % -69,9 % -26,5 %
Février2 770 7 730 2 554 - 5 002 16 345 5 147 - 1 680,1 % 226,8 % -68,5 % -
Mars4 670 7 624 3 224 - 9 672 23 969 8 371 - 2 154,5 % 147,8 % -65,1 % -
Avril4 641 4 318 3 021 - 14 313 28 287 11 392 - 2 932,4 % 97,6 % -59,7 % -
Mai6 280 2 537 2 513 - 20 593 30 824 13 905 - 3 538,3 % 49,7 % -54,9 % -
Juin7 719 2 217 2 601 - 28 312 33 041 16 506 - 3 548,5 % 16,7 % -50 % -
Juillet6 494 2 104 2 204 - 34 806 35 145 18 710 - 3 269,4 % 1 % -46,8 % -
Août5 751 2 148 1 893 - 40 557 37 293 20 603 - 3 085,9 % -8 % -44,8 % -
Septembre11 498 3 749 3 097 - 52 055 41 042 23 700 - 3 037,7 % -21,2 % -42,3 % -
Octobre10 659 3 533 3 151 - 62 714 44 575 26 851 - 2 959,2 % -28,9 % -39,8 % -
Novembre9 524 3 184 2 735 - 72 238 47 759 29 586 - 2 403 % -33,9 % -38,1 % -
Décembre7 835 2 673 2 357 - 80 073 50 432 31 943 - 1 730,2 % -37 % -36,7 % -

CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau CUI-CIE : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier2 906 5 525 57 710 20 425 16 263 -37,4 % 90,1 % 944,5 % -64,6 % -20,4 %
Février2 468 7 892 60 113 19 959 - -49,3 % 219,8 % 661,7 % -66,8 % -
Mars2 093 11 922 59 952 19 319 - -58,7 % 469,6 % 402,9 % -67,8 % -
Avril1 668 15 793 56 923 19 263 - -68 % 846,8 % 260,4 % -66,2 % -
Mai1 466 20 853 52 439 18 809 - -72,3 % 1 322,4 % 151,5 % -64,1 % -
Juin1 424 26 747 47 355 18 586 - -72,9 % 1 778,3 % 77 % -60,8 % -
Juillet1 456 30 875 40 840 17 749 - -71,9 % 2 020,5 % 32,3 % -56,5 % -
Août1 468 33 910 35 552 17 040 - -70,5 % 2 209,9 % 4,8 % -52,1 % -
Septembre1 625 41 482 30 183 16 969 - -65,7 % 2 452,7 % -27,2 % -43,8 % -
Octobre1 816 47 508 26 301 17 067 - -58,4 % 2 516,1 % -44,6 % -35,1 % -
Novembre2 435 52 383 23 553 17 064 - -38,4 % 2 051,3 % -55 % -27,6 % -
Décembre3 631 54 800 21 725 16 728 - 3,8 % 1 409,2 % -60,4 % -23 % -

Télécharger la synthèse (.zip - 209,17 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.