Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
8 093
En août 2024
Moyenne
France entière
12 809
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 oct. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 080 | 16 014 | 15 197 | 14 155 | 12 587 | 10 953 | 9 390 | 8 093 | - | - | - | - |
2023 | 20 331 | 19 862 | 19 220 | 19 147 | 18 661 | 18 405 | 17 543 | 16 830 | 17 016 | 17 060 | 17 003 | 16 625 |
2022 | 57 586 | 59 988 | 59 836 | 56 811 | 52 328 | 47 241 | 40 726 | 35 442 | 30 075 | 26 195 | 23 460 | 21 631 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -20,9 % | -19,4 % | -20,9 % | -26,1 % | -32,5 % | -40,5 % | -46,5 % | -51,9 % | NC | NC | NC | NC |
2023 | -64,7 % | -66,9 % | -67,9 % | -66,3 % | -64,3 % | -61 % | -56,9 % | -52,5 % | -43,4 % | -34,9 % | -27,5 % | -23,1 % |
2022 | 943,2 % | 660,9 % | 402,3 % | 260,1 % | 151,3 % | 76,9 % | 32,1 % | 4,7 % | -27,4 % | -44,7 % | -55,1 % | -60,4 % |
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère