Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
2 318
En avril 2025
Moyenne
France entière
3 091
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
27 juin 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 863 | 3 430 | 2 753 | 2 318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 15 996 | 15 899 | 15 063 | 13 970 | 12 372 | 10 691 | 9 088 | 7 793 | 6 671 | 5 920 | 5 181 | 4 520 |
2023 | 20 294 | 19 824 | 19 180 | 19 099 | 18 611 | 18 345 | 17 467 | 16 742 | 16 979 | 17 014 | 16 934 | 16 554 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -75,9 % | -78,4 % | -81,7 % | -83,4 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -21,2 % | -19,8 % | -21,5 % | -26,9 % | -33,5 % | -41,7 % | -48 % | -53,5 % | -60,7 % | -65,2 % | -69,4 % | -72,7 % |
2023 | -64,7 % | -66,9 % | -67,9 % | -66,3 % | -64,4 % | -61,1 % | -57 % | -52,7 % | -43,5 % | -34,9 % | -27,7 % | -23,3 % |
Source : ASP ; traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère