Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
1 683
En juin 2025
Moyenne
France entière
2 671
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
29 août 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 841 | 3 412 | 2 752 | 2 367 | 1 969 | 1 683 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 15 984 | 15 886 | 15 050 | 13 957 | 12 358 | 10 677 | 9 071 | 7 777 | 6 658 | 5 905 | 5 161 | 4 501 |
2023 | 20 288 | 19 816 | 19 173 | 19 093 | 18 603 | 18 337 | 17 458 | 16 728 | 16 964 | 16 999 | 16 921 | 16 540 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -76 % | -78,5 % | -81,7 % | -83 % | -84,1 % | -84,2 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -21,2 % | -19,8 % | -21,5 % | -26,9 % | -33,6 % | -41,8 % | -48 % | -53,5 % | -60,8 % | -65,3 % | -69,5 % | -72,8 % |
2023 | -64,7 % | -66,9 % | -67,9 % | -66,3 % | -64,4 % | -61,1 % | -57,1 % | -52,7 % | -43,5 % | -35 % | -27,8 % | -23,4 % |
Source : ASP ; traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère