Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
1 711
En novembre 2025
Moyenne
France entière
2 253
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 janv. 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 850 | 3 439 | 2 813 | 2 447 | 2 074 | 1 837 | 1 715 | 1 563 | 1 674 | 1 659 | 1 711 | - |
| 2024 | 15 975 | 15 874 | 15 038 | 13 947 | 12 351 | 10 670 | 9 064 | 7 767 | 6 645 | 5 900 | 5 156 | 4 507 |
| 2023 | 20 277 | 19 805 | 19 165 | 19 087 | 18 598 | 18 334 | 17 455 | 16 723 | 16 959 | 16 996 | 16 916 | 16 532 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -75,9 % | -78,3 % | -81,3 % | -82,5 % | -83,2 % | -82,8 % | -81,1 % | -79,9 % | -74,8 % | -71,9 % | -66,8 % | NC |
| 2024 | -21,2 % | -19,8 % | -21,5 % | -26,9 % | -33,6 % | -41,8 % | -48,1 % | -53,6 % | -60,8 % | -65,3 % | -69,5 % | -72,7 % |
| 2023 | -64,7 % | -66,9 % | -67,9 % | -66,3 % | -64,4 % | -61,1 % | -57,1 % | -52,7 % | -43,5 % | -35 % | -27,8 % | -23,4 % |
Source : ASP ; traitement Dares.
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère