Première date
disponible
1 janv. 2010
Dernière donnée
disponible France entière
9 482
En juillet 2024
Moyenne
France entière
13 541
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 sept. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 098 | 16 047 | 15 253 | 14 222 | 12 655 | 11 032 | 9 482 | - | - | - | - | - |
2023 | 20 344 | 19 873 | 19 233 | 19 160 | 18 683 | 18 433 | 17 576 | 16 860 | 17 003 | 17 049 | 17 001 | 16 630 |
2022 | 57 606 | 60 010 | 59 854 | 56 830 | 52 347 | 47 257 | 40 740 | 35 452 | 30 084 | 26 208 | 23 474 | 21 645 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -20,9 % | -19,3 % | -20,7 % | -25,8 % | -32,3 % | -40,2 % | -46,1 % | NC | NC | NC | NC | NC |
2023 | -64,7 % | -66,9 % | -67,9 % | -66,3 % | -64,3 % | -61 % | -56,9 % | -52,4 % | -43,5 % | -34,9 % | -27,6 % | -23,2 % |
2022 | 943,4 % | 661,1 % | 402,4 % | 260,2 % | 151,3 % | 76,9 % | 32,1 % | 4,7 % | -27,4 % | -44,7 % | -55,1 % | -60,4 % |
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu d'exécution du contrat.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul au niveau national et 5 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 1 an.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Le Contrat unique d’insertion (CUI-CIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du contrat unique d’insertion (CUI) entré en vigueur le premier janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Depuis janvier 2018, la prescription de ces contrats n’est autorisée que dans les départements et régions d’outre-mer (Drom) ou par les conseils départementaux dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens (CAOM).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère