Première date
disponible
1 janv. 2013
Dernière donnée
disponible France entière
28 159
En juin 2024
Somme
France entière
166 007
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 sept. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 336 | 26 338 | 28 480 | 27 795 | 26 899 | 28 159 | - | - | - | - | - | - |
2023 | 29 840 | 25 593 | 29 296 | 26 362 | 26 891 | 28 195 | 27 736 | 19 830 | 30 162 | 30 387 | 26 861 | 21 623 |
2022 | 28 976 | 24 797 | 29 042 | 26 095 | 27 770 | 27 410 | 26 864 | 20 595 | 30 861 | 29 253 | 25 820 | 20 598 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5 % | 2,9 % | -2,8 % | 5,4 % | 0 % | -0,1 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2023 | 3 % | 3,2 % | 0,9 % | 1 % | -3,2 % | 2,9 % | 3,2 % | -3,7 % | -2,3 % | 3,9 % | 4 % | 5 % |
2022 | 5,1 % | 5,5 % | 1,1 % | 11,3 % | 3,5 % | -5,3 % | -4,8 % | 4,2 % | -1,2 % | -1,2 % | 0,3 % | 4 % |
Type de données : nouveaux contrats y compris reconductions.
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des entrées en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI).
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2019