Première date
disponible
1 janv. 2013
Dernière donnée
disponible France entière
27 689
En janvier 2025
Somme
France entière
27 689
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 avr. 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 27 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 28 319 | 26 340 | 28 403 | 27 697 | 26 698 | 27 913 | 28 803 | 20 299 | 30 458 | 29 627 | 26 259 | 21 414 |
2023 | 29 843 | 25 596 | 29 304 | 26 372 | 26 898 | 28 202 | 27 750 | 19 857 | 30 205 | 30 426 | 26 908 | 21 661 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2,2 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -5,1 % | 2,9 % | -3,1 % | 5 % | -0,7 % | -1 % | 3,8 % | 2,2 % | 0,8 % | -2,6 % | -2,4 % | -1,1 % |
2023 | 3 % | 3,2 % | 0,9 % | 1 % | -3,2 % | 2,8 % | 3,3 % | -3,6 % | -2,1 % | 4 % | 4,2 % | 5,2 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Type de données : nouveaux contrats y compris reconductions.
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des entrées en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI).
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2019