Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
4 773
En juillet 2024
Somme
France entière
31 790
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 oct. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 805 | 4 341 | 4 527 | 4 539 | 4 213 | 4 592 | 4 773 | - | - | - | - | - |
2023 | 4 935 | 4 100 | 4 685 | 4 271 | 4 396 | 4 495 | 4 358 | 3 437 | 4 789 | 4 983 | 4 276 | 3 814 |
2022 | 4 790 | 4 203 | 4 648 | 4 075 | 4 518 | 4 498 | 4 370 | 3 361 | 4 795 | 4 766 | 4 118 | 3 581 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2,6 % | 5,9 % | -3,4 % | 6,3 % | -4,2 % | 2,2 % | 9,5 % | NC | NC | NC | NC | NC |
2023 | 3 % | -2,5 % | 0,8 % | 4,8 % | -2,7 % | -0,1 % | -0,3 % | 2,3 % | -0,1 % | 4,6 % | 3,8 % | 6,5 % |
2022 | 15,8 % | 8,4 % | 5,1 % | 12 % | 14,7 % | 4,3 % | 4,5 % | 7,2 % | 4,9 % | 0 % | 1,5 % | 5,6 % |
Type de données : nouveaux contrats y compris reconductions.
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Les entreprises d’insertion (EI), qui sont des associations ou entreprises du secteur marchand, proposent l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. Les EI sont conventionnées par l’Etat et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions à hauteur de 10 237€ par ETP.
Dans les EI les embauches se font en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère