Dernière donnée
France entière
3 519
En août 2023
Somme
France entière
34 598
Depuis janvier 2023
État
du dispositif
En cours
Dernière
mise à jour
30 nov. 2023
Niveau géographique
le plus fin
Département
Type de données : nouveaux contrats y compris reconductions.
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Tableau
Graphique
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 916 | 4 088 | 4 660 | 4 245 | 4 373 | 4 467 | 4 330 | 3 519 | - | - | - | - |
2022 | 4 788 | 4 200 | 4 648 | 4 073 | 4 515 | 4 497 | 4 363 | 3 356 | 4 789 | 4 759 | 4 111 | 3 573 |
2021 | 4 137 | 3 879 | 4 422 | 3 637 | 3 937 | 4 313 | 4 182 | 3 133 | 4 569 | 4 764 | 4 055 | 3 386 |
Glissement annuel | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,7 % | -2,7 % | 0,3 % | 4,2 % | -3,1 % | -0,7 % | -0,8 % | 4,9 % | NC | NC | NC | NC |
2022 | 15,7 % | 8,3 % | 5,1 % | 12 % | 14,7 % | 4,3 % | 4,3 % | 7,1 % | 4,8 % | -0,1 % | 1,4 % | 5,5 % |
2021 | 12 % | 2,3 % | 44,7 % | 63,3 % | 19,8 % | -3,6 % | 3,5 % | 11,1 % | 15,4 % | 10,9 % | 14,8 % | 6,5 % |
Source : ASP, traitements Dares.
Les entreprises d’insertion (EI), qui sont des associations ou entreprises du secteur marchand, proposent l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. Les EI sont conventionnées par l’Etat et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions à hauteur de 10 237€ par ETP.
Dans les EI les embauches se font en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère