Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
4 339
En mai 2025
Somme
France entière
22 384
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
29 août 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 659 | 4 371 | 4 702 | 4 313 | 4 339 | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 4 812 | 4 349 | 4 538 | 4 538 | 4 211 | 4 596 | 4 652 | 3 573 | 4 750 | 4 944 | 4 478 | 3 660 |
2023 | 4 934 | 4 100 | 4 684 | 4 272 | 4 396 | 4 495 | 4 359 | 3 436 | 4 791 | 4 983 | 4 280 | 3 824 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -3,2 % | 0,5 % | 3,6 % | -5 % | 3 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -2,5 % | 6,1 % | -3,1 % | 6,2 % | -4,2 % | 2,2 % | 6,7 % | 4 % | -0,9 % | -0,8 % | 4,6 % | -4,3 % |
2023 | 3 % | -2,5 % | 0,8 % | 4,8 % | -2,7 % | -0,1 % | -0,3 % | 2,2 % | -0,1 % | 4,6 % | 3,9 % | 6,8 % |
Source : ASP, traitements Dares.
Type de données : nouveaux contrats y compris reconductions.
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Les entreprises d’insertion (EI), qui sont des associations ou entreprises du secteur marchand, proposent l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. Les EI sont conventionnées par l’Etat et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions à hauteur de 10 237€ par ETP.
Dans les EI les embauches se font en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère