Première date
disponible
1 janv. 2017
Dernière donnée
disponible France entière
1 546
En janvier 2025
Somme
France entière
1 546
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 avr. 2025
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 1 711 | 1 707 | 1 845 | 2 027 | 1 642 | 1 864 | 1 937 | 1 232 | 2 052 | 2 002 | 1 677 | 1 259 |
2023 | 1 808 | 1 659 | 1 968 | 1 860 | 1 793 | 2 096 | 1 679 | 1 209 | 2 096 | 2 067 | 1 748 | 1 381 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -9,6 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2024 | -5,4 % | 2,9 % | -6,3 % | 9 % | -8,4 % | -11,1 % | 15,4 % | 1,9 % | -2,1 % | -3,1 % | -4,1 % | -8,8 % |
2023 | -0,4 % | 1,2 % | -4,4 % | 1,8 % | -10 % | 0,7 % | -4,2 % | -8,9 % | -1,3 % | 8,6 % | 1,1 % | 3,8 % |
Source : ASP, traitements Dares.
Type de données : nouveaux contrats (hors reconductions).
Mois : date de début du parcours IAE du salarié.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Les entreprises d’insertion (EI), qui sont des associations ou entreprises du secteur marchand, proposent l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. Les EI sont conventionnées par l’Etat et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions à hauteur de 10 237€ par ETP.
Dans les EI les embauches se font en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère