Première date
disponible
1 janv. 2017
Dernière donnée
disponible France entière
1 948
En juillet 2024
Somme
France entière
12 737
Depuis janvier 2024
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 oct. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 703 | 1 704 | 1 843 | 2 027 | 1 648 | 1 864 | 1 948 | - | - | - | - | - |
2023 | 1 809 | 1 659 | 1 968 | 1 859 | 1 793 | 2 096 | 1 679 | 1 209 | 2 095 | 2 066 | 1 747 | 1 377 |
2022 | 1 816 | 1 640 | 2 058 | 1 828 | 1 993 | 2 082 | 1 752 | 1 327 | 2 122 | 1 904 | 1 729 | 1 330 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5,9 % | 2,7 % | -6,4 % | 9 % | -8,1 % | -11,1 % | 16 % | NC | NC | NC | NC | NC |
2023 | -0,4 % | 1,2 % | -4,4 % | 1,7 % | -10 % | 0,7 % | -4,2 % | -8,9 % | -1,3 % | 8,5 % | 1 % | 3,5 % |
2022 | 30,6 % | 18,1 % | 13,9 % | 16,4 % | 21,1 % | 4,7 % | 2,9 % | 9 % | 3,8 % | -3,8 % | 0,6 % | -1,3 % |
Type de données : nouveaux contrats (hors reconductions).
Mois : date de début du parcours IAE du salarié.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : 6 mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Les entreprises d’insertion (EI), qui sont des associations ou entreprises du secteur marchand, proposent l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. Les EI sont conventionnées par l’Etat et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions à hauteur de 10 237€ par ETP.
Dans les EI les embauches se font en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère