Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
3 727
En décembre 2025
Somme
France entière
52 520
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 mars 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 663 | 4 381 | 4 722 | 4 295 | 4 283 | 4 641 | 4 414 | 3 416 | 4 823 | 4 825 | 4 330 | 3 727 |
| 2024 | 4 812 | 4 349 | 4 538 | 4 538 | 4 212 | 4 597 | 4 652 | 3 573 | 4 752 | 4 945 | 4 478 | 3 667 |
| 2023 | 4 934 | 4 100 | 4 684 | 4 272 | 4 396 | 4 495 | 4 359 | 3 436 | 4 791 | 4 983 | 4 280 | 3 824 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,1 % | 0,7 % | 4,1 % | -5,4 % | 1,7 % | 1 % | -5,1 % | -4,4 % | 1,5 % | -2,4 % | -3,3 % | 1,6 % |
| 2024 | -2,5 % | 6,1 % | -3,1 % | 6,2 % | -4,2 % | 2,3 % | 6,7 % | 4 % | -0,8 % | -0,8 % | 4,6 % | -4,1 % |
| 2023 | 3 % | -2,5 % | 0,8 % | 4,8 % | -2,7 % | -0,1 % | -0,3 % | 2,2 % | -0,1 % | 4,6 % | 3,9 % | 6,8 % |
Source : ASP, traitements Dares.
Une entrée est un contrat qui débute une année donnée dans une structure de l'IAE. On ne considère pas une reconduction de contrat comme une entrée.
Type de données : nouveaux contrats et reconductions.
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : données provisoires sur les 24 derniers mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Les entreprises d’insertion (EI), qui sont des associations ou entreprises du secteur marchand, proposent l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc. Les EI sont conventionnées par l’Etat et bénéficient d’aides pour accomplir leurs missions à hauteur de 10 237€ par ETP.
Dans les EI les embauches se font en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI).
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère