Alternance

30 avril 2025

Contrats de professionnalisation

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 159,82 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)

Avertissement

Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.

Fin février 2025, on dénombre 71 600 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 21,6 % sur un an

À fin février 2025, 11 900 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 13,6 % sur un an. Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 20,8 %  pour les moins de 26 ans et de 8,6 % pour les 26 ans ou plus.

En 2024, 87 600 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 24,1 % par rapport à 2023.

Fin février 2025, on compte 71 600 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 21,6 % par rapport à fin février 2024.

Fin 2024, on comptait 70 500 personnes en contrat de professionnalisation,   après  91 100  fin  2023,   98 100  fin  2022  et  103 000 fin 2021.

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois

  • Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
  • Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Entrées en contrats de professionnalisation

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)

Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier8 722 7 370 6 799 8 722 7 370 6 799 3,4 % -15,5 % -7,7 %
Février7 387 6 431 5 128 16 109 13 801 11 927 6,5 % -14,3 % -13,6 %
Mars8 687 7 043 - 24 796 20 844 - 5,6 % -15,9 % -
Avril7 128 7 630 - 31 924 28 474 - 4,9 % -10,8 % -
Mai6 215 3 945 - 38 139 32 419 - 3,3 % -15 % -
Juin6 240 4 379 - 44 379 36 798 - 1,3 % -17,1 % -
Juillet5 626 3 906 - 50 005 40 704 - 2,4 % -18,6 % -
Août7 744 4 910 - 57 749 45 614 - 0,8 % -21 % -
Septembre29 198 22 251 - 86 947 67 865 - -2,6 % -21,9 % -
Octobre14 715 9 820 - 101 662 77 685 - -2,4 % -23,6 % -
Novembre8 787 6 292 - 110 449 83 977 - -2,5 % -24 % -
Décembre4 971 3 636 - 115 420 87 613 - -3,1 % -24,1 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - entrées

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier3 324 2 887 2 742 3 324 2 887 2 742 -7,2 % -13,1 % -5 %
Février2 970 2 745 1 717 6 294 5 632 4 459 -0,4 % -10,5 % -20,8 %
Mars3 659 2 902 - 9 953 8 534 - 1,3 % -14,3 % -
Avril2 784 3 225 - 12 737 11 759 - 1,8 % -7,7 % -
Mai2 482 1 425 - 15 219 13 184 - 1,2 % -13,4 % -
Juin2 466 1 609 - 17 685 14 793 - -1,2 % -16,4 % -
Juillet2 591 1 462 - 20 276 16 255 - 0,6 % -19,8 % -
Août3 814 2 054 - 24 090 18 309 - -1,8 % -24 % -
Septembre16 418 11 228 - 40 508 29 537 - -6,7 % -27,1 % -
Octobre7 086 4 312 - 47 594 33 849 - -6,3 % -28,9 % -
Novembre3 759 2 585 - 51 353 36 434 - -5,9 % -29,1 % -
Décembre2 050 1 360 - 53 403 37 794 - -6,5 % -29,2 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier5 398 4 483 4 057 5 398 4 483 4 057 11,2 % -17 % -9,5 %
Février4 417 3 686 3 411 9 815 8 169 7 468 11,4 % -16,8 % -8,6 %
Mars5 028 4 141 - 14 843 12 310 - 8,6 % -17,1 % -
Avril4 344 4 405 - 19 187 16 715 - 7 % -12,9 % -
Mai3 733 2 520 - 22 920 19 235 - 4,8 % -16,1 % -
Juin3 774 2 770 - 26 694 22 005 - 3,1 % -17,6 % -
Juillet3 035 2 444 - 29 729 24 449 - 3,6 % -17,8 % -
Août3 930 2 856 - 33 659 27 305 - 2,7 % -18,9 % -
Septembre12 780 11 023 - 46 439 38 328 - 1,3 % -17,5 % -
Octobre7 629 5 508 - 54 068 43 836 - 1,3 % -18,9 % -
Novembre5 028 3 707 - 59 096 47 543 - 0,7 % -19,5 % -
Décembre2 921 2 276 - 62 017 49 819 - 0,1 % -19,7 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées

Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier128 592 103 888 99 479 91 172 71 001 -40,1 % -19,2 % -4,2 % -8,4 % -22,1 %
Février131 405 104 474 100 674 91 262 71 594 -38,4 % -20,5 % -3,6 % -9,3 % -21,6 %
Mars133 508 105 884 101 898 90 669 - -36,8 % -20,7 % -3,8 % -11 % -
Avril132 106 105 439 100 495 91 090 - -35,8 % -20,2 % -4,7 % -9,4 % -
Mai131 498 105 336 100 042 88 314 - -34,5 % -19,9 % -5 % -11,7 % -
Juin129 144 104 674 98 570 84 860 - -34 % -18,9 % -5,8 % -13,9 % -
Juillet116 265 95 774 91 018 78 707 - -33,9 % -17,6 % -5 % -13,5 % -
Août100 615 90 588 86 989 71 204 - -28,7 % -10 % -4 % -18,1 % -
Septembre104 989 99 664 92 086 75 426 - -21,3 % -5,1 % -7,6 % -18,1 % -
Octobre102 686 99 016 93 727 74 414 - -21,1 % -3,6 % -5,3 % -20,6 % -
Novembre104 554 100 009 93 904 72 979 - -19,3 % -4,3 % -6,1 % -22,3 % -
Décembre103 032 98 101 91 101 70 478 - -19,4 % -4,8 % -7,1 % -22,6 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation - stocks

Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier88 574 57 399 48 433 41 610 29 900 -46,3 % -35,2 % -15,6 % -14,1 % -28,1 %
Février89 908 57 341 48 880 41 941 29 912 -45,1 % -36,2 % -14,8 % -14,2 % -28,7 %
Mars90 680 57 698 49 333 41 634 - -44 % -36,4 % -14,5 % -15,6 % -
Avril88 986 56 834 48 322 41 722 - -44 % -36,1 % -15 % -13,7 % -
Mai88 088 56 405 48 011 40 305 - -43,6 % -36 % -14,9 % -16,1 % -
Juin85 926 55 684 46 912 38 584 - -43,5 % -35,2 % -15,8 % -17,8 % -
Juillet75 750 50 269 43 003 35 368 - -44,2 % -33,6 % -14,5 % -17,8 % -
Août61 662 46 187 40 629 31 075 - -41,2 % -25,1 % -12 % -23,5 % -
Septembre60 905 50 065 42 152 31 984 - -35,7 % -17,8 % -15,8 % -24,1 % -
Octobre58 034 48 684 42 610 31 159 - -36 % -16,1 % -12,5 % -26,9 % -
Novembre58 398 48 832 42 656 30 507 - -34,8 % -16,4 % -12,6 % -28,5 % -
Décembre57 389 48 153 41 629 29 589 - -35,2 % -16,1 % -13,5 % -28,9 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks

Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier40 018 46 489 51 046 49 562 41 101 -19,8 % 16,2 % 9,8 % -2,9 % -17,1 %
Février41 497 47 133 51 794 49 321 41 682 -16,3 % 13,6 % 9,9 % -4,8 % -15,5 %
Mars42 828 48 186 52 565 49 035 - -12,8 % 12,5 % 9,1 % -6,7 % -
Avril43 120 48 605 52 173 49 368 - -8 % 12,7 % 7,3 % -5,4 % -
Mai43 410 48 931 52 031 48 009 - -3 % 12,7 % 6,3 % -7,7 % -
Juin43 218 48 990 51 658 46 276 - -1,3 % 13,4 % 5,4 % -10,4 % -
Juillet40 515 45 505 48 015 43 339 - 0,9 % 12,3 % 5,5 % -9,7 % -
Août38 953 44 401 46 360 40 129 - 7,5 % 14 % 4,4 % -13,4 % -
Septembre44 084 49 599 49 934 43 442 - 14 % 12,5 % 0,7 % -13 % -
Octobre44 652 50 332 51 117 43 255 - 13,1 % 12,7 % 1,6 % -15,4 % -
Novembre46 156 51 177 51 248 42 472 - 15,5 % 10,9 % 0,1 % -17,1 % -
Décembre45 643 49 948 49 472 40 889 - 16,4 % 9,4 % -1 % -17,3 % -

Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation

Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 159,82 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.