- Avertissement
- Fin avril 2025, on dénombre 70 700 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 22,3 % sur un an
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
Fin avril 2025, on dénombre 70 700 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 22,3 % sur un an
À fin avril 2025, 23 900 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 16,3 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 26,8 % pour les moins de 26 ans et de 8,9 % pour les 26 ans ou plus.
En 2024, 87 500 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 24,1 % par rapport à 2023.
Fin avril 2025, on compte 70 700 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 22,3 % par rapport à fin avril 2024.
Fin 2024, on comptait 70 400 personnes en contrat de professionnalisation, après 91 000 fin 2023, 98 100 fin 2022 et 103 000 fin 2021.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
- Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Entrées en contrats de professionnalisation
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 8 719 | 7 352 | 6 660 | 8 719 | 7 352 | 6 660 | 3,3 % | -15,7 % | -9,4 % |
Février | 7 387 | 6 407 | 5 069 | 16 106 | 13 759 | 11 729 | 6,4 % | -14,6 % | -14,8 % |
Mars | 8 690 | 7 084 | 6 643 | 24 796 | 20 843 | 18 372 | 5,6 % | -15,9 % | -11,9 % |
Avril | 7 126 | 7 667 | 5 496 | 31 922 | 28 510 | 23 868 | 4,8 % | -10,7 % | -16,3 % |
Mai | 6 214 | 3 943 | - | 38 136 | 32 453 | - | 3,3 % | -14,9 % | - |
Juin | 6 238 | 4 385 | - | 44 374 | 36 838 | - | 1,3 % | -17 % | - |
Juillet | 5 621 | 3 905 | - | 49 995 | 40 743 | - | 2,4 % | -18,5 % | - |
Août | 7 735 | 4 911 | - | 57 730 | 45 654 | - | 0,7 % | -20,9 % | - |
Septembre | 29 167 | 22 209 | - | 86 897 | 67 863 | - | -2,6 % | -21,9 % | - |
Octobre | 14 685 | 9 775 | - | 101 582 | 77 638 | - | -2,5 % | -23,6 % | - |
Novembre | 8 781 | 6 252 | - | 110 363 | 83 890 | - | -2,6 % | -24 % | - |
Décembre | 4 961 | 3 634 | - | 115 324 | 87 524 | - | -3,2 % | -24,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 3 322 | 2 879 | 2 690 | 3 322 | 2 879 | 2 690 | -7,3 % | -13,3 % | -6,6 % |
Février | 2 970 | 2 734 | 1 686 | 6 292 | 5 613 | 4 376 | -0,5 % | -10,8 % | -22 % |
Mars | 3 659 | 2 918 | 2 478 | 9 951 | 8 531 | 6 854 | 1,3 % | -14,3 % | -19,7 % |
Avril | 2 783 | 3 240 | 1 758 | 12 734 | 11 771 | 8 612 | 1,8 % | -7,6 % | -26,8 % |
Mai | 2 481 | 1 419 | - | 15 215 | 13 190 | - | 1,2 % | -13,3 % | - |
Juin | 2 465 | 1 606 | - | 17 680 | 14 796 | - | -1,2 % | -16,3 % | - |
Juillet | 2 589 | 1 457 | - | 20 269 | 16 253 | - | 0,6 % | -19,8 % | - |
Août | 3 809 | 2 050 | - | 24 078 | 18 303 | - | -1,9 % | -24 % | - |
Septembre | 16 399 | 11 195 | - | 40 477 | 29 498 | - | -6,8 % | -27,1 % | - |
Octobre | 7 069 | 4 288 | - | 47 546 | 33 786 | - | -6,4 % | -28,9 % | - |
Novembre | 3 758 | 2 568 | - | 51 304 | 36 354 | - | -5,9 % | -29,1 % | - |
Décembre | 2 047 | 1 352 | - | 53 351 | 37 706 | - | -6,6 % | -29,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 5 397 | 4 473 | 3 970 | 5 397 | 4 473 | 3 970 | 11,2 % | -17,1 % | -11,2 % |
Février | 4 417 | 3 673 | 3 383 | 9 814 | 8 146 | 7 353 | 11,4 % | -17 % | -9,7 % |
Mars | 5 031 | 4 166 | 4 165 | 14 845 | 12 312 | 11 518 | 8,6 % | -17,1 % | -6,4 % |
Avril | 4 343 | 4 427 | 3 738 | 19 188 | 16 739 | 15 256 | 7 % | -12,8 % | -8,9 % |
Mai | 3 733 | 2 524 | - | 22 921 | 19 263 | - | 4,8 % | -16 % | - |
Juin | 3 773 | 2 779 | - | 26 694 | 22 042 | - | 3,1 % | -17,4 % | - |
Juillet | 3 032 | 2 448 | - | 29 726 | 24 490 | - | 3,6 % | -17,6 % | - |
Août | 3 926 | 2 861 | - | 33 652 | 27 351 | - | 2,7 % | -18,7 % | - |
Septembre | 12 768 | 11 014 | - | 46 420 | 38 365 | - | 1,3 % | -17,4 % | - |
Octobre | 7 616 | 5 487 | - | 54 036 | 43 852 | - | 1,2 % | -18,8 % | - |
Novembre | 5 023 | 3 684 | - | 59 059 | 47 536 | - | 0,6 % | -19,5 % | - |
Décembre | 2 914 | 2 282 | - | 61 973 | 49 818 | - | 0 % | -19,6 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 128 592 | 103 861 | 99 448 | 91 050 | 70 780 | -40,1 % | -19,2 % | -4,2 % | -8,4 % | -22,3 % |
Février | 131 405 | 104 451 | 100 648 | 91 109 | 71 294 | -38,4 % | -20,5 % | -3,6 % | -9,5 % | -21,7 % |
Mars | 133 508 | 105 870 | 101 859 | 90 570 | 71 126 | -36,8 % | -20,7 % | -3,8 % | -11,1 % | -21,5 % |
Avril | 132 106 | 105 420 | 100 480 | 91 025 | 70 708 | -35,8 % | -20,2 % | -4,7 % | -9,4 % | -22,3 % |
Mai | 131 498 | 105 324 | 100 012 | 88 219 | - | -34,5 % | -19,9 % | -5 % | -11,8 % | - |
Juin | 129 144 | 104 667 | 98 561 | 84 778 | - | -34 % | -19 % | -5,8 % | -14 % | - |
Juillet | 116 263 | 95 764 | 91 023 | 78 649 | - | -33,9 % | -17,6 % | -5 % | -13,6 % | - |
Août | 100 603 | 90 578 | 86 984 | 71 152 | - | -28,7 % | -10 % | -4 % | -18,2 % | - |
Septembre | 104 968 | 99 660 | 92 051 | 75 346 | - | -21,3 % | -5,1 % | -7,6 % | -18,1 % | - |
Octobre | 102 671 | 99 012 | 93 659 | 74 321 | - | -21,1 % | -3,6 % | -5,4 % | -20,6 % | - |
Novembre | 104 535 | 99 997 | 93 831 | 72 851 | - | -19,3 % | -4,3 % | -6,2 % | -22,4 % | - |
Décembre | 103 009 | 98 088 | 91 022 | 70 381 | - | -19,4 % | -4,8 % | -7,2 % | -22,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 88 574 | 57 380 | 48 419 | 41 574 | 29 774 | -46,3 % | -35,2 % | -15,6 % | -14,1 % | -28,4 % |
Février | 89 908 | 57 322 | 48 883 | 41 885 | 29 744 | -45,1 % | -36,2 % | -14,7 % | -14,3 % | -29 % |
Mars | 90 680 | 57 684 | 49 343 | 41 591 | 29 311 | -44 % | -36,4 % | -14,5 % | -15,7 % | -29,5 % |
Avril | 88 986 | 56 821 | 48 340 | 41 695 | 28 593 | -44 % | -36,1 % | -14,9 % | -13,7 % | -31,4 % |
Mai | 88 088 | 56 400 | 48 009 | 40 264 | - | -43,6 % | -36 % | -14,9 % | -16,1 % | - |
Juin | 85 926 | 55 678 | 46 924 | 38 550 | - | -43,5 % | -35,2 % | -15,7 % | -17,8 % | - |
Juillet | 75 751 | 50 247 | 43 020 | 35 329 | - | -44,2 % | -33,7 % | -14,4 % | -17,9 % | - |
Août | 61 654 | 46 175 | 40 644 | 31 038 | - | -41,3 % | -25,1 % | -12 % | -23,6 % | - |
Septembre | 60 885 | 50 056 | 42 156 | 31 923 | - | -35,7 % | -17,8 % | -15,8 % | -24,3 % | - |
Octobre | 58 017 | 48 672 | 42 600 | 31 075 | - | -36 % | -16,1 % | -12,5 % | -27,1 % | - |
Novembre | 58 378 | 48 818 | 42 638 | 30 415 | - | -34,8 % | -16,4 % | -12,7 % | -28,7 % | - |
Décembre | 57 380 | 48 151 | 41 596 | 29 502 | - | -35,2 % | -16,1 % | -13,6 % | -29,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 40 018 | 46 481 | 51 029 | 49 476 | 41 006 | -19,8 % | 16,2 % | 9,8 % | -3 % | -17,1 % |
Février | 41 497 | 47 129 | 51 765 | 49 224 | 41 550 | -16,3 % | 13,6 % | 9,8 % | -4,9 % | -15,6 % |
Mars | 42 828 | 48 186 | 52 516 | 48 979 | 41 815 | -12,8 % | 12,5 % | 9 % | -6,7 % | -14,6 % |
Avril | 43 120 | 48 599 | 52 140 | 49 330 | 42 115 | -8 % | 12,7 % | 7,3 % | -5,4 % | -14,6 % |
Mai | 43 410 | 48 924 | 52 003 | 47 955 | - | -3 % | 12,7 % | 6,3 % | -7,8 % | - |
Juin | 43 218 | 48 989 | 51 637 | 46 228 | - | -1,3 % | 13,4 % | 5,4 % | -10,5 % | - |
Juillet | 40 512 | 45 517 | 48 003 | 43 320 | - | 0,9 % | 12,4 % | 5,5 % | -9,8 % | - |
Août | 38 949 | 44 403 | 46 340 | 40 114 | - | 7,5 % | 14 % | 4,4 % | -13,4 % | - |
Septembre | 44 083 | 49 604 | 49 895 | 43 423 | - | 14 % | 12,5 % | 0,6 % | -13 % | - |
Octobre | 44 654 | 50 340 | 51 059 | 43 246 | - | 13,1 % | 12,7 % | 1,4 % | -15,3 % | - |
Novembre | 46 157 | 51 179 | 51 193 | 42 436 | - | 15,5 % | 10,9 % | 0 % | -17,1 % | - |
Décembre | 45 629 | 49 937 | 49 426 | 40 879 | - | 16,3 % | 9,4 % | -1 % | -17,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 162,84 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.