- Avertissement
- Fin juin 2025, on dénombre 67 800 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 19,8 % sur un an
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Entrées en contrats de professionnalisation
- Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
- Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
- Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en contrats de professionnalisation (tous âges confondus, moins de 26 ans et 26 ans ou plus)
Avertissement
Les données présentées ici sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières, contrairement aux estimations trimestrielles d’emploi coproduites par l'Urssaf, la Dares et l'Insee.
À partir de mai 2024, l'aide à l'embauche pour les employeurs recrutant un salarié de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation est supprimée.
Fin juin 2025, on dénombre 67 800 bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit une baisse de 19,8 % sur un an
À fin juin 2025, 32 400 contrats de professionnalisation ont commencé depuis le début de l'année, soit une baisse de 11,5 % sur un an.
Le nombre de nouveaux contrats se réduit de 19,0 % pour les moins de 26 ans et de 6,5 % pour les 26 ans ou plus.
En 2024, 86 600 contrats de professionnalisation avaient débuté, soit une baisse de 24,8 % par rapport à 2023.
Fin juin 2025, on compte 67 800 personnes en contrat de professionnalisation, un effectif en baisse de 19,8 % par rapport à fin juin 2024.
Fin 2024, on comptait 69 800 personnes en contrat de professionnalisation, après 90 900 fin 2023, 98 100 fin 2022 et 103 000 fin 2021.
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans et 26 ans ou plus) - bénéficiaires en fin de mois
- Contrat de prof. (moins de 26 ans) stocks / Données brutes / France entière
- Contrat de prof. (26 ans ou plus) stocks / Données brutes / France entière
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Données : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks,
Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Entrées en contrats de professionnalisation
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Entrées en contrats de professionnalisation (cumul annuel)
Légende : Contrat de professionnalisation - entrées / Cumul annuel / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 8 717 | 7 302 | 6 603 | 8 717 | 7 302 | 6 603 | 3,3 % | -16,2 % | -9,6 % |
Février | 7 388 | 6 378 | 5 254 | 16 105 | 13 680 | 11 857 | 6,4 % | -15,1 % | -13,3 % |
Mars | 8 698 | 7 061 | 6 629 | 24 803 | 20 741 | 18 486 | 5,6 % | -16,4 % | -10,9 % |
Avril | 7 130 | 7 634 | 5 198 | 31 933 | 28 375 | 23 684 | 4,9 % | -11,1 % | -16,5 % |
Mai | 6 214 | 3 878 | 3 896 | 38 147 | 32 253 | 27 580 | 3,3 % | -15,5 % | -14,5 % |
Juin | 6 240 | 4 361 | 4 827 | 44 387 | 36 614 | 32 407 | 1,3 % | -17,5 % | -11,5 % |
Juillet | 5 621 | 3 827 | - | 50 008 | 40 441 | - | 2,4 % | -19,1 % | - |
Août | 7 726 | 4 881 | - | 57 734 | 45 322 | - | 0,7 % | -21,5 % | - |
Septembre | 29 113 | 22 034 | - | 86 847 | 67 356 | - | -2,7 % | -22,4 % | - |
Octobre | 14 658 | 9 584 | - | 101 505 | 76 940 | - | -2,5 % | -24,2 % | - |
Novembre | 8 770 | 6 103 | - | 110 275 | 83 043 | - | -2,6 % | -24,7 % | - |
Décembre | 4 950 | 3 580 | - | 115 225 | 86 623 | - | -3,2 % | -24,8 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 3 321 | 2 858 | 2 667 | 3 321 | 2 858 | 2 667 | -7,3 % | -13,9 % | -6,7 % |
Février | 2 970 | 2 720 | 1 931 | 6 291 | 5 578 | 4 598 | -0,5 % | -11,3 % | -17,6 % |
Mars | 3 658 | 2 906 | 2 470 | 9 949 | 8 484 | 7 068 | 1,3 % | -14,7 % | -16,7 % |
Avril | 2 786 | 3 229 | 1 716 | 12 735 | 11 713 | 8 784 | 1,8 % | -8 % | -25 % |
Mai | 2 481 | 1 370 | 1 351 | 15 216 | 13 083 | 10 135 | 1,2 % | -14 % | -22,5 % |
Juin | 2 465 | 1 596 | 1 760 | 17 681 | 14 679 | 11 895 | -1,2 % | -17 % | -19 % |
Juillet | 2 586 | 1 419 | - | 20 267 | 16 098 | - | 0,6 % | -20,6 % | - |
Août | 3 804 | 2 032 | - | 24 071 | 18 130 | - | -1,9 % | -24,7 % | - |
Septembre | 16 365 | 11 104 | - | 40 436 | 29 234 | - | -6,9 % | -27,7 % | - |
Octobre | 7 054 | 4 188 | - | 47 490 | 33 422 | - | -6,5 % | -29,6 % | - |
Novembre | 3 751 | 2 493 | - | 51 241 | 35 915 | - | -6,1 % | -29,9 % | - |
Décembre | 2 042 | 1 318 | - | 53 283 | 37 233 | - | -6,7 % | -30,1 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - entrées
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 5 396 | 4 444 | 3 936 | 5 396 | 4 444 | 3 936 | 11,1 % | -17,6 % | -11,4 % |
Février | 4 418 | 3 658 | 3 323 | 9 814 | 8 102 | 7 259 | 11,4 % | -17,4 % | -10,4 % |
Mars | 5 040 | 4 155 | 4 159 | 14 854 | 12 257 | 11 418 | 8,7 % | -17,5 % | -6,8 % |
Avril | 4 344 | 4 405 | 3 482 | 19 198 | 16 662 | 14 900 | 7 % | -13,2 % | -10,6 % |
Mai | 3 733 | 2 508 | 2 545 | 22 931 | 19 170 | 17 445 | 4,8 % | -16,4 % | -9 % |
Juin | 3 775 | 2 765 | 3 067 | 26 706 | 21 935 | 20 512 | 3,1 % | -17,9 % | -6,5 % |
Juillet | 3 035 | 2 408 | - | 29 741 | 24 343 | - | 3,7 % | -18,2 % | - |
Août | 3 922 | 2 849 | - | 33 663 | 27 192 | - | 2,7 % | -19,2 % | - |
Septembre | 12 748 | 10 930 | - | 46 411 | 38 122 | - | 1,3 % | -17,9 % | - |
Octobre | 7 604 | 5 396 | - | 54 015 | 43 518 | - | 1,2 % | -19,4 % | - |
Novembre | 5 019 | 3 610 | - | 59 034 | 47 128 | - | 0,6 % | -20,2 % | - |
Décembre | 2 908 | 2 262 | - | 61 942 | 49 390 | - | -0,1 % | -20,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - entrées
Contrats de professionnalisation : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 128 592 | 103 870 | 99 443 | 90 922 | 70 199 | -40,1 % | -19,2 % | -4,3 % | -8,6 % | -22,8 % |
Février | 131 405 | 104 457 | 100 620 | 90 936 | 70 921 | -38,4 % | -20,5 % | -3,7 % | -9,6 % | -22 % |
Mars | 133 508 | 105 871 | 101 854 | 90 362 | 70 775 | -36,8 % | -20,7 % | -3,8 % | -11,3 % | -21,7 % |
Avril | 132 106 | 105 430 | 100 465 | 90 804 | 70 121 | -35,8 % | -20,2 % | -4,7 % | -9,6 % | -22,8 % |
Mai | 131 498 | 105 313 | 100 001 | 87 968 | 68 339 | -34,5 % | -19,9 % | -5 % | -12 % | -22,3 % |
Juin | 129 144 | 104 675 | 98 566 | 84 533 | 67 764 | -34 % | -18,9 % | -5,8 % | -14,2 % | -19,8 % |
Juillet | 116 263 | 95 771 | 91 017 | 78 333 | - | -33,9 % | -17,6 % | -5 % | -13,9 % | - |
Août | 100 604 | 90 600 | 86 987 | 70 842 | - | -28,7 % | -9,9 % | -4 % | -18,6 % | - |
Septembre | 104 981 | 99 691 | 91 995 | 74 954 | - | -21,3 % | -5 % | -7,7 % | -18,5 % | - |
Octobre | 102 673 | 99 018 | 93 591 | 73 781 | - | -21,1 % | -3,6 % | -5,5 % | -21,2 % | - |
Novembre | 104 527 | 99 971 | 93 750 | 72 222 | - | -19,3 % | -4,4 % | -6,2 % | -23 % | - |
Décembre | 103 009 | 98 078 | 90 936 | 69 776 | - | -19,4 % | -4,8 % | -7,3 % | -23,3 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Contrats de professionnalisation (moins de 26 ans) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 88 574 | 57 384 | 48 413 | 41 490 | 29 452 | -46,3 % | -35,2 % | -15,6 % | -14,3 % | -29 % |
Février | 89 908 | 57 330 | 48 854 | 41 787 | 29 672 | -45,1 % | -36,2 % | -14,8 % | -14,5 % | -29 % |
Mars | 90 680 | 57 687 | 49 321 | 41 481 | 29 235 | -44 % | -36,4 % | -14,5 % | -15,9 % | -29,5 % |
Avril | 88 986 | 56 817 | 48 319 | 41 582 | 28 503 | -44 % | -36,2 % | -15 % | -13,9 % | -31,5 % |
Mai | 88 088 | 56 395 | 47 996 | 40 106 | 27 608 | -43,6 % | -36 % | -14,9 % | -16,4 % | -31,2 % |
Juin | 85 926 | 55 685 | 46 915 | 38 396 | 27 154 | -43,5 % | -35,2 % | -15,7 % | -18,2 % | -29,3 % |
Juillet | 75 750 | 50 246 | 42 999 | 35 151 | - | -44,2 % | -33,7 % | -14,4 % | -18,3 % | - |
Août | 61 657 | 46 184 | 40 631 | 30 853 | - | -41,3 % | -25,1 % | -12 % | -24,1 % | - |
Septembre | 60 897 | 50 059 | 42 108 | 31 709 | - | -35,7 % | -17,8 % | -15,9 % | -24,7 % | - |
Octobre | 58 016 | 48 667 | 42 533 | 30 800 | - | -36 % | -16,1 % | -12,6 % | -27,6 % | - |
Novembre | 58 369 | 48 799 | 42 561 | 30 084 | - | -34,9 % | -16,4 % | -12,8 % | -29,3 % | - |
Décembre | 57 370 | 48 145 | 41 526 | 29 178 | - | -35,2 % | -16,1 % | -13,7 % | -29,7 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (moins de 26 ans) - stocks
Contrats de professionnalisation (26 ans ou plus) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 40 018 | 46 486 | 51 030 | 49 432 | 40 747 | -19,8 % | 16,2 % | 9,8 % | -3,1 % | -17,6 % |
Février | 41 497 | 47 127 | 51 766 | 49 149 | 41 249 | -16,3 % | 13,6 % | 9,8 % | -5,1 % | -16,1 % |
Mars | 42 828 | 48 184 | 52 533 | 48 881 | 41 540 | -12,8 % | 12,5 % | 9 % | -7 % | -15 % |
Avril | 43 120 | 48 613 | 52 146 | 49 222 | 41 618 | -8 % | 12,7 % | 7,3 % | -5,6 % | -15,4 % |
Mai | 43 410 | 48 918 | 52 005 | 47 862 | 40 731 | -3 % | 12,7 % | 6,3 % | -8 % | -14,9 % |
Juin | 43 218 | 48 990 | 51 651 | 46 137 | 40 610 | -1,3 % | 13,4 % | 5,4 % | -10,7 % | -12 % |
Juillet | 40 513 | 45 525 | 48 018 | 43 182 | - | 0,9 % | 12,4 % | 5,5 % | -10,1 % | - |
Août | 38 947 | 44 416 | 46 356 | 39 989 | - | 7,5 % | 14 % | 4,4 % | -13,7 % | - |
Septembre | 44 084 | 49 632 | 49 887 | 43 245 | - | 14 % | 12,6 % | 0,5 % | -13,3 % | - |
Octobre | 44 657 | 50 351 | 51 058 | 42 981 | - | 13,1 % | 12,8 % | 1,4 % | -15,8 % | - |
Novembre | 46 158 | 51 172 | 51 189 | 42 138 | - | 15,5 % | 10,9 % | 0 % | -17,7 % | - |
Décembre | 45 639 | 49 933 | 49 410 | 40 598 | - | 16,4 % | 9,4 % | -1 % | -17,8 % | - |
Source : Dares ; Système d'information sur les contrats de professionnalisation
Donnée : Contrat de professionnalisation (26 ans ou plus) - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 165,53 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.