Première date
disponible
1 janv. 1994
Dernière donnée
disponible France entière
11
En décembre 2005
Somme
France entière
5 007
Depuis janvier 2005
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2 140 | 721 | 668 | 483 | 346 | 180 | 213 | 25 | 180 | 40 | 0 | 11 |
2004 | 5 006 | 4 256 | 5 087 | 6 613 | 6 432 | 4 695 | 3 244 | 2 267 | 6 768 | 7 717 | 8 181 | 7 893 |
2003 | 5 123 | 4 808 | 5 692 | 9 283 | 8 807 | 7 311 | 5 660 | 2 540 | 8 359 | 13 415 | 9 615 | 12 757 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | -57,3 % | -83,1 % | -86,9 % | -92,7 % | -94,6 % | -96,2 % | -93,4 % | -98,9 % | -97,3 % | -99,5 % | -100 % | -99,9 % |
2004 | -2,3 % | -11,5 % | -10,6 % | -28,8 % | -27 % | -35,8 % | -42,7 % | -10,7 % | -19 % | -42,5 % | -14,9 % | -38,1 % |
2003 | -57 % | -49,1 % | -42,6 % | -24,9 % | -20,5 % | -19,9 % | 4,2 % | -16,5 % | 1,3 % | 0,2 % | -8,5 % | -0,8 % |
Description de la mesure :
Ces stages visaient autant la réinsertion professionnelle que la formation de chômeurs de longue durée ou de publics en grande difficulté. Leur durée varie de 40 à 1200 heures. Ces stages ont existé entre 1994 et 2005.
Des actions d'appui à la recherche d'emploi étaient proposées à l'issue du stage. Elles consistaient en un suivi post-formation de 3 mois, avec des contacts et entretiens réguliers entre le demandeur d'emploi et le référent. Ces actions étaient réalisées, autant que possible, par l'organisme qui a dispensé la formation.
Collecte et qualité des données :
Les données mensuelles (nombre de bénéficiaires de la mesure entrant en stage) étaient transmises de la DDTEFP à la DRTEFP puis à la DARES En cours d'année, les données pouvaient être modifiées par la DDTEFP. Au cours de l'année suivante les données étaient systématiquement corrigées grâce aux données définitives communiquées à la DARES et à la DGEFP par les DDTEFP. La qualité des données était très moyenne, un certain nombre de département ne transmettaient pas les données de comptage et les formulaires remplis à l'entrée en stage.
Anciennes formations des publics en difficulté