Première date 
disponible
                                    
                                    
                                        1 janv. 1994
                                    
                                
                                    
                                        Dernière donnée 
disponible France entière
                                    
                                    
                                                                                    504
                                                                            
                                    
                                                                                    En décembre 2000
                                                                            
                                
                                        
                                            Somme
                                            
France entière
                                        
                                        
                                                                                            3 549
                                                                                    
                                        
                                                                                            Depuis janvier 2000
                                                                                    
                                    
                                    
                                        Niveau géographique 
le plus fin
                                    
                                    
                                                                                    Département
                                                                            
                                
                                    
                                        Dernière 
mise à jour
                                    
                                    
                                        25 juin 2021
                                    
                                
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 36 | 93 | 532 | 362 | 210 | 118 | 18 | 21 | 526 | 792 | 337 | 504 | 
| 1999 | 60 | 157 | 541 | 589 | 419 | 336 | 47 | 151 | 752 | 875 | 745 | 479 | 
| 1998 | 113 | 275 | 1 025 | 622 | 511 | 364 | 132 | 181 | 1 070 | 1 040 | 1 050 | 671 | 
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | -40 % | -40,8 % | -1,7 % | -38,5 % | -49,9 % | -64,9 % | -61,7 % | -86,1 % | -30,1 % | -9,5 % | -54,8 % | 5,2 % | 
| 1999 | -46,9 % | -42,9 % | -47,2 % | -5,3 % | -18 % | -7,7 % | -64,4 % | -16,6 % | -29,7 % | -15,9 % | -29 % | -28,6 % | 
| 1998 | 121,6 % | -42,3 % | 8,8 % | -30 % | -25,1 % | -1,9 % | 73,7 % | 81 % | 27,1 % | -7,9 % | 16 % | -18,1 % | 
Source : Dares.
Description de la mesure :
Entre Mars 1989 et décembre 2000, les stages Cadres Privés d'Emploi financés par le Fonds National pour l'Emploi offraient à des demandeurs d'emploi cadres la possibilité de se former et de se réinsérer dans la vie active.
Collecte et qualité des données :
Les données (entrées en stage du mois) étaient transmises à la DARES par les Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et publiées dans le tableau de bord des politiques d'emploi et du marché du travail (entre 1994 et 2000). La qualité des données n'était pas bonne, un certain nombre de DRTEFP ne transmettant pas les données mensuelles.
Anciennes formations des publics en difficulté