Première date
disponible
1 janv. 1994
Dernière donnée
disponible France entière
0
En décembre 2001
Moyenne
France entière
237
Depuis janvier 2001
Niveau géographique
le plus fin
Métropole/DROM
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 177 | 813 | 452 | 233 | 96 | 44 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 1 671 | 1 204 | 1 234 | 1 197 | 1 106 | 922 | 652 | 418 | 717 | 1 276 | 1 357 | 1 584 |
1999 | 2 242 | 1 660 | 1 533 | 1 597 | 1 599 | 1 509 | 1 136 | 850 | 1 232 | 1 760 | 2 157 | 2 184 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | -29,6 % | -32,5 % | -63,4 % | -80,5 % | -91,3 % | -95,2 % | -97,4 % | -97,8 % | -99,6 % | -100 % | -100 % | -100 % |
2000 | -25,5 % | -27,5 % | -19,5 % | -25 % | -30,8 % | -38,9 % | -42,6 % | -50,8 % | -41,8 % | -27,5 % | -37,1 % | -27,5 % |
1999 | -2,4 % | -10,9 % | -29,8 % | -27,1 % | -25,9 % | -21,8 % | -22,8 % | -17,6 % | -21,4 % | -18,8 % | -22,9 % | -24,2 % |
Description de la mesure :
Entre Mars 1989 et décembre 2000, les stages Cadres Privés d'Emploi financés par le Fonds National pour l'Emploi offraient à des demandeurs d'emploi cadres la possibilité de se former et de se réinsérer dans la vie active.
Collecte et qualité des données :
Les données (entrées en stage du mois) étaient transmises à la DARES par les Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et publiées dans le tableau de bord des politiques d'emploi et du marché du travail (entre 1994 et 2000). La qualité des données n'était pas bonne, un certain nombre de DRTEFP ne transmettant pas les données mensuelles.
Anciennes formations des publics en difficulté