- Avertissement
- Cumul annuel des entrées en formation de personnes en recherche d'emploi
- Formation des personnes en recherche d'emploi - effectif en fin de mois
- Formations commandées par les Régions : entrées (France entière)
- Formations commandées par les Régions : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Formations commandées par Pôle emploi (hors POEC) : entrées (France entière)
- Formations commandées par Pôle emploi (hors POEC) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Formations commandées par l'Etat : entrées (France entière)
- Formations commandées par l'Etat : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Formations commandées par les OPCO (hors POEC) : entrées (France entière)
- Formations commandées par les OPCO (hors POEC) : nombre de bénéficiaires (France entière)
- POEC commandées par Pôle emploi et les OPCO : entrées (France entière)
- POEC commandées par Pôle emploi et les OPCO : nombre de bénéficiaires (France entière)
- Autres formations (Agefiph, financement par le stagiaire...) : entrées (France entière)
- Autres formations (Agefiph, financement par le stagiaire...) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Flux de nouvelles entrées et nombre de bénéficiaires en fin de mois
Avertissement
Les formations sont ventilées par commanditaire, c'est-à-dire celui qui passe la commande de la formation auprès d'un organisme de formation. En cas de délégation de gestion des Régions à Pôle emploi, le commanditaire est Pôle emploi.
Les données relatives à la formation des personnes en recherche d'emploi intègrent, à compter de janvier 2020, les formations effectuées par les stagiaires de la formation professionnelle mobilisant leur CPF. Les formations CPF ayant bénéficié d'un abondement de Pôle emploi sont comptées avec les formations commandées par cet organisme. Les autres formations CPF sont comptabilisées dans les autres formations commandées.
La base Brest compile des données provenant de divers acteurs en charge de la formation des personnes en recherche d'emploi. Une expertise récente a mis en évidence des doublons entre les données communiquées par différents organismes. Ces doublons sont désormais retraités. Les données 2017 à 2021, période pour laquelle ces retraitements sont possibles, ont ainsi été révisées. La révision porte pour l'essentiel sur les formations commandées par les Régions.
Cumul annuel des entrées en formation de personnes en recherche d'emploi
Légende : Formation pre tot entrées / Cumul annuel / France entière
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Formation des personnes en recherche d'emploi - effectif en fin de mois
- Formation PRE État stock / Données brutes / France entière
- Formation PRE Régions stock / Données brutes / France entière
- Formation PRE Opco stock / Données brutes / France entière
- Formation PRE Poec stk / Données brutes / France entière
- Formation PRE autres stock / Données brutes / France entière
- Formation PRE PE stock / Données brutes / France entière
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Données : Formations commandées par l’état - bénéficiaires,
Formations commandées par les régions - bénéficiaires,
Formations commandées par les opco (hors poec) - bénéficiaires,
Préparations opérationnelles pour l'emploi collectives (poec) - bénéficiaires,
Autres formations commandées - bénéficiaires,
Formations commandées par pôle emploi (hors poec) - bénéficiaires
Formations commandées par les Régions : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 28 269 | 32 214 | 36 864 | 35 669 | 28 269 | 32 214 | 36 864 | 35 669 | -16,9 % | 14 % | 14,4 % | -3,2 % |
Février | 24 456 | 26 486 | 29 869 | 27 918 | 52 725 | 58 700 | 66 733 | 63 587 | -9,7 % | 11,3 % | 13,7 % | -4,7 % |
Mars | 27 584 | 16 786 | 38 986 | 32 414 | 80 309 | 75 486 | 105 719 | 96 001 | -2,6 % | -6 % | 40,1 % | -9,2 % |
Avril | 28 181 | 2 132 | 25 136 | 26 059 | 108 490 | 77 618 | 130 855 | 122 060 | 3,4 % | -28,5 % | 68,6 % | -6,7 % |
Mai | 21 323 | 6 806 | 30 414 | 27 931 | 129 813 | 84 424 | 161 269 | 149 991 | 4,9 % | -35 % | 91 % | -7 % |
Juin | 18 594 | 24 876 | 24 231 | 21 292 | 148 407 | 109 300 | 185 500 | 171 283 | 5,5 % | -26,4 % | 69,7 % | -7,7 % |
Juillet | 12 220 | 15 221 | 15 438 | - | 160 627 | 124 521 | 200 938 | - | 6,9 % | -22,5 % | 61,4 % | - |
Août | 9 521 | 17 078 | 16 775 | - | 170 148 | 141 599 | 217 713 | - | 4,3 % | -16,8 % | 53,8 % | - |
Septembre | 78 036 | 72 019 | 77 950 | - | 248 184 | 213 618 | 295 663 | - | 8,2 % | -13,9 % | 38,4 % | - |
Octobre | 40 574 | 41 973 | 44 715 | - | 288 758 | 255 591 | 340 378 | - | 5,7 % | -11,5 % | 33,2 % | - |
Novembre | 36 125 | 36 938 | 38 263 | - | 324 883 | 292 529 | 378 641 | - | 5,9 % | -10 % | 29,4 % | - |
Décembre | 25 453 | 26 977 | 25 773 | - | 350 336 | 319 506 | 404 414 | - | 4,6 % | -8,8 % | 26,6 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Formations commandées par les Régions : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 220 199 | 174 137 | 174 611 | 178 429 | 184 515 | 192 497 | 17,4 % | -20,9 % | 0,3 % | 2,2 % | 3,4 % | 4,3 % |
Février | 220 259 | 176 228 | 175 001 | 181 561 | 189 194 | 196 147 | 10,5 % | -20 % | -0,7 % | 3,7 % | 4,2 % | 3,7 % |
Mars | 216 814 | 174 847 | 174 065 | 175 554 | 196 429 | 198 501 | 5,2 % | -19,4 % | -0,4 % | 0,9 % | 11,9 % | 1,1 % |
Avril | 214 034 | 171 887 | 174 733 | 161 785 | 187 490 | 194 245 | 5,4 % | -19,7 % | 1,7 % | -7,4 % | 15,9 % | 3,6 % |
Mai | 204 097 | 165 313 | 165 093 | 145 275 | 184 943 | 188 165 | 4,6 % | -19 % | -0,1 % | -12 % | 27,3 % | 1,7 % |
Juin | 151 465 | 124 633 | 131 771 | 123 262 | 151 509 | 154 529 | 0,4 % | -17,7 % | 5,7 % | -6,5 % | 22,9 % | 2 % |
Juillet | 106 750 | 89 099 | 94 979 | 93 029 | 110 779 | - | 4,1 % | -16,5 % | 6,6 % | -2,1 % | 19,1 % | - |
Août | 105 206 | 90 964 | 89 352 | 97 677 | 111 964 | - | -2 % | -13,5 % | -1,8 % | 9,3 % | 14,6 % | - |
Septembre | 152 254 | 139 427 | 147 193 | 147 701 | 164 647 | - | -9,5 % | -8,4 % | 5,6 % | 0,3 % | 11,5 % | - |
Octobre | 170 648 | 162 528 | 165 774 | 166 245 | 182 356 | - | -12 % | -4,8 % | 2 % | 0,3 % | 9,7 % | - |
Novembre | 179 457 | 173 248 | 178 861 | 180 694 | 194 778 | - | -16,1 % | -3,5 % | 3,2 % | 1 % | 7,8 % | - |
Décembre | 158 458 | 165 850 | 167 172 | 170 753 | 180 172 | - | -19,1 % | 4,7 % | 0,8 % | 2,1 % | 5,5 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Donnée : Formations commandées par les régions - bénéficiaires
Formations commandées par Pôle emploi (hors POEC) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 27 653 | 27 490 | 28 677 | 28 074 | 27 653 | 27 490 | 28 677 | 28 074 | 1,2 % | -0,6 % | 4,3 % | -2,1 % |
Février | 34 129 | 27 933 | 31 163 | 30 165 | 61 782 | 55 423 | 59 840 | 58 239 | 9,4 % | -10,3 % | 8 % | -2,7 % |
Mars | 42 129 | 20 157 | 41 632 | 36 101 | 103 911 | 75 580 | 101 472 | 94 340 | 16 % | -27,3 % | 34,3 % | -7 % |
Avril | 43 659 | 4 716 | 31 348 | 30 632 | 147 570 | 80 296 | 132 820 | 124 972 | 23,6 % | -45,6 % | 65,4 % | -5,9 % |
Mai | 36 190 | 10 495 | 31 457 | 31 342 | 183 760 | 90 791 | 164 277 | 156 314 | 27,1 % | -50,6 % | 80,9 % | -4,8 % |
Juin | 38 961 | 28 761 | 27 299 | 28 761 | 222 721 | 119 552 | 191 576 | 185 075 | 30,9 % | -46,3 % | 60,2 % | -3,4 % |
Juillet | 25 876 | 18 334 | 15 858 | - | 248 597 | 137 886 | 207 434 | - | 33,1 % | -44,5 % | 50,4 % | - |
Août | 14 598 | 13 869 | 13 015 | - | 263 195 | 151 755 | 220 449 | - | 33,7 % | -42,3 % | 45,3 % | - |
Septembre | 57 088 | 39 111 | 38 799 | - | 320 283 | 190 866 | 259 248 | - | 37,9 % | -40,4 % | 35,8 % | - |
Octobre | 49 351 | 36 716 | 35 462 | - | 369 634 | 227 582 | 294 710 | - | 35,1 % | -38,4 % | 29,5 % | - |
Novembre | 45 385 | 37 764 | 35 947 | - | 415 019 | 265 346 | 330 657 | - | 32,6 % | -36,1 % | 24,6 % | - |
Décembre | 29 868 | 25 977 | 24 885 | - | 444 887 | 291 323 | 355 542 | - | 30,1 % | -34,5 % | 22 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Donnée : Formations commandées par pôle emploi (hors poec) - entrées
Formations commandées par Pôle emploi (hors POEC) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 108 429 | 60 422 | 63 983 | 86 775 | 89 499 | 97 142 | 214,9 % | -44,3 % | 5,9 % | 35,6 % | 3,1 % | 8,5 % |
Février | 101 709 | 59 596 | 67 479 | 86 781 | 93 637 | 100 177 | 155,8 % | -41,4 % | 13,2 % | 28,6 % | 7,9 % | 7 % |
Mars | 90 930 | 56 986 | 68 524 | 84 239 | 102 344 | 104 891 | 99,1 % | -37,3 % | 20,2 % | 22,9 % | 21,5 % | 2,5 % |
Avril | 84 242 | 55 339 | 73 256 | 77 289 | 102 403 | 104 266 | 57,8 % | -34,3 % | 32,4 % | 5,5 % | 32,5 % | 1,8 % |
Mai | 74 272 | 54 599 | 70 549 | 67 071 | 103 308 | 101 614 | 7,4 % | -26,5 % | 29,2 % | -4,9 % | 54 % | -1,6 % |
Juin | 51 396 | 42 460 | 64 268 | 61 653 | 88 512 | 88 443 | -30,8 % | -17,4 % | 51,4 % | -4,1 % | 43,6 % | -0,1 % |
Juillet | 34 568 | 30 767 | 51 123 | 50 061 | 70 132 | - | -30,1 % | -11 % | 66,2 % | -2,1 % | 40,1 % | - |
Août | 31 590 | 27 096 | 47 762 | 49 346 | 67 458 | - | -36,4 % | -14,2 % | 76,3 % | 3,3 % | 36,7 % | - |
Septembre | 37 949 | 42 491 | 75 460 | 66 313 | 83 460 | - | -56,3 % | 12 % | 77,6 % | -12,1 % | 25,9 % | - |
Octobre | 51 741 | 57 774 | 87 949 | 76 904 | 92 683 | - | -54,4 % | 11,7 % | 52,2 % | -12,6 % | 20,5 % | - |
Novembre | 65 226 | 66 701 | 96 774 | 90 054 | 103 421 | - | -50,6 % | 2,3 % | 45,1 % | -6,9 % | 14,8 % | - |
Décembre | 59 383 | 60 206 | 84 504 | 83 448 | 93 219 | - | -45,8 % | 1,4 % | 40,4 % | -1,2 % | 11,7 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Donnée : Formations commandées par pôle emploi (hors poec) - bénéficiaires
Formations commandées par l'Etat : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 3 559 | 2 682 | 2 212 | 3 695 | 3 559 | 2 682 | 2 212 | 3 695 | 10,4 % | -24,6 % | -17,5 % | 67 % |
Février | 1 307 | 1 078 | 917 | 2 043 | 4 866 | 3 760 | 3 129 | 5 738 | 8,6 % | -22,7 % | -16,8 % | 83,4 % |
Mars | 1 369 | 699 | 1 403 | 2 945 | 6 235 | 4 459 | 4 532 | 8 683 | 15,2 % | -28,5 % | 1,6 % | 91,6 % |
Avril | 1 610 | 129 | 935 | 2 206 | 7 845 | 4 588 | 5 467 | 10 889 | 18,7 % | -41,5 % | 19,2 % | 99,2 % |
Mai | 1 110 | 213 | 4 180 | 2 664 | 8 955 | 4 801 | 9 647 | 13 553 | 18,9 % | -46,4 % | 100,9 % | 40,5 % |
Juin | 1 109 | 763 | 1 675 | 1 893 | 10 064 | 5 564 | 11 322 | 15 446 | 21,3 % | -44,7 % | 103,5 % | 36,4 % |
Juillet | 682 | 409 | 968 | - | 10 746 | 5 973 | 12 290 | - | 18,7 % | -44,4 % | 105,8 % | - |
Août | 1 327 | 1 614 | 1 761 | - | 12 073 | 7 587 | 14 051 | - | 17,6 % | -37,2 % | 85,2 % | - |
Septembre | 3 721 | 2 746 | 4 538 | - | 15 794 | 10 333 | 18 589 | - | 16,7 % | -34,6 % | 79,9 % | - |
Octobre | 1 459 | 1 171 | 2 425 | - | 17 253 | 11 504 | 21 014 | - | 14,2 % | -33,3 % | 82,7 % | - |
Novembre | 1 367 | 801 | 2 099 | - | 18 620 | 12 305 | 23 113 | - | 12,6 % | -33,9 % | 87,8 % | - |
Décembre | 713 | 424 | 1 118 | - | 19 333 | 12 729 | 24 231 | - | 12,6 % | -34,2 % | 90,4 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Formations commandées par l'Etat : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 14 252 | 10 329 | 10 435 | 10 176 | 8 194 | 12 534 | 1,8 % | -27,5 % | 1 % | -2,5 % | -19,5 % | 53 % |
Février | 14 499 | 10 112 | 10 620 | 10 127 | 8 077 | 12 799 | -1,1 % | -30,3 % | 5 % | -4,6 % | -20,2 % | 58,5 % |
Mars | 14 287 | 9 319 | 10 595 | 9 745 | 8 392 | 13 671 | -3,9 % | -34,8 % | 13,7 % | -8 % | -13,9 % | 62,9 % |
Avril | 14 557 | 9 367 | 11 062 | 9 263 | 8 162 | 13 717 | -2,2 % | -35,7 % | 18,1 % | -16,3 % | -11,9 % | 68,1 % |
Mai | 14 566 | 9 313 | 10 757 | 8 781 | 11 144 | 14 278 | -2,4 % | -36,1 % | 15,5 % | -18,4 % | 26,9 % | 28,1 % |
Juin | 12 556 | 7 742 | 9 581 | 7 924 | 10 505 | 12 541 | -6,4 % | -38,3 % | 23,8 % | -17,3 % | 32,6 % | 19,4 % |
Juillet | 9 992 | 5 967 | 7 390 | 5 759 | 8 054 | - | -5,1 % | -40,3 % | 23,8 % | -22,1 % | 39,9 % | - |
Août | 10 455 | 6 492 | 8 035 | 6 858 | 8 831 | - | -8,8 % | -37,9 % | 23,8 % | -14,6 % | 28,8 % | - |
Septembre | 12 503 | 8 819 | 10 621 | 8 415 | 11 708 | - | -9,9 % | -29,5 % | 20,4 % | -20,8 % | 39,1 % | - |
Octobre | 12 573 | 9 480 | 10 775 | 8 500 | 12 396 | - | -11,8 % | -24,6 % | 13,7 % | -21,1 % | 45,8 % | - |
Novembre | 12 409 | 9 849 | 10 813 | 8 371 | 12 634 | - | -14,9 % | -20,6 % | 9,8 % | -22,6 % | 50,9 % | - |
Décembre | 8 197 | 7 752 | 8 595 | 6 846 | 10 308 | - | -17,7 % | -5,4 % | 10,9 % | -20,3 % | 50,6 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Formations commandées par les OPCO (hors POEC) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 510 | 147 | 222 | 246 | 510 | 147 | 222 | 246 | -47 % | -71,2 % | 51 % | 10,8 % |
Février | 174 | 95 | 147 | 217 | 684 | 242 | 369 | 463 | -60,3 % | -64,6 % | 52,5 % | 25,5 % |
Mars | 157 | 36 | 262 | 288 | 841 | 278 | 631 | 751 | -67,5 % | -66,9 % | 127 % | 19 % |
Avril | 134 | 15 | 197 | 221 | 975 | 293 | 828 | 972 | -70,4 % | -69,9 % | 182,6 % | 17,4 % |
Mai | 109 | 27 | 228 | 222 | 1 084 | 320 | 1 056 | 1 194 | -73,4 % | -70,5 % | 230 % | 13,1 % |
Juin | 97 | 106 | 196 | 226 | 1 181 | 426 | 1 252 | 1 420 | -75,1 % | -63,9 % | 193,9 % | 13,4 % |
Juillet | 57 | 136 | 78 | - | 1 238 | 562 | 1 330 | - | -76,1 % | -54,6 % | 136,7 % | - |
Août | 20 | 60 | 102 | - | 1 258 | 622 | 1 432 | - | -76,8 % | -50,6 % | 130,2 % | - |
Septembre | 177 | 271 | 273 | - | 1 435 | 893 | 1 705 | - | -78,7 % | -37,8 % | 90,9 % | - |
Octobre | 144 | 180 | 222 | - | 1 579 | 1 073 | 1 927 | - | -79,9 % | -32 % | 79,6 % | - |
Novembre | 140 | 157 | 293 | - | 1 719 | 1 230 | 2 220 | - | -80,5 % | -28,4 % | 80,5 % | - |
Décembre | 138 | 125 | 118 | - | 1 857 | 1 355 | 2 338 | - | -80,1 % | -27 % | 72,5 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Donnée : Formations commandées par les opco (hors poec) - entrées
Formations commandées par les OPCO (hors POEC) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 3 212 | 2 641 | 2 109 | 372 | 485 | 471 | -36,7 % | -17,8 % | -20,1 % | -82,4 % | 30,4 % | -2,9 % |
Février | 3 295 | 2 659 | 1 756 | 341 | 440 | 478 | -36,7 % | -19,3 % | -34 % | -80,6 % | 29 % | 8,6 % |
Mars | 3 225 | 2 520 | 1 406 | 273 | 451 | 509 | -37,5 % | -21,9 % | -44,2 % | -80,6 % | 65,2 % | 12,9 % |
Avril | 3 067 | 2 421 | 1 152 | 259 | 433 | 452 | -38,2 % | -21,1 % | -52,4 % | -77,5 % | 67,2 % | 4,4 % |
Mai | 3 022 | 2 505 | 914 | 241 | 458 | 493 | -34,7 % | -17,1 % | -63,5 % | -73,6 % | 90 % | 7,6 % |
Juin | 2 234 | 1 879 | 549 | 208 | 340 | 408 | -38 % | -15,9 % | -70,8 % | -62,1 % | 63,5 % | 20 % |
Juillet | 1 548 | 1 367 | 335 | 189 | 217 | - | -32,4 % | -11,7 % | -75,5 % | -43,6 % | 14,8 % | - |
Août | 1 572 | 1 314 | 273 | 202 | 272 | - | -33,9 % | -16,4 % | -79,2 % | -26 % | 34,7 % | - |
Septembre | 2 322 | 2 081 | 307 | 327 | 389 | - | -28,1 % | -10,4 % | -85,2 % | 6,5 % | 19 % | - |
Octobre | 2 631 | 2 380 | 340 | 368 | 389 | - | -23,2 % | -9,5 % | -85,7 % | 8,2 % | 5,7 % | - |
Novembre | 2 981 | 2 490 | 342 | 396 | 506 | - | -14,7 % | -16,5 % | -86,3 % | 15,8 % | 27,8 % | - |
Décembre | 2 272 | 2 035 | 308 | 352 | 365 | - | -15,4 % | -10,4 % | -84,9 % | 14,3 % | 3,7 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Donnée : Formations commandées par les opco (hors poec) - bénéficiaires
POEC commandées par Pôle emploi et les OPCO : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 1 015 | 525 | 1 324 | 2 732 | 1 015 | 525 | 1 324 | 2 732 | -59,5 % | -48,3 % | 152,2 % | 106,3 % |
Février | 1 997 | 1 502 | 2 177 | 3 257 | 3 012 | 2 027 | 3 501 | 5 989 | -38,1 % | -32,7 % | 72,7 % | 71,1 % |
Mars | 2 848 | 1 206 | 3 976 | 4 485 | 5 860 | 3 233 | 7 477 | 10 474 | -16,8 % | -44,8 % | 131,3 % | 40,1 % |
Avril | 3 213 | 454 | 3 397 | 5 335 | 9 073 | 3 687 | 10 874 | 15 809 | -21,2 % | -59,4 % | 194,9 % | 45,4 % |
Mai | 3 266 | 846 | 3 554 | 3 956 | 12 339 | 4 533 | 14 428 | 19 765 | -6,6 % | -63,3 % | 218,3 % | 37 % |
Juin | 2 501 | 1 993 | 3 922 | 2 157 | 14 840 | 6 526 | 18 350 | 21 922 | -0,8 % | -56 % | 181,2 % | 19,5 % |
Juillet | 1 566 | 1 361 | 1 117 | - | 16 406 | 7 887 | 19 467 | - | 2,5 % | -51,9 % | 146,8 % | - |
Août | 745 | 1 452 | 1 376 | - | 17 151 | 9 339 | 20 843 | - | 1,3 % | -45,5 % | 123,2 % | - |
Septembre | 4 726 | 4 089 | 4 306 | - | 21 877 | 13 428 | 25 149 | - | 6,8 % | -38,6 % | 87,3 % | - |
Octobre | 4 443 | 4 513 | 4 290 | - | 26 320 | 17 941 | 29 439 | - | 1,2 % | -31,8 % | 64,1 % | - |
Novembre | 3 959 | 4 700 | 5 016 | - | 30 279 | 22 641 | 34 455 | - | -2,4 % | -25,2 % | 52,2 % | - |
Décembre | 6 287 | 6 601 | 6 789 | - | 36 566 | 29 242 | 41 244 | - | -5 % | -20 % | 41 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Donnée : Préparations opérationnelles pour l'emploi collectives (poec) - entrées
POEC commandées par Pôle emploi et les OPCO : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 4 209 | 6 677 | 10 854 | 8 273 | 9 796 | 11 516 | 22,4 % | 58,6 % | 62,6 % | -23,8 % | 18,4 % | 17,6 % |
Février | 4 114 | 6 284 | 8 665 | 6 117 | 7 765 | 10 413 | 27,2 % | 52,7 % | 37,9 % | -29,4 % | 26,9 % | 34,1 % |
Mars | 3 516 | 4 759 | 5 845 | 3 585 | 6 569 | 8 590 | -0,3 % | 35,4 % | 22,8 % | -38,7 % | 83,2 % | 30,8 % |
Avril | 4 395 | 6 959 | 6 654 | 3 690 | 7 113 | 10 265 | 0,6 % | 58,3 % | -4,4 % | -44,5 % | 92,8 % | 44,3 % |
Mai | 4 784 | 7 016 | 7 086 | 3 160 | 7 934 | 10 243 | -14,5 % | 46,7 % | 1 % | -55,4 % | 151,1 % | 29,1 % |
Juin | 3 916 | 6 259 | 6 540 | 3 789 | 8 040 | 7 294 | -16,8 % | 59,8 % | 4,5 % | -42,1 % | 112,2 % | -9,3 % |
Juillet | 2 198 | 2 929 | 4 584 | 3 113 | 4 911 | - | -22,1 % | 33,3 % | 56,5 % | -32,1 % | 57,8 % | - |
Août | 1 869 | 2 494 | 3 386 | 3 201 | 4 464 | - | -26,2 % | 33,4 % | 35,8 % | -5,5 % | 39,5 % | - |
Septembre | 3 489 | 4 738 | 6 117 | 5 703 | 5 737 | - | 3,8 % | 35,8 % | 29,1 % | -6,8 % | 0,6 % | - |
Octobre | 5 744 | 8 647 | 8 472 | 8 313 | 7 774 | - | 27,8 % | 50,5 % | -2 % | -1,9 % | -6,5 % | - |
Novembre | 7 457 | 11 192 | 9 998 | 10 358 | 10 136 | - | 45,1 % | 50,1 % | -10,7 % | 3,6 % | -2,1 % | - |
Décembre | 6 603 | 13 542 | 11 466 | 12 170 | 12 374 | - | 55 % | 105,1 % | -15,3 % | 6,1 % | 1,7 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Donnée : Préparations opérationnelles pour l'emploi collectives (poec) - bénéficiaires
Autres formations (Agefiph, financement par le stagiaire...) : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 2 793 | 15 217 | 38 272 | 43 648 | 2 793 | 15 217 | 38 272 | 43 648 | 2 % | 444,8 % | 151,5 % | 14 % |
Février | 2 288 | 13 467 | 37 223 | 39 239 | 5 081 | 28 684 | 75 495 | 82 887 | -2,9 % | 464,5 % | 163,2 % | 9,8 % |
Mars | 3 017 | 12 351 | 48 811 | 42 577 | 8 098 | 41 035 | 124 306 | 125 464 | 2,2 % | 406,7 % | 202,9 % | 0,9 % |
Avril | 2 472 | 6 339 | 43 358 | 40 308 | 10 570 | 47 374 | 167 664 | 165 772 | -1,4 % | 348,2 % | 253,9 % | -1,1 % |
Mai | 1 714 | 9 578 | 44 744 | 43 647 | 12 284 | 56 952 | 212 408 | 209 419 | -5,7 % | 363,6 % | 273 % | -1,4 % |
Juin | 1 064 | 20 149 | 34 160 | 40 830 | 13 348 | 77 101 | 246 568 | 250 249 | -7,4 % | 477,6 % | 219,8 % | 1,5 % |
Juillet | 646 | 20 313 | 36 363 | - | 13 994 | 97 414 | 282 931 | - | -8 % | 596,1 % | 190,4 % | - |
Août | 711 | 17 200 | 26 893 | - | 14 705 | 114 614 | 309 824 | - | -10,6 % | 679,4 % | 170,3 % | - |
Septembre | 12 220 | 43 200 | 52 751 | - | 26 925 | 157 814 | 362 575 | - | -12,6 % | 486,1 % | 129,7 % | - |
Octobre | 4 476 | 40 368 | 48 632 | - | 31 401 | 198 182 | 411 207 | - | -14,6 % | 531,1 % | 107,5 % | - |
Novembre | 2 852 | 40 501 | 50 135 | - | 34 253 | 238 683 | 461 342 | - | -13,6 % | 596,8 % | 93,3 % | - |
Décembre | 1 998 | 29 904 | 42 706 | - | 36 251 | 268 587 | 504 048 | - | -11,5 % | 640,9 % | 87,7 % | - |
Source : Pôle emploi, ASP, régions, traitement Dares
Autres formations (Agefiph, financement par le stagiaire...) : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Janvier | 27 388 | 26 941 | 27 929 | 31 489 | 100 086 | 137 478 | -5,9 % | -1,6 % | 3,7 % | 12,7 % | 217,8 % | 37,4 % |
Février | 27 914 | 27 853 | 28 043 | 35 830 | 106 851 | 140 179 | -6,7 % | -0,2 % | 0,7 % | 27,8 % | 198,2 % | 31,2 % |
Mars | 28 706 | 28 313 | 28 918 | 39 844 | 115 095 | 139 101 | -7 % | -1,4 % | 2,1 % | 37,8 % | 188,9 % | 20,9 % |
Avril | 28 977 | 28 903 | 29 174 | 41 468 | 120 855 | 138 378 | -6,2 % | -0,3 % | 0,9 % | 42,1 % | 191,4 % | 14,5 % |
Mai | 27 096 | 27 872 | 26 424 | 42 156 | 128 530 | 138 551 | -6,8 % | 2,9 % | -5,2 % | 59,5 % | 204,9 % | 7,8 % |
Juin | 18 039 | 19 291 | 18 100 | 42 623 | 110 764 | 124 104 | -12,9 % | 6,9 % | -6,2 % | 135,5 % | 159,9 % | 12 % |
