Première date
disponible
1 juin 2010
Dernière donnée
disponible France entière
1 869
En juin 2017
Somme
France entière
21 348
Depuis janvier 2017
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 985 | 3 809 | 4 276 | 3 749 | 2 660 | 1 869 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 4 462 | 3 193 | 2 909 | 2 945 | 2 638 | 2 482 | 2 218 | 1 811 | 9 893 | 12 331 | 10 322 | 6 982 |
2015 | 1 403 | 1 548 | 1 728 | 1 521 | 1 234 | 1 210 | 1 234 | 924 | 6 692 | 7 605 | 6 862 | 5 659 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 11,7 % | 19,3 % | 47 % | 27,3 % | 0,8 % | -24,7 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2016 | 218 % | 106,3 % | 68,3 % | 93,6 % | 113,8 % | 105,1 % | 79,7 % | 96 % | 47,8 % | 62,1 % | 50,4 % | 23,4 % |
2015 | -6,4 % | -5,1 % | 19,5 % | 10,9 % | 59,4 % | 50,3 % | 68,3 % | 71,1 % | 77,5 % | 88,3 % | 162 % | 127 % |
Service civique - entrées
Service civique