- Avertissement
- Fin mai 2026, 84 700 entrées (hors renouvellements) en CEJ et 113 500 entrées en Pacea sont comptabilisées dans les Missions locales depuis le début de l'année
- Entrées en GJ (hors renouvellements), Pacea et CEJ (hors renouvellements) en Missions locales
- Nombre de bénéficiaires d'un accompagnement en GJ, Pacea hors GJ ou CEJ en Missions locales (cumul)
- Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un CEJ en Missions locales
- Contrats d'engagement jeune en Missions locales : entrées hors renouvellements (France)
- Contrats d'engagement jeune en Missions locales : nombre de bénéficiaires (France)
- Pacea avant CEJ : entrées (France)
- Pacea après CEJ : entrées (France)
- Pacea hors GJ : nombre de bénéficiaires (France)
- Garantie Jeunes : entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires (France)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), en Garantie Jeunes (GJ) et en Contrats d'engagement jeune (CEJ) en Missions locales
Avertissement
À compter du 1er mars 2022, la Garantie Jeunes (GJ) est remplacée par le Contrat d'engagement jeune (CEJ).
Les jeunes engagés dans une Garantie Jeunes avant le 1er mars 2022 peuvent poursuivre leur accompagnement, d'une durée maximale de 18 mois, jusqu'à son achèvement ou choisir de basculer en CEJ.
Contrairement à la Garantie Jeunes qui s’inscrivait nécessairement dans un Pacea, le CEJ ne peut pas être concomitant avec un Pacea. Ceci entraîne une baisse mécanique des Pacea à compter de la mise en place du CEJ.
L'accompagnement en CEJ peut s'effectuer à France Travail (ex-Pôle emploi) ou en Mission locale. Cette synthèse ne présente que l'accompagnement en Mission locale. L'accompagnement s'effectuant à France Travail est abordé dans la synthèse ciblée sur les Contrats d'engagement jeune qui couvre l'ensemble du périmètre de ce dispositif.
Fin mai 2026, 84 700 entrées (hors renouvellements) en CEJ et 113 500 entrées en Pacea sont comptabilisées dans les Missions locales depuis le début de l'année
Entre début janvier et fin mai 2026, on compte 84 700 entrées (hors renouvellement) en CEJ dans les Missions locales (-2,3 % sur un an) et 113 500 entrées en Pacea (+13,0 % sur un an).
En 2025, on comptait 201 000 entrées (hors renouvellements) en CEJ dans les Missions locales et 285 100 entrées en Pacea.
Fin mai 2026, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ en Mission locale s'élève à 114 600 et le nombre de bénéficiaires en Pacea est de 249 700, en baisse sur un an de 1,8 % pour les CEJ et en hausse de 28,3 % pour les Pacea.
Entrées en GJ (hors renouvellements), Pacea et CEJ (hors renouvellements) en Missions locales
- GJ entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- PACEA avant CEJ entrées / Données brutes / France entière
- PACEA après CEJ entrées / Données brutes / France entière
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares, Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements,
Pacea avant cej - entrées,
Pacea après cej - entrées,
Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements
Nombre de bénéficiaires d'un accompagnement en GJ, Pacea hors GJ ou CEJ en Missions locales (cumul)
- PACEA hors GJ stocks / Données brutes / France entière
- GJ stocks / Données brutes / France entière
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
Sources : Dares, Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares, Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Pacea hors garantie jeunes - stocks,
Garantie jeunes - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un CEJ en Missions locales
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks
Contrats d'engagement jeune en Missions locales : entrées hors renouvellements (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 20 408 | 18 972 | 20 016 | 20 408 | 18 972 | 20 016 | 4,7 % | -7 % | 5,5 % |
| Février | 19 368 | 19 525 | 18 230 | 39 776 | 38 497 | 38 246 | 5,9 % | -3,2 % | -0,7 % |
| Mars | 18 244 | 18 502 | 18 712 | 58 020 | 56 999 | 56 958 | 2,7 % | -1,8 % | -0,1 % |
| Avril | 17 145 | 16 100 | 15 624 | 75 165 | 73 099 | 72 582 | 6,6 % | -2,7 % | -0,7 % |
| Mai | 14 869 | 13 563 | 12 122 | 90 034 | 86 662 | 84 704 | 6,8 % | -3,7 % | -2,3 % |
| Juin | 17 017 | 15 522 | - | 107 051 | 102 184 | - | 5,7 % | -4,5 % | - |
| Juillet | 18 284 | 16 028 | - | 125 335 | 118 212 | - | 7,2 % | -5,7 % | - |
| Août | 11 484 | 10 207 | - | 136 819 | 128 419 | - | 5,5 % | -6,1 % | - |
| Septembre | 19 967 | 21 658 | - | 156 786 | 150 077 | - | 3,5 % | -4,3 % | - |
| Octobre | 21 453 | 24 390 | - | 178 239 | 174 467 | - | 1,7 % | -2,1 % | - |
| Novembre | 15 530 | 18 632 | - | 193 769 | 193 099 | - | -1,6 % | -0,3 % | - |
| Décembre | 6 975 | 7 857 | - | 200 744 | 200 956 | - | -4,4 % | 0,1 % | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements
Contrats d'engagement jeune en Missions locales : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | - | 127 378 | 128 571 | 110 390 | 115 352 | - | - | 0,9 % | -14,1 % | 4,5 % |
| Février | - | 135 088 | 133 005 | 116 994 | 120 664 | - | - | -1,5 % | -12 % | 3,1 % |
| Mars | 14 249 | 135 964 | 132 332 | 119 332 | 122 184 | - | 854,2 % | -2,7 % | -9,8 % | 2,4 % |
| Avril | 27 252 | 132 821 | 131 181 | 118 042 | 118 592 | - | 387,4 % | -1,2 % | -10 % | 0,5 % |
| Mai | 41 099 | 129 564 | 129 194 | 116 701 | 114 570 | - | 215,2 % | -0,3 % | -9,7 % | -1,8 % |
| Juin | 55 464 | 130 132 | 130 710 | 119 065 | - | - | 134,6 % | 0,4 % | -8,9 % | - |
| Juillet | 68 231 | 128 129 | 130 201 | 117 152 | - | - | 87,8 % | 1,6 % | -10 % | - |
| Août | 78 500 | 124 116 | 124 443 | 110 987 | - | - | 58,1 % | 0,3 % | -10,8 % | - |
| Septembre | 90 901 | 118 620 | 118 061 | 107 830 | - | - | 30,5 % | -0,5 % | -8,7 % | - |
| Octobre | 102 651 | 122 946 | 118 213 | 113 721 | - | - | 19,8 % | -3,8 % | -3,8 % | - |
| Novembre | 114 425 | 127 435 | 116 778 | 117 653 | - | - | 11,4 % | -8,4 % | 0,7 % | - |
| Décembre | 119 146 | 124 481 | 108 074 | 111 632 | - | - | 4,5 % | -13,2 % | 3,3 % | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks
Pacea avant CEJ : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | 2022 | |
| Janvier | 31 905 | 31 905 | -11 % |
| Février | 30 320 | 62 225 | -13,1 % |
| Mars | - | - | - |
| Avril | - | - | - |
| Mai | - | - | - |
| Juin | - | - | - |
| Juillet | - | - | - |
| Août | - | - | - |
| Septembre | - | - | - |
| Octobre | - | - | - |
| Novembre | - | - | - |
| Décembre | - | - | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Pacea avant cej - entrées
Pacea après CEJ : entrées (France)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | - | 21 717 | 23 850 | 15 363 | 25 441 | - | 21 717 | 23 850 | 15 363 | 25 441 | - | - | 9,8 % | -35,6 % | 65,6 % |
| Février | - | 20 096 | 23 055 | 22 078 | 23 861 | - | 41 813 | 46 905 | 37 441 | 49 302 | - | - | 12,2 % | -20,2 % | 31,7 % |
| Mars | 24 135 | 23 293 | 21 814 | 24 426 | 25 592 | 24 135 | 65 106 | 68 719 | 61 867 | 74 894 | - | 169,8 % | 5,5 % | -10 % | 21,1 % |
| Avril | 15 723 | 17 241 | 18 339 | 21 697 | 21 981 | 39 858 | 82 347 | 87 058 | 83 564 | 96 875 | - | 106,6 % | 5,7 % | -4 % | 15,9 % |
| Mai | 15 949 | 18 098 | 13 690 | 16 946 | 16 659 | 55 807 | 100 445 | 100 748 | 100 510 | 113 534 | - | 80 % | 0,3 % | -0,2 % | 13 % |
| Juin | 17 569 | 23 302 | 15 941 | 19 647 | - | 73 376 | 123 747 | 116 689 | 120 157 | - | - | 68,6 % | -5,7 % | 3 % | - |
| Juillet | 16 512 | 19 944 | 19 587 | 23 767 | - | 89 888 | 143 691 | 136 276 | 143 924 | - | - | 59,9 % | -5,2 % | 5,6 % | - |
| Août | 15 374 | 17 762 | 13 390 | 17 157 | - | 105 262 | 161 453 | 149 666 | 161 081 | - | - | 53,4 % | -7,3 % | 7,6 % | - |
| Septembre | 25 481 | 28 254 | 24 512 | 34 298 | - | 130 743 | 189 707 | 174 178 | 195 379 | - | - | 45,1 % | -8,2 % | 12,2 % | - |
| Octobre | 22 278 | 30 163 | 27 467 | 35 567 | - | 153 021 | 219 870 | 201 645 | 230 946 | - | - | 43,7 % | -8,3 % | 14,5 % | - |
| Novembre | 21 037 | 27 113 | 22 959 | 29 007 | - | 174 058 | 246 983 | 224 604 | 259 953 | - | - | 41,9 % | -9,1 % | 15,7 % | - |
| Décembre | 15 887 | 18 615 | 17 905 | 25 180 | - | 189 945 | 265 598 | 242 509 | 285 133 | - | - | 39,8 % | -8,7 % | 17,6 % | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Pacea après cej - entrées
Pacea hors GJ : nombre de bénéficiaires (France)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Janvier | 341 556 | 276 966 | 223 452 | 174 335 | 240 550 | -3,4 % | -18,9 % | -19,3 % | -22 % | 38 % |
| Février | 341 072 | 273 435 | 223 480 | 180 709 | 243 081 | -5,5 % | -19,8 % | -18,3 % | -19,1 % | 34,5 % |
| Mars | 339 909 | 265 947 | 224 139 | 188 058 | 247 354 | -7,5 % | -21,8 % | -15,7 % | -16,1 % | 31,5 % |
| Avril | 336 369 | 258 895 | 224 062 | 193 770 | 249 844 | -7,6 % | -23 % | -13,5 % | -13,5 % | 28,9 % |
| Mai | 333 424 | 254 057 | 219 058 | 194 625 | 249 663 | -7,6 % | -23,8 % | -13,8 % | -11,2 % | 28,3 % |
| Juin | 326 017 | 248 566 | 214 218 | 196 337 | - | -10,1 % | -23,8 % | -13,8 % | -8,3 % | - |
| Juillet | 317 204 | 243 379 | 214 079 | 201 817 | - | -12,7 % | -23,3 % | -12 % | -5,7 % | - |
| Août | 313 662 | 240 085 | 211 376 | 204 515 | - | -14,3 % | -23,5 % | -12 % | -3,2 % | - |
| Septembre | 309 808 | 235 939 | 212 270 | 215 115 | - | -16,4 % | -23,8 % | -10 % | 1,3 % | - |
| Octobre | 303 395 | 234 161 | 209 841 | 225 239 | - | -17,5 % | -22,8 % | -10,4 % | 7,3 % | - |
| Novembre | 300 146 | 233 030 | 194 581 | 233 127 | - | -17,9 % | -22,4 % | -16,5 % | 19,8 % | - |
| Décembre | 286 186 | 226 310 | 178 935 | 240 837 | - | -17,3 % | -20,9 % | -20,9 % | 34,6 % | - |
Source : Dares
Donnée : Pacea hors garantie jeunes - stocks
Garantie Jeunes : entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires (France)
| Garantie jeunes - entrées hors renouvellements | Garantie jeunes - stocks | |||
|---|---|---|---|---|
| France entière | France entière | |||
| Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | ||
| 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | |
| Janvier | 10 335 | 10 335 | 160 379 | 9 595 |
| Février | 13 936 | 24 271 | 162 287 | 939 |
| Mars | - | - | 147 836 | 667 |
| Avril | - | - | 134 382 | 478 |
| Mai | - | - | 121 987 | 331 |
| Juin | - | - | 108 749 | 232 |
| Juillet | - | - | 96 418 | 123 |
| Août | - | - | 84 971 | 21 |
| Septembre | - | - | 65 852 | 14 |
| Octobre | - | - | 47 811 | - |
| Novembre | - | - | 29 921 | - |
| Décembre | - | - | 16 514 | - |
Source : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares
Données : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements,
Garantie jeunes - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 171,72 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.