Jeunes

30 avril 2025

Accompagnement des jeunes en missions locales

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 186,95 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), en Garantie Jeunes (GJ) et en Contrats d'engagement jeune (CEJ) en missions locales

Avertissement

À compter du 1er mars 2022, la Garantie Jeunes (GJ) est remplacée par le Contrat d'engagement jeune (CEJ).
Les jeunes engagés dans une Garantie Jeunes avant le 1er mars 2022 peuvent poursuivre leur accompagnement, d'une durée maximale de 18 mois, jusqu'à son achèvement ou choisir de basculer en CEJ.
Contrairement à la Garantie Jeunes qui s’inscrivait nécessairement dans un Pacea, le CEJ ne peut pas être concomitant avec un Pacea. Ceci entraîne une baisse mécanique des Pacea à compter de la mise en place du CEJ.

L'accompagnement en CEJ peut s'effectuer à France Travail (ex-Pôle emploi) ou en mission locale. Cette synthèse ne présente que l'accompagnement en mission locale. L'accompagnement s'effectuant à France Travail est abordé dans la synthèse ciblée sur les Contrats d'engagement jeune qui couvre l'ensemble du périmètre de ce dispositif.

En janvier 2025, 19 000 entrées (hors renouvellements) en CEJ et 15 300 entrées en Pacea sont comptabilisées dans les missions locales

En janvier 2025, les  entrées  (hors renouvellements)  en  CEJ  comptabilisées  dans  les  missions  locales  sont en baisse  (19 000, -7,0 % sur un an), tout comme les entrées en Pacea (15 300, -36,0 % sur un an).

En 2024, on comptait 200 700 entrées (hors renouvellements) en  CEJ  et  242 600 entrées en Pacea.

Fin janvier 2025, le nombre de bénéficiaires de CEJ en missions locales s'élève à 110 700 et le nombre de bénéficiaires en Pacea est de 176 100, en baisse sur un an de 13,9 % pour les CEJ en missions locales et de 21,1 % pour les Pacea.

Entrées en GJ (hors renouvellements), Pacea et CEJ (hors renouvellements) en missions locales

  • GJ entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
  • PACEA avant CEJ entrées / Données brutes / France entière
  • PACEA après CEJ entrées / Données brutes / France entière
  • CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares, Système d'information des missions locales (IMILO)

Données : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements,
Pacea avant cej - entrées,
Pacea après cej - entrées,
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements

Nombre de bénéficiaires d'un accompagnement en GJ, Pacea hors GJ ou CEJ en missions locales (cumul)

  • PACEA hors GJ stocks / Données brutes / France entière
  • GJ stocks / Données brutes / France entière
  • CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière

Sources : Dares, Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares

Données : Pacea hors garantie jeunes - stocks,
Garantie jeunes - stocks,
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks

Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un CEJ en missions locales

  • CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
  • CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière

Contrats d'engagement jeune en missions locales : entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellementsContrat d'engagement jeune en missions locales - stocks
France entière France entière
Données brutes Cumul annuel Données brutes
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier19 484 20 408 18 979 19 484 20 408 18 979 127 378 128 574 110 687
Février18 091 19 368 - 37 575 39 776 - 135 088 133 015 -
Mars18 902 18 244 - 56 477 58 020 - 135 964 132 343 -
Avril14 027 17 145 - 70 504 75 165 - 132 821 131 193 -
Mai13 759 14 870 - 84 263 90 035 - 129 564 129 203 -
Juin17 026 17 018 - 101 289 107 053 - 130 132 130 722 -
Juillet15 614 18 284 - 116 903 125 337 - 128 129 130 215 -
Août12 820 11 484 - 129 723 136 821 - 124 116 124 465 -
Septembre21 803 19 967 - 151 526 156 788 - 118 620 118 106 -
Octobre23 799 21 455 - 175 325 178 243 - 122 946 118 295 -
Novembre21 567 15 531 - 196 892 193 774 - 127 435 116 882 -
Décembre13 065 6 975 - 209 957 200 749 - 124 481 108 238 -

Pacea avant CEJ : entrées (France entière)

Tableau Pacea avant CEJ : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Janvier31 861 35 840 31 905 31 861 35 840 31 905 20,4 % 12,5 % -11 %
Février28 909 35 760 30 320 60 770 71 600 62 225 19,4 % 17,8 % -13,1 %
Mars16 857 40 154 - 77 627 111 754 - 2,2 % 44 % -
Avril9 730 31 069 - 87 357 142 823 - -12,2 % 63,5 % -
Mai12 823 27 823 - 100 180 170 646 - -18 % 70,3 % -
Juin31 637 36 464 - 131 817 207 110 - -10,1 % 57,1 % -
Juillet33 577 34 684 - 165 394 241 794 - -6,7 % 46,2 % -
Août23 213 29 537 - 188 607 271 331 - -4,4 % 43,9 % -
Septembre46 363 50 627 - 234 970 321 958 - -1 % 37 % -
Octobre43 447 47 384 - 278 417 369 342 - -0,5 % 32,7 % -
Novembre38 772 41 042 - 317 189 410 384 - 1,4 % 29,4 % -
Décembre32 886 32 140 - 350 075 442 524 - 3,6 % 26,4 % -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Pacea avant cej - entrées

Pacea après CEJ : entrées (France entière)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier21 717 23 850 15 259 21 717 23 850 15 259 - 9,8 % -36 %
Février20 096 23 058 - 41 813 46 908 - - 12,2 % -
Mars23 293 21 815 - 65 106 68 723 - 169,8 % 5,6 % -
Avril17 241 18 345 - 82 347 87 068 - 106,6 % 5,7 % -
Mai18 098 13 694 - 100 445 100 762 - 80 % 0,3 % -
Juin23 302 15 944 - 123 747 116 706 - 68,6 % -5,7 % -
Juillet19 944 19 593 - 143 691 136 299 - 59,9 % -5,1 % -
Août17 762 13 399 - 161 453 149 698 - 53,4 % -7,3 % -
Septembre28 254 24 501 - 189 707 174 199 - 45,1 % -8,2 % -
Octobre30 163 27 481 - 219 870 201 680 - 43,7 % -8,3 % -
Novembre27 113 22 962 - 246 983 224 642 - 41,9 % -9 % -
Décembre18 615 17 920 - 265 598 242 562 - 39,8 % -8,7 % -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Pacea après cej - entrées

Pacea hors GJ : nombre de bénéficiaires (France entière)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier353 643 341 556 276 966 223 312 176 091 10,3 % -3,4 % -18,9 % -19,4 % -21,1 %
Février360 792 341 072 273 435 223 399 - 10,6 % -5,5 % -19,8 % -18,3 % -
Mars367 470 339 909 265 947 224 074 - 14,2 % -7,5 % -21,8 % -15,7 % -
Avril364 009 336 369 258 895 224 058 - 16,6 % -7,6 % -23 % -13,5 % -
Mai360 689 333 424 254 057 219 103 - 15,5 % -7,6 % -23,8 % -13,8 % -
Juin362 571 326 017 248 566 214 314 - 12,3 % -10,1 % -23,8 % -13,8 % -
Juillet363 259 317 204 243 379 214 267 - 8,6 % -12,7 % -23,3 % -12 % -
Août366 201 313 662 240 085 211 658 - 7,9 % -14,3 % -23,5 % -11,8 % -
Septembre370 709 309 808 235 939 212 717 - 5,4 % -16,4 % -23,8 % -9,8 % -
Octobre367 939 303 395 234 161 210 470 - 3,7 % -17,5 % -22,8 % -10,1 % -
Novembre365 571 300 146 233 030 195 344 - 2,5 % -17,9 % -22,4 % -16,2 % -
Décembre346 058 286 186 226 310 179 847 - -1,4 % -17,3 % -20,9 % -20,5 % -

Source : Dares

Donnée : Pacea hors garantie jeunes - stocks

Garantie Jeunes : entrées hors renouvellements (France entière)

Tableau Garantie Jeunes : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Janvier8 591 10 326 10 335 8 591 10 326 10 335 4 % 20,2 % 0,1 %
Février8 879 11 717 13 936 17 470 22 043 24 271 4,7 % 26,2 % 10,1 %
Mars6 279 13 316 - 23 749 35 359 - -6,1 % 48,9 % -
Avril305 12 672 - 24 054 48 031 - -29 % 99,7 % -
Mai1 793 12 555 - 25 847 60 586 - -38,2 % 134,4 % -
Juin9 182 13 541 - 35 029 74 127 - -30,4 % 111,6 % -
Juillet7 723 11 008 - 42 752 85 135 - -24,7 % 99,1 % -
Août5 162 9 321 - 47 914 94 456 - -20,5 % 97,1 % -
Septembre10 774 17 830 - 58 688 112 286 - -17,1 % 91,3 % -
Octobre11 818 19 471 - 70 506 131 757 - -13,2 % 86,9 % -
Novembre12 710 20 014 - 83 216 151 771 - -9,3 % 82,4 % -
Décembre8 760 18 905 - 91 976 170 676 - -5,9 % 85,6 % -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares

Donnée : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements

Garantie Jeunes : nombre de bénéficiaires (France entière)

Tableau Garantie Jeunes : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier84 183 89 315 89 616 160 379 9 595 10,4 % 6,1 % 0,3 % 79 % -94 %
Février84 994 89 918 92 835 162 287 939 8,5 % 5,8 % 3,2 % 74,8 % -99,4 %
Mars85 342 89 062 99 571 147 836 667 7,6 % 4,4 % 11,8 % 48,5 % -99,5 %
Avril86 173 84 726 110 422 134 382 478 6,9 % -1,7 % 30,3 % 21,7 % -99,6 %
Mai86 891 81 425 119 725 121 987 331 7,5 % -6,3 % 47 % 1,9 % -99,7 %
Juin88 055 81 007 124 141 108 749 232 8,4 % -8 % 53,2 % -12,4 % -99,8 %
Juillet88 820 80 351 126 901 96 418 123 8,9 % -9,5 % 57,9 % -24 % -99,9 %
Août88 449 81 280 130 305 84 971 21 9,2 % -8,1 % 60,3 % -34,8 % -100 %
Septembre89 796 81 511 136 728 65 852 14 10,9 % -9,2 % 67,7 % -51,8 % -100 %
Octobre89 405 82 771 143 950 47 811 0 8,8 % -7,4 % 73,9 % -66,8 % -100 %
Novembre89 706 85 416 151 580 29 921 - 8 % -4,8 % 77,5 % -80,3 % -
Décembre88 854 87 735 160 836 16 514 - 6,7 % -1,3 % 83,3 % -89,7 % -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares

Donnée : Garantie jeunes - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 186,95 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.