Jeunes

29 mai 2026

Accompagnement des jeunes en Missions locales

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 168,93 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires en Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (Pacea), en Garantie Jeunes (GJ) et en Contrats d'engagement jeune (CEJ) en Missions locales

Avertissement

À compter du 1er mars 2022, la Garantie Jeunes (GJ) est remplacée par le Contrat d'engagement jeune (CEJ).
Les jeunes engagés dans une Garantie Jeunes avant le 1er mars 2022 peuvent poursuivre leur accompagnement, d'une durée maximale de 18 mois, jusqu'à son achèvement ou choisir de basculer en CEJ.
Contrairement à la Garantie Jeunes qui s’inscrivait nécessairement dans un Pacea, le CEJ ne peut pas être concomitant avec un Pacea. Ceci entraîne une baisse mécanique des Pacea à compter de la mise en place du CEJ.

L'accompagnement en CEJ peut s'effectuer à France Travail (ex-Pôle emploi) ou en Mission locale. Cette synthèse ne présente que l'accompagnement en Mission locale. L'accompagnement s'effectuant à France Travail est abordé dans la synthèse ciblée sur les Contrats d'engagement jeune qui couvre l'ensemble du périmètre de ce dispositif.

Fin février 2026, 38 300 entrées (hors renouvellements) en CEJ et 49 300 entrées en Pacea sont comptabilisées dans les Missions locales depuis le début de l'année

Entre début janvier et fin février 2026, on compte 38 300 entrées (hors renouvellement) en CEJ dans les Missions locales (-0,6 % sur un an) et 49 300 entrées en Pacea (+31,6 % sur un an).

En 2025, on comptait 201 000 entrées (hors renouvellements) en CEJ dans les Missions locales et 285 100 entrées en Pacea.

Fin février 2026, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ en Mission locale s'élève à 120 900 et le nombre de bénéficiaires en Pacea est de 244 500, en hausse sur un an de 3,3 % pour les CEJ et de 35,3 % pour les Pacea.

Entrées en GJ (hors renouvellements), Pacea et CEJ (hors renouvellements) en Missions locales

  • GJ entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
  • PACEA avant CEJ entrées / Données brutes / France entière
  • PACEA après CEJ entrées / Données brutes / France entière
  • CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares, Système d'information des missions locales (IMILO)

Données : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements,
Pacea avant cej - entrées,
Pacea après cej - entrées,
Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements

Nombre de bénéficiaires d'un accompagnement en GJ, Pacea hors GJ ou CEJ en Missions locales (cumul)

  • PACEA hors GJ stocks / Données brutes / France entière
  • GJ stocks / Données brutes / France entière
  • CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière

Sources : Dares, Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares, Système d'information des missions locales (IMILO)

Données : Pacea hors garantie jeunes - stocks,
Garantie jeunes - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks

Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un CEJ en Missions locales

  • CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
  • CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière

Contrats d'engagement jeune en Missions locales : entrées hors renouvellements (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier20 408 18 972 20 025 20 408 18 972 20 025 4,7 % -7 % 5,6 %
Février19 368 19 525 18 241 39 776 38 497 38 266 5,9 % -3,2 % -0,6 %
Mars18 244 18 502 - 58 020 56 999 - 2,7 % -1,8 % -
Avril17 145 16 100 - 75 165 73 099 - 6,6 % -2,7 % -
Mai14 869 13 564 - 90 034 86 663 - 6,8 % -3,7 % -
Juin17 017 15 523 - 107 051 102 186 - 5,7 % -4,5 % -
Juillet18 284 16 028 - 125 335 118 214 - 7,2 % -5,7 % -
Août11 484 10 207 - 136 819 128 421 - 5,5 % -6,1 % -
Septembre19 967 21 658 - 156 786 150 079 - 3,5 % -4,3 % -
Octobre21 453 24 390 - 178 239 174 469 - 1,7 % -2,1 % -
Novembre15 530 18 632 - 193 769 193 101 - -1,6 % -0,3 % -
Décembre6 975 7 857 - 200 744 200 958 - -4,4 % 0,1 % -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements

Contrats d'engagement jeune en Missions locales : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier- 127 378 128 571 110 390 115 498 - - 0,9 % -14,1 % 4,6 %
Février- 135 088 133 005 116 997 120 898 - - -1,5 % -12 % 3,3 %
Mars14 249 135 964 132 332 119 336 - - 854,2 % -2,7 % -9,8 % -
Avril27 252 132 821 131 181 118 054 - - 387,4 % -1,2 % -10 % -
Mai41 099 129 564 129 194 116 716 - - 215,2 % -0,3 % -9,7 % -
Juin55 464 130 132 130 710 119 080 - - 134,6 % 0,4 % -8,9 % -
Juillet68 231 128 129 130 201 117 165 - - 87,8 % 1,6 % -10 % -
Août78 500 124 116 124 443 111 006 - - 58,1 % 0,3 % -10,8 % -
Septembre90 901 118 620 118 061 107 860 - - 30,5 % -0,5 % -8,6 % -
Octobre102 651 122 946 118 213 113 752 - - 19,8 % -3,8 % -3,8 % -
Novembre114 425 127 435 116 778 117 703 - - 11,4 % -8,4 % 0,8 % -
Décembre119 146 124 481 108 074 111 706 - - 4,5 % -13,2 % 3,4 % -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks

Pacea avant CEJ : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2022 2022
Janvier31 905 31 905 -11 %
Février30 320 62 225 -13,1 %
Mars- - -
Avril- - -
Mai- - -
Juin- - -
Juillet- - -
Août- - -
Septembre- - -
Octobre- - -
Novembre- - -
Décembre- - -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Pacea avant cej - entrées

Pacea après CEJ : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier- 21 717 23 850 15 363 25 430 - 21 717 23 850 15 363 25 430 - - 9,8 % -35,6 % 65,5 %
Février- 20 096 23 055 22 079 23 836 - 41 813 46 905 37 442 49 266 - - 12,2 % -20,2 % 31,6 %
Mars24 135 23 293 21 814 24 427 - 24 135 65 106 68 719 61 869 - - 169,8 % 5,5 % -10 % -
Avril15 723 17 241 18 339 21 697 - 39 858 82 347 87 058 83 566 - - 106,6 % 5,7 % -4 % -
Mai15 949 18 098 13 690 16 946 - 55 807 100 445 100 748 100 512 - - 80 % 0,3 % -0,2 % -
Juin17 569 23 302 15 941 19 646 - 73 376 123 747 116 689 120 158 - - 68,6 % -5,7 % 3 % -
Juillet16 512 19 944 19 587 23 768 - 89 888 143 691 136 276 143 926 - - 59,9 % -5,2 % 5,6 % -
Août15 374 17 762 13 390 17 159 - 105 262 161 453 149 666 161 085 - - 53,4 % -7,3 % 7,6 % -
Septembre25 481 28 254 24 512 34 304 - 130 743 189 707 174 178 195 389 - - 45,1 % -8,2 % 12,2 % -
Octobre22 278 30 163 27 467 35 575 - 153 021 219 870 201 645 230 964 - - 43,7 % -8,3 % 14,5 % -
Novembre21 037 27 113 22 959 29 008 - 174 058 246 983 224 604 259 972 - - 41,9 % -9,1 % 15,7 % -
Décembre15 887 18 615 17 905 25 177 - 189 945 265 598 242 509 285 149 - - 39,8 % -8,7 % 17,6 % -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Pacea après cej - entrées

Pacea hors GJ : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier341 556 276 966 223 452 174 335 241 624 -3,4 % -18,9 % -19,3 % -22 % 38,6 %
Février341 072 273 435 223 480 180 725 244 460 -5,5 % -19,8 % -18,3 % -19,1 % 35,3 %
Mars339 909 265 947 224 139 188 108 - -7,5 % -21,8 % -15,7 % -16,1 % -
Avril336 369 258 895 224 062 193 855 - -7,6 % -23 % -13,5 % -13,5 % -
Mai333 424 254 057 219 058 194 742 - -7,6 % -23,8 % -13,8 % -11,1 % -
Juin326 017 248 566 214 218 196 487 - -10,1 % -23,8 % -13,8 % -8,3 % -
Juillet317 204 243 379 214 079 202 010 - -12,7 % -23,3 % -12 % -5,6 % -
Août313 662 240 085 211 376 204 738 - -14,3 % -23,5 % -12 % -3,1 % -
Septembre309 808 235 939 212 270 215 430 - -16,4 % -23,8 % -10 % 1,5 % -
Octobre303 395 234 161 209 841 225 650 - -17,5 % -22,8 % -10,4 % 7,5 % -
Novembre300 146 233 030 194 581 233 617 - -17,9 % -22,4 % -16,5 % 20,1 % -
Décembre286 186 226 310 178 935 241 440 - -17,3 % -20,9 % -20,9 % 34,9 % -

Source : Dares

Donnée : Pacea hors garantie jeunes - stocks

Garantie Jeunes : entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Garantie jeunes - entrées hors renouvellementsGarantie jeunes - stocks
France entière France entière
Données brutes Cumul annuel Données brutes
2022 2022 2022 2023
Janvier10 335 10 335 160 379 9 595
Février13 936 24 271 162 287 939
Mars- - 147 836 667
Avril- - 134 382 478
Mai- - 121 987 331
Juin- - 108 749 232
Juillet- - 96 418 123
Août- - 84 971 21
Septembre- - 65 852 14
Octobre- - 47 811 -
Novembre- - 29 921 -
Décembre- - 16 514 -

Source : Système d'information des missions locales (IMILO) ; traitements Dares

Données : Garantie jeunes - entrées hors renouvellements,
Garantie jeunes - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 168,93 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.