Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Flux d'entrée et nombre de bénéficiaires
Nombre d'entrées en Service civique du mois
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Janvier | 1 499 | 1 403 | 4 462 | 4 985 | 13,6 % | -6,4 % | 218 % | 11,7 % |
Février | 1 631 | 1 548 | 3 193 | 3 809 | -5 % | -5,1 % | 106,3 % | 19,3 % |
Mars | 1 446 | 1 728 | 2 909 | 4 276 | 15,1 % | 19,5 % | 68,3 % | 47 % |
Avril | 1 371 | 1 521 | 2 945 | 3 749 | 12,3 % | 10,9 % | 93,6 % | 27,3 % |
Mai | 774 | 1 234 | 2 638 | 2 660 | -9,8 % | 59,4 % | 113,8 % | 0,8 % |
Juin | 805 | 1 210 | 2 482 | 1 869 | -2,7 % | 50,3 % | 105,1 % | -24,7 % |
Juillet | 733 | 1 234 | 2 218 | - | -7,2 % | 68,3 % | 79,7 % | - |
Août | 540 | 924 | 1 811 | - | -20 % | 71,1 % | 96 % | - |
Septembre | 3 770 | 6 692 | 9 893 | - | -2,5 % | 77,5 % | 47,8 % | - |
Octobre | 4 038 | 7 605 | 12 331 | - | 3,4 % | 88,3 % | 62,1 % | - |
Novembre | 2 619 | 6 862 | 10 322 | - | 38,3 % | 162 % | 50,4 % | - |
Décembre | 2 493 | 5 659 | 6 982 | - | 69,2 % | 127 % | 23,4 % | - |
Source : Dares
Donnée : Service civique - entrées
Nombre de bénéficiaires du mois en Service civique
Données brutes | ||
---|---|---|
2016 | 2017 | |
Janvier | 29 599 | 44 740 |
Février | 32 120 | 47 195 |
Mars | 33 767 | 48 979 |
Avril | 34 751 | 49 654 |
Mai | 34 560 | 48 726 |
Juin | 32 502 | 44 718 |
Juillet | 24 755 | - |
Août | 18 412 | - |
Septembre | 23 026 | - |
Octobre | 26 833 | - |
Novembre | 35 612 | - |
Décembre | 41 758 | - |
Source : Dares
Donnée : Service civique - bénéficiaires
Télécharger la synthèse (.zip - 37,93 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.