Première date
disponible
1 janv. 2016
Dernière donnée
disponible France entière
44 718
En juin 2017
Moyenne
France entière
47 335
Depuis janvier 2017
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 44 740 | 47 195 | 48 979 | 49 654 | 48 726 | 44 718 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 29 599 | 32 120 | 33 767 | 34 751 | 34 560 | 32 502 | 24 755 | 18 412 | 23 026 | 26 833 | 35 612 | 41 758 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 51,2 % | 46,9 % | 45 % | 42,9 % | 41 % | 37,6 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2016 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Service civique - bénéficiaires
Service civique