- Entre janvier et novembre 2024, 275 400 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) débutent
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les missions locales
Entre janvier et novembre 2024, 275 400 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) débutent
En novembre 2024, 21 800 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (soit -33,0 % par rapport au mois de novembre 2023) dont 6 300 mis en œuvre par France Travail (soit -42,9 % par rapport à novembre 2023) et 15 500 mis en œuvre par les missions locales (soit -28,0 % par rapport à novembre 2023).
Entre janvier et novembre 2024, on compte 275 400 entrées (hors renouvellements) en CEJ (soit -6,4 % sur un an) dont 81 600 à France Travail (soit -16,1 % sur un an) et 193 800 en mission locale (soit -1,6 % sur un an).
Fin novembre 2024, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 162 000 (soit -16,0 % par rapport à novembre 2023), dont 45 000 à France Travail (soit -31,2 % par rapport à novembre 2023) et 117 000 en mission locale (soit -8,2 % par rapport à novembre 2023).
Entrées en CEJ hors renouvellements
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail stocks / Données brutes / France entière
Sources : Dares, France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 27 148 | 30 962 | - | 27 148 | 30 962 | - | - | 14 % |
Février | - | 24 705 | 28 669 | - | 51 853 | 59 631 | - | - | 15 % |
Mars | 53 313 | 27 022 | 26 344 | 53 313 | 78 875 | 85 975 | - | 47,9 % | 9 % |
Avril | 25 817 | 20 871 | 25 097 | 79 130 | 99 746 | 111 072 | - | 26,1 % | 11,4 % |
Mai | 21 425 | 20 563 | 20 884 | 100 555 | 120 309 | 131 956 | - | 19,6 % | 9,7 % |
Juin | 21 906 | 26 453 | 23 443 | 122 461 | 146 762 | 155 399 | - | 19,8 % | 5,9 % |
Juillet | 20 163 | 23 944 | 25 211 | 142 624 | 170 706 | 180 610 | - | 19,7 % | 5,8 % |
Août | 18 288 | 20 793 | 15 889 | 160 912 | 191 499 | 196 499 | - | 19 % | 2,6 % |
Septembre | 32 598 | 32 905 | 27 328 | 193 510 | 224 404 | 223 827 | - | 16 % | -0,3 % |
Octobre | 31 799 | 37 180 | 29 780 | 225 309 | 261 584 | 253 607 | - | 16,1 % | -3 % |
Novembre | 30 093 | 32 575 | 21 821 | 255 402 | 294 159 | 275 428 | - | 15,2 % | -6,4 % |
Décembre | 22 061 | 19 343 | - | 277 463 | 313 502 | - | - | 13 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à France Travail - entrées hors renouvellements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 19 484 | 20 408 | - | 19 484 | 20 408 | - | 7 664 | 10 554 | - | 7 664 | 10 554 |
Février | - | 18 091 | 19 368 | - | 37 575 | 39 776 | - | 6 614 | 9 301 | - | 14 278 | 19 855 |
Mars | 14 405 | 18 902 | 18 244 | 14 405 | 56 477 | 58 020 | 38 908 | 8 120 | 8 100 | 38 908 | 22 398 | 27 955 |
Avril | 13 440 | 14 027 | 17 145 | 27 845 | 70 504 | 75 165 | 12 377 | 6 844 | 7 952 | 51 285 | 29 242 | 35 907 |
Mai | 14 713 | 13 759 | 14 870 | 42 558 | 84 263 | 90 035 | 6 712 | 6 804 | 6 014 | 57 997 | 36 046 | 41 921 |
Juin | 15 931 | 17 026 | 17 021 | 58 489 | 101 289 | 107 056 | 5 975 | 9 427 | 6 422 | 63 972 | 45 473 | 48 343 |
Juillet | 15 160 | 15 614 | 18 284 | 73 649 | 116 903 | 125 340 | 5 003 | 8 330 | 6 927 | 68 975 | 53 803 | 55 270 |
Août | 13 163 | 12 820 | 11 485 | 86 812 | 129 723 | 136 825 | 5 125 | 7 973 | 4 404 | 74 100 | 61 776 | 59 674 |
Septembre | 24 170 | 21 803 | 19 966 | 110 982 | 151 526 | 156 791 | 8 428 | 11 102 | 7 362 | 82 528 | 72 878 | 67 036 |
Octobre | 22 769 | 23 799 | 21 460 | 133 751 | 175 325 | 178 251 | 9 030 | 13 381 | 8 320 | 91 558 | 86 259 | 75 356 |
Novembre | 22 200 | 21 567 | 15 533 | 155 951 | 196 892 | 193 784 | 7 893 | 11 008 | 6 288 | 99 451 | 97 267 | 81 644 |
Décembre | 15 409 | 13 066 | - | 171 360 | 209 958 | - | 6 652 | 6 277 | - | 106 103 | 103 544 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 185 051 | 192 197 | - | - | 3,9 % |
Février | - | 193 519 | 197 551 | - | - | 2,1 % |
Mars | 52 015 | 189 292 | 195 313 | - | 263,9 % | 3,2 % |
Avril | 75 533 | 185 462 | 192 590 | - | 145,5 % | 3,8 % |
Mai | 92 955 | 182 936 | 187 544 | - | 96,8 % | 2,5 % |
Juin | 108 841 | 185 474 | 185 486 | - | 70,4 % | 0 % |
Juillet | 122 326 | 185 097 | 182 338 | - | 51,3 % | -1,5 % |
Août | 133 066 | 183 102 | 173 431 | - | 37,6 % | -5,3 % |
Septembre | 143 944 | 178 451 | 165 468 | - | 24 % | -7,3 % |
Octobre | 156 334 | 186 109 | 164 537 | - | 19 % | -11,6 % |
Novembre | 169 897 | 192 843 | 162 048 | - | 13,5 % | -16 % |
Décembre | 175 450 | 186 445 | - | - | 6,3 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - stocks
CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à France Travail - stocks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||
Données brutes | Données brutes | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 127 378 | 128 578 | - | 57 673 | 63 619 |
Février | - | 135 088 | 133 020 | - | 58 431 | 64 531 |
Mars | 14 249 | 135 964 | 132 349 | 37 766 | 53 328 | 62 964 |
Avril | 27 252 | 132 821 | 131 201 | 48 281 | 52 641 | 61 389 |
Mai | 41 099 | 129 564 | 129 217 | 51 856 | 53 372 | 58 327 |
Juin | 55 464 | 130 132 | 130 743 | 53 377 | 55 342 | 54 743 |
Juillet | 68 231 | 128 129 | 130 237 | 54 095 | 56 968 | 52 101 |
Août | 78 500 | 124 116 | 124 501 | 54 566 | 58 986 | 48 930 |
Septembre | 90 901 | 118 620 | 118 166 | 53 043 | 59 831 | 47 302 |
Octobre | 102 651 | 122 946 | 118 407 | 53 683 | 63 163 | 46 130 |
Novembre | 114 425 | 127 437 | 117 048 | 55 472 | 65 406 | 45 000 |
Décembre | 119 146 | 124 484 | - | 56 304 | 61 961 | - |
Sources : Dares, France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 138,21 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.