- Fin juin 2024, 155 400 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les missions locales (ML)
Fin juin 2024, 155 400 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
Fin juin 2024, 155 400 entrées (hors renouvellements) ont été comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (CEJ) depuis le début de l'année dont 48 300 sont mis en œuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) et 107 100 par les missions locales, soit une augmentation de 5,9 % sur un an (+6,3 % pour les CEJ mis en œuvre par France Travail et +5,7 % pour ceux mis en œuvre par les missions locales).
Entre janvier et décembre 2023, on comptait 313 500 entrées (hors renouvellements) en CEJ.
Fin juin 2024, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 185 800, effectif en légère hausse de 0,2 % sur un an.
Entrées en CEJ hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à France Travail - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | France entière | ||||||||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 19 484 | 20 410 | - | 19 484 | 20 410 | - | 7 664 | 10 554 | - | 7 664 | 10 554 | - | 27 148 | 30 964 | - | 27 148 | 30 964 |
Février | - | 18 091 | 19 371 | - | 37 575 | 39 781 | - | 6 614 | 9 301 | - | 14 278 | 19 855 | - | 24 705 | 28 672 | - | 51 853 | 59 636 |
Mars | 14 405 | 18 902 | 18 247 | 14 405 | 56 477 | 58 028 | 38 908 | 8 120 | 8 100 | 38 908 | 22 398 | 27 955 | 53 313 | 27 022 | 26 347 | 53 313 | 78 875 | 85 983 |
Avril | 13 440 | 14 027 | 17 148 | 27 845 | 70 504 | 75 176 | 12 377 | 6 844 | 7 952 | 51 285 | 29 242 | 35 907 | 25 817 | 20 871 | 25 100 | 79 130 | 99 746 | 111 083 |
Mai | 14 713 | 13 759 | 14 875 | 42 558 | 84 263 | 90 051 | 6 712 | 6 804 | 6 014 | 57 997 | 36 046 | 41 921 | 21 425 | 20 563 | 20 889 | 100 555 | 120 309 | 131 972 |
Juin | 15 931 | 17 026 | 17 035 | 58 489 | 101 289 | 107 086 | 5 975 | 9 427 | 6 422 | 63 972 | 45 473 | 48 343 | 21 906 | 26 453 | 23 457 | 122 461 | 146 762 | 155 429 |
Juillet | 15 160 | 15 614 | - | 73 649 | 116 903 | - | 5 003 | 8 330 | - | 68 975 | 53 803 | - | 20 163 | 23 944 | - | 142 624 | 170 706 | - |
Août | 13 163 | 12 820 | - | 86 812 | 129 723 | - | 5 125 | 7 973 | - | 74 100 | 61 776 | - | 18 288 | 20 793 | - | 160 912 | 191 499 | - |
Septembre | 24 170 | 21 803 | - | 110 982 | 151 526 | - | 8 428 | 11 101 | - | 82 528 | 72 877 | - | 32 598 | 32 904 | - | 193 510 | 224 403 | - |
Octobre | 22 769 | 23 798 | - | 133 751 | 175 324 | - | 9 030 | 13 379 | - | 91 558 | 86 256 | - | 31 799 | 37 177 | - | 225 309 | 261 580 | - |
Novembre | 22 200 | 21 570 | - | 155 951 | 196 894 | - | 7 893 | 11 008 | - | 99 451 | 97 264 | - | 30 093 | 32 578 | - | 255 402 | 294 158 | - |
Décembre | 15 409 | 13 063 | - | 171 360 | 209 957 | - | 6 652 | 6 277 | - | 106 103 | 103 541 | - | 22 061 | 19 340 | - | 277 463 | 313 498 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi), France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à France Travail - stocks | Contrat d'engagement jeune - stocks | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | France entière | |||||||
Données brutes | Données brutes | Données brutes | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 127 378 | 128 616 | - | 57 673 | 63 616 | - | 185 051 | 192 232 |
Février | - | 135 088 | 133 076 | - | 58 431 | 64 528 | - | 193 519 | 197 604 |
Mars | 14 249 | 135 964 | 132 430 | 37 766 | 53 328 | 62 963 | 52 015 | 189 292 | 195 393 |
Avril | 27 252 | 132 821 | 131 323 | 48 281 | 52 641 | 61 388 | 75 533 | 185 462 | 192 711 |
Mai | 41 099 | 129 564 | 129 410 | 51 856 | 53 372 | 58 328 | 92 955 | 182 936 | 187 738 |
Juin | 55 464 | 130 131 | 131 040 | 53 377 | 55 342 | 54 747 | 108 841 | 185 473 | 185 787 |
Juillet | 68 231 | 128 130 | - | 54 095 | 56 968 | - | 122 326 | 185 098 | - |
Août | 78 500 | 124 119 | - | 54 566 | 58 986 | - | 133 066 | 183 105 | - |
Septembre | 90 901 | 118 630 | - | 53 043 | 59 830 | - | 143 944 | 178 460 | - |
Octobre | 102 651 | 122 960 | - | 53 683 | 63 160 | - | 156 334 | 186 120 | - |
Novembre | 114 425 | 127 457 | - | 55 472 | 65 403 | - | 169 897 | 192 860 | - |
Décembre | 119 146 | 124 504 | - | 56 304 | 61 958 | - | 175 450 | 186 462 | - |
Sources : Dares, France Travail (ex-Pôle emploi), France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks,
Contrat d'engagement jeune - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 116,46 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.