- Fin juillet 2024, 180 600 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les missions locales (ML)
Fin juillet 2024, 180 600 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
Fin juillet 2024, 180 600 entrées (hors renouvellements) ont été comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (CEJ) depuis le début de l'année dont 55 300 à France Travail (ex-Pôle emploi) et 125 400 dans les missions locales, soit une augmentation de 5,8 % sur un an (+2,7 % pour les CEJ mis en œuvre par France Travail et +7,2 % pour ceux mis en œuvre par les missions locales).
Entre janvier et décembre 2023, on comptait 313 500 entrées (hors renouvellements) en CEJ.
Fin juillet 2024, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 182 600, effectif en baisse de 1,3 % sur un an.
Entrées en CEJ hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 27 148 | 30 964 | - | 27 148 | 30 964 | - | - | 14,1 % |
Février | - | 24 705 | 28 672 | - | 51 853 | 59 636 | - | - | 15 % |
Mars | 53 313 | 27 022 | 26 345 | 53 313 | 78 875 | 85 981 | - | 47,9 % | 9 % |
Avril | 25 817 | 20 871 | 25 098 | 79 130 | 99 746 | 111 079 | - | 26,1 % | 11,4 % |
Mai | 21 425 | 20 563 | 20 886 | 100 555 | 120 309 | 131 965 | - | 19,6 % | 9,7 % |
Juin | 21 906 | 26 453 | 23 447 | 122 461 | 146 762 | 155 412 | - | 19,8 % | 5,9 % |
Juillet | 20 163 | 23 944 | 25 222 | 142 624 | 170 706 | 180 634 | - | 19,7 % | 5,8 % |
Août | 18 288 | 20 793 | - | 160 912 | 191 499 | - | - | 19 % | - |
Septembre | 32 598 | 32 905 | - | 193 510 | 224 404 | - | - | 16 % | - |
Octobre | 31 799 | 37 177 | - | 225 309 | 261 581 | - | - | 16,1 % | - |
Novembre | 30 093 | 32 576 | - | 255 402 | 294 157 | - | - | 15,2 % | - |
Décembre | 22 061 | 19 340 | - | 277 463 | 313 497 | - | - | 13 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à France Travail - entrées hors renouvellements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 19 484 | 20 410 | - | 19 484 | 20 410 | - | 7 664 | 10 554 | - | 7 664 | 10 554 |
Février | - | 18 091 | 19 371 | - | 37 575 | 39 781 | - | 6 614 | 9 301 | - | 14 278 | 19 855 |
Mars | 14 405 | 18 902 | 18 245 | 14 405 | 56 477 | 58 026 | 38 908 | 8 120 | 8 100 | 38 908 | 22 398 | 27 955 |
Avril | 13 440 | 14 027 | 17 146 | 27 845 | 70 504 | 75 172 | 12 377 | 6 844 | 7 952 | 51 285 | 29 242 | 35 907 |
Mai | 14 713 | 13 759 | 14 872 | 42 558 | 84 263 | 90 044 | 6 712 | 6 804 | 6 014 | 57 997 | 36 046 | 41 921 |
Juin | 15 931 | 17 026 | 17 025 | 58 489 | 101 289 | 107 069 | 5 975 | 9 427 | 6 422 | 63 972 | 45 473 | 48 343 |
Juillet | 15 160 | 15 614 | 18 296 | 73 649 | 116 903 | 125 365 | 5 003 | 8 330 | 6 926 | 68 975 | 53 803 | 55 269 |
Août | 13 163 | 12 820 | - | 86 812 | 129 723 | - | 5 125 | 7 973 | - | 74 100 | 61 776 | - |
Septembre | 24 170 | 21 803 | - | 110 982 | 151 526 | - | 8 428 | 11 102 | - | 82 528 | 72 878 | - |
Octobre | 22 769 | 23 798 | - | 133 751 | 175 324 | - | 9 030 | 13 379 | - | 91 558 | 86 257 | - |
Novembre | 22 200 | 21 568 | - | 155 951 | 196 892 | - | 7 893 | 11 008 | - | 99 451 | 97 265 | - |
Décembre | 15 409 | 13 063 | - | 171 360 | 209 955 | - | 6 652 | 6 277 | - | 106 103 | 103 542 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 185 051 | 192 216 | - | - | 3,9 % |
Février | - | 193 519 | 197 582 | - | - | 2,1 % |
Mars | 52 015 | 189 292 | 195 361 | - | 263,9 % | 3,2 % |
Avril | 75 533 | 185 462 | 192 662 | - | 145,5 % | 3,9 % |
Mai | 92 955 | 182 936 | 187 655 | - | 96,8 % | 2,6 % |
Juin | 108 841 | 185 474 | 185 653 | - | 70,4 % | 0,1 % |
Juillet | 122 326 | 185 099 | 182 627 | - | 51,3 % | -1,3 % |
Août | 133 066 | 183 105 | - | - | 37,6 % | - |
Septembre | 143 944 | 178 455 | - | - | 24 % | - |
Octobre | 156 334 | 186 113 | - | - | 19 % | - |
Novembre | 169 897 | 192 849 | - | - | 13,5 % | - |
Décembre | 175 450 | 186 451 | - | - | 6,3 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - stocks
CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à France Travail - stocks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||
Données brutes | Données brutes | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 127 378 | 128 599 | - | 57 673 | 63 617 |
Février | - | 135 088 | 133 053 | - | 58 431 | 64 529 |
Mars | 14 249 | 135 964 | 132 398 | 37 766 | 53 328 | 62 963 |
Avril | 27 252 | 132 821 | 131 274 | 48 281 | 52 641 | 61 388 |
Mai | 41 099 | 129 564 | 129 327 | 51 856 | 53 372 | 58 328 |
Juin | 55 464 | 130 132 | 130 909 | 53 377 | 55 342 | 54 744 |
Juillet | 68 231 | 128 131 | 130 524 | 54 095 | 56 968 | 52 103 |
Août | 78 500 | 124 119 | - | 54 566 | 58 986 | - |
Septembre | 90 901 | 118 624 | - | 53 043 | 59 831 | - |
Octobre | 102 651 | 122 952 | - | 53 683 | 63 161 | - |
Novembre | 114 425 | 127 445 | - | 55 472 | 65 404 | - |
Décembre | 119 146 | 124 492 | - | 56 304 | 61 959 | - |
Sources : Dares, France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 133,15 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.