Jeunes

29 mai 2026

Contrats d'engagement jeune (CEJ)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 163,46 Ko)

Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les Missions locales

Fin février 2026, 54 000 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année, en baisse de 3,5 % sur un an

À fin février 2026, 54 000 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune depuis le début de l'année (soit -3,5 % sur un an), dont 15 700 CEJ mis en œuvre par France Travail (soit -9,9 % sur un an) et 38 300 mis en œuvre par les Missions locales (soit -0,6 % sur un an).

Sur l'ensemble de l'année 2025, on comptait 289 500 entrées (hors renouvellements) en Contrat d'engagement jeune (soit +1,1 % sur un an), dont 88 600 à France Travail (soit +3,5 % sur un an) et 201 000 en Missions locales (soit +0,1 % sur un an).

Fin février 2026, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 164 500 (+0,3 % par rapport à fin février 2025), dont 43 600 à France Travail (-7,2 % par rapport à fin février 2025) et 120 900 en Mission locale (+3,3 % par rapport à fin février 2025).

Entrées en CEJ hors renouvellements

  • CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
  • CEJ à France Travail entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - entrées hors renouvellements

Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)

Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière

  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026

Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - entrées hors renouvellements

Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune

  • CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
  • CEJ à France Travail stocks / Données brutes / France entière

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - stocks

CEJ : entrées hors renouvellements (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier30 962 28 343 28 497 30 962 28 343 28 497 14 % -8,5 % 0,5 %
Février28 669 27 622 25 499 59 631 55 965 53 996 15 % -6,1 % -3,5 %
Mars26 345 25 260 - 85 976 81 225 - 9 % -5,5 % -
Avril25 097 21 933 - 111 073 103 158 - 11,4 % -7,1 % -
Mai20 884 18 499 - 131 957 121 657 - 9,7 % -7,8 % -
Juin23 439 22 513 - 155 396 144 170 - 5,9 % -7,2 % -
Juillet25 213 23 491 - 180 609 167 661 - 5,8 % -7,2 % -
Août15 889 15 978 - 196 498 183 639 - 2,6 % -6,5 % -
Septembre27 329 31 026 - 223 827 214 665 - -0,3 % -4,1 % -
Octobre29 773 35 184 - 253 600 249 849 - -3,1 % -1,5 % -
Novembre21 820 26 198 - 275 420 276 047 - -6,4 % 0,2 % -
Décembre10 893 13 501 - 286 313 289 548 - -8,7 % 1,1 % -

Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - entrées hors renouvellements

CEJ : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier192 190 155 154 158 349 3,9 % -19,3 % 2,1 %
Février197 536 164 036 164 529 2,1 % -17 % 0,3 %
Mars195 297 164 817 - 3,2 % -15,6 % -
Avril192 571 160 793 - 3,8 % -16,5 % -
Mai187 523 157 388 - 2,5 % -16,1 % -
Juin185 455 160 892 - 0 % -13,2 % -
Juillet182 306 157 930 - -1,5 % -13,4 % -
Août173 380 150 896 - -5,3 % -13 % -
Septembre165 368 149 599 - -7,3 % -9,5 % -
Octobre164 347 157 846 - -11,7 % -4 % -
Novembre161 781 162 699 - -16,1 % 0,6 % -
Décembre150 383 154 198 - -19,3 % 2,5 % -

Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - stocks

CEJ : entrées hors renouvellements - détail Missions locales, France Travail (France)

<p> </p>
Contrat d'engagement jeune (CEJ) en missions locales - entrées hors renouvellementsContrat d'engagement jeune (CEJ) à France Travail - entrées hors renouvellements
France entière France entière
Données brutes Cumul annuel Données brutes Cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier20 408 18 972 20 025 20 408 18 972 20 025 10 554 9 371 8 472 10 554 9 371 8 472
Février19 368 19 525 18 241 39 776 38 497 38 266 9 301 8 097 7 258 19 855 17 468 15 730
Mars18 244 18 502 - 58 020 56 999 - 8 101 6 758 - 27 956 24 226 -
Avril17 145 16 100 - 75 165 73 099 - 7 952 5 833 - 35 908 30 059 -
Mai14 869 13 564 - 90 034 86 663 - 6 015 4 935 - 41 923 34 994 -
Juin17 017 15 523 - 107 051 102 186 - 6 422 6 990 - 48 345 41 984 -
Juillet18 284 16 028 - 125 335 118 214 - 6 929 7 463 - 55 274 49 447 -
Août11 484 10 207 - 136 819 128 421 - 4 405 5 771 - 59 679 55 218 -
Septembre19 967 21 658 - 156 786 150 079 - 7 362 9 368 - 67 041 64 586 -
Octobre21 453 24 390 - 178 239 174 469 - 8 320 10 794 - 75 361 75 380 -
Novembre15 530 18 632 - 193 769 193 101 - 6 290 7 566 - 81 651 82 946 -
Décembre6 975 7 857 - 200 744 200 958 - 3 918 5 644 - 85 569 88 590 -

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - entrées hors renouvellements

CEJ : nombre de bénéficiaires - détail Missions locales, France Travail (France)

<p> </p>
Contrat d'engagement jeune (CEJ) en missions locales - stocksContrat d'engagement jeune (CEJ) à France Travail - stocks
France entière France entière
Données brutes Glissement annuel des données brutes Données brutes Glissement annuel des données brutes
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier128 571 110 390 115 498 0,9 % -14,1 % 4,6 % 63 619 44 764 42 851 10,3 % -29,6 % -4,3 %
Février133 005 116 997 120 898 -1,5 % -12 % 3,3 % 64 531 47 039 43 631 10,4 % -27,1 % -7,2 %
Mars132 332 119 336 - -2,7 % -9,8 % - 62 965 45 481 - 18,1 % -27,8 % -
Avril131 181 118 054 - -1,2 % -10 % - 61 390 42 739 - 16,6 % -30,4 % -
Mai129 194 116 716 - -0,3 % -9,7 % - 58 329 40 672 - 9,3 % -30,3 % -
Juin130 710 119 080 - 0,4 % -8,9 % - 54 745 41 812 - -1,1 % -23,6 % -
Juillet130 201 117 165 - 1,6 % -10 % - 52 105 40 765 - -8,5 % -21,8 % -
Août124 443 111 006 - 0,3 % -10,8 % - 48 937 39 890 - -17 % -18,5 % -
Septembre118 061 107 860 - -0,5 % -8,6 % - 47 307 41 739 - -20,9 % -11,8 % -
Octobre118 213 113 752 - -3,8 % -3,8 % - 46 134 44 094 - -27 % -4,4 % -
Novembre116 778 117 703 - -8,4 % 0,8 % - 45 003 44 996 - -31,2 % 0 % -
Décembre108 074 111 706 - -13,2 % 3,4 % - 42 309 42 492 - -31,7 % 0,4 % -

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - stocks

Télécharger la synthèse (.zip - 163,46 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.