- Fin mars 2025, 81 200 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les missions locales
Fin mars 2025, 81 200 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
En mars 2025, 25 300 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (soit -4,1 % par rapport à mars 2024), dont 6 800 CEJ mis en œuvre par France Travail (soit -16,6 % par rapport à mars 2024) et 18 500 mis en œuvre par les missions locales (soit +1,5 % par rapport à mars 2024).
À fin mars 2025, on compte 81 200 entrées (hors renouvellements) en CEJ depuis le début de l'année (soit -5,5 % sur un an), dont 24 200 à France Travail (soit -13,4 % sur un an) et 57 000 en mission locale (soit -1,7 % sur un an).
Fin mars 2025, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 165 100 (soit -15,5 % par rapport à mars 2024), dont 45 500 à France Travail (soit -27,8 % par rapport à mars 2024) et 119 600 en mission locale (soit -9,6 % par rapport à mars 2024).
Entrées en CEJ hors renouvellements
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail stocks / Données brutes / France entière
Sources : Dares, France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 27 148 | 30 962 | 28 341 | 27 148 | 30 962 | 28 341 | - | 14 % | -8,5 % |
Février | 24 705 | 28 669 | 27 623 | 51 853 | 59 631 | 55 964 | - | 15 % | -6,1 % |
Mars | 27 022 | 26 345 | 25 266 | 78 875 | 85 976 | 81 230 | 47,9 % | 9 % | -5,5 % |
Avril | 20 871 | 25 097 | - | 99 746 | 111 073 | - | 26,1 % | 11,4 % | - |
Mai | 20 563 | 20 885 | - | 120 309 | 131 958 | - | 19,6 % | 9,7 % | - |
Juin | 26 453 | 23 439 | - | 146 762 | 155 397 | - | 19,8 % | 5,9 % | - |
Juillet | 23 944 | 25 211 | - | 170 706 | 180 608 | - | 19,7 % | 5,8 % | - |
Août | 20 793 | 15 888 | - | 191 499 | 196 496 | - | 19 % | 2,6 % | - |
Septembre | 32 905 | 27 329 | - | 224 404 | 223 825 | - | 16 % | -0,3 % | - |
Octobre | 37 180 | 29 774 | - | 261 584 | 253 599 | - | 16,1 % | -3,1 % | - |
Novembre | 32 575 | 21 819 | - | 294 159 | 275 418 | - | 15,2 % | -6,4 % | - |
Décembre | 19 342 | 10 893 | - | 313 501 | 286 311 | - | 13 % | -8,7 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à France Travail - entrées hors renouvellements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 19 484 | 20 408 | 18 973 | 19 484 | 20 408 | 18 973 | 7 664 | 10 554 | 9 368 | 7 664 | 10 554 | 9 368 |
Février | 18 091 | 19 368 | 19 527 | 37 575 | 39 776 | 38 500 | 6 614 | 9 301 | 8 096 | 14 278 | 19 855 | 17 464 |
Mars | 18 902 | 18 244 | 18 509 | 56 477 | 58 020 | 57 009 | 8 120 | 8 101 | 6 757 | 22 398 | 27 956 | 24 221 |
Avril | 14 027 | 17 145 | - | 70 504 | 75 165 | - | 6 844 | 7 952 | - | 29 242 | 35 908 | - |
Mai | 13 759 | 14 870 | - | 84 263 | 90 035 | - | 6 804 | 6 015 | - | 36 046 | 41 923 | - |
Juin | 17 026 | 17 017 | - | 101 289 | 107 052 | - | 9 427 | 6 422 | - | 45 473 | 48 345 | - |
Juillet | 15 614 | 18 284 | - | 116 903 | 125 336 | - | 8 330 | 6 927 | - | 53 803 | 55 272 | - |
Août | 12 820 | 11 484 | - | 129 723 | 136 820 | - | 7 973 | 4 404 | - | 61 776 | 59 676 | - |
Septembre | 21 803 | 19 967 | - | 151 526 | 156 787 | - | 11 102 | 7 362 | - | 72 878 | 67 038 | - |
Octobre | 23 799 | 21 454 | - | 175 325 | 178 241 | - | 13 381 | 8 320 | - | 86 259 | 75 358 | - |
Novembre | 21 567 | 15 530 | - | 196 892 | 193 771 | - | 11 008 | 6 289 | - | 97 267 | 81 647 | - |
Décembre | 13 065 | 6 975 | - | 209 957 | 200 746 | - | 6 277 | 3 918 | - | 103 544 | 85 565 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 185 051 | 192 190 | 155 252 | - | 3,9 % | -19,2 % |
Février | 193 519 | 197 536 | 164 170 | - | 2,1 % | -16,9 % |
Mars | 189 292 | 195 297 | 165 068 | 263,9 % | 3,2 % | -15,5 % |
Avril | 185 462 | 192 572 | - | 145,5 % | 3,8 % | - |
Mai | 182 936 | 187 525 | - | 96,8 % | 2,5 % | - |
Juin | 185 474 | 185 459 | - | 70,4 % | 0 % | - |
Juillet | 185 097 | 182 309 | - | 51,3 % | -1,5 % | - |
Août | 183 102 | 173 383 | - | 37,6 % | -5,3 % | - |
Septembre | 178 451 | 165 384 | - | 24 % | -7,3 % | - |
Octobre | 186 109 | 164 379 | - | 19 % | -11,7 % | - |
Novembre | 192 841 | 161 817 | - | 13,5 % | -16,1 % | - |
Décembre | 186 442 | 150 445 | - | 6,3 % | -19,3 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - stocks
CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à France Travail - stocks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||
Données brutes | Données brutes | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 127 378 | 128 571 | 110 495 | 57 673 | 63 619 | 44 757 |
Février | 135 088 | 133 005 | 117 138 | 58 431 | 64 531 | 47 032 |
Mars | 135 964 | 132 332 | 119 595 | 53 328 | 62 965 | 45 473 |
Avril | 132 821 | 131 182 | - | 52 641 | 61 390 | - |
Mai | 129 564 | 129 196 | - | 53 372 | 58 329 | - |
Juin | 130 132 | 130 714 | - | 55 342 | 54 745 | - |
Juillet | 128 129 | 130 206 | - | 56 968 | 52 103 | - |
Août | 124 116 | 124 451 | - | 58 986 | 48 932 | - |
Septembre | 118 620 | 118 080 | - | 59 831 | 47 304 | - |
Octobre | 122 946 | 118 250 | - | 63 163 | 46 129 | - |
Novembre | 127 435 | 116 819 | - | 65 406 | 44 998 | - |
Décembre | 124 481 | 108 141 | - | 61 961 | 42 304 | - |
Sources : Dares, France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 144,01 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.