- Fin juin 2025, 144 100 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année, en baisse de 7,3 % sur un an
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les missions locales
Fin juin 2025, 144 100 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année, en baisse de 7,3 % sur un an
En juin 2025, 22 400 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (soit -4,3 % par rapport à juin 2024), dont 7 000 CEJ mis en œuvre par France Travail (soit +8,8 % par rapport à juin 2024) et 15 400 mis en œuvre par les missions locales (soit -9,3 % par rapport à juin 2024).
À fin juin 2025, on compte 144 100 entrées (hors renouvellements) en CEJ depuis le début de l'année (soit -7,3 % sur un an), dont 42 000 à France Travail (soit -13,2 % sur un an) et 102 100 en mission locale (soit -4,6 % sur un an).
Fin juin 2025, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 161 100 (soit -13,1 % par rapport à juin 2024), dont 41 800 à France Travail (soit -23,6 % par rapport à juin 2024) et 119 300 en mission locale (soit -8,7 % par rapport à juin 2024).
Entrées en CEJ hors renouvellements
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail stocks / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 27 148 | 30 962 | 28 341 | 27 148 | 30 962 | 28 341 | - | 14 % | -8,5 % |
Février | 24 705 | 28 669 | 27 623 | 51 853 | 59 631 | 55 964 | - | 15 % | -6,1 % |
Mars | 27 022 | 26 345 | 25 261 | 78 875 | 85 976 | 81 225 | 47,9 % | 9 % | -5,5 % |
Avril | 20 871 | 25 097 | 21 933 | 99 746 | 111 073 | 103 158 | 26,1 % | 11,4 % | -7,1 % |
Mai | 20 563 | 20 884 | 18 502 | 120 309 | 131 957 | 121 660 | 19,6 % | 9,7 % | -7,8 % |
Juin | 26 453 | 23 439 | 22 430 | 146 762 | 155 396 | 144 090 | 19,8 % | 5,9 % | -7,3 % |
Juillet | 23 944 | 25 213 | - | 170 706 | 180 609 | - | 19,7 % | 5,8 % | - |
Août | 20 793 | 15 889 | - | 191 499 | 196 498 | - | 19 % | 2,6 % | - |
Septembre | 32 905 | 27 328 | - | 224 404 | 223 826 | - | 16 % | -0,3 % | - |
Octobre | 37 180 | 29 774 | - | 261 584 | 253 600 | - | 16,1 % | -3,1 % | - |
Novembre | 32 575 | 21 819 | - | 294 159 | 275 419 | - | 15,2 % | -6,4 % | - |
Décembre | 19 342 | 10 893 | - | 313 501 | 286 312 | - | 13 % | -8,7 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à France Travail - entrées hors renouvellements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 19 484 | 20 408 | 18 972 | 19 484 | 20 408 | 18 972 | 7 664 | 10 554 | 9 369 | 7 664 | 10 554 | 9 369 |
Février | 18 091 | 19 368 | 19 526 | 37 575 | 39 776 | 38 498 | 6 614 | 9 301 | 8 097 | 14 278 | 19 855 | 17 466 |
Mars | 18 902 | 18 244 | 18 504 | 56 477 | 58 020 | 57 002 | 8 120 | 8 101 | 6 757 | 22 398 | 27 956 | 24 223 |
Avril | 14 027 | 17 145 | 16 101 | 70 504 | 75 165 | 73 103 | 6 844 | 7 952 | 5 832 | 29 242 | 35 908 | 30 055 |
Mai | 13 759 | 14 869 | 13 569 | 84 263 | 90 034 | 86 672 | 6 804 | 6 015 | 4 933 | 36 046 | 41 923 | 34 988 |
Juin | 17 026 | 17 017 | 15 442 | 101 289 | 107 051 | 102 114 | 9 427 | 6 422 | 6 988 | 45 473 | 48 345 | 41 976 |
Juillet | 15 614 | 18 284 | - | 116 903 | 125 335 | - | 8 330 | 6 929 | - | 53 803 | 55 274 | - |
Août | 12 820 | 11 484 | - | 129 723 | 136 819 | - | 7 973 | 4 405 | - | 61 776 | 59 679 | - |
Septembre | 21 803 | 19 966 | - | 151 526 | 156 785 | - | 11 102 | 7 362 | - | 72 878 | 67 041 | - |
Octobre | 23 799 | 21 454 | - | 175 325 | 178 239 | - | 13 381 | 8 320 | - | 86 259 | 75 361 | - |
Novembre | 21 567 | 15 530 | - | 196 892 | 193 769 | - | 11 008 | 6 289 | - | 97 267 | 81 650 | - |
Décembre | 13 065 | 6 975 | - | 209 957 | 200 744 | - | 6 277 | 3 918 | - | 103 544 | 85 568 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 185 051 | 192 190 | 155 191 | - | 3,9 % | -19,3 % |
Février | 193 519 | 197 536 | 164 090 | - | 2,1 % | -16,9 % |
Mars | 189 292 | 195 297 | 164 896 | 263,9 % | 3,2 % | -15,6 % |
Avril | 185 462 | 192 571 | 160 912 | 145,5 % | 3,8 % | -16,4 % |
Mai | 182 936 | 187 523 | 157 577 | 96,8 % | 2,5 % | -16 % |
Juin | 185 474 | 185 455 | 161 084 | 70,4 % | 0 % | -13,1 % |
Juillet | 185 097 | 182 307 | - | 51,3 % | -1,5 % | - |
Août | 183 102 | 173 380 | - | 37,6 % | -5,3 % | - |
Septembre | 178 451 | 165 375 | - | 24 % | -7,3 % | - |
Octobre | 186 109 | 164 365 | - | 19 % | -11,7 % | - |
Novembre | 192 841 | 161 796 | - | 13,5 % | -16,1 % | - |
Décembre | 186 442 | 150 409 | - | 6,3 % | -19,3 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - stocks
CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à France Travail - stocks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 127 378 | 128 571 | 110 429 | - | 0,9 % | -14,1 % | 57 673 | 63 619 | 44 762 | - | 10,3 % | -29,6 % |
Février | 135 088 | 133 005 | 117 053 | - | -1,5 % | -12 % | 58 431 | 64 531 | 47 037 | - | 10,4 % | -27,1 % |
Mars | 135 964 | 132 332 | 119 418 | 854,2 % | -2,7 % | -9,8 % | 53 328 | 62 965 | 45 478 | 41,2 % | 18,1 % | -27,8 % |
Avril | 132 821 | 131 181 | 118 177 | 387,4 % | -1,2 % | -9,9 % | 52 641 | 61 390 | 42 735 | 9 % | 16,6 % | -30,4 % |
Mai | 129 564 | 129 194 | 116 911 | 215,2 % | -0,3 % | -9,5 % | 53 372 | 58 329 | 40 666 | 2,9 % | 9,3 % | -30,3 % |
Juin | 130 132 | 130 710 | 119 278 | 134,6 % | 0,4 % | -8,7 % | 55 342 | 54 745 | 41 806 | 3,7 % | -1,1 % | -23,6 % |
Juillet | 128 129 | 130 202 | - | 87,8 % | 1,6 % | - | 56 968 | 52 105 | - | 5,3 % | -8,5 % | - |
Août | 124 116 | 124 445 | - | 58,1 % | 0,3 % | - | 58 986 | 48 935 | - | 8,1 % | -17 % | - |
Septembre | 118 620 | 118 068 | - | 30,5 % | -0,5 % | - | 59 831 | 47 307 | - | 12,8 % | -20,9 % | - |
Octobre | 122 946 | 118 231 | - | 19,8 % | -3,8 % | - | 63 163 | 46 134 | - | 17,7 % | -27 % | - |
Novembre | 127 435 | 116 794 | - | 11,4 % | -8,4 % | - | 65 406 | 45 002 | - | 17,9 % | -31,2 % | - |
Décembre | 124 481 | 108 101 | - | 4,5 % | -13,2 % | - | 61 961 | 42 308 | - | 10 % | -31,7 % | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 152,46 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.