Jeunes

27 février 2026

Contrats d'engagement jeune (CEJ)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 160,93 Ko)

Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les Missions locales

Fin novembre 2025, 276 000 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année, soit une hausse de 0,2 % sur un an

En novembre 2025, 26 200 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (soit +20,1 % par rapport à novembre 2024), dont 7 600 CEJ mis en œuvre par France Travail (soit +20,3 % par rapport à novembre 2024) et 18 600 mis en œuvre par les Missions locales (soit +20,0 % par rapport à novembre 2024).

À fin novembre 2025, on compte 276 000 entrées (hors renouvellements) en CEJ depuis le début de l'année (soit +0,2 % sur un an), dont 82 900 à France Travail (soit +1,6 % sur un an) et 193 100 en Mission locale (soit -0,3 % sur un an).

Fin novembre 2025, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 162 900 (soit +0,7 % par rapport à fin novembre 2024), dont 45 000 à France Travail (stable sur un an) et 117 900 en Mission locale (soit +1,0 % par rapport à fin novembre 2024).

Entrées en CEJ hors renouvellements

  • CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
  • CEJ à France Travail entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - entrées hors renouvellements

Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)

Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière

  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - entrées hors renouvellements

Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune

  • CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
  • CEJ à France Travail stocks / Données brutes / France entière

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - stocks

CEJ : entrées hors renouvellements (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier27 148 30 962 28 343 27 148 30 962 28 343 - 14 % -8,5 %
Février24 705 28 669 27 622 51 853 59 631 55 965 - 15 % -6,1 %
Mars27 022 26 345 25 260 78 875 85 976 81 225 47,9 % 9 % -5,5 %
Avril20 871 25 097 21 933 99 746 111 073 103 158 26,1 % 11,4 % -7,1 %
Mai20 563 20 884 18 499 120 309 131 957 121 657 19,6 % 9,7 % -7,8 %
Juin26 453 23 439 22 513 146 762 155 396 144 170 19,8 % 5,9 % -7,2 %
Juillet23 944 25 213 23 491 170 706 180 609 167 661 19,7 % 5,8 % -7,2 %
Août20 793 15 889 15 978 191 499 196 498 183 639 19 % 2,6 % -6,5 %
Septembre32 905 27 329 31 025 224 404 223 827 214 664 16 % -0,3 % -4,1 %
Octobre37 180 29 773 35 184 261 584 253 600 249 848 16,1 % -3,1 % -1,5 %
Novembre32 575 21 820 26 199 294 159 275 420 276 047 15,2 % -6,4 % 0,2 %
Décembre19 342 10 893 - 313 501 286 313 - 13 % -8,7 % -

Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - entrées hors renouvellements

CEJ : nombre de bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier185 051 192 190 155 161 - 3,9 % -19,3 %
Février193 519 197 536 164 044 - 2,1 % -17 %
Mars189 292 195 297 164 828 263,9 % 3,2 % -15,6 %
Avril185 462 192 571 160 807 145,5 % 3,8 % -16,5 %
Mai182 936 187 523 157 406 96,8 % 2,5 % -16,1 %
Juin185 474 185 455 160 914 70,4 % 0 % -13,2 %
Juillet185 097 182 306 157 958 51,3 % -1,5 % -13,4 %
Août183 102 173 380 150 936 37,6 % -5,3 % -12,9 %
Septembre178 451 165 368 149 700 24 % -7,3 % -9,5 %
Octobre186 109 164 347 158 005 19 % -11,7 % -3,9 %
Novembre192 841 161 782 162 942 13,5 % -16,1 % 0,7 %
Décembre186 442 150 387 - 6,3 % -19,3 % -

Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)

Donnée : Contrat d'engagement jeune (cej) - stocks

CEJ : nombre de bénéficiaires - détail Missions locales, France Travail (France)

<p> </p>
Contrat d'engagement jeune (CEJ) en missions locales - stocksContrat d'engagement jeune (CEJ) à France Travail - stocks
France entière France entière
Données brutes Glissement annuel des données brutes Données brutes Glissement annuel des données brutes
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier127 378 128 571 110 397 - 0,9 % -14,1 % 57 673 63 619 44 764 - 10,3 % -29,6 %
Février135 088 133 005 117 005 - -1,5 % -12 % 58 431 64 531 47 039 - 10,4 % -27,1 %
Mars135 964 132 332 119 347 854,2 % -2,7 % -9,8 % 53 328 62 965 45 481 41,2 % 18,1 % -27,8 %
Avril132 821 131 181 118 068 387,4 % -1,2 % -10 % 52 641 61 390 42 739 9 % 16,6 % -30,4 %
Mai129 564 129 194 116 734 215,2 % -0,3 % -9,6 % 53 372 58 329 40 672 2,9 % 9,3 % -30,3 %
Juin130 132 130 710 119 102 134,6 % 0,4 % -8,9 % 55 342 54 745 41 812 3,7 % -1,1 % -23,6 %
Juillet128 129 130 201 117 193 87,8 % 1,6 % -10 % 56 968 52 105 40 765 5,3 % -8,5 % -21,8 %
Août124 116 124 443 111 046 58,1 % 0,3 % -10,8 % 58 986 48 937 39 890 8,1 % -17 % -18,5 %
Septembre118 620 118 061 107 963 30,5 % -0,5 % -8,6 % 59 831 47 307 41 737 12,8 % -20,9 % -11,8 %
Octobre122 946 118 213 113 913 19,8 % -3,8 % -3,6 % 63 163 46 134 44 092 17,7 % -27 % -4,4 %
Novembre127 435 116 779 117 947 11,4 % -8,4 % 1 % 65 406 45 003 44 995 17,9 % -31,2 % 0 %
Décembre124 481 108 078 - 4,5 % -13,2 % - 61 961 42 309 - 10 % -31,7 % -

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - stocks

CEJ : entrées hors renouvellements - détail Missions locales, France Travail (France)

<p> </p>
Contrat d'engagement jeune (CEJ) en missions locales - entrées hors renouvellementsContrat d'engagement jeune (CEJ) à France Travail - entrées hors renouvellements
France entière France entière
Données brutes Cumul annuel Données brutes Cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier19 484 20 408 18 972 19 484 20 408 18 972 7 664 10 554 9 371 7 664 10 554 9 371
Février18 091 19 368 19 525 37 575 39 776 38 497 6 614 9 301 8 097 14 278 19 855 17 468
Mars18 902 18 244 18 502 56 477 58 020 56 999 8 120 8 101 6 758 22 398 27 956 24 226
Avril14 027 17 145 16 100 70 504 75 165 73 099 6 844 7 952 5 833 29 242 35 908 30 059
Mai13 759 14 869 13 564 84 263 90 034 86 663 6 804 6 015 4 935 36 046 41 923 34 994
Juin17 026 17 017 15 523 101 289 107 051 102 186 9 427 6 422 6 990 45 473 48 345 41 984
Juillet15 614 18 284 16 028 116 903 125 335 118 214 8 330 6 929 7 463 53 803 55 274 49 447
Août12 820 11 484 10 207 129 723 136 819 128 421 7 973 4 405 5 771 61 776 59 679 55 218
Septembre21 803 19 967 21 659 151 526 156 786 150 080 11 102 7 362 9 366 72 878 67 041 64 584
Octobre23 799 21 453 24 390 175 325 178 239 174 470 13 381 8 320 10 794 86 259 75 361 75 378
Novembre21 567 15 530 18 633 196 892 193 769 193 103 11 008 6 290 7 566 97 267 81 651 82 944
Décembre13 065 6 975 - 209 957 200 744 - 6 277 3 918 - 103 544 85 569 -

Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)

Données : Contrat d'engagement jeune (cej) en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune (cej) à france travail - entrées hors renouvellements

Télécharger la synthèse (.zip - 160,93 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.