- Fin septembre 2024, 223 800 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les missions locales (ML)
Fin septembre 2024, 223 800 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année
En septembre 2024, 27 300 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (soit -17,0 % par rapport au mois de septembre 2023) dont 7 400 mis en œuvre par France Travail (soit -33,7 % par rapport à septembre 2023) et 20 000 mis en œuvre par les missions locales (soit -8,4 % par rapport à septembre 2023).
Entre janvier et septembre 2024, on compte 223 800 entrées (hors renouvellements) en CEJ (-600 sur un an, soit -0,3 %) dont 67 000 à France Travail (-5 800 sur un an, soit -8,0 %) et 156 800 en mission locale (+5 300 sur un an, soit +3,5 %).
Fin septembre 2024, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 165 700 (-12 700 sur un an, soit -7,1 %), dont 47 300 à France Travail (-12 500 sur un an, soit -20,9 %) et 118 400 en mission locale (-200 sur un an, soit -0,2 %).
Entrées en CEJ hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 27 148 | 30 962 | - | 27 148 | 30 962 | - | - | 14 % |
Février | - | 24 705 | 28 670 | - | 51 853 | 59 632 | - | - | 15 % |
Mars | 53 313 | 27 022 | 26 344 | 53 313 | 78 875 | 85 976 | - | 47,9 % | 9 % |
Avril | 25 817 | 20 871 | 25 097 | 79 130 | 99 746 | 111 073 | - | 26,1 % | 11,4 % |
Mai | 21 425 | 20 563 | 20 884 | 100 555 | 120 309 | 131 957 | - | 19,6 % | 9,7 % |
Juin | 21 906 | 26 453 | 23 441 | 122 461 | 146 762 | 155 398 | - | 19,8 % | 5,9 % |
Juillet | 20 163 | 23 944 | 25 211 | 142 624 | 170 706 | 180 609 | - | 19,7 % | 5,8 % |
Août | 18 288 | 20 793 | 15 889 | 160 912 | 191 499 | 196 498 | - | 19 % | 2,6 % |
Septembre | 32 598 | 32 905 | 27 327 | 193 510 | 224 404 | 223 825 | - | 16 % | -0,3 % |
Octobre | 31 799 | 37 181 | - | 225 309 | 261 585 | - | - | 16,1 % | - |
Novembre | 30 093 | 32 575 | - | 255 402 | 294 160 | - | - | 15,2 % | - |
Décembre | 22 061 | 19 341 | - | 277 463 | 313 501 | - | - | 13 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à France Travail - entrées hors renouvellements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 19 484 | 20 408 | - | 19 484 | 20 408 | - | 7 664 | 10 554 | - | 7 664 | 10 554 |
Février | - | 18 091 | 19 369 | - | 37 575 | 39 777 | - | 6 614 | 9 301 | - | 14 278 | 19 855 |
Mars | 14 405 | 18 902 | 18 244 | 14 405 | 56 477 | 58 021 | 38 908 | 8 120 | 8 100 | 38 908 | 22 398 | 27 955 |
Avril | 13 440 | 14 027 | 17 145 | 27 845 | 70 504 | 75 166 | 12 377 | 6 844 | 7 952 | 51 285 | 29 242 | 35 907 |
Mai | 14 713 | 13 759 | 14 870 | 42 558 | 84 263 | 90 036 | 6 712 | 6 804 | 6 014 | 57 997 | 36 046 | 41 921 |
Juin | 15 931 | 17 026 | 17 019 | 58 489 | 101 289 | 107 055 | 5 975 | 9 427 | 6 422 | 63 972 | 45 473 | 48 343 |
Juillet | 15 160 | 15 614 | 18 285 | 73 649 | 116 903 | 125 340 | 5 003 | 8 330 | 6 926 | 68 975 | 53 803 | 55 269 |
Août | 13 163 | 12 820 | 11 485 | 86 812 | 129 723 | 136 825 | 5 125 | 7 973 | 4 404 | 74 100 | 61 776 | 59 673 |
Septembre | 24 170 | 21 803 | 19 965 | 110 982 | 151 526 | 156 790 | 8 428 | 11 102 | 7 362 | 82 528 | 72 878 | 67 035 |
Octobre | 22 769 | 23 800 | - | 133 751 | 175 326 | - | 9 030 | 13 381 | - | 91 558 | 86 259 | - |
Novembre | 22 200 | 21 567 | - | 155 951 | 196 893 | - | 7 893 | 11 008 | - | 99 451 | 97 267 | - |
Décembre | 15 409 | 13 064 | - | 171 360 | 209 957 | - | 6 652 | 6 277 | - | 106 103 | 103 544 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 185 051 | 192 204 | - | - | 3,9 % |
Février | - | 193 519 | 197 559 | - | - | 2,1 % |
Mars | 52 015 | 189 292 | 195 321 | - | 263,9 % | 3,2 % |
Avril | 75 533 | 185 462 | 192 606 | - | 145,5 % | 3,9 % |
Mai | 92 955 | 182 936 | 187 570 | - | 96,8 % | 2,5 % |
Juin | 108 841 | 185 474 | 185 519 | - | 70,4 % | 0 % |
Juillet | 122 326 | 185 097 | 182 399 | - | 51,3 % | -1,5 % |
Août | 133 066 | 183 102 | 173 529 | - | 37,6 % | -5,2 % |
Septembre | 143 944 | 178 451 | 165 725 | - | 24 % | -7,1 % |
Octobre | 156 334 | 186 113 | - | - | 19 % | - |
Novembre | 169 897 | 192 846 | - | - | 13,5 % | - |
Décembre | 175 450 | 186 447 | - | - | 6,3 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - stocks
CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à France Travail - stocks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||
Données brutes | Données brutes | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | - | 127 378 | 128 585 | - | 57 673 | 63 619 |
Février | - | 135 088 | 133 028 | - | 58 431 | 64 531 |
Mars | 14 249 | 135 964 | 132 357 | 37 766 | 53 328 | 62 964 |
Avril | 27 252 | 132 821 | 131 217 | 48 281 | 52 641 | 61 389 |
Mai | 41 099 | 129 564 | 129 243 | 51 856 | 53 372 | 58 327 |
Juin | 55 464 | 130 132 | 130 776 | 53 377 | 55 342 | 54 743 |
Juillet | 68 231 | 128 129 | 130 298 | 54 095 | 56 968 | 52 101 |
Août | 78 500 | 124 116 | 124 598 | 54 566 | 58 986 | 48 931 |
Septembre | 90 901 | 118 620 | 118 421 | 53 043 | 59 831 | 47 304 |
Octobre | 102 651 | 122 950 | - | 53 683 | 63 163 | - |
Novembre | 114 425 | 127 440 | - | 55 472 | 65 406 | - |
Décembre | 119 146 | 124 486 | - | 56 304 | 61 961 | - |
Sources : Dares, France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 136,10 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.