- Fin mai 2025, 121 700 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année, en baisse de 7,8 % sur un an
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par France Travail (ex-Pôle emploi) ou les missions locales
Fin mai 2025, 121 700 Contrats d'engagement jeune (hors renouvellements) ont débuté depuis le début de l'année, en baisse de 7,8 % sur un an
En mai 2025, 18 500 entrées (hors renouvellements) sont comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (soit -11,4 % par rapport à mai 2024), dont 4 900 CEJ mis en œuvre par France Travail (soit -18,0 % par rapport à mai 2024) et 13 600 mis en œuvre par les missions locales (soit -8,7 % par rapport à mai 2024).
À fin mai 2025, on compte 121 700 entrées (hors renouvellements) en CEJ depuis le début de l'année (soit -7,8 % sur un an), dont 35 000 à France Travail (soit -16,5 % sur un an) et 86 700 en mission locale (soit -3,7 % sur un an).
Fin mai 2025, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 157 700 (soit -15,9 % par rapport à mai 2024), dont 40 700 à France Travail (soit -30,3 % par rapport à mai 2024) et 117 000 en mission locale (soit -9,4 % par rapport à mai 2024).
Entrées en CEJ hors renouvellements
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
- CEJ à France Travail stocks / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 27 148 | 30 962 | 28 341 | 27 148 | 30 962 | 28 341 | - | 14 % | -8,5 % |
Février | 24 705 | 28 669 | 27 622 | 51 853 | 59 631 | 55 963 | - | 15 % | -6,2 % |
Mars | 27 022 | 26 345 | 25 262 | 78 875 | 85 976 | 81 225 | 47,9 % | 9 % | -5,5 % |
Avril | 20 871 | 25 097 | 21 934 | 99 746 | 111 073 | 103 159 | 26,1 % | 11,4 % | -7,1 % |
Mai | 20 563 | 20 884 | 18 501 | 120 309 | 131 957 | 121 660 | 19,6 % | 9,7 % | -7,8 % |
Juin | 26 453 | 23 439 | - | 146 762 | 155 396 | - | 19,8 % | 5,9 % | - |
Juillet | 23 944 | 25 213 | - | 170 706 | 180 609 | - | 19,7 % | 5,8 % | - |
Août | 20 793 | 15 888 | - | 191 499 | 196 497 | - | 19 % | 2,6 % | - |
Septembre | 32 905 | 27 328 | - | 224 404 | 223 825 | - | 16 % | -0,3 % | - |
Octobre | 37 180 | 29 774 | - | 261 584 | 253 599 | - | 16,1 % | -3,1 % | - |
Novembre | 32 575 | 21 819 | - | 294 159 | 275 418 | - | 15,2 % | -6,4 % | - |
Décembre | 19 342 | 10 892 | - | 313 501 | 286 310 | - | 13 % | -8,7 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : entrées hors renouvellements - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à France Travail - entrées hors renouvellements | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 19 484 | 20 408 | 18 972 | 19 484 | 20 408 | 18 972 | 7 664 | 10 554 | 9 369 | 7 664 | 10 554 | 9 369 |
Février | 18 091 | 19 368 | 19 525 | 37 575 | 39 776 | 38 497 | 6 614 | 9 301 | 8 097 | 14 278 | 19 855 | 17 466 |
Mars | 18 902 | 18 244 | 18 505 | 56 477 | 58 020 | 57 002 | 8 120 | 8 101 | 6 757 | 22 398 | 27 956 | 24 223 |
Avril | 14 027 | 17 145 | 16 102 | 70 504 | 75 165 | 73 104 | 6 844 | 7 952 | 5 832 | 29 242 | 35 908 | 30 055 |
Mai | 13 759 | 14 869 | 13 568 | 84 263 | 90 034 | 86 672 | 6 804 | 6 015 | 4 933 | 36 046 | 41 923 | 34 988 |
Juin | 17 026 | 17 017 | - | 101 289 | 107 051 | - | 9 427 | 6 422 | - | 45 473 | 48 345 | - |
Juillet | 15 614 | 18 284 | - | 116 903 | 125 335 | - | 8 330 | 6 929 | - | 53 803 | 55 274 | - |
Août | 12 820 | 11 484 | - | 129 723 | 136 819 | - | 7 973 | 4 404 | - | 61 776 | 59 678 | - |
Septembre | 21 803 | 19 966 | - | 151 526 | 156 785 | - | 11 102 | 7 362 | - | 72 878 | 67 040 | - |
Octobre | 23 799 | 21 454 | - | 175 325 | 178 239 | - | 13 381 | 8 320 | - | 86 259 | 75 360 | - |
Novembre | 21 567 | 15 530 | - | 196 892 | 193 769 | - | 11 008 | 6 289 | - | 97 267 | 81 649 | - |
Décembre | 13 065 | 6 974 | - | 209 957 | 200 743 | - | 6 277 | 3 918 | - | 103 544 | 85 567 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à france travail - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 185 051 | 192 190 | 155 213 | - | 3,9 % | -19,2 % |
Février | 193 519 | 197 536 | 164 108 | - | 2,1 % | -16,9 % |
Mars | 189 292 | 195 297 | 164 932 | 263,9 % | 3,2 % | -15,5 % |
Avril | 185 462 | 192 571 | 160 987 | 145,5 % | 3,8 % | -16,4 % |
Mai | 182 936 | 187 524 | 157 699 | 96,8 % | 2,5 % | -15,9 % |
Juin | 185 474 | 185 456 | - | 70,4 % | 0 % | - |
Juillet | 185 097 | 182 309 | - | 51,3 % | -1,5 % | - |
Août | 183 102 | 173 383 | - | 37,6 % | -5,3 % | - |
Septembre | 178 451 | 165 380 | - | 24 % | -7,3 % | - |
Octobre | 186 109 | 164 370 | - | 19 % | -11,7 % | - |
Novembre | 192 841 | 161 802 | - | 13,5 % | -16,1 % | - |
Décembre | 186 442 | 150 418 | - | 6,3 % | -19,3 % | - |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - stocks
CEJ : nombre de bénéficiaires - détail missions locales, France Travail (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à France Travail - stocks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | |||||||||||
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Janvier | 127 378 | 128 571 | 110 454 | - | 0,9 % | -14,1 % | 57 673 | 63 619 | 44 759 | - | 10,3 % | -29,6 % |
Février | 135 088 | 133 005 | 117 073 | - | -1,5 % | -12 % | 58 431 | 64 531 | 47 035 | - | 10,4 % | -27,1 % |
Mars | 135 964 | 132 332 | 119 456 | 854,2 % | -2,7 % | -9,7 % | 53 328 | 62 965 | 45 476 | 41,2 % | 18,1 % | -27,8 % |
Avril | 132 821 | 131 181 | 118 254 | 387,4 % | -1,2 % | -9,9 % | 52 641 | 61 390 | 42 733 | 9 % | 16,6 % | -30,4 % |
Mai | 129 564 | 129 195 | 117 035 | 215,2 % | -0,3 % | -9,4 % | 53 372 | 58 329 | 40 664 | 2,9 % | 9,3 % | -30,3 % |
Juin | 130 132 | 130 711 | - | 134,6 % | 0,4 % | - | 55 342 | 54 745 | - | 3,7 % | -1,1 % | - |
Juillet | 128 129 | 130 204 | - | 87,8 % | 1,6 % | - | 56 968 | 52 105 | - | 5,3 % | -8,5 % | - |
Août | 124 116 | 124 449 | - | 58,1 % | 0,3 % | - | 58 986 | 48 934 | - | 8,1 % | -17 % | - |
Septembre | 118 620 | 118 074 | - | 30,5 % | -0,5 % | - | 59 831 | 47 306 | - | 12,8 % | -20,9 % | - |
Octobre | 122 946 | 118 239 | - | 19,8 % | -3,8 % | - | 63 163 | 46 131 | - | 17,7 % | -27 % | - |
Novembre | 127 435 | 116 803 | - | 11,4 % | -8,3 % | - | 65 406 | 44 999 | - | 17,9 % | -31,2 % | - |
Décembre | 124 481 | 108 113 | - | 4,5 % | -13,1 % | - | 61 961 | 42 305 | - | 10 % | -31,7 % | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), France Travail (ex-Pôle emploi)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à france travail - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 151,59 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.