- Avertissement
- Fin juin 2023, 184 700 jeunes bénéficient d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ)
- Entrées en CEJ hors renouvellements
- Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
- Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
- CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées hors renouvellements et nombre de bénéficiaires d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par Pôle emploi (PE) ou les missions locales (ML)
Avertissement
Les données CEJ Pôle emploi sont désormais calculées par la Dares et ne sont plus considérées comme provisoires.
Par ailleurs, les données sur les bénéficiaires du CEJ en ML ont été révisées, en raison d'un changement dans la méthode de calcul des stocks. Sont désormais considérées en stock toutes les personnes présentes dans le dispositif le dernier jour du mois, y compris celles dont le dernier jour de dispositif est le dernier jour du mois (exclues jusqu'ici du stock).
Ce changement de méthode conduit à des révisions à la hausse des stocks pouvant aller certains mois jusqu’à 1,5 %.
Fin juin 2023, 184 700 jeunes bénéficient d'un Contrat d'engagement jeune (CEJ)
En juin 2023, 25 200 entrées (hors renouvellements) ont été comptabilisées en Contrat d'engagement jeune (CEJ) dont 8 200 mis en oeuvre par Pôle emploi et 17 000 mis en oeuvre par les missions locales.
Entre janvier et juin 2023, 145 500 entrées en CEJ (hors renouvellements) ont été enregistrées.
Fin juin 2023, le nombre de bénéficiaires d'un CEJ s'élève à 184 700.
Entrées en CEJ hors renouvellements
- CEJ en missions locales entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
- CEJ à Pôle emploi entrées hors renouvellements / Données brutes / France entière
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), Pôle emploi
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à pôle emploi - entrées hors renouvellements
Entrées en CEJ hors renouvellements (cumul annuel)
Légende : Cej entrées hors renouvellements / Cumul annuel / France entière
- 2022
- 2023
Source : Pôle emploi et Système d'information des missions locales (IMILO)
Donnée : Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
Bénéficiaires par structure ayant mis en œuvre le Contrat d'engagement jeune
- CEJ en missions locales stocks / Données brutes / France entière
- CEJ à Pôle emploi stocks / Données brutes / France entière
Sources : Dares, Pôle emploi
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à pôle emploi - stocks
CEJ : entrées hors renouvellements (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune à Pôle emploi - entrées hors renouvellements | Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | France entière | ||||||||||
Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | Données brutes | Cumul annuel | |||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Janvier | - | 19 484 | - | 19 484 | - | 7 663 | - | 7 663 | - | 27 147 | - | 27 147 |
Février | - | 18 094 | - | 37 578 | - | 6 613 | - | 14 276 | - | 24 707 | - | 51 854 |
Mars | 14 405 | 18 902 | 14 405 | 56 480 | 38 908 | 8 118 | 38 908 | 22 394 | 53 313 | 27 020 | 53 313 | 78 874 |
Avril | 13 440 | 14 025 | 27 845 | 70 505 | 12 377 | 6 842 | 51 285 | 29 236 | 25 817 | 20 867 | 79 130 | 99 741 |
Mai | 14 713 | 13 759 | 42 558 | 84 264 | 6 712 | 6 803 | 57 997 | 36 039 | 21 425 | 20 562 | 100 555 | 120 303 |
Juin | 15 931 | 17 028 | 58 489 | 101 292 | 5 975 | 8 194 | 63 972 | 44 233 | 21 906 | 25 222 | 122 461 | 145 525 |
Juillet | 15 160 | - | 73 649 | - | 5 003 | - | 68 975 | - | 20 163 | - | 142 624 | - |
Août | 13 165 | - | 86 814 | - | 5 125 | - | 74 100 | - | 18 290 | - | 160 914 | - |
Septembre | 24 171 | - | 110 985 | - | 8 428 | - | 82 528 | - | 32 599 | - | 193 513 | - |
Octobre | 22 770 | - | 133 755 | - | 9 029 | - | 91 557 | - | 31 799 | - | 225 312 | - |
Novembre | 22 200 | - | 155 955 | - | 7 892 | - | 99 449 | - | 30 092 | - | 255 404 | - |
Décembre | 15 406 | - | 171 361 | - | 6 652 | - | 106 101 | - | 22 058 | - | 277 462 | - |
Sources : Système d'information des missions locales (IMILO), Pôle emploi, Pôle emploi et Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune à pôle emploi - entrées hors renouvellements,
Contrat d'engagement jeune - entrées hors renouvellements
CEJ : nombre de bénéficiaires (France entière)
Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks | Contrat d'engagement jeune à Pôle emploi - stocks | Contrat d'engagement jeune - stocks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
France entière | France entière | France entière | ||||
Données brutes | Données brutes | Données brutes | ||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Janvier | - | 127 442 | - | 57 664 | - | 185 106 |
Février | - | 135 192 | - | 58 422 | - | 193 614 |
Mars | 14 249 | 136 113 | 37 766 | 53 318 | 52 015 | 189 431 |
Avril | 27 252 | 133 063 | 48 281 | 52 627 | 75 533 | 185 690 |
Mai | 41 099 | 129 898 | 51 856 | 53 358 | 92 955 | 183 256 |
Juin | 55 464 | 130 638 | 53 377 | 54 111 | 108 841 | 184 749 |
Juillet | 68 231 | - | 54 095 | - | 122 326 | - |
Août | 78 504 | - | 54 566 | - | 133 070 | - |
Septembre | 90 907 | - | 53 041 | - | 143 948 | - |
Octobre | 102 661 | - | 53 676 | - | 156 337 | - |
Novembre | 114 448 | - | 55 464 | - | 169 912 | - |
Décembre | 119 170 | - | 56 296 | - | 175 466 | - |
Sources : Dares, Pôle emploi, Pôle emploi et Système d'information des missions locales (IMILO)
Données : Contrat d'engagement jeune en missions locales - stocks,
Contrat d'engagement jeune à pôle emploi - stocks,
Contrat d'engagement jeune - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 93,50 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.