Dernière donnée
France entière
0
En décembre 2005
Moyenne
France entière
8 211
Depuis janvier 2005
État
du dispositif
Fermé
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Niveau géographique
le plus fin
Département
Description de la mesure :
Après l'identification des difficultés rencontrées, le programme 'Trajets d'accès à l'emploi' (TRACE) proposait un véritable parcours d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement personnalisé et continu pouvant aller jusqu'à 18 mois: actions de bilan, d'orientation, de remobilisation, de mise en situation professionnelle de formation ou d'emploi, stages de formation professionnelle.
Collecte et qualité des données :
Les données de 1999 et 2000 étaient collectées par les DDTEFP. Entre 2001 et 2004, elles ont transité par le logiciel PARCOURS utilisé dans les missions locales et les PAIO. Certaines données départementales ont été estimées car un certain nombre de structures ne transmettaient pas leurs données.
Tableau
Graphique
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 33 607 | 29 775 | 21 070 | 11 515 | 2 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 113 889 | 110 624 | 102 632 | 93 025 | 84 208 | 75 559 | 67 432 | 61 503 | 55 850 | 50 041 | 45 166 | 39 247 |
2003 | 103 672 | 109 989 | 113 911 | 114 288 | 113 584 | 112 689 | 113 974 | 113 228 | 114 335 | 117 761 | 121 386 | 125 225 |
Glissement annuel | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | -70,5 % | -73,1 % | -79,5 % | -87,6 % | -97 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
2004 | 9,9 % | 0,6 % | -9,9 % | -18,6 % | -25,9 % | -32,9 % | -40,8 % | -45,7 % | -51,2 % | -57,5 % | -62,8 % | -68,7 % |
2003 | 37,2 % | 41,5 % | 39,8 % | 41,2 % | 32,7 % | 29,9 % | 32,4 % | 27,7 % | 24,1 % | 23,4 % | 19,9 % | 16,5 % |
Source : Dares.
Trajets d'accès à l'emploi (TRACE)