Dernière donnée
France entière
11 256
En décembre 2003
Somme
France entière
86 396
Depuis janvier 2003
État
du dispositif
Fermé
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Niveau géographique
le plus fin
Département
Description de la mesure :
Après l'identification des difficultés rencontrées, le programme 'Trajets d'accès à l'emploi' (TRACE) proposait un véritable parcours d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement personnalisé et continu pouvant aller jusqu'à 18 mois: actions de bilan, d'orientation, de remobilisation, de mise en situation professionnelle de formation ou d'emploi, stages de formation professionnelle.
Collecte et qualité des données :
Les données de 1999 et 2000 étaient collectées par les DDTEFP. Entre 2001 et 2004, elles ont transité par le logiciel PARCOURS utilisé dans les missions locales et les PAIO. Certaines données départementales ont été estimées car un certain nombre de structures ne transmettaient pas leurs données.
Tableau
Graphique
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8 297 | 6 099 | 5 823 | 5 979 | 5 045 | 6 089 | 5 810 | 4 002 | 8 940 | 9 857 | 9 199 | 11 256 |
2002 | 6 951 | 7 361 | 7 473 | 7 518 | 5 324 | 7 318 | 5 869 | 3 458 | 8 381 | 10 171 | 9 391 | 8 656 |
2001 | 4 267 | 4 243 | 4 078 | 4 028 | 3 091 | 3 999 | 3 359 | 2 155 | 3 999 | 5 270 | 4 496 | 5 008 |
Glissement annuel | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 19,4 % | -17,1 % | -22,1 % | -20,5 % | -5,2 % | -16,8 % | -1 % | 15,7 % | 6,7 % | -3,1 % | -2 % | 30 % |
2002 | 62,9 % | 73,5 % | 83,3 % | 86,6 % | 72,2 % | 83 % | 74,7 % | 60,5 % | 109,6 % | 93 % | 108,9 % | 72,8 % |
2001 | 41,8 % | 26,9 % | 26,5 % | 39,4 % | -16,3 % | -7 % | -18,2 % | -24 % | -12,6 % | -14,6 % | -31 % | -22,2 % |
Source : Dares.
Trajets d'accès à l'emploi (TRACE)