Première date
disponible
1 janv. 2017
Dernière donnée
disponible France entière
10 199
En décembre 2025
Somme
France entière
158 104
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 mars 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 420 | 12 380 | 15 169 | 14 578 | 12 648 | 14 477 | 13 441 | 8 786 | 16 696 | 14 303 | 13 007 | 10 199 |
| 2024 | 13 186 | 13 487 | 15 451 | 16 100 | 14 027 | 15 487 | 15 341 | 9 190 | 17 587 | 15 524 | 13 468 | 10 315 |
| 2023 | 14 433 | 13 540 | 16 262 | 14 967 | 14 230 | 16 388 | 14 163 | 9 433 | 17 545 | 16 928 | 14 653 | 10 962 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,8 % | -8,2 % | -1,8 % | -9,5 % | -9,8 % | -6,5 % | -12,4 % | -4,4 % | -5,1 % | -7,9 % | -3,4 % | -1,1 % |
| 2024 | -8,6 % | -0,4 % | -5 % | 7,6 % | -1,4 % | -5,5 % | 8,3 % | -2,6 % | 0,2 % | -8,3 % | -8,1 % | -5,9 % |
| 2023 | -3,1 % | 2,9 % | -4,3 % | -4,4 % | -11 % | 2,1 % | 2,2 % | -8 % | -4,9 % | 5,1 % | 4,4 % | 8,3 % |
Source : ASP, traitement Dares.
Une entrée est un contrat qui débute une année donnée dans une structure de l'IAE. On ne considère pas une reconduction de contrat comme une entrée.
Type de données : nouveaux contrats (hors reconductions).
Mois : date de début du parcours IAE du salarié
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : Localisation de la structure d'IAE.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 3 mois de recul au niveau national et 6 mois de recul au niveau départemental.
Révision : données provisoires sur les 24 derniers mois.
Rupture de série : changement du SI en 2018.
Source : Agence de services et de paiement (ASP)
Ensemble des entrées en Ateliers ou chantiers d'insertion (ACI), en Entreprises d'insertion (EI), en Association intermédiaire (AI) et en Entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI).
L’insertion par l’activité économique (IAE) permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de santé, précarité) de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion sociale et professionnelle par le biais de contrats de travail spécifiques.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique ministère
L'insertion par l'activité économique en 2023