Dernière donnée
France entière
5 000
En décembre 2019
Moyenne
France entière
6 217
Depuis janvier 2019
État
du dispositif
En cours
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Niveau géographique
le plus fin
Métropole/DROM
Description de la mesure :
L'embauche d'un salarié en Zone de Revitalisation Rurale, ouvre le droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. L’exonération est totale pour les revenus inférieurs à 1,5 SMIC et dégressive entre 1,5 et 2,5 SMIC.
Collecte et qualité des données :
On compte ici le nombre d'embauches mensuelles au titre de cette mesure. Le comptage des embauches se fait à partir du formulaire de déclaration qui est commun aux zones de revitalisation rurale (ZRR) et de re dynamisation urbaine (ZRU), ce qui peut être source d'erreur.
L'employeur adresse deux exemplaires de la déclaration à la DDTEFP et un autre à l'URSSAF. La DDTEFP envoie un formulaire à la DARES. Celui-ci est confié à une société pour saisie.
Le chiffre publié dans le tableau de bord des politiques d'emploi est le nombre de déclarations d'embauches acceptées par la DDTEFP. Cette donnée est transmise tous les trimestres à la DARES par l'intermédiaire du masque MS01.
Le formulaire administratif, est disponible sur le site Internet du Ministère à la rubrique formulaire en ligne.
Les données sont provisoires pour les 2 dernières années disponibles.
Tableau
Graphique
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 000 | 6 900 | 6 800 | 6 800 | 6 600 | 6 500 | 6 300 | 6 000 | 5 900 | 5 500 | 5 300 | 5 000 |
2018 | 4 000 | 4 300 | 4 700 | 5 100 | 5 500 | 5 800 | 6 100 | 6 300 | 6 500 | 6 900 | 6 900 | 7 000 |
2017 | 2 300 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 400 | 2 900 | 3 300 | 3 600 |
Glissement annuel | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 75 % | 60,5 % | 44,7 % | 33,3 % | 20 % | 12,1 % | 3,3 % | -4,8 % | -9,2 % | -20,3 % | -23,2 % | -28,6 % |
2018 | 73,9 % | 104,8 % | 123,8 % | 142,9 % | 161,9 % | 176,2 % | 190,5 % | 186,4 % | 170,8 % | 137,9 % | 109,1 % | 94,4 % |
2017 | -43,9 % | -48,8 % | -46,2 % | -43,2 % | -41,7 % | -40 % | -36,4 % | -29 % | -17,2 % | 7,4 % | 32 % | 50 % |
Source : Unités territoriales, traitement Dares.
Zone de revitalisation rurale (ZRR)