Autres emplois aidés

30 avril 2024

Services à la personne (SAP)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 157,72 Ko)

Nombre d'intervenants et d'heures rémunérées pour le mode prestataire, nombre de salariés gérés et d'heures rémunérées pour le mode mandataire, et nombre d'organismes actifs dans le mois

Avertissement

Les ménages peuvent avoir recours aux services à la personne en tant que particuliers employeurs (soit directement, soit via un organisme mandataire qui s'occupe de la gestion), ou bien en tant que client d'un organisme prestataire qui, dans ce cas, est l'employeur de l'intervenant à domicile.
Les données présentées ici portent sur l'activité des organismes mandataires et prestataires, et ne comprennent pas l'activité des salariés de particuliers employeurs ne passant pas par un organisme mandataire.

Les données publiées fin avril 2024 révisent celles diffusées fin septembre 2022, avec des révisions comprises entre -0,3 % et +0,4% pour les heures rémunérées et le nombre d'intervenants en mode prestataire, et entre -0,7 % et +0,9% pour les heures rémunérées et le nombre de salariés en mode mandataire.
Ces révisions font suite au traitement de données extraites du système d'information Nova à une date plus récente.

Nombre d'heures rémunérées du mois - modes prestataires et mandataires (cumul)

  • SAP presta heures rémunérées / Données brutes / France entière
  • SAP manda heures rémunérées / Données brutes / France entière

Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)

Légende : Sap presta intervenants rémunérés / Données brutes / France entière

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021

Nombre de salariés gérés dans le mois - mode mandataire (France entière)

Légende : Sap manda salariés gérés / Données brutes / France entière

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021

Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)

Tableau Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier443 637 444 673 449 306 430 836 2,6 % 0,2 % 1 % -4,1 %
Février441 233 444 188 448 969 432 281 2,3 % 0,7 % 1,1 % -3,7 %
Mars449 504 452 795 440 917 444 246 2 % 0,7 % -2,6 % 0,8 %
Avril451 699 457 421 341 271 444 485 2 % 1,3 % -25,4 % 30,2 %
Mai454 736 458 838 396 523 445 547 2,2 % 0,9 % -13,6 % 12,4 %
Juin454 848 457 981 427 567 448 760 1,9 % 0,7 % -6,6 % 5 %
Juillet451 262 452 407 430 739 439 064 2,2 % 0,3 % -4,8 % 1,9 %
Août428 039 427 588 417 143 416 405 1,2 % -0,1 % -2,4 % -0,2 %
Septembre453 501 455 805 447 980 444 935 1,2 % 0,5 % -1,7 % -0,7 %
Octobre453 698 455 851 446 302 434 483 1,5 % 0,5 % -2,1 % -2,6 %
Novembre452 360 454 230 438 072 435 665 1,1 % 0,4 % -3,6 % -0,5 %
Décembre456 283 459 668 442 324 440 741 1,4 % 0,7 % -3,8 % -0,4 %

Nombre d'heures rémunérées du mois en mode prestataire (France entière)

Tableau Nombre d'heures rémunérées du mois en mode prestataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier33 253 466 33 504 242 34 091 124 31 836 978 1,9 % 0,8 % 1,8 % -6,6 %
Février31 040 336 31 360 905 31 988 975 30 875 535 2,2 % 1 % 2 % -3,5 %
Mars34 310 158 34 116 848 26 760 660 35 206 871 -1,8 % -0,6 % -21,6 % 31,6 %
Avril32 234 023 33 481 435 19 612 008 32 387 768 5,2 % 3,9 % -41,4 % 65,1 %
Mai32 521 721 34 008 762 25 194 506 31 767 424 -1,1 % 4,6 % -25,9 % 26,1 %
Juin34 221 194 32 991 202 32 311 523 34 728 419 1,2 % -3,6 % -2,1 % 7,5 %
Juillet32 539 258 33 646 027 31 969 824 31 678 543 6,2 % 3,4 % -5 % -0,9 %
Août29 684 047 29 303 610 28 313 629 28 567 470 1 % -1,3 % -3,4 % 0,9 %
Septembre32 312 169 33 432 107 33 188 739 32 857 208 -0,9 % 3,5 % -0,7 % -1 %
Octobre35 574 736 35 880 298 34 070 500 33 014 117 3,6 % 0,9 % -5 % -3,1 %
Novembre34 492 298 33 342 934 32 743 685 32 473 451 1,3 % -3,3 % -1,8 % -0,8 %
Décembre32 743 149 33 602 841 33 750 116 33 257 248 0,7 % 2,6 % 0,4 % -1,5 %

Nombre de salariés gérés dans le mois en mode mandataire (France entière)

Tableau Nombre de salariés gérés dans le mois en mode mandataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier95 629 93 867 90 958 86 655 -5,1 % -1,8 % -3,1 % -4,7 %
Février96 346 94 376 91 772 88 494 -3,8 % -2 % -2,8 % -3,6 %
Mars98 096 95 831 89 868 90 397 -3,6 % -2,3 % -6,2 % 0,6 %
Avril97 782 96 633 69 131 92 145 -3,4 % -1,2 % -28,5 % 33,3 %
Mai96 819 95 515 77 110 89 654 -4,3 % -1,3 % -19,3 % 16,3 %
Juin94 612 91 993 79 623 87 101 -3,1 % -2,8 % -13,4 % 9,4 %
Juillet86 981 82 135 78 488 77 459 -2,2 % -5,6 % -4,4 % -1,3 %
Août74 066 70 547 68 742 68 645 -5,9 % -4,8 % -2,6 % -0,1 %
Septembre86 163 83 564 81 577 81 648 -3,9 % -3 % -2,4 % 0,1 %
Octobre89 708 87 460 84 470 85 714 -3 % -2,5 % -3,4 % 1,5 %
Novembre90 300 89 399 85 614 87 554 -3,9 % -1 % -4,2 % 2,3 %
Décembre89 517 91 598 88 100 89 129 -6,6 % 2,3 % -3,8 % 1,2 %

Nombre d'heures rémunérées du mois en mode mandataire (France entière)

Tableau Nombre d'heures rémunérées du mois en mode mandataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier3 909 192 3 830 536 3 878 230 3 859 605 -4,5 % -2 % 1,2 % -0,5 %
Février3 760 153 3 753 612 3 805 660 3 767 160 -3,7 % -0,2 % 1,4 % -1 %
Mars3 930 840 3 997 869 3 576 736 4 255 180 -6 % 1,7 % -10,5 % 19 %
Avril3 854 777 3 909 824 2 963 992 3 965 785 -0,5 % 1,4 % -24,2 % 33,8 %
Mai3 900 810 3 932 319 3 323 374 3 942 776 -4,9 % 0,8 % -15,5 % 18,6 %
Juin3 918 828 3 763 986 3 667 180 4 012 270 -2,1 % -4 % -2,6 % 9,4 %
Juillet3 650 325 3 601 481 3 573 049 3 634 815 -1,3 % -1,3 % -0,8 % 1,7 %
Août3 314 492 3 282 672 3 274 681 3 401 858 -4,1 % -1 % -0,2 % 3,9 %
Septembre3 555 873 3 631 173 3 707 623 3 875 904 -4,5 % 2,1 % 2,1 % 4,5 %
Octobre3 899 184 3 843 183 3 836 660 3 994 238 -0,8 % -1,4 % -0,2 % 4,1 %
Novembre3 787 156 3 717 188 3 823 624 4 035 852 -3,5 % -1,8 % 2,9 % 5,6 %
Décembre3 744 528 3 735 577 3 922 215 4 072 062 -3,6 % -0,2 % 5 % 3,8 %

Nombre d'organismes publics et d'entreprises privées actifs (France entière)

Tableau Nombre d'organismes publics et d'entreprises privées actifs (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier30 185 31 160 32 415 32 846 4,1 % 3,2 % 4 % 1,3 %
Février30 435 31 542 32 759 33 327 3,9 % 3,6 % 3,9 % 1,7 %
Mars31 056 32 213 32 160 34 328 3,4 % 3,7 % -0,2 % 6,7 %
Avril31 334 32 401 28 071 34 193 3,7 % 3,4 % -13,4 % 21,8 %
Mai31 533 32 596 31 371 34 637 3,8 % 3,4 % -3,8 % 10,4 %
Juin31 586 32 672 32 690 34 849 3,6 % 3,4 % 0,1 % 6,6 %
Juillet30 264 31 254 31 871 33 322 3,7 % 3,3 % 2 % 4,6 %
Août29 601 30 492 31 065 32 521 3,2 % 3 % 1,9 % 4,7 %
Septembre31 415 32 550 33 207 34 708 3,3 % 3,6 % 2 % 4,5 %
Octobre31 846 32 891 33 434 35 061 3,4 % 3,3 % 1,7 % 4,9 %
Novembre31 904 32 993 32 993 35 256 3,2 % 3,4 % 0 % 6,9 %
Décembre31 784 33 022 33 519 35 279 3 % 3,9 % 1,5 % 5,3 %

Télécharger la synthèse (.zip - 157,72 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.