Autres emplois aidés

30 septembre 2022

Services à la personne (SAP)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 154,46 Ko)

Nombre d'intervenants et d'heures rémunérées pour le mode prestataire, nombre de salariés gérés et d'heures rémunérées pour le mode mandataire, et nombre d'organismes actifs dans le mois

Avertissement

Les ménages peuvent avoir recours aux services à la personne en tant que particuliers employeurs (soit directement, soit via un organisme mandataire qui s'occupe de la gestion), ou bien en tant que client d'un organisme prestataire qui, dans ce cas, est l'employeur de l'intervenant à domicile.
Les données présentées ici portent sur l'activité des organismes mandataires et prestataires, et ne comprennent pas l'activité des salariés de particuliers employeurs ne passant pas par un organisme mandataire.

Nombre d'heures rémunérées du mois - modes prestataires et mandataires (cumul)

  • SAP presta heures rémunérées / Données brutes / France entière
  • SAP manda heures rémunérées / Données brutes / France entière

Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)

Légende : Sap presta intervenants rémunérés / Données brutes / France entière

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021

Nombre de salariés gérés dans le mois - mode mandataire (France entière)

Légende : Sap manda salariés gérés / Données brutes / France entière

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021

Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)

Tableau Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier442 704 444 413 449 306 430 836 2,6 % 0,4 % 1,1 % -4,1 %
Février440 472 443 910 448 969 432 281 2,4 % 0,8 % 1,1 % -3,7 %
Mars448 797 452 495 440 917 444 246 2,1 % 0,8 % -2,6 % 0,8 %
Avril451 240 457 128 341 271 444 485 2,2 % 1,3 % -25,3 % 30,2 %
Mai454 318 458 521 396 523 445 547 2,4 % 0,9 % -13,5 % 12,4 %
Juin454 553 457 623 427 567 448 760 2,2 % 0,7 % -6,6 % 5 %
Juillet450 719 451 992 430 739 439 064 2,4 % 0,3 % -4,7 % 1,9 %
Août427 326 427 177 417 143 416 405 1,3 % 0 % -2,3 % -0,2 %
Septembre452 541 455 346 447 980 444 935 1,3 % 0,6 % -1,6 % -0,7 %
Octobre452 975 455 381 446 302 434 483 1,7 % 0,5 % -2 % -2,6 %
Novembre451 642 453 751 438 072 435 665 1,3 % 0,5 % -3,5 % -0,5 %
Décembre455 644 459 119 442 324 440 741 1,6 % 0,8 % -3,7 % -0,4 %

Nombre d'heures rémunérées du mois en mode prestataire (France entière)

Tableau Nombre d'heures rémunérées du mois en mode prestataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier33 165 608 33 479 053 34 091 124 31 836 978 1,9 % 0,9 % 1,8 % -6,6 %
Février30 964 957 31 330 598 31 988 975 30 875 535 2,1 % 1,2 % 2,1 % -3,5 %
Mars34 229 247 34 078 417 26 760 660 35 206 871 -1,7 % -0,4 % -21,5 % 31,6 %
Avril32 161 230 33 449 445 19 612 008 32 387 768 5,2 % 4 % -41,4 % 65,1 %
Mai32 443 233 33 974 476 25 194 506 31 767 424 -1 % 4,7 % -25,8 % 26,1 %
Juin34 155 766 32 955 348 32 311 523 34 728 419 1,3 % -3,5 % -2 % 7,5 %
Juillet32 475 677 33 602 029 31 969 824 31 678 543 6,2 % 3,5 % -4,9 % -0,9 %
Août29 616 049 29 266 463 28 313 629 28 567 470 1,1 % -1,2 % -3,3 % 0,9 %
Septembre32 216 059 33 379 548 33 188 739 32 857 208 -0,9 % 3,6 % -0,6 % -1 %
Octobre35 483 423 35 832 025 34 070 500 33 014 117 3,7 % 1 % -4,9 % -3,1 %
Novembre34 409 649 33 306 107 32 743 685 32 473 451 1,4 % -3,2 % -1,7 % -0,8 %
Décembre32 666 420 33 554 319 33 750 116 33 257 248 0,8 % 2,7 % 0,6 % -1,5 %

Nombre de salariés gérés dans le mois en mode mandataire (France entière)

Tableau Nombre de salariés gérés dans le mois en mode mandataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier95 485 93 839 90 958 86 655 -5,1 % -1,7 % -3,1 % -4,7 %
Février96 204 94 354 91 772 88 494 -4,3 % -1,9 % -2,7 % -3,6 %
Mars97 983 95 809 89 868 90 397 -4,1 % -2,2 % -6,2 % 0,6 %
Avril97 939 96 612 69 131 92 145 -3,6 % -1,4 % -28,4 % 33,3 %
Mai97 108 95 494 77 110 89 654 -4,4 % -1,7 % -19,3 % 16,3 %
Juin94 794 91 972 79 623 87 101 -3,3 % -3 % -13,4 % 9,4 %
Juillet86 788 82 115 78 488 77 459 -2,6 % -5,4 % -4,4 % -1,3 %
Août73 890 70 525 68 742 68 645 -6,2 % -4,6 % -2,5 % -0,1 %
Septembre85 354 83 526 81 577 81 648 -4,5 % -2,1 % -2,3 % 0,1 %
Octobre89 156 87 433 84 470 85 714 -3,7 % -1,9 % -3,4 % 1,5 %
Novembre90 270 89 367 85 614 87 554 -3,9 % -1 % -4,2 % 2,3 %
Décembre89 486 91 567 88 100 89 129 -6,6 % 2,3 % -3,8 % 1,2 %

Nombre d'heures rémunérées du mois en mode mandataire (France entière)

Tableau Nombre d'heures rémunérées du mois en mode mandataire (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier3 899 751 3 829 715 3 878 230 3 859 605 -4,6 % -1,8 % 1,3 % -0,5 %
Février3 750 865 3 752 710 3 805 660 3 767 160 -4 % 0 % 1,4 % -1 %
Mars3 921 531 3 996 875 3 576 736 4 255 180 -6,2 % 1,9 % -10,5 % 19 %
Avril3 845 769 3 908 899 2 963 992 3 965 785 -0,7 % 1,6 % -24,2 % 33,8 %
Mai3 899 360 3 931 378 3 323 374 3 942 776 -5 % 0,8 % -15,5 % 18,6 %
Juin3 914 472 3 763 102 3 667 180 4 012 270 -2,2 % -3,9 % -2,5 % 9,4 %
Juillet3 635 764 3 600 579 3 573 049 3 634 815 -1,7 % -1 % -0,8 % 1,7 %
Août3 306 777 3 282 001 3 274 681 3 401 858 -4,3 % -0,7 % -0,2 % 3,9 %
Septembre3 541 491 3 630 116 3 707 623 3 875 904 -4,9 % 2,5 % 2,1 % 4,5 %
Octobre3 893 558 3 842 239 3 836 660 3 994 238 -0,8 % -1,3 % -0,1 % 4,1 %
Novembre3 785 593 3 716 588 3 823 624 4 035 852 -3,3 % -1,8 % 2,9 % 5,6 %
Décembre3 743 316 3 734 912 3 922 215 4 072 062 -3,4 % -0,2 % 5 % 3,8 %

Nombre d'organismes publics et d'entreprises privées actifs (France entière)

Tableau Nombre d'organismes publics et d'entreprises privées actifs (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Janvier30 209 31 138 32 415 32 846 4,4 % 3,1 % 4,1 % 1,3 %
Février30 474 31 521 32 759 33 327 4,2 % 3,4 % 3,9 % 1,7 %
Mars31 100 32 192 32 160 34 328 3,8 % 3,5 % -0,1 % 6,7 %
Avril31 388 32 380 28 071 34 193 4,1 % 3,2 % -13,3 % 21,8 %
Mai31 564 32 574 31 371 34 637 4,2 % 3,2 % -3,7 % 10,4 %
Juin31 653 32 649 32 690 34 849 4,1 % 3,1 % 0,1 % 6,6 %
Juillet30 286 31 227 31 871 33 322 4,1 % 3,1 % 2,1 % 4,6 %
Août29 636 30 464 31 065 32 521 3,6 % 2,8 % 2 % 4,7 %
Septembre31 409 32 522 33 207 34 708 3,6 % 3,5 % 2,1 % 4,5 %
Octobre31 873 32 856 33 434 35 061 3,8 % 3,1 % 1,8 % 4,9 %
Novembre31 938 32 956 32 993 35 256 3,7 % 3,2 % 0,1 % 6,9 %
Décembre31 830 32 982 33 519 35 279 3,5 % 3,6 % 1,6 % 5,3 %

Télécharger la synthèse (.zip - 154,46 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.