- Nombre d'heures rémunérées du mois - modes prestataires et mandataires (cumul)
- Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)
- Nombre de salariés gérés dans le mois - mode mandataire (France entière)
- Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)
- Nombre d'heures rémunérées du mois en mode prestataire (France entière)
- Nombre de salariés gérés dans le mois en mode mandataire (France entière)
- Nombre d'heures rémunérées du mois en mode mandataire (France entière)
- Nombre d'organismes publics et d'entreprises privées actifs (France entière)
Pour le mode prestataire, nombre d'intervenants et d'heures rémunérées, pour le mode mandataire, nombre de salariés gérés et d'heures rémunérées, nombre d'organismes actifs dans le mois
Nombre d'heures rémunérées du mois - modes prestataires et mandataires (cumul)
- SAP presta heures rémunérées / Données brutes / France entière
- SAP manda heures rémunérées / Données brutes / France entière
Source : NOVA, traitement Dares
Données : Services à la personne (prestataire) : nb d'heures rémunérées du mois,
Services à la personne (mandataire) : nb d'heures rémunérées du mois
Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)
Légende : Sap presta intervenants rémunérés / Données brutes / France entière
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
Source : NOVA, traitement Dares
Donnée : Services à la personne (prestataire) : nb d'intervenants rémunérés dans le mois
Nombre de salariés gérés dans le mois - mode mandataire (France entière)
Légende : Sap manda salariés gérés / Données brutes / France entière
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
Source : NOVA, traitement Dares
Donnée : Services à la personne (mandataire) : nb de salariés gérés dans le mois
Nombre d'intervenants rémunérés dans le mois en mode prestataire (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvier | 431 499 | 442 704 | 443 628 | 447 256 | 1,9 % | 2,6 % | 0,2 % | 0,8 % |
Février | 430 209 | 440 472 | 443 251 | 446 602 | 1,8 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,8 % |
Mars | 439 740 | 448 797 | 451 778 | 438 669 | 2,2 % | 2,1 % | 0,7 % | -2,9 % |
Avril | 441 381 | 451 240 | 455 678 | 339 820 | 1,6 % | 2,2 % | 1 % | -25,4 % |
Mai | 443 815 | 454 318 | 456 927 | 393 580 | 1,8 % | 2,4 % | 0,6 % | -13,9 % |
Juin | 444 930 | 454 553 | 456 092 | 424 299 | 1,6 % | 2,2 % | 0,3 % | -7 % |
Juillet | 440 361 | 450 719 | 450 739 | 427 147 | 2 % | 2,4 % | 0 % | -5,2 % |
Août | 421 904 | 427 326 | 426 100 | 414 390 | 0,9 % | 1,3 % | -0,3 % | -2,7 % |
Septembre | 446 762 | 452 541 | 453 144 | 443 713 | 1,2 % | 1,3 % | 0,1 % | -2,1 % |
Octobre | 445 469 | 452 975 | 453 735 | 441 189 | 1,5 % | 1,7 % | 0,2 % | -2,8 % |
Novembre | 445 963 | 451 642 | 452 039 | 431 072 | 2,1 % | 1,3 % | 0,1 % | -4,6 % |
Décembre | 448 513 | 455 644 | 457 401 | 435 977 | 1,7 % | 1,6 % | 0,4 % | -4,7 % |
Source : NOVA, traitement Dares
Donnée : Services à la personne (prestataire) : nb d'intervenants rémunérés dans le mois
Nombre d'heures rémunérées du mois en mode prestataire (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvier | 32 544 102 | 33 165 608 | 33 393 420 | 33 846 927 | 5,3 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,4 % |
Février | 30 319 344 | 30 964 957 | 31 259 856 | 31 741 910 | -1,7 % | 2,1 % | 1 % | 1,5 % |
Mars | 34 817 238 | 34 229 247 | 33 991 875 | 26 540 183 | 5,4 % | -1,7 % | -0,7 % | -21,9 % |
Avril | 30 558 169 | 32 161 230 | 33 307 082 | 19 527 733 | -2,7 % | 5,2 % | 3,6 % | -41,4 % |
Mai | 32 769 701 | 32 443 233 | 33 811 083 | 24 974 031 | 2,7 % | -1 % | 4,2 % | -26,1 % |
Juin | 33 712 633 | 34 155 766 | 32 798 088 | 32 050 279 | 0,3 % | 1,3 % | -4 % | -2,3 % |
Juillet | 30 565 685 | 32 475 677 | 33 463 288 | 31 663 224 | 1,9 % | 6,2 % | 3 % | -5,4 % |
Août | 29 290 203 | 29 616 049 | 29 155 161 | 28 008 720 | 1,5 % | 1,1 % | -1,6 % | -3,9 % |
Septembre | 32 499 409 | 32 216 059 | 33 161 523 | 32 662 546 | -1,3 % | -0,9 % | 2,9 % | -1,5 % |
Octobre | 34 209 429 | 35 483 423 | 35 661 303 | 33 528 479 | 4,5 % | 3,7 % | 0,5 % | -6 % |
Novembre | 33 922 839 | 34 409 649 | 33 173 055 | 32 119 408 | 4 % | 1,4 % | -3,6 % | -3,2 % |
Décembre | 32 397 352 | 32 666 420 | 33 392 615 | 33 139 965 | -1,2 % | 0,8 % | 2,2 % | -0,8 % |
Source : NOVA, traitement Dares
Donnée : Services à la personne (prestataire) : nb d'heures rémunérées du mois
Nombre de salariés gérés dans le mois en mode mandataire (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvier | 100 651 | 95 485 | 93 660 | 90 733 | -6,8 % | -5,1 % | -1,9 % | -3,1 % |
Février | 100 573 | 96 204 | 94 202 | 91 704 | -7,8 % | -4,3 % | -2,1 % | -2,7 % |
Mars | 102 136 | 97 983 | 95 646 | 90 606 | -7 % | -4,1 % | -2,4 % | -5,3 % |
Avril | 101 631 | 97 939 | 96 436 | 68 828 | -7,8 % | -3,6 % | -1,5 % | -28,6 % |
Mai | 101 596 | 97 108 | 95 346 | 76 641 | -7,5 % | -4,4 % | -1,8 % | -19,6 % |
Juin | 97 988 | 94 794 | 91 853 | 80 112 | -9,2 % | -3,3 % | -3,1 % | -12,8 % |
Juillet | 89 138 | 86 788 | 82 048 | 77 627 | -5,2 % | -2,6 % | -5,5 % | -5,4 % |
Août | 78 745 | 73 890 | 70 445 | 68 196 | -7,2 % | -6,2 % | -4,7 % | -3,2 % |
Septembre | 89 369 | 85 354 | 83 257 | 80 709 | -6,1 % | -4,5 % | -2,5 % | -3,1 % |
Octobre | 92 570 | 89 156 | 87 421 | 83 856 | -6,9 % | -3,7 % | -1,9 % | -4,1 % |
Novembre | 93 902 | 90 270 | 89 408 | 84 878 | -8,4 % | -3,9 % | -1 % | -5,1 % |
Décembre | 95 834 | 89 486 | 91 630 | 87 500 | -8,7 % | -6,6 % | 2,4 % | -4,5 % |
Source : NOVA, traitement Dares
Donnée : Services à la personne (mandataire) : nb de salariés gérés dans le mois
Nombre d'heures rémunérées du mois en mode mandataire (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvier | 4 089 449 | 3 899 751 | 3 827 730 | 3 891 485 | -4,2 % | -4,6 % | -1,8 % | 1,7 % |
Février | 3 905 795 | 3 750 865 | 3 751 237 | 3 821 765 | -8,4 % | -4 % | 0 % | 1,9 % |
Mars | 4 182 193 | 3 921 531 | 3 995 187 | 3 574 951 | -5,3 % | -6,2 % | 1,9 % | -10,5 % |
Avril | 3 874 500 | 3 845 769 | 3 907 521 | 2 965 842 | -8,8 % | -0,7 % | 1,6 % | -24,1 % |
Mai | 4 106 643 | 3 899 360 | 3 930 132 | 3 305 066 | -5,2 % | -5 % | 0,8 % | -15,9 % |
Juin | 4 002 289 | 3 914 472 | 3 762 286 | 3 668 640 | -9,4 % | -2,2 % | -3,9 % | -2,5 % |
Juillet | 3 698 794 | 3 635 764 | 3 601 853 | 3 556 746 | -3,4 % | -1,7 % | -0,9 % | -1,3 % |
Août | 3 455 620 | 3 306 777 | 3 282 591 | 3 262 155 | -5,7 % | -4,3 % | -0,7 % | -0,6 % |
Septembre | 3 723 437 | 3 541 491 | 3 625 963 | 3 689 968 | -6,5 % | -4,9 % | 2,4 % | 1,8 % |
Octobre | 3 924 102 | 3 893 558 | 3 860 995 | 3 827 176 | -4,1 % | -0,8 % | -0,8 % | -0,9 % |
Novembre | 3 913 723 | 3 785 593 | 3 737 982 | 3 813 878 | -4,3 % | -3,3 % | -1,3 % | 2 % |
Décembre | 3 874 885 | 3 743 316 | 3 757 236 | 3 914 882 | -5,6 % | -3,4 % | 0,4 % | 4,2 % |
Source : NOVA, traitement Dares
Donnée : Services à la personne (mandataire) : nb d'heures rémunérées du mois
Nombre d'organismes publics et d'entreprises privées actifs (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Janvier | 28 937 | 30 209 | 31 167 | 32 400 | 2,7 % | 4,4 % | 3,2 % | 4 % |
Février | 29 243 | 30 474 | 31 572 | 32 760 | 2,5 % | 4,2 % | 3,6 % | 3,8 % |
Mars | 29 974 | 31 100 | 32 229 | 32 195 | 3 % | 3,8 % | 3,6 % | -0,1 % |
Avril | 30 149 | 31 388 | 32 374 | 28 221 | 3 % | 4,1 % | 3,1 % | -12,8 % |
Mai | 30 299 | 31 564 | 32 552 | 31 466 | 2,7 % | 4,2 % | 3,1 % | -3,3 % |
Juin | 30 407 | 31 653 | 32 663 | 32 799 | 2,6 % | 4,1 % | 3,2 % | 0,4 % |
Juillet | 29 101 | 30 286 | 31 251 | 31 940 | 2,4 % | 4,1 % | 3,2 % | 2,2 % |
Août | 28 600 | 29 636 | 30 520 | 31 149 | 2,3 % | 3,6 % | 3 % | 2,1 % |
Septembre | 30 308 | 31 409 | 32 517 | 33 065 | 2,5 % | 3,6 % | 3,5 % | 1,7 % |
Octobre | 30 696 | 31 873 | 32 899 | 33 331 | 2,8 % | 3,8 % | 3,2 % | 1,3 % |
Novembre | 30 794 | 31 938 | 32 978 | 32 793 | 2,8 % | 3,7 % | 3,3 % | -0,6 % |
Décembre | 30 745 | 31 830 | 32 989 | 33 371 | 2,4 % | 3,5 % | 3,6 % | 1,2 % |
Source : NOVA, traitement Dares
Télécharger la synthèse (.zip - 168,79 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.