Première date
disponible
1 mai 2005
Dernière donnée
disponible France entière
0
En décembre 2013
Moyenne
France entière
33
Depuis janvier 2013
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 131 | 109 | 73 | 41 | 21 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 2 048 | 1 821 | 1 686 | 1 486 | 1 317 | 1 145 | 998 | 867 | 670 | 470 | 301 | 171 |
2011 | 11 008 | 10 608 | 10 144 | 9 714 | 9 306 | 8 848 | 8 323 | 7 410 | 5 964 | 4 703 | 3 195 | 2 241 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -93,6 % | -94 % | -95,7 % | -97,2 % | -98,4 % | -99,5 % | -99,6 % | -99,5 % | -99,9 % | -99,8 % | -100 % | -100 % |
2012 | -81,4 % | -82,8 % | -83,4 % | -84,7 % | -85,8 % | -87,1 % | -88 % | -88,3 % | -88,8 % | -90 % | -90,6 % | -92,4 % |
2011 | -85,2 % | -84,6 % | -83,6 % | -82,5 % | -80,9 % | -79,3 % | -78,4 % | -77,4 % | -77,2 % | -77,6 % | -78,6 % | -80,4 % |
Description de la mesure :
Au printemps 2005 le CIE nouveau (formule du PCS) remplace l'ancienne formule gérée par l'ANPE. Les données publiées pour les départements d'Outre-Mer sont celles des CAE-DOM qui sont l'équivalent des CIE pour les DOM.
Collecte et qualité des données :
Le fichier des conventions (initiales et avenants) est transmis par le CNASEA à la DARES qui après traitement publie dans le tableau de bord des politiques d'emploi le nombre mensuel total des conventions reclassées par mois d'embauche.
Les données sont révisées tous les mois depuis le début de la mesure.
Les données sont provisoires pour les 2 dernières années disponibles.
Au printemps 2005 le CIE nouveau (formule du PCS) remplace l'ancienne formule gérée par l'ANPE. Les données publiées pour les départements d'Outre-Mer sont celles des CAE-DOM qui sont l'équivalent des CIE pour les DOM.