Première date
disponible
1 janv. 2022
Dernière donnée
disponible France entière
158 229
En octobre 2025
Moyenne
France entière
158 022
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
30 janv. 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155 168 | 164 052 | 164 837 | 160 814 | 157 414 | 160 924 | 157 973 | 150 973 | 149 838 | 158 229 | - | - |
| 2024 | 192 190 | 197 536 | 195 297 | 192 571 | 187 523 | 185 455 | 182 306 | 173 380 | 165 368 | 164 352 | 161 785 | 150 393 |
| 2023 | 185 051 | 193 519 | 189 292 | 185 462 | 182 936 | 185 474 | 185 097 | 183 102 | 178 451 | 186 109 | 192 841 | 186 442 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -19,3 % | -17 % | -15,6 % | -16,5 % | -16,1 % | -13,2 % | -13,3 % | -12,9 % | -9,4 % | -3,7 % | NC | NC |
| 2024 | 3,9 % | 2,1 % | 3,2 % | 3,8 % | 2,5 % | 0 % | -1,5 % | -5,3 % | -7,3 % | -11,7 % | -16,1 % | -19,3 % |
| 2023 | NC | NC | 263,9 % | 145,5 % | 96,8 % | 70,4 % | 51,3 % | 37,6 % | 24 % | 19 % | 13,5 % | 6,3 % |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO).
Type de données : nombre de bénéficiaires en fin de mois. Données provisoires.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : adresse de la structure.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 2 mois de recul et réactualisation des 12 derniers mois.
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Le 1er mars 2022, la Garantie jeunes (GJ) a été remplacée par le Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par Pôle emploi ou les missions locales ; du côté de Pôle emploi, une partie du public de l'Accompagnement individualisé des jeunes (AIJ) est également désormais orientée vers ce dispositif depuis cette date. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas de formation et présentent des difficultés d'accès à l'emploi durable. Le parcours est prévu pour durer de 6 à 12 mois. Le bénéficiaire peut toutefois quitter le dispositif de façon anticipée ou au contraire le prolonger jusqu'à 18 mois maximum.
Les jeunes en dispositif sont suivis par un conseiller dédié. L'accompagnement prend la forme d'un programme intensif de 15-20 heures par semaine avec une mise en activité régulière (stages, activités collectives, immersions, etc.).
Selon leurs ressources et sous condition de respecter leurs engagements, les jeunes peuvent percevoir une allocation mensuelle pourvant aller jusqu'à 520 euros.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère