Première date
disponible
1 mars 2022
Dernière donnée
disponible France entière
98 203
En septembre 2025
Moyenne
France entière
108 065
Depuis janvier 2025
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
27 févr. 2026
| Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106 050 | 113 263 | 114 788 | 112 838 | 109 268 | 111 268 | 108 000 | 98 909 | 98 203 | - | - | - |
| 2024 | 125 206 | 130 064 | 130 259 | 128 326 | 123 898 | 123 619 | 122 381 | 113 283 | 109 314 | 111 763 | 110 295 | 102 132 |
| 2023 | 125 515 | 131 791 | 129 313 | 123 575 | 120 116 | 121 392 | 115 591 | 115 026 | 113 216 | 120 298 | 125 372 | 120 565 |
| Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15,3 % | -12,9 % | -11,9 % | -12,1 % | -11,8 % | -10 % | -11,8 % | -12,7 % | -10,2 % | NC | NC | NC |
| 2024 | -0,2 % | -1,3 % | 0,7 % | 3,8 % | 3,1 % | 1,8 % | 5,9 % | -1,5 % | -3,4 % | -7,1 % | -12 % | -15,3 % |
| 2023 | NC | NC | 369,1 % | 180,3 % | 117,6 % | 77,7 % | 49,7 % | 34,4 % | 20,8 % | 6,7 % | 8,1 % | 2,2 % |
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO).
Type de données : nombre d'allocataires parmi les bénéficiaires en fin de mois.
Mois : dernier jour du mois.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : adresse de la structure.
Fréquence de mise à jour : mensuelle avec 4 mois de recul et réactualisation des 12 derniers mois.
Source : France Travail (ex-Pôle emploi) et Système d'information des missions locales (IMILO)
Le 1er mars 2022, la Garantie jeunes (GJ) a été remplacée par le Contrat d'engagement jeune (CEJ) mis en oeuvre par Pôle emploi ou les missions locales ; du côté de Pôle emploi, une partie du public de l'Accompagnement individualisé des jeunes (AIJ) est également désormais orientée vers ce dispositif depuis cette date. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas de formation et présentent des difficultés d'accès à l'emploi durable. Le parcours est prévu pour durer de 6 à 12 mois. Le bénéficiaire peut toutefois quitter le dispositif de façon anticipée ou au contraire le prolonger jusqu'à 18 mois maximum.
Les jeunes en dispositif sont suivis par un conseiller dédié. L'accompagnement prend la forme d'un programme intensif de 15-20 heures par semaine avec une mise en activité régulière (stages, activités collectives, immersions, etc.).
Selon leurs ressources et sous condition de respecter leurs engagements, les jeunes peuvent percevoir une allocation mensuelle pourvant aller jusqu'à 520 euros.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère