Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
64
En mars 2006
Moyenne
France entière
360
Depuis janvier 2006
Niveau géographique
le plus fin
Métropole/DROM
Dernière
mise à jour
31 août 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 676 | 340 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 28 305 | 25 613 | 22 935 | 19 959 | 17 030 | 14 214 | 11 954 | 10 238 | 8 482 | 5 932 | 3 289 | 1 488 |
2004 | 32 125 | 32 538 | 32 774 | 31 913 | 32 039 | 31 757 | 31 398 | 30 903 | 29 973 | 30 119 | 30 689 | 30 099 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | -97,6 % | -98,7 % | -99,7 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2005 | -11,9 % | -21,3 % | -30 % | -37,5 % | -46,8 % | -55,2 % | -61,9 % | -66,9 % | -71,7 % | -80,3 % | -89,3 % | -95,1 % |
2004 | -5,7 % | -4,8 % | -2,7 % | -7,3 % | -4,4 % | -4,9 % | -2,6 % | -3 % | -7,1 % | -5,5 % | -4,6 % | -5,6 % |
Description de la mesure :
Le contrat d'adaptation était un contrat d'insertion en alternance, permettant à des jeunes de 16 à moins de 26 ans d'acquérir une formation complémentaire afin de s'adapter à un poste à pourvoir dans l'entreprise.
Collecte et qualité des données :
Les formulaires des contrats d'adaptation enregistrés, étaient dénombrés mensuellement par les Directions départementales du Travail.
La donnée mensuelle était transmise à la DR, puis, après vérification à la DARES. Le dénombrement des nouveaux contrats, effectué au cours du mois M, pouvait comprendre des contrats signés lors de mois antérieurs ou dont la date de début était postérieure à la signature. Le nombre de contrats du mois M est donc le nombre de contrats décomptés par la direction départementale, et pas forcément le nombre de contrats signés ce mois-là. (La mesure a pris fin le 31 décembre 2005).
Contrat d'adaptation