Première date
disponible
1 janv. 1993
Dernière donnée
disponible France entière
1
En décembre 2005
Somme
France entière
2 601
Depuis janvier 2005
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
31 août 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 1 291 | 534 | 438 | 269 | 52 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2004 | 3 230 | 3 734 | 3 604 | 3 500 | 3 043 | 3 194 | 2 840 | 2 287 | 2 480 | 3 874 | 4 162 | 2 886 |
2003 | 2 847 | 3 553 | 3 343 | 4 791 | 2 491 | 3 447 | 3 136 | 2 376 | 3 436 | 3 923 | 3 796 | 3 606 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | -60 % | -85,7 % | -87,8 % | -92,3 % | -98,3 % | -99,8 % | -99,7 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
2004 | 13,5 % | 5,1 % | 7,8 % | -26,9 % | 22,2 % | -7,3 % | -9,4 % | -3,7 % | -27,8 % | -1,2 % | 9,6 % | -20 % |
2003 | -28,7 % | -2 % | -21,7 % | 18,6 % | -24,2 % | 2,3 % | -37,1 % | -0,3 % | 23,3 % | -12,4 % | 1,4 % | -13 % |
Description de la mesure :
Le contrat d'adaptation était un contrat d'insertion en alternance, permettant à des jeunes de 16 à moins de 26 ans d'acquérir une formation complémentaire afin de s'adapter à un poste à pourvoir dans l'entreprise.
Collecte et qualité des données :
Les formulaires des contrats d'adaptation enregistrés, étaient dénombrés mensuellement par les Directions départementales du Travail.
La donnée mensuelle était transmise à la DR, puis, après vérification à la DARES. Le dénombrement des nouveaux contrats, effectué au cours du mois M, pouvait comprendre des contrats signés lors de mois antérieurs ou dont la date de début était postérieure à la signature. Le nombre de contrats du mois M est donc le nombre de contrats décomptés par la direction départementale, et pas forcément le nombre de contrats signés ce mois-là. (La mesure a pris fin le 31 décembre 2005).
Contrat d'adaptation