Première date
disponible
1 janv. 2005
Dernière donnée
disponible France entière
15
En décembre 2010
Somme
France entière
133
Depuis janvier 2010
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 10 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 18 | 16 | 15 | 15 |
2009 | 504 | 571 | 579 | 628 | 488 | 496 | 423 | 280 | 494 | 484 | 387 | 331 |
2008 | 972 | 948 | 1 084 | 1 156 | 862 | 880 | 741 | 513 | 936 | 909 | 599 | 506 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -98 % | -98,4 % | -98,6 % | -98,1 % | -98,2 % | -98,8 % | -98,8 % | -96,4 % | -96,4 % | -96,7 % | -96,1 % | -95,5 % |
2009 | -48,1 % | -39,8 % | -46,6 % | -45,7 % | -43,4 % | -43,6 % | -42,9 % | -45,4 % | -47,2 % | -46,8 % | -35,4 % | -34,6 % |
2008 | -5,4 % | -6,4 % | -16,2 % | -18,7 % | -21,4 % | -19,3 % | -28,5 % | -27,5 % | -24,7 % | -31,1 % | -41,8 % | -37,8 % |
Description de la mesure :
Le Plan de Cohésion Sociale a modifié la mesure CIRMA et l'a aussi ouvert aux bénéficiaires de minimas sociaux autres que les bénéficiaires du RMI. Une partie des données concernant les bénéficiaires de l’Allocation Adulte handicapé (AAH), les bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et les bénéficiaires de l'Allocation Parent Isolé (API) était gérée par le CNASEA, pour le compte de l'état comme les autres mesures du PCS (CAE, CAU, CIE).
Collecte et qualité des données :
Le fichier concernant ces bénéficiaires était transmis mensuellement à la DARES par le CNASEA. Le nombre de conventions (Initiales, avenants, total) est publié après traitement par la DARES (reclassement par mois d'embauche) dans le tableau de bord des politiques d'emploi.
Les données (provisoires pour les 2 dernières années disponibles) sont révisées tous les mois. La mesure a été remplacée au début de l'année 2010 par le Contrat Unique d'Insertion.
CI-RMA (RMI, ASS, API,AAH)