Dernière donnée
France entière
0
En décembre 1998
Moyenne
France entière
535
Depuis janvier 1998
État
du dispositif
Fermé
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Niveau géographique
le plus fin
Métropole/DROM
Description de la mesure :
Entre le mois d'avril 1994 et le mois de Septembre 1996, l'Aide au Premier Emploi des Jeunes (APEJE) permettait l'exonération d'une partie des cotisations patronales de sécurité sociale.
Collecte et qualité des données :
Les données (embauches mensuelles), collectées par les agences locales de l'ANPE étaient rassemblées par la direction générale de l'ANPE et transmises à la DARES pour publication dans le tableau de bord des politiques d'emploi et du marché du travail.
La DARES publiait les embauches du mois du mois et des corrections sur les mois antérieurs. La qualité des données était moyenne. La mesure a pris fin en septembre 1996.
Tableau
Graphique
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 4 584 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 50 164 | 47 578 | 44 643 | 38 423 | 32 401 | 27 818 | 24 556 | 20 245 | 16 312 | 12 852 | 10 206 | 7 630 |
1996 | 80 596 | 79 677 | 72 731 | 66 070 | 62 068 | 61 271 | 61 875 | 61 546 | 60 447 | 57 956 | 55 388 | 53 090 |
Glissement annuel | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | -90,9 % | -96,1 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
1997 | -37,8 % | -40,3 % | -38,6 % | -41,8 % | -47,8 % | -54,6 % | -60,3 % | -67,1 % | -73 % | -77,8 % | -81,6 % | -85,6 % |
1996 | 39,8 % | 31,5 % | 15,1 % | 1,9 % | -6,7 % | -9,9 % | -11,8 % | -14,5 % | -18,5 % | -27,8 % | -33,4 % | -36,2 % |
Source : Dares.
Entre le mois d'avril 1994 et le mois de Septembre 1996, l'Aide au Premier Emploi des Jeunes (APEJE) permettait l'exonération d'une partie des cotisations patronales de sécurité sociale.