Première date
disponible
1 févr. 2009
Dernière donnée
disponible France entière
32 982
En décembre 2016
Moyenne
France entière
36 670
Depuis janvier 2016
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 37 667 | 37 517 | 37 915 | 37 633 | 37 545 | 37 058 | 36 836 | 36 693 | 36 434 | 36 262 | 35 498 | 32 982 |
2015 | 35 666 | 35 801 | 36 178 | 36 215 | 36 125 | 36 236 | 36 488 | 36 345 | 36 725 | 37 347 | 37 867 | 38 466 |
2014 | 36 012 | 36 432 | 36 831 | 37 211 | 37 118 | 37 217 | 37 477 | 37 109 | 36 885 | 36 712 | 36 513 | 36 159 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 5,6 % | 4,8 % | 4,8 % | 3,9 % | 3,9 % | 2,3 % | 1 % | 1 % | -0,8 % | -2,9 % | -6,3 % | -14,3 % |
2015 | -1 % | -1,7 % | -1,8 % | -2,7 % | -2,7 % | -2,6 % | -2,6 % | -2,1 % | -0,4 % | 1,7 % | 3,7 % | 6,4 % |
2014 | -1,9 % | -1,4 % | 0 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,3 % | 1,4 % | 1 % | 0,3 % |
Description de la mesure :
Le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise NACRE est un dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2009 qui vise à offrir à certains créateurs d'entreprise des prestations de conseil pour les aider à préparer et à développer leur projet et une aide financière sous forme de prêt à taux zéro.
Le dispositif NACRE vient en remplacement de l'EDEN (Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles) et du chèque conseil.
Collecte et qualité des données :
Les données sont collectées par l'ASP chargé de la gestion et du suivi de la mesure. Les données mises à disposition sur un site ne sont pas encore complétement fiables et doivent être utilisées avec prudence.
Le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise NACRE est un dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2009 qui vise à offrir à certains créateurs d'entreprise des prestations de conseil pour les aider à préparer et à développer leur projet et une aide financière sous forme de prêt à taux zéro.
Le dispositif NACRE vient en remplacement de l'EDEN (Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles) et du chèque conseil.