- Avertissement
- En 2024, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en hausse de 5,7 % sur un an
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
- Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)
Avertissement
Depuis juin 2023, de nouvelles séries d'entrées et de nombre de bénéficiaires sont publiées.
Les anciennes séries restent disponibles sur PoEm jusqu'en 2007.
Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).
En 2024, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en hausse de 5,7 % sur un an
Sur l'ensemble de l'année 2024, 345 000 personnes entrent dans le dispositif de l'Acre, un nombre en hausse de 5,7 % sur un an (-1,4 % pour les travailleurs indépendants classiques et +9,8 % pour les micro-entrepreneurs).
En 2023, 326 300 personnes étaient entrées dans le dispositif de l'Acre, un chiffre en recul de 4,9 % par rapport à 2022 (+1,2 % pour les travailleurs indépendants classiques et -8,0 % pour les micro-entrepreneurs).
Fin décembre 2024, on compte 321 000 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en hausse de 4,8 % par rapport à celui de fin décembre 2023. Le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques se réduit de 1,9 % et celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs augmente de 8,5 %.
Fin 2023, on comptait 306 200 bénéficiaires de l'Acre après 338 900 fin 2022 et 630 300 en 2021.
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Acre TI stocks / Données brutes / France entière
- Acre ME stocks / Données brutes / France entière
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 50 392 | 42 772 | 47 641 | 50 392 | 42 772 | 47 641 | 11,3 % | -15,1 % | 11,4 % |
Février | 28 850 | 25 103 | 28 376 | 79 242 | 67 875 | 76 017 | 7,3 % | -14,3 % | 12 % |
Mars | 27 519 | 25 252 | 25 736 | 106 761 | 93 127 | 101 753 | 3,4 % | -12,8 % | 9,3 % |
Avril | 30 513 | 28 799 | 34 897 | 137 274 | 121 926 | 136 650 | 1,9 % | -11,2 % | 12,1 % |
Mai | 25 099 | 22 714 | 23 821 | 162 373 | 144 640 | 160 471 | 1,4 % | -10,9 % | 10,9 % |
Juin | 24 059 | 22 680 | 23 176 | 186 432 | 167 320 | 183 647 | 0,3 % | -10,3 % | 9,8 % |
Juillet | 28 474 | 29 072 | 32 978 | 214 906 | 196 392 | 216 625 | -0,3 % | -8,6 % | 10,3 % |
Août | 19 550 | 19 439 | 18 802 | 234 456 | 215 831 | 235 427 | -0,6 % | -7,9 % | 9,1 % |
Septembre | 32 540 | 32 300 | 31 329 | 266 996 | 248 131 | 266 756 | -1 % | -7,1 % | 7,5 % |
Octobre | 34 802 | 35 737 | 37 121 | 301 798 | 283 868 | 303 877 | -0,3 % | -5,9 % | 7 % |
Novembre | 24 476 | 24 964 | 24 459 | 326 274 | 308 832 | 328 336 | -0,6 % | -5,3 % | 6,3 % |
Décembre | 16 801 | 17 448 | 16 669 | 343 075 | 326 280 | 345 005 | -1 % | -4,9 % | 5,7 % |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 802 176 | 777 145 | 532 629 | 282 000 | 284 773 | 80,2 % | -3,1 % | -31,5 % | -47,1 % | 1 % |
Février | 809 316 | 792 360 | 549 967 | 296 819 | 303 173 | 65,9 % | -2,1 % | -30,6 % | -46 % | 2,1 % |
Mars | 810 375 | 808 815 | 564 223 | 310 908 | 317 455 | 53,2 % | -0,2 % | -30,2 % | -44,9 % | 2,1 % |
Avril | 787 536 | 777 493 | 470 949 | 281 620 | 298 098 | 41,2 % | -1,3 % | -39,4 % | -40,2 % | 5,9 % |
Mai | 788 290 | 793 213 | 485 210 | 294 840 | 312 188 | 32,3 % | 0,6 % | -38,8 % | -39,2 % | 5,9 % |
Juin | 795 381 | 805 810 | 497 016 | 306 944 | 324 711 | 25,7 % | 1,3 % | -38,3 % | -38,2 % | 5,8 % |
Juillet | 785 539 | 749 449 | 396 771 | 276 064 | 296 605 | 19,4 % | -4,6 % | -47,1 % | -30,4 % | 7,4 % |
Août | 792 185 | 758 478 | 407 490 | 287 762 | 307 097 | 15,9 % | -4,3 % | -46,3 % | -29,4 % | 6,7 % |
Septembre | 805 669 | 776 554 | 427 240 | 308 122 | 325 632 | 10,1 % | -3,6 % | -45 % | -27,9 % | 5,7 % |
Octobre | 798 882 | 722 145 | 326 902 | 286 101 | 302 110 | 4,4 % | -9,6 % | -54,7 % | -12,5 % | 5,6 % |
Novembre | 809 506 | 734 312 | 341 087 | 301 538 | 315 902 | 0,7 % | -9,3 % | -53,6 % | -11,6 % | 4,8 % |
Décembre | 779 893 | 630 288 | 338 916 | 306 150 | 320 972 | -4,1 % | -19,2 % | -46,2 % | -9,7 % | 4,8 % |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - stocks
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 17 529 | 17 576 | 18 511 | 17 529 | 17 576 | 18 511 | 16,5 % | 0,3 % | 5,3 % |
Février | 9 084 | 8 652 | 9 182 | 26 613 | 26 228 | 27 693 | 16,1 % | -1,4 % | 5,6 % |
Mars | 9 568 | 9 822 | 9 062 | 36 181 | 36 050 | 36 755 | 14 % | -0,4 % | 2 % |
Avril | 9 706 | 9 511 | 10 127 | 45 887 | 45 561 | 46 882 | 11,4 % | -0,7 % | 2,9 % |
Mai | 8 316 | 8 396 | 7 949 | 54 203 | 53 957 | 54 831 | 9,9 % | -0,5 % | 1,6 % |
Juin | 8 840 | 8 827 | 8 382 | 63 043 | 62 784 | 63 213 | 8,1 % | -0,4 % | 0,7 % |
Juillet | 11 379 | 11 473 | 11 725 | 74 422 | 74 257 | 74 938 | 6,2 % | -0,2 % | 0,9 % |
Août | 6 539 | 6 706 | 6 205 | 80 961 | 80 963 | 81 143 | 5,9 % | 0 % | 0,2 % |
Septembre | 10 232 | 10 479 | 9 907 | 91 193 | 91 442 | 91 050 | 5,7 % | 0,3 % | -0,4 % |
Octobre | 9 789 | 10 404 | 9 863 | 100 982 | 101 846 | 100 913 | 5,5 % | 0,9 % | -0,9 % |
Novembre | 8 077 | 8 400 | 8 126 | 109 059 | 110 246 | 109 039 | 5 % | 1,1 % | -1,1 % |
Décembre | 6 794 | 6 977 | 6 498 | 115 853 | 117 223 | 115 537 | 4,8 % | 1,2 % | -1,4 % |
Source : Ursaaf Caisse nationale, Dares
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 104 308 | 91 689 | 105 794 | 108 322 | 110 293 | 92,1 % | -12,1 % | 15,4 % | 2,4 % | 1,8 % |
Février | 104 666 | 91 296 | 107 037 | 108 158 | 110 925 | 77,1 % | -12,8 % | 17,2 % | 1 % | 2,6 % |
Mars | 102 583 | 93 370 | 107 826 | 108 507 | 110 212 | 60,3 % | -9 % | 15,5 % | 0,6 % | 1,6 % |
Avril | 97 694 | 98 389 | 108 334 | 108 585 | 110 863 | 40,4 % | 0,7 % | 10,1 % | 0,2 % | 2,1 % |
Mai | 94 587 | 101 747 | 108 741 | 108 778 | 110 546 | 27,6 % | 7,6 % | 6,9 % | 0 % | 1,6 % |
Juin | 94 020 | 103 454 | 108 693 | 108 736 | 109 995 | 20,3 % | 10 % | 5,1 % | 0 % | 1,2 % |
Juillet | 93 636 | 104 553 | 108 530 | 109 096 | 110 104 | 9,5 % | 11,7 % | 3,8 % | 0,5 % | 0,9 % |
Août | 93 737 | 104 560 | 108 527 | 109 275 | 109 427 | 5,8 % | 11,5 % | 3,8 % | 0,7 % | 0,1 % |
Septembre | 93 650 | 105 183 | 108 986 | 109 486 | 108 908 | 0,5 % | 12,3 % | 3,6 % | 0,5 % | -0,5 % |
Octobre | 93 604 | 105 311 | 109 380 | 110 032 | 108 405 | -4,5 % | 12,5 % | 3,9 % | 0,6 % | -1,5 % |
Novembre | 93 466 | 105 426 | 109 240 | 110 284 | 108 114 | -8,6 % | 12,8 % | 3,6 % | 1 % | -2 % |
Décembre | 91 430 | 103 333 | 107 368 | 108 580 | 106 558 | -11,4 % | 13 % | 3,9 % | 1,1 % | -1,9 % |
Source : Urssaf Caisse nationale
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 32 863 | 25 196 | 29 130 | 32 863 | 25 196 | 29 130 | 8,7 % | -23,3 % | 15,6 % |
Février | 19 766 | 16 451 | 19 194 | 52 629 | 41 647 | 48 324 | 3,3 % | -20,9 % | 16 % |
Mars | 17 951 | 15 430 | 16 674 | 70 580 | 57 077 | 64 998 | -1,3 % | -19,1 % | 13,9 % |
Avril | 20 807 | 19 288 | 24 770 | 91 387 | 76 365 | 89 768 | -2,3 % | -16,4 % | 17,6 % |
Mai | 16 783 | 14 318 | 15 872 | 108 170 | 90 683 | 105 640 | -2,4 % | -16,2 % | 16,5 % |
Juin | 15 219 | 13 853 | 14 794 | 123 389 | 104 536 | 120 434 | -3,3 % | -15,3 % | 15,2 % |
Juillet | 17 095 | 17 599 | 21 253 | 140 484 | 122 135 | 141 687 | -3,4 % | -13,1 % | 16 % |
Août | 13 011 | 12 733 | 12 597 | 153 495 | 134 868 | 154 284 | -3,7 % | -12,1 % | 14,4 % |
Septembre | 22 308 | 21 821 | 21 422 | 175 803 | 156 689 | 175 706 | -4,1 % | -10,9 % | 12,1 % |
Octobre | 25 013 | 25 333 | 27 258 | 200 816 | 182 022 | 202 964 | -3,1 % | -9,4 % | 11,5 % |
Novembre | 16 399 | 16 564 | 16 333 | 217 215 | 198 586 | 219 297 | -3,2 % | -8,6 % | 10,4 % |
Décembre | 10 007 | 10 471 | 10 171 | 227 222 | 209 057 | 229 468 | -3,7 % | -8 % | 9,8 % |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 697 868 | 685 456 | 426 835 | 173 678 | 174 480 | 78,6 % | -1,8 % | -37,7 % | -59,3 % | 0,5 % |
Février | 704 650 | 701 064 | 442 930 | 188 661 | 192 248 | 64,3 % | -0,5 % | -36,8 % | -57,4 % | 1,9 % |
Mars | 707 792 | 715 445 | 456 397 | 202 401 | 207 243 | 52,3 % | 1,1 % | -36,2 % | -55,7 % | 2,4 % |
Avril | 689 842 | 679 104 | 362 615 | 173 035 | 187 235 | 41,3 % | -1,6 % | -46,6 % | -52,3 % | 8,2 % |
Mai | 693 703 | 691 466 | 376 469 | 186 062 | 201 642 | 33 % | -0,3 % | -45,6 % | -50,6 % | 8,4 % |
Juin | 701 361 | 702 356 | 388 323 | 198 208 | 214 716 | 26,5 % | 0,1 % | -44,7 % | -49 % | 8,3 % |
Juillet | 691 903 | 644 896 | 288 241 | 166 968 | 186 501 | 20,8 % | -6,8 % | -55,3 % | -42,1 % | 11,7 % |
Août | 698 448 | 653 918 | 298 963 | 178 487 | 197 670 | 17,4 % | -6,4 % | -54,3 % | -40,3 % | 10,7 % |
Septembre | 712 019 | 671 371 | 318 254 | 198 636 | 216 724 | 11,5 % | -5,7 % | -52,6 % | -37,6 % | 9,1 % |
Octobre | 705 278 | 616 834 | 217 522 | 176 069 | 193 705 | 5,7 % | -12,5 % | -64,7 % | -19,1 % | 10 % |
Novembre | 716 040 | 628 886 | 231 847 | 191 254 | 207 788 | 2,1 % | -12,2 % | -63,1 % | -17,5 % | 8,6 % |
Décembre | 688 463 | 526 955 | 231 548 | 197 570 | 214 414 | -3 % | -23,5 % | -56,1 % | -14,7 % | 8,5 % |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 140,89 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.