Accompagnement des transitions

30 août 2024

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprises (Acre à compter de janvier 2019)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 152,43 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)

Avertissement

Depuis juin 2023, de nouvelles séries d'entrées et de nombre de bénéficiaires sont publiées.
Les anciennes séries restent disponibles sur PoEm jusqu'en 2007.

Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires de RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).

Fin mars 2024, le nombre de bénéficiaires de l'Acre est quasi stable sur un an (-0,1 % par rapport à fin mars 2023)

À fin mars 2024, on compte 99 900 nouveaux bénéficiaires de l'Acre depuis le début de l'année, en hausse de 7,7 % sur un an (+0,0 % pour les bénéficiaires travailleurs indépendants classique et +12,5 % pour les micro-entrepreneurs).

En 2023, 328 000 nouveaux bénéficiaires de l'Acre ont été comptabilisés, en recul de 5,2 % par rapport à 2022 (-1,2 % pour les travailleurs indépendants classiques et -7,3 % pour les micro-entrepreneurs).

Fin mars 2024, on compte 313 300 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif très proche de celui de fin mars 2023 (313 600), le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques se réduisant de 2,0 % quand celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs augmente de 1,0 %.

Fin 2023, on comptait 306 400 bénéficiaires de l'Acre après 342 300 fin 2022 et 631 100 en 2021.

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)

Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière

  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)

  • Acre TI stocks / Données brutes / France entière
  • Acre ME stocks / Données brutes / France entière

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier50 445 42 458 46 621 50 445 42 458 46 621 11,6 % -15,8 % 9,8 %
Février29 058 25 067 28 110 79 503 67 525 74 731 7,7 % -15,1 % 10,7 %
Mars27 816 25 236 25 162 107 319 92 761 99 893 4 % -13,6 % 7,7 %
Avril30 806 28 929 - 138 125 121 690 - 2,6 % -11,9 % -
Mai25 392 22 818 - 163 517 144 508 - 2,1 % -11,6 % -
Juin24 345 22 798 - 187 862 167 306 - 1,1 % -10,9 % -
Juillet28 764 29 298 - 216 626 196 604 - 0,5 % -9,2 % -
Août19 792 19 625 - 236 418 216 229 - 0,3 % -8,5 % -
Septembre32 837 32 561 - 269 255 248 790 - -0,1 % -7,6 % -
Octobre35 067 36 173 - 304 322 284 963 - 0,5 % -6,4 % -
Novembre24 754 25 298 - 329 076 310 261 - 0,3 % -5,7 % -
Décembre17 038 17 758 - 346 114 328 019 - -0,1 % -5,2 % -

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier802 415 777 403 533 460 285 113 282 951 80,3 % -3,1 % -31,4 % -46,6 % -0,8 %
Février809 561 792 617 551 000 299 745 300 514 65,9 % -2,1 % -30,5 % -45,6 % 0,3 %
Mars810 629 809 084 565 548 313 600 313 311 53,3 % -0,2 % -30,1 % -44,5 % -0,1 %
Avril787 790 777 767 472 442 283 941 - 41,2 % -1,3 % -39,3 % -39,9 % -
Mai788 541 793 489 486 986 296 911 - 32,3 % 0,6 % -38,6 % -39 % -
Juin795 642 806 100 499 064 308 773 - 25,7 % 1,3 % -38,1 % -38,1 % -
Juillet785 805 749 711 399 032 277 422 - 19,4 % -4,6 % -46,8 % -30,5 % -
Août792 454 758 763 410 007 288 925 - 15,9 % -4,3 % -46 % -29,5 % -
Septembre805 936 776 893 430 055 308 927 - 10,1 % -3,6 % -44,6 % -28,2 % -
Octobre799 154 722 457 329 817 286 310 - 4,4 % -9,6 % -54,3 % -13,2 % -
Novembre809 789 734 630 344 299 301 411 - 0,7 % -9,3 % -53,1 % -12,5 % -
Décembre780 210 631 073 342 328 306 358 - -4,1 % -19,1 % -45,8 % -10,5 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier17 574 17 275 17 577 17 574 17 275 17 577 17,4 % -1,7 % 1,7 %
Février9 292 8 627 9 156 26 866 25 902 26 733 17,6 % -3,6 % 3,2 %
Mars9 864 9 820 9 005 36 730 35 722 35 738 16 % -2,7 % 0 %
Avril9 996 9 553 - 46 726 45 275 - 13,6 % -3,1 % -
Mai8 610 8 442 - 55 336 53 717 - 12,4 % -2,9 % -
Juin9 130 8 870 - 64 466 62 587 - 10,7 % -2,9 % -
Juillet11 671 11 533 - 76 137 74 120 - 8,8 % -2,6 % -
Août6 784 6 782 - 82 921 80 902 - 8,6 % -2,4 % -
Septembre10 524 10 500 - 93 445 91 402 - 8,4 % -2,2 % -
Octobre10 051 10 432 - 103 496 101 834 - 8,2 % -1,6 % -
Novembre8 356 8 508 - 111 852 110 342 - 7,8 % -1,3 % -
Décembre7 032 7 135 - 118 884 117 477 - 7,6 % -1,2 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier104 376 91 693 106 368 111 272 109 335 92,2 % -12,2 % 16 % 4,6 % -1,7 %
Février104 734 91 291 107 791 110 896 109 819 77,2 % -12,8 % 18,1 % 2,9 % -1 %
Mars102 659 93 360 108 837 110 980 108 752 60,4 % -9,1 % 16,6 % 2 % -2 %
Avril97 766 98 391 109 585 110 774 - 40,5 % 0,6 % 11,4 % 1,1 % -
Mai94 656 101 746 110 244 110 694 - 27,6 % 7,5 % 8,4 % 0,4 % -
Juin94 095 103 449 110 449 110 369 - 20,3 % 9,9 % 6,8 % -0,1 % -
Juillet93 716 104 530 110 564 110 388 - 9,5 % 11,5 % 5,8 % -0,2 % -
Août93 812 104 543 110 790 110 343 - 5,8 % 11,4 % 6 % -0,4 % -
Septembre93 712 105 200 111 491 110 187 - 0,5 % 12,3 % 6 % -1,2 % -
Octobre93 662 105 325 112 120 110 352 - -4,5 % 12,5 % 6,5 % -1,6 % -
Novembre93 530 105 422 112 250 110 312 - -8,6 % 12,7 % 6,5 % -1,7 % -
Décembre91 503 103 828 110 686 108 687 - -11,4 % 13,5 % 6,6 % -1,8 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Janvier32 871 25 183 29 044 32 871 25 183 29 044 8,8 % -23,4 % 15,3 %
Février19 766 16 440 18 954 52 637 41 623 47 998 3,3 % -20,9 % 15,3 %
Mars17 952 15 416 16 157 70 589 57 039 64 155 -1,3 % -19,2 % 12,5 %
Avril20 810 19 376 - 91 399 76 415 - -2,3 % -16,4 % -
Mai16 782 14 376 - 108 181 90 791 - -2,4 % -16,1 % -
Juin15 215 13 928 - 123 396 104 719 - -3,3 % -15,1 % -
Juillet17 093 17 765 - 140 489 122 484 - -3,4 % -12,8 % -
Août13 008 12 843 - 153 497 135 327 - -3,7 % -11,8 % -
Septembre22 313 22 061 - 175 810 157 388 - -4,1 % -10,5 % -
Octobre25 016 25 742 - 200 826 183 130 - -3,1 % -8,8 % -
Novembre16 398 16 790 - 217 224 199 920 - -3,2 % -8 % -
Décembre10 006 10 623 - 227 230 210 543 - -3,7 % -7,3 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Janvier698 039 685 710 427 092 173 841 173 616 78,6 % -1,8 % -37,7 % -59,3 % -0,1 %
Février704 827 701 326 443 209 188 849 190 695 64,4 % -0,5 % -36,8 % -57,4 % 1 %
Mars707 970 715 724 456 711 202 620 204 559 52,3 % 1,1 % -36,2 % -55,6 % 1 %
Avril690 024 679 376 362 857 173 167 - 41,3 % -1,5 % -46,6 % -52,3 % -
Mai693 885 691 743 376 742 186 217 - 33 % -0,3 % -45,5 % -50,6 % -
Juin701 547 702 651 388 615 198 404 - 26,5 % 0,2 % -44,7 % -48,9 % -
Juillet692 089 645 181 288 468 167 034 - 20,8 % -6,8 % -55,3 % -42,1 % -
Août698 642 654 220 299 217 178 582 - 17,4 % -6,4 % -54,3 % -40,3 % -
Septembre712 224 671 693 318 564 198 740 - 11,5 % -5,7 % -52,6 % -37,6 % -
Octobre705 492 617 132 217 697 175 958 - 5,7 % -12,5 % -64,7 % -19,2 % -
Novembre716 259 629 208 232 049 191 099 - 2,1 % -12,2 % -63,1 % -17,6 % -
Décembre688 707 527 245 231 642 197 671 - -3 % -23,4 % -56,1 % -14,7 % -

Télécharger la synthèse (.zip - 152,43 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.