Accompagnement des transitions

28 juin 2024

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprises (Acre à compter de janvier 2019)

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 158,02 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)

Avertissement

Les données publiées fin avril 2024 révisent les données publiées fin juin 2023, en particulier sur les années 2018 à 2020 pour les stocks, avec des révisions pouvant dépasser les 6 % sur les stocks totaux, et 30 % sur les stocks pour les travailleurs indépendants. Ces révisions font suite à un changement de système d'information et à des ajustements méthodologiques par l'Urssaf Caisse nationale.

Les anciennes séries d'entrées et de nombre de bénéficiaires restent disponibles sur PoEm jusqu'en 2007.

Fin décembre 2023, le nombre de bénéficiaires de l'Acre se réduit de 11,0 % par rapport à fin décembre 2022

Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires de RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).

En 2023, 328 000 nouveaux bénéficiaires de l'Acre ont été comptabilisés, en recul de 5,2 % par rapport à 2022.

Fin décembre 2023, on compte 304 600 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en recul de 11,0 % par rapport à celui de fin décembre 2022 (342 200).

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)

Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)

  • Acre TI stocks / Données brutes / France entière
  • Acre ME stocks / Données brutes / France entière

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Janvier45 163 50 360 42 457 45 163 50 360 42 457 39 % 11,5 % -15,7 %
Février28 614 29 077 25 169 73 777 79 437 67 626 35,3 % 7,7 % -14,9 %
Mars29 382 27 806 25 365 103 159 107 243 92 991 44,4 % 4 % -13,3 %
Avril31 447 30 805 29 054 134 606 138 048 122 045 64,6 % 2,6 % -11,6 %
Mai25 487 25 399 22 888 160 093 163 447 144 933 68,8 % 2,1 % -11,3 %
Juin25 686 24 355 22 905 185 779 187 802 167 838 60,1 % 1,1 % -10,6 %
Juillet29 703 28 767 29 493 215 482 216 569 197 331 51,2 % 0,5 % -8,9 %
Août20 244 19 791 19 780 235 726 236 360 217 111 46,7 % 0,3 % -8,1 %
Septembre33 806 32 821 32 710 269 532 269 181 249 821 41,6 % -0,1 % -7,2 %
Octobre33 247 35 044 35 962 302 779 304 225 285 783 37 % 0,5 % -6,1 %
Novembre25 327 24 736 24 951 328 106 328 961 310 734 33,7 % 0,3 % -5,5 %
Décembre18 171 17 018 17 229 346 277 345 979 327 963 31,6 % -0,1 % -5,2 %

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier445 201 802 563 777 636 533 591 285 089 33 % 80,3 % -3,1 % -31,4 % -46,6 %
Février488 033 809 710 792 847 551 151 299 710 40,3 % 65,9 % -2,1 % -30,5 % -45,6 %
Mars529 019 810 779 809 330 565 714 313 557 47 % 53,3 % -0,2 % -30,1 % -44,6 %
Avril557 882 787 948 778 006 472 561 283 843 54,5 % 41,2 % -1,3 % -39,3 % -39,9 %
Mai596 107 788 697 793 750 487 121 296 771 60 % 32,3 % 0,6 % -38,6 % -39,1 %
Juin632 880 795 811 806 378 499 229 308 609 65 % 25,7 % 1,3 % -38,1 % -38,2 %
Juillet658 398 785 996 749 972 399 148 277 173 72,6 % 19,4 % -4,6 % -46,8 % -30,6 %
Août683 796 792 652 759 039 410 121 288 688 76 % 15,9 % -4,2 % -46 % -29,6 %
Septembre732 215 806 139 777 180 430 183 308 536 81,8 % 10,1 % -3,6 % -44,6 % -28,3 %
Octobre765 691 799 375 722 730 329 857 285 435 88,4 % 4,4 % -9,6 % -54,4 % -13,5 %
Novembre804 048 810 021 734 893 344 343 299 953 92,4 % 0,7 % -9,3 % -53,1 % -12,9 %
Décembre813 359 780 486 631 320 342 170 304 606 103 % -4 % -19,1 % -45,8 % -11 %

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Janvier14 938 17 489 17 123 14 938 17 489 17 123 -0,9 % 17,1 % -2,1 %
Février7 869 9 306 8 647 22 807 26 795 25 770 -2,4 % 17,5 % -3,8 %
Mars8 830 9 857 9 858 31 637 36 652 35 628 6,7 % 15,9 % -2,8 %
Avril9 457 9 995 9 599 41 094 46 647 45 227 22,7 % 13,5 % -3 %
Mai8 115 8 620 8 467 49 209 55 267 53 694 30,2 % 12,3 % -2,8 %
Juin9 004 9 139 8 912 58 213 64 406 62 606 30,1 % 10,6 % -2,8 %
Juillet11 758 11 671 11 589 69 971 76 077 74 195 26,6 % 8,7 % -2,5 %
Août6 373 6 782 6 847 76 344 82 859 81 042 24,6 % 8,5 % -2,2 %
Septembre9 826 10 513 10 549 86 170 93 372 91 591 23,3 % 8,4 % -1,9 %
Octobre9 429 10 029 10 380 95 599 103 401 101 971 21,3 % 8,2 % -1,4 %
Novembre8 164 8 342 8 516 103 763 111 743 110 487 20,3 % 7,7 % -1,1 %
Décembre6 665 7 016 6 955 110 428 118 759 117 442 19,6 % 7,5 % -1,1 %

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier54 316 104 455 91 728 106 339 111 156 32,5 % 92,3 % -12,2 % 15,9 % 4,5 %
Février59 132 104 805 91 319 107 769 110 759 42,2 % 77,2 % -12,9 % 18 % 2,8 %
Mars64 036 102 723 93 386 108 818 110 835 52,5 % 60,4 % -9,1 % 16,5 % 1,9 %
Avril69 614 97 824 98 427 109 558 110 622 63,2 % 40,5 % 0,6 % 11,3 % 1 %
Mai74 201 94 710 101 788 110 222 110 524 72,2 % 27,6 % 7,5 % 8,3 % 0,3 %
Juin78 221 94 155 103 497 110 436 110 183 79,6 % 20,4 % 9,9 % 6,7 % -0,2 %
Juillet85 610 93 775 104 571 110 556 110 187 96 % 9,5 % 11,5 % 5,7 % -0,3 %
Août88 713 93 873 104 587 110 775 110 170 101,7 % 5,8 % 11,4 % 5,9 % -0,5 %
Septembre93 275 93 763 105 235 111 484 109 985 110,5 % 0,5 % 12,2 % 5,9 % -1,3 %
Octobre98 125 93 714 105 361 112 102 110 090 118,6 % -4,5 % 12,4 % 6,4 % -1,8 %
Novembre102 350 93 586 105 441 112 233 110 009 125,4 % -8,6 % 12,7 % 6,4 % -2 %
Décembre103 362 91 580 103 853 110 711 108 369 132,3 % -11,4 % 13,4 % 6,6 % -2,1 %

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
Janvier30 225 32 871 25 334 30 225 32 871 25 334 73,4 % 8,8 % -22,9 %
Février20 745 19 771 16 522 50 970 52 642 41 856 63,5 % 3,3 % -20,5 %
Mars20 552 17 949 15 506 71 522 70 591 57 362 71,1 % -1,3 % -18,7 %
Avril21 990 20 810 19 455 93 512 91 401 76 817 93,7 % -2,3 % -16 %
Mai17 372 16 779 14 421 110 884 108 180 91 238 94,4 % -2,4 % -15,7 %
Juin16 682 15 216 13 993 127 566 123 396 105 231 79 % -3,3 % -14,7 %
Juillet17 945 17 096 17 904 145 511 140 492 123 135 66,8 % -3,4 % -12,4 %
Août13 871 13 009 12 932 159 382 153 501 136 067 60,3 % -3,7 % -11,4 %
Septembre23 980 22 308 22 160 183 362 175 809 158 227 52,2 % -4,1 % -10 %
Octobre23 818 25 015 25 582 207 180 200 824 183 809 45,8 % -3,1 % -8,5 %
Novembre17 163 16 394 16 434 224 343 217 218 200 243 40,9 % -3,2 % -7,8 %
Décembre11 506 10 002 10 274 235 849 227 220 210 517 38,1 % -3,7 % -7,4 %

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)

Tableau Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Janvier390 885 698 108 685 908 427 252 173 933 33,1 % 78,6 % -1,7 % -37,7 % -59,3 %
Février428 901 704 905 701 528 443 382 188 951 40,1 % 64,4 % -0,5 % -36,8 % -57,4 %
Mars464 983 708 056 715 944 456 896 202 722 46,3 % 52,3 % 1,1 % -36,2 % -55,6 %
Avril488 268 690 124 679 579 363 003 173 221 53,3 % 41,3 % -1,5 % -46,6 % -52,3 %
Mai521 906 693 987 691 962 376 899 186 247 58,4 % 33 % -0,3 % -45,5 % -50,6 %
Juin554 659 701 656 702 881 388 793 198 426 63,1 % 26,5 % 0,2 % -44,7 % -49 %
Juillet572 788 692 221 645 401 288 592 166 986 69,6 % 20,9 % -6,8 % -55,3 % -42,1 %
Août595 083 698 779 654 452 299 346 178 518 72,8 % 17,4 % -6,3 % -54,3 % -40,4 %
Septembre638 940 712 376 671 945 318 699 198 551 78,3 % 11,5 % -5,7 % -52,6 % -37,7 %
Octobre667 566 705 661 617 369 217 755 175 345 84,6 % 5,7 % -12,5 % -64,7 % -19,5 %
Novembre701 698 716 435 629 452 232 110 189 944 88,4 % 2,1 % -12,1 % -63,1 % -18,2 %
Décembre709 997 688 906 527 467 231 459 196 237 99,3 % -3 % -23,4 % -56,1 % -15,2 %

Télécharger la synthèse (.zip - 158,02 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.