- Avertissement
- Fin juin 2024, le nombre de bénéficiaires de l'Acre est en hausse sur un an (+3,8 % par rapport à fin juin 2023)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
- Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)
Avertissement
Depuis juin 2023, de nouvelles séries d'entrées et de nombre de bénéficiaires sont publiées.
Les anciennes séries restent disponibles sur PoEm jusqu'en 2007.
Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires de RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).
Fin juin 2024, le nombre de bénéficiaires de l'Acre est en hausse sur un an (+3,8 % par rapport à fin juin 2023)
À fin juin 2024, on compte 182 100 nouveaux bénéficiaires de l'Acre depuis le début de l'année, en hausse de 9,0 % sur un an (-0,3 % pour les bénéficiaires travailleurs indépendants classiques et +14,7 % pour les micro-entrepreneurs).
En 2023, 326 800 nouveaux bénéficiaires de l'Acre ont été comptabilisés, en recul de 5,6 % par rapport à 2022 (-1,5 % pour les travailleurs indépendants classiques et -7,7 % pour les micro-entrepreneurs).
Fin juin 2024, on compte 320 500 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en hausse de 3,8 % par rapport à celui de fin juin 2023, le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques se réduisant de 1,7 % quand celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs augmente de 6,9 %.
Fin 2023, on comptait 306 200 bénéficiaires de l'Acre après 342 200 fin 2022 et 630 900 en 2021.
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 50 484 | 42 603 | 47 335 | 50 484 | 42 603 | 47 335 | 11,6 % | -15,6 % | 11,1 % |
Février | 29 045 | 25 064 | 28 534 | 79 529 | 67 667 | 75 869 | 7,7 % | -14,9 % | 12,1 % |
Mars | 27 808 | 25 212 | 25 917 | 107 337 | 92 879 | 101 786 | 4 % | -13,5 % | 9,6 % |
Avril | 30 803 | 28 779 | 34 715 | 138 140 | 121 658 | 136 501 | 2,6 % | -11,9 % | 12,2 % |
Mai | 25 397 | 22 703 | 23 388 | 163 537 | 144 361 | 159 889 | 2,1 % | -11,7 % | 10,8 % |
Juin | 24 344 | 22 625 | 22 198 | 187 881 | 166 986 | 182 087 | 1,1 % | -11,1 % | 9 % |
Juillet | 28 759 | 29 142 | - | 216 640 | 196 128 | - | 0,5 % | -9,5 % | - |
Août | 19 780 | 19 521 | - | 236 420 | 215 649 | - | 0,3 % | -8,8 % | - |
Septembre | 32 839 | 32 394 | - | 269 259 | 248 043 | - | -0,1 % | -7,9 % | - |
Octobre | 35 069 | 35 916 | - | 304 328 | 283 959 | - | 0,5 % | -6,7 % | - |
Novembre | 24 745 | 25 187 | - | 329 073 | 309 146 | - | 0,3 % | -6,1 % | - |
Décembre | 17 039 | 17 652 | - | 346 112 | 326 798 | - | -0,1 % | -5,6 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 802 233 | 777 233 | 533 342 | 285 065 | 283 870 | 80,2 % | -3,1 % | -31,4 % | -46,6 % | -0,4 % |
Février | 809 373 | 792 449 | 550 861 | 299 683 | 302 151 | 65,9 % | -2,1 % | -30,5 % | -45,6 % | 0,8 % |
Mars | 810 437 | 808 905 | 565 390 | 313 492 | 316 313 | 53,2 % | -0,2 % | -30,1 % | -44,6 % | 0,9 % |
Avril | 787 602 | 777 577 | 472 315 | 283 840 | 296 188 | 41,2 % | -1,3 % | -39,3 % | -39,9 % | 4,4 % |
Mai | 788 353 | 793 298 | 486 851 | 296 785 | 309 502 | 32,3 % | 0,6 % | -38,6 % | -39 % | 4,3 % |
Juin | 795 454 | 805 902 | 498 917 | 308 611 | 320 491 | 25,7 % | 1,3 % | -38,1 % | -38,1 % | 3,8 % |
Juillet | 785 610 | 749 525 | 398 915 | 277 322 | - | 19,4 % | -4,6 % | -46,8 % | -30,5 % | - |
Août | 792 257 | 758 567 | 409 871 | 288 832 | - | 15,9 % | -4,3 % | -46 % | -29,5 % | - |
Septembre | 805 745 | 776 671 | 429 918 | 308 853 | - | 10,1 % | -3,6 % | -44,6 % | -28,2 % | - |
Octobre | 798 964 | 722 253 | 329 728 | 286 313 | - | 4,4 % | -9,6 % | -54,3 % | -13,2 % | - |
Novembre | 809 594 | 734 418 | 344 182 | 301 497 | - | 0,7 % | -9,3 % | -53,1 % | -12,4 % | - |
Décembre | 780 007 | 630 910 | 342 190 | 306 218 | - | -4,1 % | -19,1 % | -45,8 % | -10,5 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - stocks
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 17 615 | 17 416 | 18 016 | 17 615 | 17 416 | 18 016 | 17,5 % | -1,1 % | 3,4 % |
Février | 9 282 | 8 625 | 9 236 | 26 897 | 26 041 | 27 252 | 17,6 % | -3,2 % | 4,7 % |
Mars | 9 857 | 9 793 | 9 140 | 36 754 | 35 834 | 36 392 | 16 % | -2,5 % | 1,6 % |
Avril | 9 992 | 9 498 | 10 065 | 46 746 | 45 332 | 46 457 | 13,6 % | -3 % | 2,5 % |
Mai | 8 614 | 8 392 | 7 830 | 55 360 | 53 724 | 54 287 | 12,4 % | -3 % | 1 % |
Juin | 9 128 | 8 783 | 8 010 | 64 488 | 62 507 | 62 297 | 10,7 % | -3,1 % | -0,3 % |
Juillet | 11 665 | 11 473 | - | 76 153 | 73 980 | - | 8,8 % | -2,9 % | - |
Août | 6 770 | 6 745 | - | 82 923 | 80 725 | - | 8,6 % | -2,7 % | - |
Septembre | 10 527 | 10 436 | - | 93 450 | 91 161 | - | 8,4 % | -2,4 % | - |
Octobre | 10 053 | 10 355 | - | 103 503 | 101 516 | - | 8,3 % | -1,9 % | - |
Novembre | 8 345 | 8 475 | - | 111 848 | 109 991 | - | 7,8 % | -1,7 % | - |
Décembre | 7 032 | 7 082 | - | 118 880 | 117 073 | - | 7,6 % | -1,5 % | - |
Source : Ursaaf Caisse nationale, Dares
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 104 339 | 91 686 | 106 350 | 111 261 | 109 587 | 92,1 % | -12,1 % | 16 % | 4,6 % | -1,5 % |
Février | 104 695 | 91 289 | 107 762 | 110 879 | 110 224 | 77,1 % | -12,8 % | 18 % | 2,9 % | -0,6 % |
Mars | 102 618 | 93 352 | 108 800 | 110 926 | 109 534 | 60,3 % | -9 % | 16,5 % | 2 % | -1,3 % |
Avril | 97 727 | 98 375 | 109 551 | 110 718 | 110 052 | 40,5 % | 0,7 % | 11,4 % | 1,1 % | -0,6 % |
Mai | 94 617 | 101 730 | 110 213 | 110 616 | 109 516 | 27,6 % | 7,5 % | 8,3 % | 0,4 % | -1 % |
Juin | 94 053 | 103 432 | 110 415 | 110 271 | 108 446 | 20,3 % | 10 % | 6,8 % | -0,1 % | -1,7 % |
Juillet | 93 671 | 104 513 | 110 524 | 110 313 | - | 9,5 % | 11,6 % | 5,8 % | -0,2 % | - |
Août | 93 769 | 104 521 | 110 740 | 110 281 | - | 5,8 % | 11,5 % | 6 % | -0,4 % | - |
Septembre | 93 679 | 105 158 | 111 455 | 110 122 | - | 0,5 % | 12,3 % | 6 % | -1,2 % | - |
Octobre | 93 629 | 105 289 | 112 078 | 110 275 | - | -4,5 % | 12,5 % | 6,4 % | -1,6 % | - |
Novembre | 93 494 | 105 393 | 112 188 | 110 269 | - | -8,6 % | 12,7 % | 6,4 % | -1,7 % | - |
Décembre | 91 466 | 103 794 | 110 571 | 108 493 | - | -11,4 % | 13,5 % | 6,5 % | -1,9 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 32 869 | 25 187 | 29 319 | 32 869 | 25 187 | 29 319 | 8,8 % | -23,4 % | 16,4 % |
Février | 19 763 | 16 439 | 19 298 | 52 632 | 41 626 | 48 617 | 3,3 % | -20,9 % | 16,8 % |
Mars | 17 951 | 15 419 | 16 777 | 70 583 | 57 045 | 65 394 | -1,3 % | -19,2 % | 14,6 % |
Avril | 20 811 | 19 281 | 24 650 | 91 394 | 76 326 | 90 044 | -2,3 % | -16,5 % | 18 % |
Mai | 16 783 | 14 311 | 15 558 | 108 177 | 90 637 | 105 602 | -2,4 % | -16,2 % | 16,5 % |
Juin | 15 216 | 13 842 | 14 188 | 123 393 | 104 479 | 119 790 | -3,3 % | -15,3 % | 14,7 % |
Juillet | 17 094 | 17 669 | - | 140 487 | 122 148 | - | -3,4 % | -13,1 % | - |
Août | 13 010 | 12 776 | - | 153 497 | 134 924 | - | -3,7 % | -12,1 % | - |
Septembre | 22 312 | 21 958 | - | 175 809 | 156 882 | - | -4,1 % | -10,8 % | - |
Octobre | 25 016 | 25 561 | - | 200 825 | 182 443 | - | -3,1 % | -9,2 % | - |
Novembre | 16 400 | 16 712 | - | 217 225 | 199 155 | - | -3,2 % | -8,3 % | - |
Décembre | 10 007 | 10 570 | - | 227 232 | 209 725 | - | -3,6 % | -7,7 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Janvier | 697 894 | 685 547 | 426 992 | 173 804 | 174 283 | 78,6 % | -1,8 % | -37,7 % | -59,3 % | 0,3 % |
Février | 704 678 | 701 160 | 443 099 | 188 804 | 191 927 | 64,3 % | -0,5 % | -36,8 % | -57,4 % | 1,7 % |
Mars | 707 819 | 715 553 | 456 590 | 202 566 | 206 779 | 52,3 % | 1,1 % | -36,2 % | -55,6 % | 2,1 % |
Avril | 689 875 | 679 202 | 362 764 | 173 122 | 186 136 | 41,3 % | -1,5 % | -46,6 % | -52,3 % | 7,5 % |
Mai | 693 736 | 691 568 | 376 638 | 186 169 | 199 986 | 33 % | -0,3 % | -45,5 % | -50,6 % | 7,4 % |
Juin | 701 401 | 702 470 | 388 502 | 198 340 | 212 045 | 26,5 % | 0,2 % | -44,7 % | -48,9 % | 6,9 % |
Juillet | 691 939 | 645 012 | 288 391 | 167 009 | - | 20,8 % | -6,8 % | -55,3 % | -42,1 % | - |
Août | 698 488 | 654 046 | 299 131 | 178 551 | - | 17,4 % | -6,4 % | -54,3 % | -40,3 % | - |
Septembre | 712 066 | 671 513 | 318 463 | 198 731 | - | 11,5 % | -5,7 % | -52,6 % | -37,6 % | - |
Octobre | 705 335 | 616 964 | 217 650 | 176 038 | - | 5,7 % | -12,5 % | -64,7 % | -19,1 % | - |
Novembre | 716 100 | 629 025 | 231 994 | 191 228 | - | 2,1 % | -12,2 % | -63,1 % | -17,6 % | - |
Décembre | 688 541 | 527 116 | 231 619 | 197 725 | - | -3 % | -23,4 % | -56,1 % | -14,6 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 155,69 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.