Première date
disponible
1 août 2004
Dernière donnée
disponible France entière
3
En décembre 2017
Somme
France entière
46
Depuis janvier 2017
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
2016 | 31 | 19 | 17 | 21 | 12 | 25 | 11 | 6 | 23 | 8 | 16 | 7 |
2015 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -90,3 % | -94,7 % | -70,6 % | -100 % | -58,3 % | -52 % | -90,9 % | -66,7 % | -73,9 % | -75 % | -62,5 % | -57,1 % |
2016 | NC | NC | 466,7 % | 2 000 % | NC | NC | NC | NC | 666,7 % | 33,3 % | 700 % | NC |
2015 | -100 % | NC | -62,5 % | -50 % | -100 % | NC | NC | -100 % | 0 % | 50 % | -33,3 % | -100 % |
Description de la mesure :
L'embauche d'un salarié par une association implantée en zone franche urbaine (ZFU) ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU) ouvre droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale. Cette exonération est régie par la loi n°96-987 du 14/11/96 et la loi du 18 janvier 2005 (loi PCS).
Collecte et qualité des données :
Les déclarations d'embauche remplies par les employeurs sont transmises à la DDTEFP et à l'URSSAF compétent. Le comptage mensuel du nombre de bénéficiaires est fait par la DDTEFP puis transmis à la région et à la DARES, par l'intermédiaire du masque de saisie MS01.
Une copie du formulaire est transmise à la DARES puis confiée à une société de saisie. Il n'y a pas toujours de rapprochement systématique entre les remontées mensuelles et le nombre de CERFA saisis.
Ce formulaire est disponible sur le site INTERNET du ministère à la rubrique formulaire en ligne et sur le site de la délégation Interministérielle à la Ville.
Les données sont provisoires pour les 2 dernières années disponibles.
Organismes d'intérêt général et associations en ZFU ou ZRU