Première date
disponible
1 janv. 1997
Dernière donnée
disponible France entière
0
En décembre 2015
Moyenne
France entière
94
Depuis janvier 2015
Niveau géographique
le plus fin
Métropole/DROM
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 230 | 190 | 160 | 140 | 110 | 90 | 70 | 60 | 50 | 30 | 0 | 0 |
2014 | 510 | 510 | 500 | 490 | 500 | 480 | 460 | 430 | 380 | 350 | 310 | 280 |
2013 | 470 | 460 | 430 | 410 | 390 | 380 | 410 | 410 | 440 | 470 | 480 | 500 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | -54,9 % | -62,7 % | -68 % | -71,4 % | -78 % | -81,3 % | -84,8 % | -86 % | -86,8 % | -91,4 % | -100 % | -100 % |
2014 | 8,5 % | 10,9 % | 16,3 % | 19,5 % | 28,2 % | 26,3 % | 12,2 % | 4,9 % | -13,6 % | -25,5 % | -35,4 % | -44 % |
2013 | -28,8 % | -30,3 % | -33,8 % | -34,9 % | -33,9 % | -34,5 % | -25,5 % | -22,6 % | -17 % | -7,8 % | -5,9 % | 6,4 % |
Description de la mesure :
L'embauche d'un salarié en Zone de Redynamisation Urbaine, ouvre le droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
Collecte et qualité des données :
On compte ici le nombre d'embauches mensuelles au titre de cette mesure. Le comptage des embauches se fait à partir du formulaire de déclaration qui est commun aux zones de revitalisation rurale (ZRR) et de redynamisation urbaine (ZRU), ce qui peut être source d'erreur.
L'employeur adresse deux exemplaires de la déclaration à la DDTEFP et un autre à l'URSSAF. La DDTEFP envoie un formulaire à la DARES. Celui-ci est confié à une société pour saisie.
Le chiffre publié dans le tableau de bord des politiques d'emploi est le nombre de déclarations d'embauches acceptées par la DDTEFP. Cette donnée est transmise tous les mois à la DARES par l'intermédiaire du masque MS01.
Le formulaire administratif, est disponible sur le site Internet du Ministère à la rubrique formulaire en ligne. Les données de stocks ne sont pas disponibles mais il existe une estimation pour la France métropolitaine réalisée par la DARES.
Les données sont provisoires pour les 2 dernières années disponibles
Zone de redynamisation urbaine (ZRU)