Première date
disponible
1 sept. 2011
Dernière donnée
disponible France entière
6 568
En mars 2023
Somme
France entière
19 670
Depuis janvier 2023
Niveau géographique
le plus fin
Département
Dernière
mise à jour
29 févr. 2024
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 576 | 7 526 | 6 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 4 716 | 3 503 | 4 184 | 4 608 | 3 934 | 4 248 | 5 987 | 5 417 | 2 833 | 4 861 | 6 836 | 6 562 |
2021 | 7 760 | 5 676 | 5 318 | 5 282 | 4 622 | 4 462 | 6 156 | 3 667 | 2 589 | 4 236 | 3 315 | 4 458 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18,2 % | 114,8 % | 57 % | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
2022 | -39,2 % | -38,3 % | -21,3 % | -12,8 % | -14,9 % | -4,8 % | -2,7 % | 47,7 % | 9,4 % | 14,8 % | 106,2 % | 47,2 % |
2021 | 14,1 % | -2,4 % | 3,1 % | 41,7 % | 59,6 % | -24,2 % | -42,4 % | -60,1 % | -52,8 % | -54,3 % | -55,5 % | -43,9 % |
Type de données : nombre d'entrée à Pôle emploi pour motif de CSP.
Mois : date d'entrée.
Périmètre : départements y compris les DROM, non compris les COM.
Localisation : lieu de résidence.
Fréquence de mise à jour : trimestrielle avec 6 mois de recul.
Source : France Travail, FHS (fichier historique statistique)
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) permet d’assurer aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé dans une entreprise de moins de 1 000 salariés ou dans un établissement (quel que soit son effectif) en redressement ou liquidation judiciaire, un ensemble de mesures leur permettant de retrouver au plus vite du travail.
Pour en savoir plus :
Fiche pratique du ministère