- Avertissement
- Entre janvier et mars 2025, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en baisse de 2,9 % par rapport à la même période en 2024
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
- Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
- Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.
Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)
Avertissement
Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).
Entre janvier et mars 2025, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre est en baisse de 2,9 % par rapport à la même période en 2024
Entre janvier et mars 2025, 98 800 personnes entrent dans le dispositif de l'Acre, un nombre en baisse de 2,9 % sur un an (-1,9 % pour les travailleurs indépendants classiques et -3,5 % pour les micro-entrepreneurs).
En 2024, 345 900 personnes étaient entrées dans le dispositif de l'Acre, un chiffre en hausse de 5,9 % par rapport à 2023 (-0,7 % pour les travailleurs indépendants classiques et +9,6 % pour les micro-entrepreneurs).
Fin mars 2025, on compte 320 600 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en hausse de 0,9 % par rapport à celui de fin mars 2024. Le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques se réduit de 2,7 % et celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs augmente de 2,8 %.
Fin 2024, on comptait 323 600 bénéficiaires de l'Acre après 306 200 fin 2023 et 339 200 fin 2022.
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)
Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)
- Acre TI stocks / Données brutes / France entière
- Acre ME stocks / Données brutes / France entière
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 42 896 | 47 885 | 47 901 | 42 896 | 47 885 | 47 901 | -15,3 % | 11,6 % | 0 % |
| Février | 25 126 | 28 279 | 26 122 | 68 022 | 76 164 | 74 023 | -14,5 % | 12 % | -2,8 % |
| Mars | 25 265 | 25 595 | 24 764 | 93 287 | 101 759 | 98 787 | -12,9 % | 9,1 % | -2,9 % |
| Avril | 28 802 | 34 779 | - | 122 089 | 136 538 | - | -11,3 % | 11,8 % | - |
| Mai | 22 718 | 23 759 | - | 144 807 | 160 297 | - | -11 % | 10,7 % | - |
| Juin | 22 707 | 23 116 | - | 167 514 | 183 413 | - | -10,3 % | 9,5 % | - |
| Juillet | 29 088 | 32 921 | - | 196 602 | 216 334 | - | -8,7 % | 10 % | - |
| Août | 19 440 | 18 721 | - | 216 042 | 235 055 | - | -8 % | 8,8 % | - |
| Septembre | 32 328 | 31 233 | - | 248 370 | 266 288 | - | -7,1 % | 7,2 % | - |
| Octobre | 35 757 | 37 420 | - | 284 127 | 303 708 | - | -6 % | 6,9 % | - |
| Novembre | 24 994 | 24 878 | - | 309 121 | 328 586 | - | -5,4 % | 6,3 % | - |
| Décembre | 17 475 | 17 336 | - | 326 596 | 345 922 | - | -4,9 % | 5,9 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 777 155 | 532 843 | 282 146 | 285 197 | 292 285 | -3,1 % | -31,4 % | -47 % | 1,1 % | 2,5 % |
| Février | 792 360 | 550 185 | 296 980 | 303 572 | 307 523 | -2,1 % | -30,6 % | -46 % | 2,2 % | 1,3 % |
| Mars | 808 810 | 564 437 | 311 071 | 317 835 | 320 577 | -0,2 % | -30,2 % | -44,9 % | 2,2 % | 0,9 % |
| Avril | 777 490 | 471 170 | 281 780 | 298 579 | - | -1,3 % | -39,4 % | -40,2 % | 6 % | - |
| Mai | 793 214 | 485 420 | 294 978 | 312 723 | - | 0,6 % | -38,8 % | -39,2 % | 6 % | - |
| Juin | 805 809 | 497 224 | 307 085 | 325 250 | - | 1,3 % | -38,3 % | -38,2 % | 5,9 % | - |
| Juillet | 749 447 | 397 010 | 276 218 | 297 377 | - | -4,6 % | -47 % | -30,4 % | 7,7 % | - |
| Août | 758 471 | 407 721 | 287 904 | 307 896 | - | -4,3 % | -46,2 % | -29,4 % | 6,9 % | - |
| Septembre | 776 546 | 427 454 | 308 260 | 326 598 | - | -3,6 % | -45 % | -27,9 % | 5,9 % | - |
| Octobre | 722 130 | 327 171 | 286 266 | 303 671 | - | -9,6 % | -54,7 % | -12,5 % | 6,1 % | - |
| Novembre | 734 298 | 341 357 | 301 706 | 318 126 | - | -9,3 % | -53,5 % | -11,6 % | 5,4 % | - |
| Décembre | 630 243 | 339 244 | 306 232 | 323 637 | - | -19,2 % | -46,2 % | -9,7 % | 5,7 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - stocks
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 17 700 | 18 898 | 18 719 | 17 700 | 18 898 | 18 719 | -0,6 % | 6,8 % | -0,9 % |
| Février | 8 673 | 9 184 | 8 614 | 26 373 | 28 082 | 27 333 | -2 % | 6,5 % | -2,7 % |
| Mars | 9 833 | 9 018 | 9 080 | 36 206 | 37 100 | 36 413 | -0,7 % | 2,5 % | -1,9 % |
| Avril | 9 512 | 10 138 | - | 45 718 | 47 238 | - | -1 % | 3,3 % | - |
| Mai | 8 395 | 7 973 | - | 54 113 | 55 211 | - | -0,7 % | 2 % | - |
| Juin | 8 858 | 8 408 | - | 62 971 | 63 619 | - | -0,6 % | 1 % | - |
| Juillet | 11 488 | 11 819 | - | 74 459 | 75 438 | - | -0,4 % | 1,3 % | - |
| Août | 6 710 | 6 190 | - | 81 169 | 81 628 | - | -0,2 % | 0,6 % | - |
| Septembre | 10 498 | 9 930 | - | 91 667 | 91 558 | - | 0,2 % | -0,1 % | - |
| Octobre | 10 426 | 10 051 | - | 102 093 | 101 609 | - | 0,7 % | -0,5 % | - |
| Novembre | 8 428 | 8 302 | - | 110 521 | 109 911 | - | 1 % | -0,6 % | - |
| Décembre | 7 005 | 6 809 | - | 117 526 | 116 720 | - | 1,1 % | -0,7 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 91 733 | 106 065 | 108 508 | 110 787 | 108 185 | -12,1 % | 15,6 % | 2,3 % | 2,1 % | -2,3 % |
| Février | 91 335 | 107 317 | 108 365 | 111 421 | 107 843 | -12,7 % | 17,5 % | 1 % | 2,8 % | -3,2 % |
| Mars | 93 408 | 108 111 | 108 727 | 110 697 | 107 705 | -9 % | 15,7 % | 0,6 % | 1,8 % | -2,7 % |
| Avril | 98 428 | 108 623 | 108 789 | 111 404 | - | 0,7 % | 10,4 % | 0,2 % | 2,4 % | - |
| Mai | 101 792 | 109 034 | 108 967 | 111 155 | - | 7,6 % | 7,1 % | -0,1 % | 2 % | - |
| Juin | 103 499 | 108 992 | 108 941 | 110 621 | - | 10,1 % | 5,3 % | 0 % | 1,5 % | - |
| Juillet | 104 595 | 108 843 | 109 293 | 110 878 | - | 11,7 % | 4,1 % | 0,4 % | 1,5 % | - |
| Août | 104 601 | 108 841 | 109 470 | 110 205 | - | 11,6 % | 4,1 % | 0,6 % | 0,7 % | - |
| Septembre | 105 228 | 109 291 | 109 682 | 109 753 | - | 12,3 % | 3,9 % | 0,4 % | 0,1 % | - |
| Octobre | 105 349 | 109 707 | 110 232 | 109 436 | - | 12,5 % | 4,1 % | 0,5 % | -0,7 % | - |
| Novembre | 105 465 | 109 576 | 110 489 | 109 370 | - | 12,8 % | 3,9 % | 0,8 % | -1 % | - |
| Décembre | 103 342 | 107 698 | 108 747 | 107 932 | - | 13 % | 4,2 % | 1 % | -0,7 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France entière)
| Données brutes | Cumul annuel | Glissement annuel du cumul annuel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 25 196 | 28 987 | 29 182 | 25 196 | 28 987 | 29 182 | -23,3 % | 15 % | 0,7 % |
| Février | 16 453 | 19 095 | 17 508 | 41 649 | 48 082 | 46 690 | -20,9 % | 15,4 % | -2,9 % |
| Mars | 15 432 | 16 577 | 15 684 | 57 081 | 64 659 | 62 374 | -19,1 % | 13,3 % | -3,5 % |
| Avril | 19 290 | 24 641 | - | 76 371 | 89 300 | - | -16,4 % | 16,9 % | - |
| Mai | 14 323 | 15 786 | - | 90 694 | 105 086 | - | -16,2 % | 15,9 % | - |
| Juin | 13 849 | 14 708 | - | 104 543 | 119 794 | - | -15,3 % | 14,6 % | - |
| Juillet | 17 600 | 21 102 | - | 122 143 | 140 896 | - | -13,1 % | 15,4 % | - |
| Août | 12 730 | 12 531 | - | 134 873 | 153 427 | - | -12,1 % | 13,8 % | - |
| Septembre | 21 830 | 21 303 | - | 156 703 | 174 730 | - | -10,9 % | 11,5 % | - |
| Octobre | 25 331 | 27 369 | - | 182 034 | 202 099 | - | -9,4 % | 11 % | - |
| Novembre | 16 566 | 16 576 | - | 198 600 | 218 675 | - | -8,6 % | 10,1 % | - |
| Décembre | 10 470 | 10 527 | - | 209 070 | 229 202 | - | -8 % | 9,6 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale, Dares
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - entrées
Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France entière)
| Données brutes | Glissement annuel des données brutes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Janvier | 685 422 | 426 778 | 173 638 | 174 410 | 184 100 | -1,8 % | -37,7 % | -59,3 % | 0,4 % | 5,6 % |
| Février | 701 025 | 442 868 | 188 615 | 192 151 | 199 680 | -0,5 % | -36,8 % | -57,4 % | 1,9 % | 3,9 % |
| Mars | 715 402 | 456 326 | 202 344 | 207 138 | 212 872 | 1,1 % | -36,2 % | -55,7 % | 2,4 % | 2,8 % |
| Avril | 679 062 | 362 547 | 172 991 | 187 175 | - | -1,6 % | -46,6 % | -52,3 % | 8,2 % | - |
| Mai | 691 422 | 376 386 | 186 011 | 201 568 | - | -0,3 % | -45,6 % | -50,6 % | 8,4 % | - |
| Juin | 702 310 | 388 232 | 198 144 | 214 629 | - | 0,1 % | -44,7 % | -49 % | 8,3 % | - |
| Juillet | 644 852 | 288 167 | 166 925 | 186 499 | - | -6,8 % | -55,3 % | -42,1 % | 11,7 % | - |
| Août | 653 870 | 298 880 | 178 434 | 197 691 | - | -6,4 % | -54,3 % | -40,3 % | 10,8 % | - |
| Septembre | 671 318 | 318 163 | 198 578 | 216 845 | - | -5,7 % | -52,6 % | -37,6 % | 9,2 % | - |
| Octobre | 616 781 | 217 464 | 176 034 | 194 235 | - | -12,5 % | -64,7 % | -19,1 % | 10,3 % | - |
| Novembre | 628 833 | 231 781 | 191 217 | 208 756 | - | -12,2 % | -63,1 % | -17,5 % | 9,2 % | - |
| Décembre | 526 901 | 231 546 | 197 485 | 215 705 | - | -23,5 % | -56,1 % | -14,7 % | 9,2 % | - |
Source : Urssaf Caisse nationale
Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) micro-entrepreneurs - stocks
Télécharger la synthèse (.zip - 152,64 Ko)
Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.