Accompagnement des transitions

28 août 2026

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprises

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 152,05 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)

Avertissement

Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs / repreneurs d'entreprise indépendants et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, le bénéfice de l'Acre est à nouveau réservé à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes…), uniquement pour les micro-entrepreneurs qui doivent alors justifier de leur éligibilité au dispositif. Les travailleurs indépendants classiques continuent d'en bénéficier quel que soit le statut du demandeur avant la création. Par ailleurs, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise indépendants (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).
- à compter du 1er janvier 2026, le bénéfice de l'Acre est restreint à certains publics pour tous les créateurs : travailleurs indépendants classiques comme micro-entrepreneurs.
Le bénéfice de l'Acre n'est plus automatique pour les créateurs / repreneurs d'entreprise indépendants classiques. Ils doivent formuler une demande et justifier de leur éligibilité au dispositif, ce qui peut introduire un phénomène de non-recours.

À fin mars 2026, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre depuis le début de l'année est en baisse de 28,3 % sur un an

À fin mars 2026, 72 500 personnes entrent dans le dispositif de l'Acre depuis le début de l'année, un nombre en baisse de 28,3 % sur un an (-76,6 % pour les travailleurs indépendants classiques et +1,1 % pour les micro-entrepreneurs).

En 2025, 350 400 personnes étaient entrées dans le dispositif de l'Acre, un chiffre en hausse de 1,7 % par rapport à 2024 (+5,1 % pour les travailleurs indépendants classiques et -0,1 % pour les micro-entrepreneurs).

Fin mars 2026, on compte 298 400 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en baisse de 8,3 % par rapport à celui de fin mars 2025. Le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques baisse de 21,8 % et celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs de 1,4 %.

Fin 2025, on comptait 326 200 bénéficiaires de l'Acre après 323 600 fin 2024 et 302 900 fin 2023.

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)

Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière

  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  • 2026

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)

  • Acre TI stocks / Données brutes / France entière
  • Acre ME stocks / Données brutes / France entière

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier48 727 49 521 31 816 48 727 49 521 31 816 12,6 % 1,6 % -35,8 %
Février28 283 26 420 20 712 77 010 75 941 52 528 12,9 % -1,4 % -30,8 %
Mars25 646 25 274 20 013 102 656 101 215 72 541 10,1 % -1,4 % -28,3 %
Avril34 703 33 112 - 137 359 134 327 - 12,8 % -2,2 % -
Mai23 641 22 982 - 161 000 157 309 - 11,6 % -2,3 % -
Juin22 982 22 936 - 183 982 180 245 - 10,4 % -2 % -
Juillet32 679 31 330 - 216 661 211 575 - 10,7 % -2,3 % -
Août18 527 19 404 - 235 188 230 979 - 9,5 % -1,8 % -
Septembre30 891 34 780 - 266 079 265 759 - 7,8 % -0,1 % -
Octobre36 951 38 354 - 303 030 304 113 - 7,4 % 0,4 % -
Novembre24 544 26 480 - 327 574 330 593 - 6,8 % 0,9 % -
Décembre17 139 19 827 - 344 713 350 420 - 6,4 % 1,7 % -

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier533 389 282 236 282 383 294 627 280 054 -31,4 % -47,1 % 0,1 % 4,3 % -4,9 %
Février550 737 296 868 300 891 310 867 290 129 -30,5 % -46,1 % 1,4 % 3,3 % -6,7 %
Mars564 976 310 673 315 384 325 371 298 391 -30,2 % -45 % 1,5 % 3,2 % -8,3 %
Avril471 743 281 185 296 508 297 672 - -39,3 % -40,4 % 5,4 % 0,4 % -
Mai485 966 294 102 310 826 311 403 - -38,7 % -39,5 % 5,7 % 0,2 % -
Juin497 752 305 952 323 479 324 072 - -38,2 % -38,5 % 5,7 % 0,2 % -
Juillet397 576 275 009 295 942 292 679 - -47 % -30,8 % 7,6 % -1,1 % -
Août408 280 286 363 306 680 304 170 - -46,2 % -29,9 % 7,1 % -0,8 % -
Septembre427 981 306 330 325 618 326 734 - -44,9 % -28,4 % 6,3 % 0,3 % -
Octobre327 770 283 983 303 479 304 219 - -54,6 % -13,4 % 6,9 % 0,2 % -
Novembre341 961 299 079 318 286 320 079 - -53,4 % -12,5 % 6,4 % 0,6 % -
Décembre339 602 302 887 323 609 326 196 - -46,1 % -10,8 % 6,8 % 0,8 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier19 728 20 403 4 540 19 728 20 403 4 540 9,1 % 3,4 % -77,7 %
Février9 180 8 746 2 254 28 908 29 149 6 794 8,8 % 0,8 % -76,7 %
Mars9 076 9 182 2 183 37 984 38 331 8 977 5,2 % 0,9 % -76,6 %
Avril10 167 10 079 - 48 151 48 410 - 6 % 0,5 % -
Mai7 914 7 988 - 56 065 56 398 - 4,7 % 0,6 % -
Juin8 364 8 865 - 64 429 65 263 - 3,6 % 1,3 % -
Juillet11 792 12 106 - 76 221 77 369 - 3,6 % 1,5 % -
Août6 115 6 522 - 82 336 83 891 - 3 % 1,9 % -
Septembre9 812 11 072 - 92 148 94 963 - 2,3 % 3,1 % -
Octobre10 043 11 089 - 102 191 106 052 - 2 % 3,8 % -
Novembre8 226 8 941 - 110 417 114 993 - 2 % 4,1 % -
Décembre6 805 8 185 - 117 222 123 178 - 2,1 % 5,1 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier106 723 108 678 108 245 110 027 99 285 16,2 % 1,8 % -0,4 % 1,6 % -9,8 %
Février107 988 108 346 109 052 110 054 93 049 18,1 % 0,3 % 0,7 % 0,9 % -15,5 %
Mars108 781 108 447 108 633 110 311 86 313 16,3 % -0,3 % 0,2 % 1,5 % -21,8 %
Avril109 303 108 299 109 604 110 661 - 10,9 % -0,9 % 1,2 % 1 % -
Mai109 702 108 227 109 577 110 912 - 7,6 % -1,3 % 1,2 % 1,2 % -
Juin109 652 107 979 109 236 111 393 - 5,8 % -1,5 % 1,2 % 2 % -
Juillet109 509 108 221 109 676 111 868 - 4,5 % -1,2 % 1,3 % 2 % -
Août109 517 108 092 109 277 111 964 - 4,5 % -1,3 % 1,1 % 2,5 % -
Septembre109 954 107 968 109 114 113 167 - 4,3 % -1,8 % 1,1 % 3,7 % -
Octobre110 387 108 127 109 318 114 085 - 4,6 % -2 % 1,1 % 4,4 % -
Novembre110 272 108 072 109 618 114 660 - 4,4 % -2 % 1,4 % 4,6 % -
Décembre107 993 105 760 108 388 114 209 - 4,3 % -2,1 % 2,5 % 5,4 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026
Janvier28 999 29 118 27 276 28 999 29 118 27 276 15,1 % 0,4 % -6,3 %
Février19 103 17 674 18 458 48 102 46 792 45 734 15,5 % -2,7 % -2,3 %
Mars16 570 16 092 17 830 64 672 62 884 63 564 13,3 % -2,8 % 1,1 %
Avril24 536 23 033 - 89 208 85 917 - 16,8 % -3,7 % -
Mai15 727 14 994 - 104 935 100 911 - 15,7 % -3,8 % -
Juin14 618 14 071 - 119 553 114 982 - 14,4 % -3,8 % -
Juillet20 887 19 224 - 140 440 134 206 - 15 % -4,4 % -
Août12 412 12 882 - 152 852 147 088 - 13,3 % -3,8 % -
Septembre21 079 23 708 - 173 931 170 796 - 11 % -1,8 % -
Octobre26 908 27 265 - 200 839 198 061 - 10,3 % -1,4 % -
Novembre16 318 17 539 - 217 157 215 600 - 9,3 % -0,7 % -
Décembre10 334 11 642 - 227 491 227 242 - 8,8 % -0,1 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Janvier426 666 173 558 174 138 184 600 180 769 -37,7 % -59,3 % 0,3 % 6 % -2,1 %
Février442 749 188 522 191 839 200 813 197 080 -36,8 % -57,4 % 1,8 % 4,7 % -1,9 %
Mars456 195 202 226 206 751 215 060 212 078 -36,2 % -55,7 % 2,2 % 4 % -1,4 %
Avril362 440 172 886 186 904 187 011 - -46,6 % -52,3 % 8,1 % 0,1 % -
Mai376 264 185 875 201 249 200 491 - -45,6 % -50,6 % 8,3 % -0,4 % -
Juin388 100 197 973 214 243 212 679 - -44,7 % -49 % 8,2 % -0,7 % -
Juillet288 067 166 788 186 266 180 811 - -55,3 % -42,1 % 11,7 % -2,9 % -
Août298 763 178 271 197 403 192 206 - -54,3 % -40,3 % 10,7 % -2,6 % -
Septembre318 027 198 362 216 504 213 567 - -52,6 % -37,6 % 9,1 % -1,4 % -
Octobre217 383 175 856 194 161 190 134 - -64,7 % -19,1 % 10,4 % -2,1 % -
Novembre231 689 191 007 208 668 205 419 - -63,1 % -17,6 % 9,2 % -1,6 % -
Décembre231 609 197 127 215 221 211 987 - -56 % -14,9 % 9,2 % -1,5 % -

Télécharger la synthèse (.zip - 152,05 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.