Accompagnement des transitions

31 mars 2026

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprises

Les séries de données présentées dans les tableaux et graphiques de cette synthèse sont mises à disposition dans le fichier Excel de l’archive export de la synthèse.

Télécharger la synthèse (.zip - 156,79 Ko)

Entrées et nombre de bénéficiaires de l'Acre (anciennement Accre)

Avertissement

Les critères d'éligibilité à l'Acre évoluent au fil du temps :
- jusqu'en 2018, l'Acre n'est ouverte qu'à certains publics (demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes...) ;
- en 2019, elle est ouverte à l'ensemble des créateurs d'entreprise et son bénéfice devient automatique ;
- à compter de janvier 2020, la durée du dispositif est limitée à un an pour tous les créateurs / repreneurs d'entreprise (auparavant cette durée pouvait aller jusqu'à 3 ans).

À fin septembre 2025, le nombre de personnes entrant dans le dispositif de l'Acre depuis le début de l'année est en hausse de 0,3 % sur un an

Entre janvier et septembre 2025, 266 300 personnes entrent dans le dispositif de l'Acre, un nombre en hausse de 0,3 % sur un an (+3,4 % pour les travailleurs indépendants classiques et -1,4 % pour les micro-entrepreneurs).

En 2024, 344 600 personnes étaient entrées dans le dispositif de l'Acre, un chiffre en hausse de 6,5 % par rapport à 2023 (+2,1 % pour les travailleurs indépendants classiques et +8,9 % pour les micro-entrepreneurs).

Fin septembre 2025, on compte 323 700 bénéficiaires de l'Acre, soit un effectif en baisse de 0,5 % par rapport à celui de fin septembre 2024. Le nombre de bénéficiaires travailleurs indépendants classiques augmente de 3,1 % alors que celui des bénéficiaires micro-entrepreneurs se réduit de 2,3 %.

Fin 2024, on comptait 323 700 bénéficiaires de l'Acre après 302 700 fin 2023 et 339 500 fin 2022.

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise (entrées)

Légende : Acre entrées / Données brutes / France entière

  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Bénéficiaires de l'Acre - travailleurs indépendants classiques et micro-entrepreneurs (cumul)

  • Acre TI stocks / Données brutes / France entière
  • Acre ME stocks / Données brutes / France entière

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier43 046 48 380 49 285 43 046 48 380 49 285 -15,8 % 12,4 % 1,9 %
Février24 917 28 279 26 611 67 963 76 659 75 896 -15 % 12,8 % -1 %
Mars24 975 25 628 25 550 92 938 102 287 101 446 -13,6 % 10,1 % -0,8 %
Avril28 570 34 657 33 470 121 508 136 944 134 916 -12 % 12,7 % -1,5 %
Mai22 444 23 650 23 270 143 952 160 594 158 186 -11,8 % 11,6 % -1,5 %
Juin22 479 22 972 23 190 166 431 183 566 181 376 -11,1 % 10,3 % -1,2 %
Juillet28 939 32 657 31 370 195 370 216 223 212 746 -9,4 % 10,7 % -1,6 %
Août19 115 18 518 19 301 214 485 234 741 232 047 -8,8 % 9,4 % -1,1 %
Septembre31 991 30 870 34 277 246 476 265 611 266 324 -8 % 7,8 % 0,3 %
Octobre35 318 37 074 - 281 794 302 685 - -6,9 % 7,4 % -
Novembre24 672 24 648 - 306 466 327 333 - -6,3 % 6,8 % -
Décembre17 015 17 221 - 323 481 344 554 - -6 % 6,5 % -

Source : Urssaf Caisse nationale, Dares

Donnée : Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (acre) - entrées

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise : bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier777 200 533 265 281 994 282 077 294 210 -3,1 % -31,4 % -47,1 % 0 % 4,3 %
Février792 405 550 603 296 634 300 619 310 429 -2,1 % -30,5 % -46,1 % 1,3 % 3,3 %
Mars808 857 564 849 310 436 315 145 324 992 -0,2 % -30,2 % -45 % 1,5 % 3,1 %
Avril777 547 471 603 280 941 296 196 297 077 -1,3 % -39,3 % -40,4 % 5,4 % 0,3 %
Mai793 270 485 835 293 872 310 567 310 865 0,6 % -38,8 % -39,5 % 5,7 % 0,1 %
Juin805 862 497 624 305 753 323 267 323 526 1,3 % -38,2 % -38,6 % 5,7 % 0,1 %
Juillet749 500 397 450 274 779 295 653 291 599 -4,6 % -47 % -30,9 % 7,6 % -1,4 %
Août758 511 408 165 286 135 306 435 302 698 -4,3 % -46,2 % -29,9 % 7,1 % -1,2 %
Septembre776 588 427 877 306 133 325 419 323 713 -3,6 % -44,9 % -28,5 % 6,3 % -0,5 %
Octobre722 176 327 641 283 725 303 245 - -9,6 % -54,6 % -13,4 % 6,9 % -
Novembre734 344 341 832 298 838 318 104 - -9,3 % -53,5 % -12,6 % 6,4 % -
Décembre630 285 339 486 302 726 323 698 - -19,2 % -46,1 % -10,8 % 6,9 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier17 842 19 387 19 887 17 842 19 387 19 887 -2,2 % 8,7 % 2,6 %
Février8 468 9 174 8 793 26 310 28 561 28 680 -3,8 % 8,6 % 0,4 %
Mars9 541 9 059 9 259 35 851 37 620 37 939 -2,9 % 4,9 % 0,8 %
Avril9 283 10 126 10 157 45 134 47 746 48 096 -3,3 % 5,8 % 0,7 %
Mai8 124 7 919 8 127 53 258 55 665 56 223 -3,1 % 4,5 % 1 %
Juin8 632 8 360 8 967 61 890 64 025 65 190 -3,1 % 3,4 % 1,8 %
Juillet11 339 11 771 12 098 73 229 75 796 77 288 -2,7 % 3,5 % 2 %
Août6 379 6 108 6 541 79 608 81 904 83 829 -2,7 % 2,9 % 2,4 %
Septembre10 158 9 807 11 012 89 766 91 711 94 841 -2,5 % 2,2 % 3,4 %
Octobre9 989 10 049 - 99 755 101 760 - -2,1 % 2 % -
Novembre8 099 8 241 - 107 854 110 001 - -1,9 % 2 % -
Décembre6 541 6 827 - 114 395 116 828 - -2,1 % 2,1 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - travailleurs indépendants classiques : bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier91 820 106 560 108 415 107 811 109 411 -12 % 16,1 % 1,7 % -0,6 % 1,5 %
Février91 428 107 813 108 086 108 629 109 418 -12,7 % 17,9 % 0,3 % 0,5 % 0,7 %
Mars93 503 108 612 108 172 108 214 109 692 -8,9 % 16,2 % -0,4 % 0 % 1,4 %
Avril98 532 109 133 108 017 109 163 110 006 0,8 % 10,8 % -1 % 1,1 % 0,8 %
Mai101 898 109 538 107 944 109 156 110 322 7,7 % 7,5 % -1,5 % 1,1 % 1,1 %
Juin103 610 109 488 107 706 108 829 110 830 10,1 % 5,7 % -1,6 % 1 % 1,8 %
Juillet104 702 109 349 107 929 109 272 111 178 11,7 % 4,4 % -1,3 % 1,2 % 1,7 %
Août104 700 109 363 107 787 108 891 111 216 11,6 % 4,5 % -1,4 % 1 % 2,1 %
Septembre105 332 109 810 107 671 108 740 112 082 12,4 % 4,3 % -1,9 % 1 % 3,1 %
Octobre105 457 110 234 107 780 108 980 - 12,6 % 4,5 % -2,2 % 1,1 % -
Novembre105 577 110 122 107 722 109 286 - 12,9 % 4,3 % -2,2 % 1,5 % -
Décembre103 448 107 855 105 429 108 169 - 13 % 4,3 % -2,2 % 2,6 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : entrées (France)

<p> </p>
Données brutes Cumul annuel Glissement annuel du cumul annuel
2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025
Janvier25 204 28 993 29 398 25 204 28 993 29 398 -23,3 % 15 % 1,4 %
Février16 449 19 105 17 818 41 653 48 098 47 216 -20,9 % 15,5 % -1,8 %
Mars15 434 16 569 16 291 57 087 64 667 63 507 -19,1 % 13,3 % -1,8 %
Avril19 287 24 531 23 313 76 374 89 198 86 820 -16,4 % 16,8 % -2,7 %
Mai14 320 15 731 15 143 90 694 104 929 101 963 -16,2 % 15,7 % -2,8 %
Juin13 847 14 612 14 223 104 541 119 541 116 186 -15,3 % 14,3 % -2,8 %
Juillet17 600 20 886 19 272 122 141 140 427 135 458 -13,1 % 15 % -3,5 %
Août12 736 12 410 12 760 134 877 152 837 148 218 -12,1 % 13,3 % -3 %
Septembre21 833 21 063 23 265 156 710 173 900 171 483 -10,9 % 11 % -1,4 %
Octobre25 329 27 025 - 182 039 200 925 - -9,3 % 10,4 % -
Novembre16 573 16 407 - 198 612 217 332 - -8,6 % 9,4 % -
Décembre10 474 10 394 - 209 086 227 726 - -8 % 8,9 % -

Aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise - micro-entrepreneurs : bénéficiaires (France)

<p> </p>
Données brutes Glissement annuel des données brutes
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Janvier685 380 426 705 173 579 174 266 184 799 -1,8 % -37,7 % -59,3 % 0,4 % 6 %
Février700 977 442 790 188 548 191 990 201 011 -0,5 % -36,8 % -57,4 % 1,8 % 4,7 %
Mars715 354 456 237 202 264 206 931 215 300 1,1 % -36,2 % -55,7 % 2,3 % 4 %
Avril679 015 362 470 172 924 187 033 187 071 -1,6 % -46,6 % -52,3 % 8,2 % 0 %
Mai691 372 376 297 185 928 201 411 200 543 -0,3 % -45,6 % -50,6 % 8,3 % -0,4 %
Juin702 252 388 136 198 047 214 438 212 696 0,1 % -44,7 % -49 % 8,3 % -0,8 %
Juillet644 798 288 101 166 850 186 381 180 421 -6,8 % -55,3 % -42,1 % 11,7 % -3,2 %
Août653 811 298 802 178 348 197 544 191 482 -6,4 % -54,3 % -40,3 % 10,8 % -3,1 %
Septembre671 256 318 067 198 462 216 679 211 631 -5,7 % -52,6 % -37,6 % 9,2 % -2,3 %
Octobre616 719 217 407 175 945 194 265 - -12,5 % -64,7 % -19,1 % 10,4 % -
Novembre628 767 231 710 191 116 208 818 - -12,2 % -63,1 % -17,5 % 9,3 % -
Décembre526 837 231 631 197 297 215 529 - -23,5 % -56 % -14,8 % 9,2 % -

Télécharger la synthèse (.zip - 156,79 Ko)

Le fichier téléchargé contient un .pdf ainsi qu’un fichier .xls contenant les différentes séries de données mises à disposition dans la synthèse.