Première date
disponible
1 juin 2018
Dernière donnée
disponible France entière
2 575
En septembre 2019
Somme
France entière
22 784
Depuis janvier 2019
Niveau géographique
le plus fin
Région
Dernière
mise à jour
25 juin 2021
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 093 | 2 946 | 3 288 | 2 524 | 2 464 | 2 597 | 2 186 | 1 111 | 2 575 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 83 | 352 | 238 | 1 382 | 1 989 | 2 162 | 1 699 |
Glissement | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NC | NC | NC | NC | NC | 3 028,9 % | 521 % | 366,8 % | 86,3 % | NC | NC | NC |
2018 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
La série présente pour chaque mois et au niveau régional le volume de bénéficiaires ayant démarré le programme.
Prépa compétences